最終更新日:2024年12月14日
木曜日の当選時の風車盤の移動表
木曜日の過去100回分の
当選履歴の各桁の風車盤の移動表になります。
風車盤が前回からどのくらい移動したのか
わかりやすく表にしました。
初めての方..(クリックで開閉)
表の見方
当選番号を各桁で出現した数字(0〜9)を で表示し
前回の数字の裏数字の場合には で表示しています。
表内の(赤数字)の項目は
前回出現から経過した抽選回数です。
数字が大きければ出現がないことになります。
※直近200回で算出
ー前回風車盤からの移動数(風車盤回し)ー
表内の風車盤の移動数は
前回の当選番号を基準として風車盤が
左右のどちらに移動したかを表現しています。
全ての桁の風車盤
木曜日の過去100回の
全ての桁の当選番号の風車盤を一覧で表示
スマホ利用者で風車盤が見にくい時は横向きにしてみて!
過去の風車盤も用意しました。
過去100回の風車盤
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6620回 2024/12/12(木) | 9105 | 3 | - | 1 | - | 5 | 5 | 2 | - | ||||
第6615回 2024/12/05(木) | 8253 | 2 | - | 4 | - | - | 3 | 3 | - | ||||
第6610回 2024/11/28(木) | 4640 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||
第6605回 2024/11/21(木) | 3340 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 2 | ||||
第6600回 2024/11/14(木) | 3952 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | ||||
第6595回 2024/11/07(木) | 0313 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 4 | - | ||||
第6590回 2024/10/31(木) | 4059 | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
第6585回 2024/10/24(木) | 4428 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | ||||
第6580回 2024/10/17(木) | 2004 | - | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | ||||
第6575回 2024/10/10(木) | 0946 | 3 | - | 3 | - | 5 | 5 | - | 3 | ||||
第6570回 2024/10/03(木) | 9299 | 5 | 5 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | ||||
第6565回 2024/09/26(木) | 4488 | - | 4 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | ||||
第6560回 2024/09/19(木) | 2796 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | - | 4 | ||||
第6555回 2024/09/12(木) | 1130 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | ||||
第6550回 2024/09/05(木) | 1910 | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 1 | ||||
第6545回 2024/08/29(木) | 1491 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 3 | - | ||||
第6540回 2024/08/22(木) | 4618 | 3 | - | 3 | - | 5 | 5 | 2 | - | ||||
第6535回 2024/08/15(木) | 3966 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 5 | 1 | - | ||||
第6530回 2024/08/08(木) | 8115 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||
第6525回 2024/08/01(木) | 9118 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | ||||
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6520回 2024/07/25(木) | 2254 | - | 2 | - | - | 4 | - | 2 | - | ||||
第6515回 2024/07/18(木) | 6232 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | ||||
第6510回 2024/07/11(木) | 5209 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | ||||
第6505回 2024/07/04(木) | 4365 | - | 4 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | ||||
第6500回 2024/06/27(木) | 2552 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | ||||
第6495回 2024/06/20(木) | 2322 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
第6490回 2024/06/13(木) | 1691 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | ||||
第6485回 2024/06/06(木) | 2384 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | ||||
第6480回 2024/05/30(木) | 5782 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | ||||
第6475回 2024/05/23(木) | 4656 | 4 | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 | ||||
第6470回 2024/05/16(木) | 6877 | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 4 | - | ||||
第6465回 2024/05/09(木) | 8593 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | - | 4 | ||||
第6460回 2024/05/02(木) | 7987 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||||
第6455回 2024/04/25(木) | 6118 | - | 1 | 5 | 5 | 4 | - | - | 2 | ||||
第6450回 2024/04/18(木) | 3690 | 3 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | ||||
第6445回 2024/04/11(木) | 2518 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | ||||
第6440回 2024/04/04(木) | 6280 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | ||||
第6435回 2024/03/28(木) | 3918 | - | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - | ||||
第6430回 2024/03/21(木) | 3237 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | ||||
第6425回 2024/03/14(木) | 6599 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | ||||
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6420回 2024/03/07(木) | 6822 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | ||||
第6415回 2024/02/29(木) | 9550 | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||
第6410回 2024/02/22(木) | 7519 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | - | - | ||||
第6405回 2024/02/15(木) | 7029 | 1 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | ||||
第6400回 2024/02/08(木) | 0006 | 3 | - | 3 | - | 5 | 5 | - | 2 | ||||
第6395回 2024/02/01(木) | 9358 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | ||||
第6390回 2024/01/25(木) | 3648 | 3 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | - | ||||
第6385回 2024/01/18(木) | 2864 | - | 1 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | ||||
第6380回 2024/01/11(木) | 9214 | - | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | ||||
第6375回 2024/01/04(木) | 7405 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | ||||
第6373回 2023/12/28(木) | 8104 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 4 | - | ||||
第6368回 2023/12/21(木) | 2870 | 3 | - | 4 | - | 5 | 5 | 2 | - | ||||
第6363回 2023/12/14(木) | 1228 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | ||||
第6358回 2023/12/07(木) | 6529 | 5 | 5 | - | 4 | - | 2 | 5 | 5 | ||||
第6353回 2023/11/30(木) | 1184 | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
第6348回 2023/11/23(木) | 1239 | 4 | - | - | 3 | 5 | 5 | - | - | ||||
第6343回 2023/11/16(木) | 3989 | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 | - | 2 | ||||
第6338回 2023/11/09(木) | 0231 | 1 | - | 1 | - | 5 | 5 | 3 | - | ||||
第6333回 2023/11/02(木) | 3388 | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 4 | - | ||||
第6328回 2023/10/26(木) | 1954 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | ||||
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6323回 2023/10/19(木) | 2762 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | ||||
第6318回 2023/10/12(木) | 2277 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | 4 | ||||
第6313回 2023/10/05(木) | 8461 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||
第6308回 2023/09/28(木) | 5662 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | ||||
第6303回 2023/09/21(木) | 3400 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
第6298回 2023/09/14(木) | 0402 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | - | ||||
第6293回 2023/09/07(木) | 9398 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | - | ||||
第6288回 2023/08/31(木) | 4044 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 4 | - | ||||
第6283回 2023/08/24(木) | 7780 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | ||||
第6278回 2023/08/17(木) | 1697 | 4 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | ||||
第6273回 2023/08/10(木) | 3793 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | ||||
第6268回 2023/08/03(木) | 3805 | 3 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | ||||
第6263回 2023/07/27(木) | 2882 | - | - | 4 | - | - | 2 | 5 | 5 | ||||
第6258回 2023/07/20(木) | 2247 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
第6253回 2023/07/13(木) | 4647 | - | 2 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
第6248回 2023/07/06(木) | 8092 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | ||||
第6243回 2023/06/29(木) | 9098 | 5 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | ||||
第6238回 2023/06/22(木) | 4952 | 4 | - | - | 2 | - | 4 | - | 4 | ||||
第6233回 2023/06/15(木) | 6776 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | ||||
第6228回 2023/06/08(木) | 0503 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | ||||
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6223回 2023/06/01(木) | 7494 | 4 | - | 5 | 5 | - | 4 | - | 4 | ||||
第6218回 2023/05/25(木) | 9918 | - | - | 3 | - | 5 | 5 | - | 4 | ||||
第6213回 2023/05/18(木) | 9262 | - | 3 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | ||||
第6208回 2023/05/11(木) | 0048 | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | ||||
第6203回 2023/05/04(木) | 3084 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||
第6198回 2023/04/27(木) | 2784 | - | 4 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | ||||
第6193回 2023/04/20(木) | 0120 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | ||||
第6188回 2023/04/13(木) | 3959 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | ||||
第6183回 2023/04/06(木) | 0317 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | ||||
第6178回 2023/03/30(木) | 3025 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | ||||
第6173回 2023/03/23(木) | 4439 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | ||||
第6168回 2023/03/16(木) | 6366 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | ||||
第6163回 2023/03/09(木) | 2140 | 2 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - | ||||
第6158回 2023/03/02(木) | 8568 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | ||||
第6153回 2023/02/23(木) | 1156 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 2 | ||||
第6148回 2023/02/16(木) | 9168 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 5 | - | 2 | ||||
第6143回 2023/02/09(木) | 4810 | - | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 4 | - | ||||
第6138回 2023/02/02(木) | 1766 | 2 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 2 | ||||
第6133回 2023/01/26(木) | 7248 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 | ||||
第6128回 2023/01/19(木) | 3013 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | ||||
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り |
オススメ書籍
本人が最も得意とするナンバーズ3の
当て方を惜しげもなく紹介する伝説の一冊!
この本と合わせて
この表の見れば次回の出現数字を予測出来るかも?
数字選択式宝くじで9500万円当てた力丸専務が教える富も運気も引き寄せる20の極意 (超的シリーズ)
過去の当選番号から
出現パターンを理解出来るようになるようです。
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
以下のうまさくセレクトをご利用ください。
ナンバーズ4のうまさくセレクトの結果
2024年12月13日(金)のうまさくセレクトの結果
ストレートが1本 ボックスが1本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
11,070個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,233人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
24年12月13日(金)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥887,900円)
24年12月12日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥250,300円)
24年12月9日(月)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥564,900円)
24年12月5日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥919,900円)
ストレートの数字は94.6%(1192個/1260個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓