
ナンバーズ4の水曜日の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
水曜日の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-2(2),0-6(2),0-9(4),1-7(2),1-8(2),2-9(2),3-3(3),3-4(3),3-7(2),3-8(2),4-6(2),5-6(2),5-9(3),7-8(2),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6690回 2025/03/26 仏滅 | 8 8 8 | 3 3 | 9 | 7 7 |
第6685回 2025/03/19 先負 | 1 1 | 0 | 8 8 | 7 7 |
第6680回 2025/03/12 友引 | 9 9 9 | 2 2 2 | 0 0 | 0 0 |
第6675回 2025/03/05 先勝 | 8 8 | 1 | 9 | 4 |
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 0 | 6 6 | 6 6 | 4 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 9 | 2 | 6 | 5 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 3 3 | 3 3 3 | 4 4 4 | 3 3 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 9 | 5 5 | 9 9 | 0 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
複数出ているペア出現がない数字
水曜日の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6690回 2025/03/26 仏滅 | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6685回 2025/03/19 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6680回 2025/03/12 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6675回 2025/03/05 先勝 | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 | 6 | 6 | 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
過去の抽選時の注目数字
第6690回 2025/03/26 抽選
2025年3月26日の当選番号は
8-3-9-7
でした。
複数出ている数字
水曜日の
2025年3月26日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
3(6),6(6),0(5),9(5),1(4),2(3),4(3),5(3),8(3),7(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6685回 2025/03/19 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6680回 2025/03/12 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6675回 2025/03/05 先勝 | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 | 6 | 6 | 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
複数出ているペア数字
水曜日の
2025年3月26日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-2(2),0-6(2),0-9(4),1-3(2),1-6(2),1-7(2),1-8(2),2-9(2),3-3(3),3-4(3),3-6(3),4-6(2),5-6(2),5-9(3),6-6(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6685回 2025/03/19 先負 | 1 1 | 0 | 8 | 7 |
第6680回 2025/03/12 友引 | 9 9 9 | 2 2 2 | 0 0 | 0 0 |
第6675回 2025/03/05 先勝 | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 0 | 6 6 6 | 6 6 6 | 4 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 9 | 2 | 6 | 5 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 3 3 | 3 3 3 | 4 4 4 | 3 3 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 9 | 5 5 | 9 9 | 0 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 1 1 | 3 3 3 | 6 6 6 | 6 6 6 |
複数出ているペア出現がない数字
水曜日の
2025年3月26日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6685回 2025/03/19 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6680回 2025/03/12 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6675回 2025/03/05 先勝 | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 | 6 | 6 | 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6685回 2025/03/19 抽選
2025年3月19日の当選番号は
1-0-8-7
でした。
複数出ている数字
水曜日の
2025年3月19日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
6(7),3(6),9(5),0(4),1(4),2(3),4(3),5(3),8(3)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6680回 2025/03/12 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6675回 2025/03/05 先勝 | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 | 6 | 6 | 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
複数出ているペア数字
水曜日の
2025年3月19日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-2(2),0-6(2),0-9(4),1-3(2),1-6(3),1-7(2),1-8(2),2-9(2),3-3(3),3-4(3),3-6(3),4-6(2),5-6(2),5-9(3),6-6(2),6-8(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6680回 2025/03/12 友引 | 9 9 9 | 2 2 2 | 0 0 | 0 0 |
第6675回 2025/03/05 先勝 | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 0 | 6 6 6 | 6 6 6 | 4 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 9 | 2 | 6 | 5 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 3 3 | 3 3 3 | 4 4 4 | 3 3 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 9 | 5 5 | 9 9 | 0 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 6 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 1 1 | 3 3 3 | 6 6 6 | 6 6 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 1 1 | 7 | 8 8 | 6 6 |
複数出ているペア出現がない数字
水曜日の
2025年3月19日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6680回 2025/03/12 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6675回 2025/03/05 先勝 | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 | 6 | 6 | 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6680回 2025/03/12 抽選
2025年3月12日の当選番号は
9-2-0-0
でした。
複数出ている数字
水曜日の
2025年3月12日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
6(7),3(6),4(5),1(4),9(4),0(3),5(3),7(3),8(3)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6675回 2025/03/05 先勝 | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 | 6 | 6 | 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 | 4 | 7 | 4 |
複数出ているペア数字
水曜日の
2025年3月12日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-4(3),0-6(2),0-9(2),1-3(2),1-6(3),1-7(2),1-8(2),3-3(3),3-4(3),3-6(3),4-6(2),4-7(2),5-6(2),5-9(3),6-6(2),6-8(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6675回 2025/03/05 先勝 | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 0 0 | 6 6 6 | 6 6 6 | 4 4 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 3 3 | 3 3 3 | 4 4 4 | 3 3 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 9 | 5 5 | 9 9 | 0 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 6 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 1 1 | 3 3 3 | 6 6 6 | 6 6 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 1 1 | 7 | 8 8 | 6 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 0 | 4 4 | 7 7 | 4 4 |
複数出ているペア出現がない数字
水曜日の
2025年3月12日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
2(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6675回 2025/03/05 先勝 | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 | 6 | 6 | 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 | 4 | 7 | 4 |
第6675回 2025/03/05 抽選
2025年3月5日の当選番号は
8-1-9-4
でした。
複数出ている数字
水曜日の
2025年3月5日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
3(7),6(7),4(5),9(4),0(3),1(3),5(3),7(3),8(3),2(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 | 6 | 6 | 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 | 4 | 7 | 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 | 4 | 9 | 8 |
複数出ているペア数字
水曜日の
2025年3月5日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-4(3),0-6(2),0-9(2),1-3(2),1-6(3),1-7(2),3-3(3),3-4(4),3-6(3),3-8(2),4-6(2),4-7(2),5-6(2),5-9(3),6-6(2),6-8(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 0 0 | 6 6 6 | 6 6 6 | 4 4 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 3 3 | 3 3 3 | 4 4 4 | 3 3 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 9 | 5 5 | 9 9 | 0 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 6 6 | 3 3 | 8 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 1 1 | 3 3 3 | 6 6 6 | 6 6 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 1 | 7 | 8 | 6 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 0 | 4 4 | 7 7 | 4 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 3 | 4 | 9 | 8 |
複数出ているペア出現がない数字
水曜日の
2025年3月5日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
2(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6670回 2025/02/26 大安 | 0 | 6 | 6 | 4 |
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 | 4 | 7 | 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 | 4 | 9 | 8 |
第6670回 2025/02/26 抽選
2025年2月26日の当選番号は
0-6-6-4
でした。
複数出ている数字
水曜日の
2025年2月26日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
3(7),6(6),1(4),4(4),7(4),9(4),2(3),5(3),8(3),0(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 | 4 | 7 | 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 | 4 | 9 | 8 |
第6619回 2024/12/11 先負 | 6 | 2 | 1 | 7 |
複数出ているペア数字
水曜日の
2025年2月26日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-4(2),0-9(2),1-2(2),1-3(2),1-6(4),1-7(3),2-6(2),2-7(2),3-3(3),3-4(4),3-6(3),3-8(2),4-7(2),5-6(2),5-9(3),6-7(2),6-8(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 6 | 5 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 3 3 | 3 3 3 | 4 4 4 | 3 3 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 2 | 3 | 1 1 1 | 7 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 9 | 5 5 | 9 9 | 0 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 6 6 | 3 3 | 8 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 1 1 | 3 3 3 | 6 6 | 6 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 1 | 7 7 | 8 | 6 6 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 0 | 4 4 | 7 7 | 4 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 3 | 4 | 9 | 8 |
第6619回 2024/12/11 先負 | 6 6 6 | 2 2 2 | 1 1 1 | 7 7 7 |
複数出ているペア出現がない数字
水曜日の
2025年2月26日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6665回 2025/02/19 仏滅 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 | 4 | 7 | 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 | 4 | 9 | 8 |
第6619回 2024/12/11 先負 | 6 | 2 | 1 | 7 |
第6665回 2025/02/19 抽選
2025年2月19日の当選番号は
9-2-6-5
でした。
複数出ている数字
水曜日の
2025年2月19日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
3(7),0(6),6(5),1(4),4(4),7(4),8(3),9(3)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 | 4 | 7 | 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 | 4 | 9 | 8 |
第6619回 2024/12/11 先負 | 6 | 2 | 1 | 7 |
第6614回 2024/12/04 友引 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複数出ているペア数字
水曜日の
2025年2月19日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-0(6),0-4(2),0-9(2),1-2(2),1-3(2),1-6(4),1-7(3),2-7(2),3-3(3),3-4(4),3-6(3),3-8(2),4-7(2),5-9(2),6-7(2),6-8(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 3 3 | 3 3 3 | 4 4 4 | 3 3 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 2 | 3 | 1 1 1 | 7 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 9 | 5 5 | 9 9 | 0 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 6 | 3 3 | 8 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 1 1 | 3 3 3 | 6 6 | 6 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 1 | 7 7 | 8 | 6 6 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 0 | 4 4 | 7 7 | 4 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 3 | 4 | 9 | 8 |
第6619回 2024/12/11 先負 | 6 6 | 2 2 | 1 1 1 | 7 7 7 |
第6614回 2024/12/04 友引 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
複数出ているペア出現がない数字
水曜日の
2025年2月19日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6660回 2025/02/12 先負 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 | 4 | 7 | 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 | 4 | 9 | 8 |
第6619回 2024/12/11 先負 | 6 | 2 | 1 | 7 |
第6614回 2024/12/04 友引 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6660回 2025/02/12 抽選
2025年2月12日の当選番号は
3-3-4-3
でした。
複数出ている数字
水曜日の
2025年2月12日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
0(6),6(6),3(5),1(4),7(4),8(4),9(4),4(3),2(2),5(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 | 4 | 7 | 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 | 4 | 9 | 8 |
第6619回 2024/12/11 先負 | 6 | 2 | 1 | 7 |
第6614回 2024/12/04 友引 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6609回 2024/11/27 赤口 | 8 | 9 | 6 | 3 |
複数出ているペア数字
水曜日の
2025年2月12日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-0(6),0-4(2),0-9(2),1-2(2),1-3(2),1-6(4),1-7(3),2-7(2),3-6(4),3-8(3),3-9(2),4-7(2),5-9(2),6-7(2),6-8(3),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 2 | 3 | 1 1 1 | 7 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 9 | 5 5 | 9 9 | 0 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 6 | 3 3 | 8 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 1 1 | 3 3 3 | 6 6 | 6 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 1 | 7 7 | 8 | 6 6 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 0 | 4 4 | 7 7 | 4 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 3 | 4 | 9 9 | 8 8 |
第6619回 2024/12/11 先負 | 6 6 | 2 2 | 1 1 1 | 7 7 7 |
第6614回 2024/12/04 友引 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
第6609回 2024/11/27 赤口 | 8 8 8 | 9 9 | 6 6 | 3 3 3 |
複数出ているペア出現がない数字
水曜日の
2025年2月12日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6655回 2025/02/05 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 | 4 | 7 | 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 | 4 | 9 | 8 |
第6619回 2024/12/11 先負 | 6 | 2 | 1 | 7 |
第6614回 2024/12/04 友引 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6609回 2024/11/27 赤口 | 8 | 9 | 6 | 3 |
第6655回 2025/02/05 抽選
2025年2月5日の当選番号は
2-3-1-7
でした。
複数出ている数字
水曜日の
2025年2月5日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
6(7),0(6),9(5),3(4),4(4),7(4),8(4),1(3)
複数出ていない数字
2(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 | 4 | 7 | 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 | 4 | 9 | 8 |
第6619回 2024/12/11 先負 | 6 | 2 | 1 | 7 |
第6614回 2024/12/04 友引 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6609回 2024/11/27 赤口 | 8 | 9 | 6 | 3 |
第6604回 2024/11/20 大安 | 7 | 6 | 4 | 9 |
複数出ているペア数字
水曜日の
2025年2月5日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-0(6),0-4(2),0-9(2),1-6(4),1-7(2),3-6(4),3-8(3),3-9(2),4-7(3),4-9(2),5-9(2),6-7(3),6-8(3),6-9(2),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6650回 2025/01/29 先勝 | 9 9 | 5 5 | 9 9 | 0 0 |
第6645回 2025/01/22 仏滅 | 6 6 | 3 3 | 8 8 | 5 |
第6640回 2025/01/15 先負 | 1 1 | 3 3 | 6 6 | 6 6 |
第6635回 2025/01/08 友引 | 1 1 | 7 7 | 8 | 6 6 6 |
第6629回 2024/12/25 大安 | 0 0 | 4 4 | 7 7 | 4 4 |
第6624回 2024/12/18 仏滅 | 3 3 | 4 | 9 9 9 | 8 8 |
