ナンバーズ4の木曜日の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
木曜日の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-2(2),0-3(4),0-4(7),0-6(2),0-9(2),1-3(2),2-3(2),2-4(3),2-5(2),2-8(2),2-9(4),3-3(2),3-4(2),3-5(2),4-4(2),4-6(3),4-8(2),4-9(2),5-9(2),9-9(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6615回 2024/12/05 先負 | 8 | 2 2 2 | 5 5 | 3 3 |
第6610回 2024/11/28 先勝 | 4 4 4 | 6 6 6 | 4 4 4 | 0 0 0 |
第6605回 2024/11/21 赤口 | 3 3 3 | 3 3 3 | 4 4 4 | 0 0 0 |
第6600回 2024/11/14 大安 | 3 3 | 9 9 | 5 5 5 | 2 2 2 |
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 0 | 3 3 3 | 1 1 | 3 3 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 4 | 0 0 | 5 | 9 9 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 4 4 | 4 4 4 | 2 2 2 | 8 8 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 4 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 0 0 | 9 9 | 4 4 4 | 6 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 9 9 | 2 2 2 | 9 9 9 | 9 9 9 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6615回 2024/12/05 先負 | 8 | 2 | 5 | 3 |
第6610回 2024/11/28 先勝 | 4 | 6 | 4 | 0 |
第6605回 2024/11/21 赤口 | 3 | 3 | 4 | 0 |
第6600回 2024/11/14 大安 | 3 | 9 | 5 | 2 |
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 | 3 | 1 | 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 | 0 | 5 | 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
過去の抽選時の注目数字
第6615回 2024/12/05 抽選
2024年12月5日の当選番号は
8-2-5-3
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2024年12月5日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
4(10),0(7),9(6),3(5),2(4)
複数出ていない数字
1(1),7(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6610回 2024/11/28 先勝 | 4 | 6 | 4 | 0 |
第6605回 2024/11/21 赤口 | 3 | 3 | 4 | 0 |
第6600回 2024/11/14 大安 | 3 | 9 | 5 | 2 |
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 | 3 | 1 | 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 | 0 | 5 | 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2024年12月5日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-2(2),0-3(4),0-4(7),0-6(2),0-9(2),1-3(2),2-4(3),2-9(4),3-3(2),3-4(2),4-4(3),4-6(3),4-8(6),4-9(2),5-9(2),9-9(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6610回 2024/11/28 先勝 | 4 4 4 | 6 6 6 | 4 4 4 | 0 0 0 |
第6605回 2024/11/21 赤口 | 3 3 3 | 3 3 3 | 4 4 4 | 0 0 0 |
第6600回 2024/11/14 大安 | 3 | 9 9 | 5 | 2 |
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 0 | 3 3 3 | 1 1 | 3 3 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 4 | 0 0 | 5 | 9 9 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 4 4 | 4 4 4 | 2 2 | 8 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 4 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 0 0 | 9 9 | 4 4 4 | 6 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 9 9 | 2 2 2 | 9 9 9 | 9 9 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 4 4 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2024年12月5日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6610回 2024/11/28 先勝 | 4 | 6 | 4 | 0 |
第6605回 2024/11/21 赤口 | 3 | 3 | 4 | 0 |
第6600回 2024/11/14 大安 | 3 | 9 | 5 | 2 |
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 | 3 | 1 | 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 | 0 | 5 | 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6610回 2024/11/28 抽選
2024年11月28日の当選番号は
4-6-4-0
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2024年11月28日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
4(8),9(7),0(6),2(5),3(5),8(3)
複数出ていない数字
1(1),7(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6605回 2024/11/21 赤口 | 3 | 3 | 4 | 0 |
第6600回 2024/11/14 大安 | 3 | 9 | 5 | 2 |
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 | 3 | 1 | 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 | 0 | 5 | 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2024年11月28日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-2(2),0-3(4),0-4(5),0-9(2),1-3(2),2-4(3),2-9(5),3-3(2),3-4(2),4-4(2),4-8(6),4-9(2),5-9(2),6-9(2),9-9(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6605回 2024/11/21 赤口 | 3 3 3 | 3 3 3 | 4 4 4 | 0 0 0 |
第6600回 2024/11/14 大安 | 3 | 9 9 | 5 | 2 |
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 0 | 3 3 3 | 1 1 | 3 3 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 4 | 0 0 | 5 | 9 9 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 4 4 | 4 4 4 | 2 2 | 8 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 4 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 0 | 9 9 9 | 4 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 9 9 | 2 2 2 | 9 9 9 | 9 9 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 4 4 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 9 | 6 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2024年11月28日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6605回 2024/11/21 赤口 | 3 | 3 | 4 | 0 |
第6600回 2024/11/14 大安 | 3 | 9 | 5 | 2 |
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 | 3 | 1 | 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 | 0 | 5 | 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6605回 2024/11/21 抽選
2024年11月21日の当選番号は
3-3-4-0
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2024年11月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
4(7),9(7),0(6),2(5),3(4),1(3),8(3)
複数出ていない数字
7(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6600回 2024/11/14 大安 | 3 | 9 | 5 | 2 |
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 | 3 | 1 | 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 | 0 | 5 | 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 | 1 | 3 | 0 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2024年11月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(3),0-2(2),0-3(3),0-4(4),0-9(2),1-3(4),2-4(3),2-9(5),4-4(2),4-8(6),4-9(2),5-9(2),6-9(2),9-9(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6600回 2024/11/14 大安 | 3 | 9 9 | 5 | 2 |
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 0 0 | 3 3 | 1 1 1 | 3 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 4 | 0 0 | 5 | 9 9 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 4 4 | 4 4 4 | 2 2 | 8 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 4 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 0 | 9 9 9 | 4 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 9 9 | 2 2 2 | 9 9 9 | 9 9 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 4 4 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 1 | 1 1 | 3 3 3 | 0 0 0 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2024年11月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6600回 2024/11/14 大安 | 3 | 9 | 5 | 2 |
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 | 3 | 1 | 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 | 0 | 5 | 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第6600回 2024/11/14 抽選
2024年11月14日の当選番号は
3-9-5-2
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2024年11月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
0(7),4(7),9(7),1(5),2(4),3(3),8(3),6(2)
複数出ていない数字
5(1),7(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 | 3 | 1 | 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 | 0 | 5 | 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 | 9 | 1 | 0 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2024年11月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(5),0-2(2),0-3(3),0-4(4),0-9(3),1-1(2),1-3(4),1-9(2),2-4(3),2-9(4),4-4(2),4-8(6),4-9(2),6-9(2),9-9(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 0 0 | 3 3 | 1 1 1 | 3 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 4 | 0 0 | 5 | 9 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 4 4 | 4 4 4 | 2 2 | 8 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 4 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 0 | 9 9 9 | 4 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 9 9 | 2 2 2 | 9 9 9 | 9 9 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 4 4 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 3 3 | 0 0 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 1 1 | 9 9 9 | 1 1 1 | 0 0 0 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2024年11月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6595回 2024/11/07 仏滅 | 0 | 3 | 1 | 3 |
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 | 0 | 5 | 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 | 9 | 1 | 0 |
第6595回 2024/11/07 抽選
2024年11月7日の当選番号は
0-3-1-3
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2024年11月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
4(8),9(8),0(6),1(6),2(4),8(3),6(2)
複数出ていない数字
3(1),5(1),7(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 | 0 | 5 | 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 | 9 | 1 | 0 |
第6545回 2024/08/29 友引 | 1 | 4 | 9 | 1 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2024年11月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(4),0-2(2),0-4(4),0-9(3),1-1(3),1-3(2),1-4(2),1-9(4),2-4(3),2-9(4),4-4(2),4-8(6),4-9(3),6-9(2),9-9(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 4 | 0 0 | 5 | 9 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 4 4 | 4 4 4 | 2 2 | 8 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 4 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 0 | 9 9 9 | 4 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 9 9 | 2 2 2 | 9 9 9 | 9 9 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 4 4 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 3 | 0 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 1 1 | 9 9 9 | 1 1 1 | 0 0 0 |
第6545回 2024/08/29 友引 | 1 1 1 | 4 4 4 | 9 9 9 | 1 1 1 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2024年11月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6590回 2024/10/31 先勝 | 4 | 0 | 5 | 9 |
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 | 9 | 1 | 0 |
第6545回 2024/08/29 友引 | 1 | 4 | 9 | 1 |
第6590回 2024/10/31 抽選
2024年10月31日の当選番号は
4-0-5-9
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2024年10月31日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
4(8),1(7),9(7),0(5),2(4),8(4),6(3)
複数出ていない数字
3(1),5(0),7(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 | 9 | 1 | 0 |
第6545回 2024/08/29 友引 | 1 | 4 | 9 | 1 |
第6540回 2024/08/22 先勝 | 4 | 6 | 1 | 8 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2024年10月31日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(4),0-2(2),0-4(3),0-9(2),1-1(3),1-3(2),1-4(3),1-9(4),2-4(3),2-9(4),4-4(2),4-6(2),4-8(7),4-9(2),6-9(2),9-9(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 4 4 | 4 4 4 | 2 2 | 8 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 4 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 0 | 9 9 9 | 4 4 4 | 6 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 9 9 | 2 2 2 | 9 9 9 | 9 9 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 4 4 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 3 | 0 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 1 1 | 9 9 9 | 1 1 1 | 0 0 0 |
第6545回 2024/08/29 友引 | 1 1 1 | 4 4 4 | 9 9 9 | 1 1 1 |
第6540回 2024/08/22 先勝 | 4 4 4 | 6 | 1 | 8 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2024年10月31日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6585回 2024/10/24 赤口 | 4 | 4 | 2 | 8 |
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 | 9 | 1 | 0 |
第6545回 2024/08/29 友引 | 1 | 4 | 9 | 1 |
第6540回 2024/08/22 先勝 | 4 | 6 | 1 | 8 |
第6585回 2024/10/24 抽選
2024年10月24日の当選番号は
4-4-2-8
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2024年10月24日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
9(8),1(7),4(6),0(5),6(5),2(3),8(3)
複数出ていない数字
5(0),7(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 | 9 | 1 | 0 |
第6545回 2024/08/29 友引 | 1 | 4 | 9 | 1 |
第6540回 2024/08/22 先勝 | 4 | 6 | 1 | 8 |
第6535回 2024/08/15 赤口 | 3 | 9 | 6 | 6 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2024年10月24日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(4),0-2(2),0-4(3),0-9(2),1-1(3),1-3(2),1-4(3),1-9(4),2-9(4),3-6(2),4-6(2),4-8(5),4-9(2),6-9(4),9-9(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 0 | 9 9 9 | 4 4 4 | 6 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 9 9 | 2 2 2 | 9 9 9 | 9 9 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 4 | 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 3 | 0 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 1 1 | 9 9 9 | 1 1 1 | 0 0 0 |
第6545回 2024/08/29 友引 | 1 1 1 | 4 4 4 | 9 9 9 | 1 1 1 |
第6540回 2024/08/22 先勝 | 4 4 4 | 6 | 1 | 8 |
第6535回 2024/08/15 赤口 | 3 3 | 9 9 | 6 6 | 6 6 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2024年10月24日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6580回 2024/10/17 大安 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 | 9 | 1 | 0 |
第6545回 2024/08/29 友引 | 1 | 4 | 9 | 1 |
第6540回 2024/08/22 先勝 | 4 | 6 | 1 | 8 |
第6535回 2024/08/15 赤口 | 3 | 9 | 6 | 6 |
第6580回 2024/10/17 抽選
2024年10月17日の当選番号は
2-0-0-4
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2024年10月17日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(9),9(8),4(5),6(5),8(4),0(3)
複数出ていない数字
5(1),7(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 | 4 | 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 | 2 | 9 | 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 | 4 | 8 | 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 | 9 | 1 | 0 |
第6545回 2024/08/29 友引 | 1 | 4 | 9 | 1 |
第6540回 2024/08/22 先勝 | 4 | 6 | 1 | 8 |
第6535回 2024/08/15 赤口 | 3 | 9 | 6 | 6 |
第6530回 2024/08/08 大安 | 8 | 1 | 1 | 5 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2024年10月17日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(4),0-9(2),1-1(4),1-3(2),1-4(3),1-5(2),1-8(3),1-9(4),2-9(4),3-6(2),4-6(2),4-8(5),4-9(2),6-9(4),9-9(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6575回 2024/10/10 仏滅 | 0 | 9 9 9 | 4 4 | 6 6 |
第6570回 2024/10/03 先負 | 9 9 9 | 2 2 2 | 9 9 9 | 9 9 9 |
第6565回 2024/09/26 先勝 | 4 4 | 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6560回 2024/09/19 赤口 | 2 | 7 | 9 9 | 6 |
第6555回 2024/09/12 大安 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 3 | 0 0 |
第6550回 2024/09/05 仏滅 | 1 1 1 | 9 9 9 | 1 1 1 | 0 0 0 |
