ナンバーズ4の火曜日に出る数字傾向と分析
火曜日の全抽選回を見る(クリックで開閉)
奇数・偶数の組合せパターンの出現回数グラフ
直近50回分の
当選番号の奇数と偶数の組合せパターンをグラフにしました。
例えば、2/2は
奇数が2個、偶数が2個の組合せを表現しています。
火曜日の全抽選回を見る(クリックで開閉)
奇数・偶数の出目表
直近30回分を出目表にしました。
奇数偶数の出目表について
4つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | 奇数/偶数 回数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6603回 | 2024/11/19(火) 仏滅 | 1088 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6598回 | 2024/11/12(火) 先負 | 0206 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6593回 | 2024/11/05(火) 友引 | 2667 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6588回 | 2024/10/29(火) 大安 | 1995 | ● | ● | ● | ● | 4/0 | ||||
第6583回 | 2024/10/22(火) 仏滅 | 7178 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6578回 | 2024/10/15(火) 先負 | 5667 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6573回 | 2024/10/08(火) 友引 | 8903 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6568回 | 2024/10/01(火) 赤口 | 0605 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6563回 | 2024/09/24(火) 大安 | 5794 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6558回 | 2024/09/17(火) 仏滅 | 4601 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6553回 | 2024/09/10(火) 先負 | 5740 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6548回 | 2024/09/03(火) 友引 | 9141 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6543回 | 2024/08/27(火) 赤口 | 2390 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6538回 | 2024/08/20(火) 大安 | 0358 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6533回 | 2024/08/13(火) 仏滅 | 4167 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6528回 | 2024/08/06(火) 先負 | 7007 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6523回 | 2024/07/30(火) 赤口 | 3787 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6518回 | 2024/07/23(火) 大安 | 2827 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6513回 | 2024/07/16(火) 仏滅 | 7487 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6508回 | 2024/07/09(火) 先負 | 9108 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6503回 | 2024/07/02(火) 先勝 | 5240 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6498回 | 2024/06/25(火) 赤口 | 8337 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6493回 | 2024/06/18(火) 大安 | 2045 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6488回 | 2024/06/11(火) 仏滅 | 9400 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6483回 | 2024/06/04(火) 先勝 | 5930 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6478回 | 2024/05/28(火) 赤口 | 3618 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6473回 | 2024/05/21(火) 大安 | 4677 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6468回 | 2024/05/14(火) 仏滅 | 7167 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6463回 | 2024/05/07(火) 先勝 | 3360 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6458回 | 2024/04/30(火) 赤口 | 3275 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
前週の同曜日の継続数字
毎週火曜日の前回当選番号と同数字の出現傾向
前回の火曜日の当選番号は1-0-8-8
これまでの火曜日の抽選回数は1193回、前週の火曜日の当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は960回
80.5%で前週の数字が発生する可能性があります。
は直近で出現数が多い数字
は直近で出現数が少ない数字
前週の当選番号の出現傾向
集計範囲は第一回目の抽選日から火曜日に出現している数字
前回の当選番号からは0が出る可能性がある。
0,8が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 166回 | 12.1%(25.9%) |
2 | 3 | 152回 | 11.0%(7.4%) |
3 | 6 | 150回 | 10.9%(3.7%) |
4 | 9 | 147回 | 10.7%(7.4%) |
5 | 4 | 145回 | 10.5%(14.8%) |
6 | 1 | 134回 | 9.7%(3.7%) |
7 | 7 | 122回 | 8.9%(18.5%) |
7 | 5 | 122回 | 8.9%(3.7%) |
8 | 8 | 121回 | 8.8%(11.1%) |
9 | 2 | 118回 | 8.6%(3.7%) |
毎週火曜日の当選番号の履歴(過去30回分)
赤字は前週の当選番号と同じ数字になります。
11月12日の火曜日から当選番号が毎週継続しています。2回継続中!
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計数字) |
---|---|---|
第6603回 | 2024/11/19(火) 仏滅 | 1-0-8-8(17) |
第6598回 | 2024/11/12(火) 先負 | 0-2-0-6(8) |
第6593回 | 2024/11/05(火) 友引 | 2-6-6-7(21) |
第6588回 | 2024/10/29(火) 大安 | 1-9-9-5(24) |
第6583回 | 2024/10/22(火) 仏滅 | 7-1-7-8(23) |
第6578回 | 2024/10/15(火) 先負 | 5-6-6-7(24) |
第6573回 | 2024/10/08(火) 友引 | 8-9-0-3(20) |
第6568回 | 2024/10/01(火) 赤口 | 0-6-0-5(11) |
第6563回 | 2024/09/24(火) 大安 | 5-7-9-4(25) |
第6558回 | 2024/09/17(火) 仏滅 | 4-6-0-1(11) |
第6553回 | 2024/09/10(火) 先負 | 5-7-4-0(16) |
第6548回 | 2024/09/03(火) 友引 | 9-1-4-1(15) |
第6543回 | 2024/08/27(火) 赤口 | 2-3-9-0(14) |
第6538回 | 2024/08/20(火) 大安 | 0-3-5-8(16) |
第6533回 | 2024/08/13(火) 仏滅 | 4-1-6-7(18) |
第6528回 | 2024/08/06(火) 先負 | 7-0-0-7(14) |
第6523回 | 2024/07/30(火) 赤口 | 3-7-8-7(25) |
第6518回 | 2024/07/23(火) 大安 | 2-8-2-7(19) |
第6513回 | 2024/07/16(火) 仏滅 | 7-4-8-7(26) |
第6508回 | 2024/07/09(火) 先負 | 9-1-0-8(18) |
第6503回 | 2024/07/02(火) 先勝 | 5-2-4-0(11) |
第6498回 | 2024/06/25(火) 赤口 | 8-3-3-7(21) |
第6493回 | 2024/06/18(火) 大安 | 2-0-4-5(11) |
第6488回 | 2024/06/11(火) 仏滅 | 9-4-0-0(13) |
第6483回 | 2024/06/04(火) 先勝 | 5-9-3-0(17) |
第6478回 | 2024/05/28(火) 赤口 | 3-6-1-8(18) |
第6473回 | 2024/05/21(火) 大安 | 4-6-7-7(24) |
第6468回 | 2024/05/14(火) 仏滅 | 7-1-6-7(21) |
第6463回 | 2024/05/07(火) 先勝 | 3-3-6-0(12) |
第6458回 | 2024/04/30(火) 赤口 | 3-2-7-5(17) |
数字の組合せ
火曜日によく出ている数字の組合せ
火曜日に出現した当選番号で2回以上出ているものを並べてみました。
出現回数 | 当選番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0605 | 2821 | 6359 | 6765 | 9566 |
2 | 0173 | 0479 | 0598 | 0613 | 0784 |
0887 | 1308 | 1362 | 2154 | 2159 | |
2310 | 2318 | 2332 | 2341 | 2390 | |
2610 | 2645 | 2732 | 2764 | 2814 | |
2909 | 2930 | 3357 | 3537 | 3768 | |
3792 | 3899 | 3930 | 4058 | 4076 | |
4101 | 4563 | 4696 | 4717 | 4945 | |
4993 | 5048 | 5566 | 5602 | 5845 | |
5930 | 6616 | 6635 | 6702 | 6791 | |
6848 | 6901 | 6910 | 6933 | 6941 | |
7323 | 7411 | 7441 | 7497 | 7706 | |
8103 | 8191 | 8322 | 8377 | 8578 | |
8592 | 8695 | 8697 | 8766 | 8885 | |
9141 | 9170 | 9209 | 9244 | 9437 | |
9450 | 9840 |
火曜日の出目表
毎週火曜日の当選番号の出現回数と出目表
出現回数のグラフ
直近50回で全ての桁で出現している数字をグラフにしました。
当選番号の出目表
直近30回の当選番号を出目表にしました。
これまでの火曜日の抽選回数は1193回
前週火曜日の当選番号に
含まれる数字が出た抽選回数は960回
80.5%で
前週火曜日の
いずれかの数字が出る可能性があります。
当選番号出目表について
当選番号の4つの数字をバラして出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
前回から継続であればーで結び、 合計数字は4つの当選番号を全て足した値です。
ダブル出現のポイント
直近30回では17回発生。
56.7%の確率で発生しています。
火曜日の抽選全体では588回発生。
49.3%の確率で発生しています。
※出現回数にはトリプルも含みます。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6603回 | 2024/11/19(火) 仏滅 | 1088 | ● | ● | ○ | 17 | |||||||
第6598回 | 2024/11/12(火) 先負 | 0206 | | ○ |
● | ● | 8 | |||||||
第6593回 | 2024/11/05(火) 友引 | 2667 | | ● |
| ○ |
● | 21 | |||||||
第6588回 | 2024/10/29(火) 大安 | 1995 | ● | ● | ○ | 24 | |||||||
第6583回 | 2024/10/22(火) 仏滅 | 7178 | | ● |
○ | ● | 23 | |||||||
第6578回 | 2024/10/15(火) 先負 | 5667 | ● | ○ | | ● |
24 | |||||||
第6573回 | 2024/10/08(火) 友引 | 8903 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6568回 | 2024/10/01(火) 赤口 | 0605 | | ○ |
● | ● | 11 | |||||||
第6563回 | 2024/09/24(火) 大安 | 5794 | ● | | ● |
● | ● | 25 | ||||||
第6558回 | 2024/09/17(火) 仏滅 | 4601 | ● | ● | | ● |
● | 11 | ||||||
第6553回 | 2024/09/10(火) 先負 | 5740 | | ● |
| ● |
● | ● | 16 | ||||||
第6548回 | 2024/09/03(火) 友引 | 9141 | ○ | | ● |
● | 15 | |||||||
第6543回 | 2024/08/27(火) 赤口 | 2390 | ● | ● | ● | | ● |
14 | ||||||
第6538回 | 2024/08/20(火) 大安 | 0358 | | ● |
| ● |
● | ● | 16 | ||||||
第6533回 | 2024/08/13(火) 仏滅 | 4167 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6528回 | 2024/08/06(火) 先負 | 7007 | ○ | | ○ |
14 | ||||||||
第6523回 | 2024/07/30(火) 赤口 | 3787 | ● | | ○ |
● | 25 | |||||||
第6518回 | 2024/07/23(火) 大安 | 2827 | ○ | | ● |
| ● |
19 | |||||||
第6513回 | 2024/07/16(火) 仏滅 | 7487 | ● | | ○ |
| ● |
26 | |||||||
第6508回 | 2024/07/09(火) 先負 | 9108 | ● | ● | | ● |
● | 18 | ||||||
第6503回 | 2024/07/02(火) 先勝 | 5240 | | ● |
● | ● | ● | 11 | ||||||
第6498回 | 2024/06/25(火) 赤口 | 8337 | ○ | ● | ● | 21 | |||||||
第6493回 | 2024/06/18(火) 大安 | 2045 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6488回 | 2024/06/11(火) 仏滅 | 9400 | | ○ |
| ● |
● | 13 | |||||||
第6483回 | 2024/06/04(火) 先勝 | 5930 | | ● |
● | ● | | ● |
17 | ||||||
第6478回 | 2024/05/28(火) 赤口 | 3618 | ● | | ● |
● | ● | 18 | ||||||
第6473回 | 2024/05/21(火) 大安 | 4677 | ● | | ● |
○ | 24 | |||||||
第6468回 | 2024/05/14(火) 仏滅 | 7167 | ● | | ● |
| ○ |
21 | |||||||
第6463回 | 2024/05/07(火) 先勝 | 3360 | ● | ○ | | ● |
12 | |||||||
第6458回 | 2024/04/30(火) 赤口 | 3275 | ● | | ● |
● | ● | 17 | ||||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計数字 |
火曜日の桁ごとの出目表
毎週火曜日の各桁ごとの当選番号の出目表(過去30回分)
どんな数字がどの桁出ていて、前回出現した間隔からどのくらい経過しているのか?わかりやすく表にしました。
火曜日の独特のパターンがあるかもしれません。
当選番号出目表について
当選番号を各桁で出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
赤数字の項目は前回出現から経過した抽選回数です。数字が大きければ出現がないことになります。
※直近30回で算出
注目数字
1桁目(千の位)の6と2桁目(百の位)の5と3桁目(十の位)の1,3と4桁目(一の位)の2,9が
20回以上出現のない数字です。
抽選日 | 当選番号 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 合計数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 5 | 30 | 4 | 6 | 11 | 0 | 4 | 1 | 12 | 18 | 30 | 2 | 8 | 17 | 3 | 1 | 25 | 17 | 21 | 10 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 30 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | |||
2024/11/19(火) 仏滅 | 1088 | ● | ● | ○ | ○ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/12(火) 先負 | 0206 | ○ | ● | ○ | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/05(火) 友引 | 2667 | ● | ○ | ○ | ● | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/29(火) 大安 | 1995 | ● | ○ | ○ | ● | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/22(火) 仏滅 | 7178 | ○ | ● | ○ | ● | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/15(火) 先負 | 5667 | ● | ○ | ○ | ● | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/08(火) 友引 | 8903 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/01(火) 赤口 | 0605 | ○ | ● | ○ | ● | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/24(火) 大安 | 5794 | ● | ● | ● | ● | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/17(火) 仏滅 | 4601 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/10(火) 先負 | 5740 | ● | ● | ● | ● | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/03(火) 友引 | 9141 | ● | ○ | ● | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/27(火) 赤口 | 2390 | ● | ● | ● | ● | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/20(火) 大安 | 0358 | ● | ● | ● | ● | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/13(火) 仏滅 | 4167 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/06(火) 先負 | 7007 | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/30(火) 赤口 | 3787 | ● | ○ | ● | ○ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/23(火) 大安 | 2827 | ○ | ● | ○ | ● | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/16(火) 仏滅 | 7487 | ○ | ● | ● | ○ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/09(火) 先負 | 9108 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/02(火) 先勝 | 5240 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/25(火) 赤口 | 8337 | ● | ○ | ○ | ● | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/18(火) 大安 | 2045 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/11(火) 仏滅 | 9400 | ● | ● | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/04(火) 先勝 | 5930 | ● | ● | ● | ● | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/28(火) 赤口 | 3618 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/21(火) 大安 | 4677 | ● | ● | ○ | ○ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/14(火) 仏滅 | 7167 | ○ | ● | ● | ○ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/07(火) 先勝 | 3360 | ○ | ○ | ● | ● | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/30(火) 赤口 | 3275 | ● | ● | ● | ● | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計数字 |
1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 |
火曜日の出現間隔・出現周期
毎週火曜日の出現間隔・周期
出現間隔表
各数字が火曜日にどのくらいの間隔で出現しているのか分析してみました。
前回の第6603回(抽選日:2024/11/19(火) 仏滅)の当選番号は
1-0-8-8です。
出現間隔表の見方
間隔値の算出期間は過去5年分の当選番号です。
●出現後からの間隔:
前回の当選数字で出現してから経過している回数です。
(-)は前回出現した数字になります。
●直近の出現間隔:
出現間隔を直近5回分を表示しています。(一番左が最新)
●横軸の数字欄:
出現間隔を表しています。
出現がない間隔値は省略しております。
表内の丸数字がその間隔で出現した回数になります。
例えば、当選数字が2の行で10の項目欄で
3となっていた場合には当選数字の2が10の間隔で
3回出ていることになります。
は一番よく出ている、 は直近でよく出ているものを表しています。
注目数字
4(8)
は直近火曜日の出現間隔を分析すると出る可能性があります。
( )内の数字は最後の出現後からの経過回数です。
当選数字 | 出現後からの間隔 | 直近の出現間隔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | 1 < 5 < 1 < 2 < 1 | 36 | 36 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | - | 3 < 1 < 5 < 2 < 3 | 32 | 23 | 18 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 < 10 < 5 < 3 < 2 | 21 | 22 | 11 | 12 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | 6 | 6 < 1 < 3 < 5 < 3 | 23 | 15 | 17 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | 8 | 1 < 1 < 1 < 3 < 4 | 30 | 17 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
5 | 3 | 2 < 2 < 1 < 2 < 3 | 26 | 25 | 13 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 1 | 1 < 3 < 2 < 2 < 5 | 37 | 18 | 11 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 2 | 2 < 1 < 3 < 2 < 4 | 28 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | - | 4 < 2 < 7 < 3 < 1 | 28 | 29 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
9 | 3 | 3 < 2 < 3 < 1 < 7 | 23 | 17 | 17 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
当選数字 | 出現後からの間隔 | 直近の出現間隔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 |
出現頻度・周期の回数の出目表
過去の当選番号がどのくらいの出現間隔の数字が出現したのかがわかります。
上の毎週火曜日の出現間隔表の「出現後からの間隔」と突き合わせてみるとどのくらいの出現間隔で出ているかわかります。
出現頻度の回数出目表について
1〜4の欄は、当選番号の各桁の出現間隔の回数を表示しています。
例えば、前回の当選番号の2番目の数字が4の場合は出現間隔が4回目で出た数字となります。
出現間隔の大きいものは赤数字、前回出た数字がすぐに出た場合は青数字にしています。
最近の傾向
直近の当選番号の30回分から分析してみました。
●よく出ている出現間隔値
1(39),2(26),3(23)
●よく出ている出現間隔合計値
8(6),9(5),12(3),10(3)
●出現間隔に1を含む回号(前回数字が継続出現)
1つだけ含む:14回
2つ含む:8回
3つ含む:3回
●出現間隔に2桁を含む回号
1つだけ含む:3回
( )内の数字は回数です。
ー数字選びのポイントー
30回のうち間隔値が1の組合せが25回出てます。発生率は83%
前回当選番号の0,1,8のいずれかが出る可能性があります。
回号/抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 出現間隔合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
第6603回 2024/11/19(火) 仏滅 |
1088 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 |
第6598回 2024/11/12(火) 先負 |
0206 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 |
第6593回 2024/11/05(火) 友引 |
2667 | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 |
第6588回 2024/10/29(火) 大安 |
1995 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
第6583回 2024/10/22(火) 仏滅 |
7178 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 |
第6578回 2024/10/15(火) 先負 |
5667 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
第6573回 2024/10/08(火) 友引 |
8903 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 |
第6568回 2024/10/01(火) 赤口 |
0605 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
第6563回 2024/09/24(火) 大安 |
5794 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
第6558回 2024/09/17(火) 仏滅 |
4601 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 |
第6553回 2024/09/10(火) 先負 |
5740 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
第6548回 2024/09/03(火) 友引 |
9141 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
第6543回 2024/08/27(火) 赤口 |
2390 | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 |
第6538回 2024/08/20(火) 大安 |
0358 | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 |
第6533回 2024/08/13(火) 仏滅 |
4167 | 4 | 5 | 11 | 1 | 21 |
第6528回 2024/08/06(火) 先負 |
7007 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
第6523回 2024/07/30(火) 赤口 |
3787 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
第6518回 2024/07/23(火) 大安 |
2827 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
第6513回 2024/07/16(火) 仏滅 |
7487 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
第6508回 2024/07/09(火) 先負 |
9108 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 |
第6503回 2024/07/02(火) 先勝 |
5240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
第6498回 2024/06/25(火) 赤口 |
8337 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
第6493回 2024/06/18(火) 大安 |
2045 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 |
第6488回 2024/06/11(火) 仏滅 |
9400 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
第6483回 2024/06/04(火) 先勝 |
5930 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 |
第6478回 2024/05/28(火) 赤口 |
3618 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 |
第6473回 2024/05/21(火) 大安 |
4677 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
第6468回 2024/05/14(火) 仏滅 |
7167 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
第6463回 2024/05/07(火) 先勝 |
3360 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 |
第6458回 2024/04/30(火) 赤口 |
3275 | 1 | 3 | 11 | 2 | 17 |
回号/抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 出現間隔合計 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
以下のうまさくセレクトをご利用ください。
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
その他の曜日に出やすい数字
六曜に出やすい数字