ナンバーズ4の金曜日に出る数字傾向と分析
金曜日の全抽選回を見る(クリックで開閉)
奇数・偶数の組合せパターンの出現回数グラフ
直近50回分の
当選番号の奇数と偶数の組合せパターンをグラフにしました。
例えば、2/2は
奇数が2個、偶数が2個の組合せを表現しています。
金曜日の全抽選回を見る(クリックで開閉)
奇数・偶数の出目表
直近30回分を出目表にしました。
奇数偶数の出目表について
4つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | 奇数/偶数 回数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6621回 | 2024/12/13(金) 大安 | 6199 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6616回 | 2024/12/06(金) 仏滅 | 8939 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6611回 | 2024/11/29(金) 友引 | 3212 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6606回 | 2024/11/22(金) 先勝 | 2532 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6601回 | 2024/11/15(金) 赤口 | 3631 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6596回 | 2024/11/08(金) 大安 | 8888 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6591回 | 2024/11/01(金) 仏滅 | 5709 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6586回 | 2024/10/25(金) 先勝 | 7675 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6581回 | 2024/10/18(金) 赤口 | 8921 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6576回 | 2024/10/11(金) 大安 | 5126 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6571回 | 2024/10/04(金) 仏滅 | 0784 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6566回 | 2024/09/27(金) 友引 | 5225 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6561回 | 2024/09/20(金) 先勝 | 6411 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6556回 | 2024/09/13(金) 赤口 | 7056 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6551回 | 2024/09/06(金) 大安 | 7889 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6546回 | 2024/08/30(金) 先負 | 9909 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6541回 | 2024/08/23(金) 友引 | 1604 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6536回 | 2024/08/16(金) 先勝 | 1799 | ● | ● | ● | ● | 4/0 | ||||
第6531回 | 2024/08/09(金) 赤口 | 8424 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6526回 | 2024/08/02(金) 先負 | 0793 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6521回 | 2024/07/26(金) 友引 | 4387 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6516回 | 2024/07/19(金) 先勝 | 4044 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6511回 | 2024/07/12(金) 赤口 | 9345 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6506回 | 2024/07/05(金) 仏滅 | 6715 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6501回 | 2024/06/28(金) 先負 | 7285 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6496回 | 2024/06/21(金) 友引 | 6593 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6491回 | 2024/06/14(金) 先勝 | 5505 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6486回 | 2024/06/07(金) 赤口 | 9143 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6481回 | 2024/05/31(金) 先負 | 1469 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6476回 | 2024/05/24(金) 友引 | 5201 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
前週の同曜日の継続数字
毎週金曜日の前回当選番号と同数字の出現傾向
前回の金曜日の当選番号は6-1-9-9
これまでの金曜日の抽選回数は1560回、前週の金曜日の当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は1249回
80.1%で前週の数字が発生する可能性があります。
は直近で出現数が多い数字
は直近で出現数が少ない数字
前週の当選番号の出現傾向
集計範囲は第一回目の抽選日から金曜日に出現している数字
前回の当選番号からは6,1が出る可能性がある。
1,9が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 196回 | 10.6%(3.7%) |
2 | 3 | 194回 | 10.5%(14.8%) |
3 | 6 | 193回 | 10.4%(3.7%) |
4 | 1 | 192回 | 10.4%(14.8%) |
5 | 5 | 186回 | 10.0%(18.5%) |
6 | 7 | 185回 | 10.0%(14.8%) |
7 | 4 | 183回 | 9.9%(11.1%) |
7 | 8 | 183回 | 9.9%(出現なし) |
8 | 9 | 179回 | 9.7%(11.1%) |
9 | 2 | 160回 | 8.6%(7.4%) |
毎週金曜日の当選番号の履歴(過去30回分)
赤字は前週の当選番号と同じ数字になります。
11月22日の金曜日から当選番号が毎週継続しています。4回継続中!
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計数字) |
---|---|---|
第6621回 | 2024/12/13(金) 大安 | 6-1-9-9(25) |
第6616回 | 2024/12/06(金) 仏滅 | 8-9-3-9(29) |
第6611回 | 2024/11/29(金) 友引 | 3-2-1-2(8) |
第6606回 | 2024/11/22(金) 先勝 | 2-5-3-2(12) |
第6601回 | 2024/11/15(金) 赤口 | 3-6-3-1(13) |
第6596回 | 2024/11/08(金) 大安 | 8-8-8-8(32) |
第6591回 | 2024/11/01(金) 仏滅 | 5-7-0-9(21) |
第6586回 | 2024/10/25(金) 先勝 | 7-6-7-5(25) |
第6581回 | 2024/10/18(金) 赤口 | 8-9-2-1(20) |
第6576回 | 2024/10/11(金) 大安 | 5-1-2-6(14) |
第6571回 | 2024/10/04(金) 仏滅 | 0-7-8-4(19) |
第6566回 | 2024/09/27(金) 友引 | 5-2-2-5(14) |
第6561回 | 2024/09/20(金) 先勝 | 6-4-1-1(12) |
第6556回 | 2024/09/13(金) 赤口 | 7-0-5-6(18) |
第6551回 | 2024/09/06(金) 大安 | 7-8-8-9(32) |
第6546回 | 2024/08/30(金) 先負 | 9-9-0-9(27) |
第6541回 | 2024/08/23(金) 友引 | 1-6-0-4(11) |
第6536回 | 2024/08/16(金) 先勝 | 1-7-9-9(26) |
第6531回 | 2024/08/09(金) 赤口 | 8-4-2-4(18) |
第6526回 | 2024/08/02(金) 先負 | 0-7-9-3(19) |
第6521回 | 2024/07/26(金) 友引 | 4-3-8-7(22) |
第6516回 | 2024/07/19(金) 先勝 | 4-0-4-4(12) |
第6511回 | 2024/07/12(金) 赤口 | 9-3-4-5(21) |
第6506回 | 2024/07/05(金) 仏滅 | 6-7-1-5(19) |
第6501回 | 2024/06/28(金) 先負 | 7-2-8-5(22) |
第6496回 | 2024/06/21(金) 友引 | 6-5-9-3(23) |
第6491回 | 2024/06/14(金) 先勝 | 5-5-0-5(15) |
第6486回 | 2024/06/07(金) 赤口 | 9-1-4-3(17) |
第6481回 | 2024/05/31(金) 先負 | 1-4-6-9(20) |
第6476回 | 2024/05/24(金) 友引 | 5-2-0-1(8) |
数字の組合せ
金曜日によく出ている数字の組合せ
金曜日に出現した当選番号で2回以上出ているものを並べてみました。
出現回数 | 当選番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0621 | 0758 | 1149 | 1605 | 5022 |
5351 | 6992 | ||||
2 | 0134 | 0146 | 0171 | 0189 | 0295 |
0524 | 0581 | 0592 | 0599 | 0669 | |
0799 | 0984 | 1070 | 1165 | 1296 | |
1515 | 1565 | 1697 | 1744 | 1913 | |
1963 | 2008 | 2052 | 2118 | 2169 | |
2175 | 2207 | 2293 | 2560 | 2642 | |
2794 | 2868 | 3070 | 3159 | 3209 | |
3267 | 3364 | 3417 | 3430 | 3466 | |
3542 | 3669 | 3748 | 3752 | 3807 | |
3876 | 3996 | 4034 | 4037 | 4044 | |
4167 | 4316 | 4802 | 5183 | 5194 | |
5347 | 5394 | 5420 | 5424 | 5468 | |
5486 | 5667 | 5734 | 5853 | 5863 | |
5904 | 5987 | 6012 | 6231 | 6233 | |
6280 | 6418 | 6489 | 6685 | 6739 | |
7219 | 7238 | 7239 | 7285 | 7356 | |
7368 | 7385 | 7632 | 7675 | 7935 | |
8284 | 8451 | 8597 | 8699 | 8719 | |
8834 | 8966 | 9159 | 9254 | 9387 | |
9407 | 9434 | 9456 | 9631 | 9664 | |
9706 | 9722 | 9841 | 9909 |
金曜日の出目表
毎週金曜日の当選番号の出現回数と出目表
出現回数のグラフ
直近50回で全ての桁で出現している数字をグラフにしました。
当選番号の出目表
直近30回の当選番号を出目表にしました。
これまでの金曜日の抽選回数は1560回
前週金曜日の当選番号に
含まれる数字が出た抽選回数は1249回
80.1%で
前週金曜日の
いずれかの数字が出る可能性があります。
当選番号出目表について
当選番号の4つの数字をバラして出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
前回から継続であればーで結び、 合計数字は4つの当選番号を全て足した値です。
ダブル出現のポイント
直近30回では15回発生。
50.0%の確率で発生しています。
金曜日の抽選全体では771回発生。
49.4%の確率で発生しています。
※出現回数にはトリプルも含みます。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6621回 | 2024/12/13(金) 大安 | 6199 | ● | ● | ○ | 25 | |||||||
第6616回 | 2024/12/06(金) 仏滅 | 8939 | ● | ● | | ○ | 29 | |||||||
第6611回 | 2024/11/29(金) 友引 | 3212 | ● | ○ | | ● | 8 | |||||||
第6606回 | 2024/11/22(金) 先勝 | 2532 | | ○ | | ● | ● | 12 | |||||||
第6601回 | 2024/11/15(金) 赤口 | 3631 | ● | | ○ | ● | 13 | |||||||
第6596回 | 2024/11/08(金) 大安 | 8888 | ★ | 32 | |||||||||
第6591回 | 2024/11/01(金) 仏滅 | 5709 | ● | ● | ● | ● | 21 | ||||||
第6586回 | 2024/10/25(金) 先勝 | 7675 | | ● | ● | | ○ | 25 | |||||||
第6581回 | 2024/10/18(金) 赤口 | 8921 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6576回 | 2024/10/11(金) 大安 | 5126 | | ● | | ● | ● | ● | 14 | ||||||
第6571回 | 2024/10/04(金) 仏滅 | 0784 | ● | ● | ● | ● | 19 | ||||||
第6566回 | 2024/09/27(金) 友引 | 5225 | ○ | ○ | 14 | ||||||||
第6561回 | 2024/09/20(金) 先勝 | 6411 | ○ | ● | ● | 12 | |||||||
第6556回 | 2024/09/13(金) 赤口 | 7056 | ● | ● | | ● | ● | 18 | ||||||
第6551回 | 2024/09/06(金) 大安 | 7889 | | ● | ○ | ● | 32 | |||||||
第6546回 | 2024/08/30(金) 先負 | 9909 | ● | | ★ | 27 | ||||||||
第6541回 | 2024/08/23(金) 友引 | 1604 | | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6536回 | 2024/08/16(金) 先勝 | 1799 | | ● | ● | ○ | 26 | |||||||
第6531回 | 2024/08/09(金) 赤口 | 8424 | ● | ○ | ● | 18 | |||||||
第6526回 | 2024/08/02(金) 先負 | 0793 | ● | ● | ● | ● | 19 | ||||||
第6521回 | 2024/07/26(金) 友引 | 4387 | | ● | ● | | ● | ● | 22 | ||||||
第6516回 | 2024/07/19(金) 先勝 | 4044 | ● | | ★ | 12 | ||||||||
第6511回 | 2024/07/12(金) 赤口 | 9345 | ● | | ● | ● | ● | 21 | ||||||
第6506回 | 2024/07/05(金) 仏滅 | 6715 | ● | | ● | ● | ● | 19 | ||||||
第6501回 | 2024/06/28(金) 先負 | 7285 | ● | | ● | | ● | ● | 22 | ||||||
第6496回 | 2024/06/21(金) 友引 | 6593 | ● | | ● | ● | ● | 23 | ||||||
第6491回 | 2024/06/14(金) 先勝 | 5505 | ● | | ★ | 15 | ||||||||
第6486回 | 2024/06/07(金) 赤口 | 9143 | ● | ● | ● | ● | 17 | ||||||
第6481回 | 2024/05/31(金) 先負 | 1469 | | ● | | ● | ● | | ● | 20 | ||||||
第6476回 | 2024/05/24(金) 友引 | 5201 | ● | | ● | ● | ● | 8 | ||||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計数字 |
金曜日の桁ごとの出目表
毎週金曜日の各桁ごとの当選番号の出目表(過去30回分)
どんな数字がどの桁出ていて、前回出現した間隔からどのくらい経過しているのか?わかりやすく表にしました。
金曜日の独特のパターンがあるかもしれません。
当選番号出目表について
当選番号を各桁で出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
赤数字の項目は前回出現から経過した抽選回数です。数字が大きければ出現がないことになります。
※直近30回で算出
注目数字
3桁目(十の位)の4,6と4桁目(一の位)の0が
20回以上出現のない数字です。
抽選日 | 当選番号 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 合計数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 16 | 3 | 2 | 20 | 6 | 0 | 7 | 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 20 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 21 | 13 | 28 | 7 | 5 | 0 | 30 | 4 | 2 | 19 | 10 | 7 | 9 | 20 | 5 | 0 | |||
2024/12/13(金) 大安 | 6199 | ● | ● | ○ | ○ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/06(金) 仏滅 | 8939 | ● | ○ | ● | ○ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/29(金) 友引 | 3212 | ● | ○ | ● | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/22(金) 先勝 | 2532 | ○ | ● | ● | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/15(金) 赤口 | 3631 | ○ | ● | ○ | ● | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/08(金) 大安 | 8888 | ★ | ★ | ★ | ★ | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/01(金) 仏滅 | 5709 | ● | ● | ● | ● | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/25(金) 先勝 | 7675 | ○ | ● | ○ | ● | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18(金) 赤口 | 8921 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11(金) 大安 | 5126 | ● | ● | ● | ● | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04(金) 仏滅 | 0784 | ● | ● | ● | ● | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27(金) 友引 | 5225 | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/20(金) 先勝 | 6411 | ● | ● | ○ | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/13(金) 赤口 | 7056 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/06(金) 大安 | 7889 | ● | ○ | ○ | ● | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/30(金) 先負 | 9909 | ★ | ★ | ● | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/23(金) 友引 | 1604 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/16(金) 先勝 | 1799 | ● | ● | ○ | ○ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/09(金) 赤口 | 8424 | ● | ○ | ● | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/02(金) 先負 | 0793 | ● | ● | ● | ● | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/26(金) 友引 | 4387 | ● | ● | ● | ● | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/19(金) 先勝 | 4044 | ★ | ● | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/12(金) 赤口 | 9345 | ● | ● | ● | ● | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/05(金) 仏滅 | 6715 | ● | ● | ● | ● | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/28(金) 先負 | 7285 | ● | ● | ● | ● | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/21(金) 友引 | 6593 | ● | ● | ● | ● | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/14(金) 先勝 | 5505 | ★ | ★ | ● | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/07(金) 赤口 | 9143 | ● | ● | ● | ● | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/31(金) 先負 | 1469 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/24(金) 友引 | 5201 | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計数字 |
1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 |
金曜日の出現間隔・出現周期
毎週金曜日の出現間隔・周期
出現間隔表
各数字が金曜日にどのくらいの間隔で出現しているのか分析してみました。
前回の第6621回(抽選日:2024/12/13(金) 大安)の当選番号は
6-1-9-9です。
出現間隔表の見方
間隔値の算出期間は過去5年分の当選番号です。
●出現後からの間隔:
前回の当選数字で出現してから経過している回数です。
(-)は前回出現した数字になります。
●直近の出現間隔:
出現間隔を直近5回分を表示しています。(一番左が最新)
●横軸の数字欄:
出現間隔を表しています。
出現がない間隔値は省略しております。
表内の丸数字がその間隔で出現した回数になります。
例えば、当選数字が2の行で10の項目欄で
3となっていた場合には当選数字の2が10の間隔で
3回出ていることになります。
は一番よく出ている、 は直近でよく出ているものを表しています。
注目数字
0(6),4(10),7(6)
は直近金曜日の出現間隔を分析すると出る可能性があります。
( )内の数字は最後の出現後からの経過回数です。
当選数字 | 出現後からの間隔 | 直近の出現間隔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 4 < 3 < 2 < 1 < 3 | 32 | 18 | 16 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
1 | - | 2 < 2 < 4 < 1 < 3 | 32 | 29 | 14 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 1 < 5 < 1 < 2 < 7 | 31 | 22 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 1 | 1 < 1 < 1 < 15 < 1 | 29 | 18 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 10 | 2 < 4 < 2 < 2 < 1 | 25 | 18 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 3 | 3 < 1 < 2 < 2 < 2 | 33 | 24 | 19 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | - | 4 < 3 < 2 < 3 < 1 | 29 | 13 | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 6 | 1 < 3 < 3 < 1 < 3 | 31 | 14 | 14 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 1 | 4 < 3 < 2 < 4 < 4 | 26 | 18 | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | - | 1 < 5 < 2 < 6 < 1 | 26 | 17 | 12 | 12 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||
当選数字 | 出現後からの間隔 | 直近の出現間隔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
出現頻度・周期の回数の出目表
過去の当選番号がどのくらいの出現間隔の数字が出現したのかがわかります。
上の毎週金曜日の出現間隔表の「出現後からの間隔」と突き合わせてみるとどのくらいの出現間隔で出ているかわかります。
出現頻度の回数出目表について
1〜4の欄は、当選番号の各桁の出現間隔の回数を表示しています。
例えば、前回の当選番号の2番目の数字が4の場合は出現間隔が4回目で出た数字となります。
出現間隔の大きいものは赤数字、前回出た数字がすぐに出た場合は青数字にしています。
最近の傾向
直近の当選番号の30回分から分析してみました。
●よく出ている出現間隔値
1(33),2(28),3(28),4(12)
●よく出ている出現間隔合計値
12(7),8(5),10(4)
●出現間隔に1を含む回号(前回数字が継続出現)
1つだけ含む:12回
2つ含む:6回
3つ含む:3回
●出現間隔に2桁を含む回号
2つ含む:1回
( )内の数字は回数です。
ー数字選びのポイントー
30回のうち間隔値が1の組合せが21回出てます。発生率は70%
前回当選番号の1,6,9のいずれかが出る可能性があります。
回号/抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 出現間隔合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
第6621回 2024/12/13(金) 大安 | 6199 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
第6616回 2024/12/06(金) 仏滅 | 8939 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 |
第6611回 2024/11/29(金) 友引 | 3212 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
第6606回 2024/11/22(金) 先勝 | 2532 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 |
第6601回 2024/11/15(金) 赤口 | 3631 | 15 | 3 | 15 | 4 | 37 |
第6596回 2024/11/08(金) 大安 | 8888 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
第6591回 2024/11/01(金) 仏滅 | 5709 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
第6586回 2024/10/25(金) 先勝 | 7675 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
第6581回 2024/10/18(金) 赤口 | 8921 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 |
第6576回 2024/10/11(金) 大安 | 5126 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
第6571回 2024/10/04(金) 仏滅 | 0784 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
第6566回 2024/09/27(金) 友引 | 5225 | 2 | 7 | 7 | 2 | 18 |
第6561回 2024/09/20(金) 先勝 | 6411 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 |
第6556回 2024/09/13(金) 赤口 | 7056 | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 |
第6551回 2024/09/06(金) 大安 | 7889 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
第6546回 2024/08/30(金) 先負 | 9909 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
第6541回 2024/08/23(金) 友引 | 1604 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 |
第6536回 2024/08/16(金) 先勝 | 1799 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
第6531回 2024/08/09(金) 赤口 | 8424 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 |
第6526回 2024/08/02(金) 先負 | 0793 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
第6521回 2024/07/26(金) 友引 | 4387 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
第6516回 2024/07/19(金) 先勝 | 4044 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
第6511回 2024/07/12(金) 赤口 | 9345 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 |
第6506回 2024/07/05(金) 仏滅 | 6715 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
第6501回 2024/06/28(金) 先負 | 7285 | 9 | 5 | 6 | 1 | 21 |
第6496回 2024/06/21(金) 友引 | 6593 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
第6491回 2024/06/14(金) 先勝 | 5505 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
第6486回 2024/06/07(金) 赤口 | 9143 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
第6481回 2024/05/31(金) 先負 | 1469 | 1 | 8 | 3 | 3 | 15 |
第6476回 2024/05/24(金) 友引 | 5201 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
回号/抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 出現間隔合計 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
以下のうまさくセレクトをご利用ください。
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
その他の曜日に出やすい数字
六曜に出やすい数字