第5621回2021年2月3日ナンバーズ4の予想(ボックス当選!)

抽選結果

当選番号8-7-5-2
7-8-5-2がボックス当選しました!


第5621回 ナンバーズ4予想(抽選日:2021年2月3日)

うまさく予想

( )内は合計値

  • 4-3-2-7 (16)

番号が変わらない場合はもう一度押してください。

過去の出現数字を見て自分で予想してみる!


予想について

ナンバーズ4の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。

>>20通り全て見る


毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中

友だち追加


以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。

全予想リスト

( )内は合計値
赤数字は当選番号と一致した番号

  • 5-7-4-6 (22)
  • 5-5-0-4 (14)
  • 8-4-8-9 (29)
  • 3-7-2-2 (14)
  • 3-5-7-0 (15)
  • 4-3-2-7 (16)
  • 1-9-3-1 (14)
  • 5-5-1-3 (14)
  • 6-7-0-2 (15)
  • 4-5-7-9 (25)
  • 8-9-1-9 (27)
  • 7-5-7-0 (19)
  • 4-7-7-2 (20)
  • 7-2-9-4 (22)
  • 7-8-5-2 (22) ボックス当選
  • 3-9-7-7 (26)
  • 9-4-7-7 (27)
  • 6-3-5-9 (23)
  • 9-8-1-4 (22)
  • 9-3-7-4 (23)


数字選びのポイント

選ぶときのポイント

比較的出やすい数字のランキングを紹介!

1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る

2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
水曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る

3.水曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の水曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
水曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る

4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る

5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る

数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る

各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る

継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る

  注目  どんな数字が出ているかを確認してみる
直近の当選番号履歴
>>詳しく見る

直近の各桁ごとの当選番号履歴
>>詳しく見る

  注目  水曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
水曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る

  注目  数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る

※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。


前回当選番号からの出現傾向から選ぶ

前回の当選番号は7-1-4-8でした
次回出そうな数字は
1桁目の数字は0
2桁目の数字は5
3桁目の数字は9
4桁目の数字は4
>>詳しく見る

前回当選番号から出やすい数字は
1,7,8が出る可能性がある。
>>詳しく見る

一回目からの出現傾向で選ぶ

第一回目から一番よく出てる数字は
1桁目の数字は6
2桁目の数字は9
3桁目の数字は0
4桁目の数字は9
全ての桁では9
>>詳しく見る

第一回目から当選した数字組合せ合計値
18になる可能性が高い
>>詳しく見る

数字を決めて選ぶ

最近の出現傾向から選ぶ

過去6ケ月に当選した数字組合せ合計値
15になる可能性が高い
>>詳しく見る

過去6ヶ月間でよく出てる数字は
1桁目の数字は2
2桁目の数字は6
3桁目の数字は1
4桁目の数字は5
全ての桁では6
>>詳しく見る

抽選日の出現傾向から選ぶ

2月によく出る数字
>>詳しく見る

3日によく出る数字は
1桁目の数字は9,3
2桁目の数字は3
3桁目の数字は9,3
4桁目の数字は4
全ての桁では3
>>詳しく見る

水曜日のよく出る数字
>>詳しく見る

先負によく出る数字
2月3日は六曜では先負です。
>>詳しく見る

数字の組合せパターンから選ぶ

過去6ケ月に当選した数字組合せパターン
1>2<3>4になる可能性が高い
>>詳しく見る

前回の当選番号(7-1-4-8)の数字組合せパターン(1>2<3<4)の後によく出るパターンは
1>2<3>4になる可能性が高い
>>詳しく見る

過去の結果から考える

前回の当選番号
>>詳しく見る

過去の当選番号(過去20回分)
>>詳しく見る

これまでに当選した予想結果
>>詳しく見る

前回の当選番号から次回出現しやすい数字

前回の当選番号は7-1-4-8でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1桁目のよく出る数字

前回の1桁目の数字は7でした。
7の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 0 71回 12.4%(5.0%)
2 2 69回 12.0%(10.0%)
3 6 64回 11.1%(5.0%)
4 7 61回 10.6%(15.0%)
5 8 60回 10.5%(10.0%)
6 1 53回 9.2%(20.0%)
7 4 52回 9.1%(15.0%)
8 5 50回 8.7%(15.0%)
9 3 47回 8.2%(5.0%)
9 9 47回 8.2%(出現なし)

2桁目のよく出る数字

前回の2桁目の数字は1でした。
1の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 5 70回 12.4%(5.0%)
2 4 63回 11.2%(5.0%)
3 3 62回 11.0%(10.0%)
4 7 61回 10.8%(10.0%)
5 0 59回 10.5%(5.0%)
6 8 56回 9.9%(15.0%)
7 9 51回 9.1%(15.0%)
8 1 49回 8.7%(20.0%)
9 2 48回 8.5%(5.0%)
10 6 44回 7.8%(10.0%)

3桁目のよく出る数字

前回の3桁目の数字は4でした。
4の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
8が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 9 68回 12.4%(15.0%)
2 7 64回 11.7%(15.0%)
2 4 64回 11.7%(10.0%)
3 8 60回 11.0%(20.0%)
3 0 60回 11.0%(5.0%)
4 2 54回 9.9%(出現なし)
5 1 50回 9.1%(出現なし)
6 5 45回 8.2%(15.0%)
6 3 45回 8.2%(15.0%)
7 6 37回 6.8%(5.0%)

4桁目のよく出る数字

前回の4桁目の数字は8でした。
8の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
7,5が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 4 68回 11.9%(10.0%)
2 0 64回 11.2%(10.0%)
3 3 60回 10.5%(5.0%)
4 1 59回 10.3%(出現なし)
5 9 56回 9.8%(出現なし)
6 6 55回 9.6%(10.0%)
7 2 54回 9.5%(10.0%)
7 8 54回 9.5%(15.0%)
7 7 54回 9.5%(20.0%)
8 5 47回 8.2%(20.0%)

前回当選番号の継続出現がしやすい数字

前回の当選番号は7-1-4-8でした
これまでの抽選回数は5621回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は4520
80.4%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

継続出現しやすい数字

過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは1,7,8が出る可能性がある。
7,8が直近で出現率が上昇しています。

順位 数字 回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 67回 11.1%(7.1%)
2 1 66回 10.9%(7.1%)
3 7 65回 10.8%(14.3%)
3 8 65回 10.8%(17.9%)
4 5 62回 10.3%(10.7%)
5 0 61回 10.1%(3.6%)
6 4 59回 9.8%(7.1%)
7 6 54回 8.9%(7.1%)
8 9 53回 8.8%(14.3%)
9 3 52回 8.6%(10.7%)

過去20回分の当選番号で継続出現を確認

赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
1月25日から当選番号のいずれかの数字が継続しています。7回継続中!

回号 抽選日 当せん番号(合計値)
第5620回 2021/02/02(火) 7-1-4-8(20)
第5619回 2021/02/01(月) 5-3-4-6(18)
第5618回 2021/01/29(金) 2-5-3-7(17)
第5617回 2021/01/28(木) 1-1-6-7(15)
第5616回 2021/01/27(水) 7-7-5-4(23)
第5615回 2021/01/26(火) 4-2-9-8(23)
第5614回 2021/01/25(月) 2-0-3-0(5)
第5613回 2021/01/22(金) 1-6-0-5(12)
第5612回 2021/01/21(木) 4-7-3-8(22)
第5611回 2021/01/20(水) 3-3-8-0(14)
第5610回 2021/01/19(火) 8-8-7-7(30)
第5609回 2021/01/18(月) 5-1-7-2(15)
第5608回 2021/01/15(金) 0-9-8-3(20)
第5607回 2021/01/14(木) 4-8-8-6(26)
第5606回 2021/01/13(水) 1-9-8-5(23)
第5605回 2021/01/12(火) 8-6-9-5(28)
第5604回 2021/01/11(月) 6-4-9-7(26)
第5603回 2021/01/08(金) 5-8-5-2(20)
第5602回 2021/01/07(木) 1-9-7-4(21)
第5601回 2021/01/06(水) 7-1-5-5(18)

ダブル出現数字ランキング

過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは8,1が出る可能性がある。
7,4が直近で出現率が上昇しています。

順位 ダブル数字 回数 出現率(直近20回の出現率)
1 9 17回 17.2%(14.3%)
2 8 12回 12.1%(9.5%)
2 5 12回 12.1%(9.5%)
3 1 11回 11.1%(9.5%)
4 7 9回 9.1%(14.3%)
4 4 9回 9.1%(9.5%)
5 6 8回 8.1%(9.5%)
5 2 8回 8.1%(9.5%)
6 0 7回 7.1%(14.3%)
7 3 6回 6.1%(出現なし)

前回数字が出現した当選番号

過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。

抽選日 前回当選番号 当選番号 一致数字
2021-02-02(火) 5-3-4-6 7-1-4-8 4
2021-02-01(月) 2-5-3-7 5-3-4-6 5,3
2021-01-29(金) 1-1-6-7 2-5-3-7 7
2021-01-28(木) 7-7-5-4 1-1-6-7 7
2021-01-27(水) 4-2-9-8 7-7-5-4 4
2021-01-26(火) 2-0-3-0 4-2-9-8 2
2021-01-25(月) 1-6-0-5 2-0-3-0 0
2021-01-21(木) 3-3-8-0 4-7-3-8 3,8
2021-01-20(水) 8-8-7-7 3-3-8-0 8
2021-01-19(火) 5-1-7-2 8-8-7-7 7
2021-01-15(金) 4-8-8-6 0-9-8-3 8
2021-01-14(木) 1-9-8-5 4-8-8-6 8
2021-01-13(水) 8-6-9-5 1-9-8-5 9,8,5
2021-01-12(火) 6-4-9-7 8-6-9-5 6,9
2021-01-07(木) 7-1-5-5 1-9-7-4 1,7
2021-01-06(水) 1-5-3-0 7-1-5-5 1,5
2021-01-05(火) 3-2-9-9 1-5-3-0 3
2021-01-04(月) 0-1-6-9 3-2-9-9 9
2020-12-30(水) 2-6-4-9 0-1-6-9 6,9
2020-12-29(火) 2-0-5-8 2-6-4-9 2

第1回目からの出現傾向

第1回目から今日までの出現する数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1桁目のよく出る数字

1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 600回 10.7%(5.0%)
2 8 575回 10.2%(10.0%)
2 7 575回 10.2%(15.0%)
3 4 567回 10.1%(15.0%)
4 2 565回 10.1%(10.0%)
5 0 563回 10.0%(5.0%)
6 9 561回 10.0%(出現なし)
7 3 555回 9.9%(5.0%)
8 5 535回 9.5%(15.0%)
9 1 524回 9.3%(20.0%)

2桁目のよく出る数字

2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 9 609回 5.4%(15.0%)
2 5 599回 5.3%(5.0%)
3 3 586回 5.2%(10.0%)
4 7 575回 5.1%(10.0%)
5 0 568回 5.1%(5.0%)
6 8 566回 5.0%(15.0%)
7 1 564回 5.0%(20.0%)
8 4 542回 4.8%(5.0%)
9 6 541回 4.8%(10.0%)
10 2 470回 4.2%(5.0%)

3桁目のよく出る数字

3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 0 597回 3.5%(5.0%)
2 9 594回 3.5%(15.0%)
3 7 573回 3.4%(15.0%)
4 8 571回 3.4%(20.0%)
5 3 568回 3.4%(15.0%)
6 5 566回 3.4%(15.0%)
7 1 556回 3.3%(出現なし)
8 4 548回 3.3%(10.0%)
9 6 528回 3.1%(5.0%)
10 2 519回 3.1%(出現なし)

4桁目のよく出る数字

4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5,7が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 9 611回 2.7%(出現なし)
2 1 603回 2.7%(出現なし)
3 5 564回 2.5%(20.0%)
4 2 563回 2.5%(10.0%)
5 0 559回 2.5%(10.0%)
6 6 558回 2.5%(10.0%)
7 4 550回 2.4%(10.0%)
8 7 541回 2.4%(20.0%)
8 8 541回 2.4%(15.0%)
9 3 530回 2.4%(5.0%)

全ての桁のよく出る数字

全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
7,8が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 9 2375回 10.6%(7.5%)
2 0 2287回 10.2%(6.3%)
3 7 2264回 10.1%(15.0%)
3 5 2264回 10.1%(13.8%)
4 8 2253回 10.0%(15.0%)
5 1 2247回 10.0%(10.0%)
6 3 2239回 10.0%(8.8%)
7 6 2227回 9.9%(7.5%)
8 4 2207回 9.8%(10.0%)
9 2 2117回 9.4%(6.3%)

当選番号の合計値

第1回目から今日までの当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
20,23が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 合計値 回数 出現率(直近20回の出現率)
1 18 404回 7.2%(10.0%)
2 20 356回 6.3%(15.0%)
2 19 356回 6.3%(出現なし)
3 15 346回 6.2%(10.0%)
3 17 346回 6.2%(5.0%)
4 16 343回 6.1%(出現なし)
5 21 306回 5.4%(5.0%)
6 22 305回 5.4%(5.0%)
7 14 304回 5.4%(5.0%)
8 23 288回 5.1%(15.0%)
9 13 237回 4.2%(出現なし)
10 12 235回 4.2%(5.0%)
11 24 225回 4.0%(出現なし)
12 25 203回 3.6%(出現なし)
13 11 199回 3.5%(出現なし)
14 26 181回 3.2%(10.0%)
15 10 144回 2.6%(出現なし)
16 9 141回 2.5%(出現なし)
17 27 133回 2.4%(出現なし)
18 8 98回 1.7%(出現なし)
19 28 97回 1.7%(5.0%)
20 29 85回 1.5%(出現なし)
21 7 69回 1.2%(出現なし)
22 30 47回 0.8%(5.0%)
23 6 40回 0.7%(出現なし)
24 32 28回 0.5%(出現なし)
25 5 26回 0.5%(5.0%)
26 31 24回 0.4%(出現なし)
27 4 19回 0.3%(出現なし)
28 33 12回 0.2%(出現なし)
29 3 9回 0.2%(出現なし)
30 34 4回 0.1%(出現なし)
30 35 4回 0.1%(出現なし)
31 1 3回 0.1%(出現なし)
31 2 3回 0.1%(出現なし)

最近の出現傾向

過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1桁目のよく出る数字

1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 19回 14.6%(10.0%)
2 8 18回 13.8%(10.0%)
2 1 18回 13.8%(20.0%)
3 6 16回 12.3%(5.0%)
4 4 15回 11.5%(15.0%)
5 0 13回 10.0%(5.0%)
6 5 10回 7.7%(15.0%)
6 7 10回 7.7%(15.0%)
7 3 8回 6.2%(5.0%)
8 9 3回 2.3%(出現なし)

2桁目のよく出る数字

2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 17回 13.1%(10.0%)
2 5 16回 12.3%(5.0%)
2 1 16回 12.3%(20.0%)
3 2 14回 10.8%(5.0%)
3 9 14回 10.8%(15.0%)
4 0 13回 10.0%(5.0%)
5 8 11回 8.5%(15.0%)
6 3 10回 7.7%(10.0%)
6 7 10回 7.7%(10.0%)
7 4 9回 6.9%(5.0%)

3桁目のよく出る数字

3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 1 17回 13.1%(出現なし)
2 9 15回 11.5%(15.0%)
3 8 14回 10.8%(20.0%)
4 6 13回 10.0%(5.0%)
4 7 13回 10.0%(15.0%)
4 0 13回 10.0%(5.0%)
5 5 12回 9.2%(15.0%)
5 3 12回 9.2%(15.0%)
6 2 11回 8.5%(出現なし)
7 4 10回 7.7%(10.0%)

4桁目のよく出る数字

4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5,7が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 5 17回 13.1%(20.0%)
2 6 15回 11.5%(10.0%)
2 8 15回 11.5%(15.0%)
2 2 15回 11.5%(10.0%)
3 3 14回 10.8%(5.0%)
4 4 13回 10.0%(10.0%)
5 9 12回 9.2%(出現なし)
5 7 12回 9.2%(20.0%)
6 0 11回 8.5%(10.0%)
7 1 6回 4.6%(出現なし)

全ての桁のよく出る数字

全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 61回 11.7%(7.5%)
2 2 59回 11.3%(6.3%)
3 8 58回 11.2%(15.0%)
4 1 57回 11.0%(10.0%)
5 5 55回 10.6%(13.8%)
6 0 50回 9.6%(6.3%)
7 4 47回 9.0%(10.0%)
8 7 45回 8.7%(15.0%)
9 3 44回 8.5%(8.8%)
9 9 44回 8.5%(7.5%)

当選番号の合計値

過去6ヶ月の当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。

23,20が直近で出現率が一番上昇しています。 は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 合計値 回数 出現率(直近20回の出現率)
1 15 12回 9.2%(10.0%)
2 23 11回 8.5%(15.0%)
3 14 9回 6.9%(5.0%)
4 20 8回 6.2%(15.0%)
5 18 7回 5.4%(10.0%)
5 26 7回 5.4%(10.0%)
5 13 7回 5.4%(出現なし)
6 12 6回 4.6%(5.0%)
6 17 6回 4.6%(5.0%)
6 19 6回 4.6%(出現なし)
7 10 5回 3.8%(出現なし)
7 21 5回 3.8%(5.0%)
8 22 4回 3.1%(5.0%)
8 25 4回 3.1%(出現なし)
8 16 4回 3.1%(出現なし)
9 7 3回 2.3%(出現なし)
9 8 3回 2.3%(出現なし)
9 24 3回 2.3%(出現なし)
9 28 3回 2.3%(5.0%)
9 30 3回 2.3%(5.0%)
10 11 2回 1.5%(出現なし)
10 29 2回 1.5%(出現なし)
10 27 2回 1.5%(出現なし)
10 9 2回 1.5%(出現なし)
10 6 2回 1.5%(出現なし)
11 4 1回 0.8%(出現なし)
11 31 1回 0.8%(出現なし)
11 3 1回 0.8%(出現なし)
11 5 1回 0.8%(5.0%)

抽選日の出現傾向

3日の出現傾向

第1回目から今日までの3日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1桁目のよく出る数字

1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 9 21回 12.3%(出現なし)
1 3 21回 12.3%(5.0%)
2 7 18回 10.5%(15.0%)
3 0 17回 9.9%(5.0%)
3 5 17回 9.9%(15.0%)
3 2 17回 9.9%(10.0%)
3 4 17回 9.9%(15.0%)
4 6 16回 9.4%(5.0%)
5 8 15回 8.8%(10.0%)
6 1 12回 7.0%(20.0%)

2桁目のよく出る数字

2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 3 21回 12.3%(10.0%)
2 1 20回 11.7%(20.0%)
3 0 19回 11.1%(5.0%)
4 8 18回 10.5%(15.0%)
5 9 17回 9.9%(15.0%)
5 7 17回 9.9%(10.0%)
6 4 16回 9.4%(5.0%)
6 5 16回 9.4%(5.0%)
7 6 14回 8.2%(10.0%)
8 2 13回 7.6%(5.0%)

3桁目のよく出る数字

3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 9 22回 12.9%(15.0%)
1 3 22回 12.9%(15.0%)
2 6 21回 12.3%(5.0%)
3 4 20回 11.7%(10.0%)
4 5 16回 9.4%(15.0%)
4 8 16回 9.4%(20.0%)
5 1 15回 8.8%(出現なし)
6 2 14回 8.2%(出現なし)
7 0 13回 7.6%(5.0%)
8 7 12回 7.0%(15.0%)

4桁目のよく出る数字

4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7,5が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 4 23回 13.5%(10.0%)
2 1 22回 12.9%(出現なし)
3 7 20回 11.7%(20.0%)
4 6 17回 9.9%(10.0%)
4 8 17回 9.9%(15.0%)
4 5 17回 9.9%(20.0%)
5 3 15回 8.8%(5.0%)
6 9 14回 8.2%(出現なし)
6 2 14回 8.2%(10.0%)
7 0 12回 7.0%(10.0%)

全ての桁のよく出る数字

全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
7,8が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 3 79回 11.5%(8.8%)
2 4 76回 11.1%(10.0%)
3 9 74回 10.8%(7.5%)
4 1 69回 10.1%(10.0%)
5 6 68回 9.9%(7.5%)
6 7 67回 9.8%(15.0%)
7 5 66回 9.6%(13.8%)
7 8 66回 9.6%(15.0%)
8 0 61回 8.9%(6.3%)
9 2 58回 8.5%(6.3%)

数字の組合せパターンの出現傾向

数字の組合せパターンとは

4つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目,4は4桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3<4であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きく、4桁目は3桁目とよりも大きい数字の組合せを表しています。

過去6ヶ月の出現傾向

過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンのランキングです。
1>2<3>4が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 組合せパターン 回数 出現率(直近20回の出現率)
1 1>2<3>4 20回 15.4%(25.0%)
2 1<2>3<4 19回 14.6%(15.0%)
3 1>2>3<4 8回 6.2%(出現なし)
3 1<2>3>4 8回 6.2%(15.0%)
4 1<2<3>4 7回 5.4%(出現なし)
5 1=3<2>4 6回 4.6%(5.0%)
5 1>2<3=4 6回 4.6%(5.0%)
6 1=2>3<4 5回 3.8%(出現なし)
6 1>2<3<4 5回 3.8%(10.0%)
7 1=3>2<4 4回 3.1%(出現なし)
7 1=2>3>4 4回 3.1%(5.0%)
8 1=4<3>2 3回 2.3%(出現なし)
8 1=2<3>4 3回 2.3%(5.0%)
8 1=4>3<2 3回 2.3%(出現なし)
8 1<2<3<4 3回 2.3%(出現なし)
9 1=4=3<2 2回 1.5%(出現なし)
9 1>2=3<4 2回 1.5%(出現なし)
9 1=3<2<4 2回 1.5%(出現なし)
9 1<2>3=4 2回 1.5%(出現なし)
9 1=2<3<4 2回 1.5%(5.0%)
9 1<2<3=4 2回 1.5%(出現なし)
9 1<2=3>4 2回 1.5%(5.0%)
9 1>2>3=4 2回 1.5%(出現なし)
9 1=2>3=4 2回 1.5%(5.0%)
10 1>2>3>4 1回 0.8%(出現なし)
10 1=4>3>2 1回 0.8%(出現なし)
10 1=2<3=4 1回 0.8%(出現なし)
10 1<2=3<4 1回 0.8%(出現なし)
10 1=4<3<2 1回 0.8%(出現なし)
10 1=2=3>4 1回 0.8%(出現なし)
10 1<2=3=4 1回 0.8%(出現なし)
10 1=4>3=2 1回 0.8%(出現なし)

当選番号からの出現傾向

前回の当選番号は7-1-4-8
数字パターンは1>2<3<4でした。
過去の当選番号からその次に出た数字パターンを一覧にしました。

順位 組合せパターン 回数 出現率
1 1>2<3>4 50回 14.0%
2 1<2>3<4 34回 9.5%
3 1>2>3<4 32回 8.9%
4 1<2<3>4 29回 8.1%
5 1<2>3>4 17回 4.7%
5 1>2<3<4 17回 4.7%
6 1<2<3<4 14回 3.9%
7 1=3<2>4 10回 2.8%
8 1=4>3<2 9回 2.5%
8 1=2>3<4 9回 2.5%
8 1=2<3>4 9回 2.5%
9 1>2=3<4 7回 2.0%
9 1<2=3<4 7回 2.0%
9 1=4<3>2 7回 2.0%
10 1>2>3>4 6回 1.7%
10 1>2>3=4 6回 1.7%
10 1=3>2<4 6回 1.7%
10 1=2>3>4 6回 1.7%
11 1<2>3=4 5回 1.4%
11 1<2=3>4 5回 1.4%
12 1>2<3=4 4回 1.1%
12 1=3>2>4 4回 1.1%
12 1=4<3<2 4回 1.1%
13 1<2<3=4 3回 0.8%
13 1>2=3=4 3回 0.8%
14 1=3<2<4 2回 0.6%
14 1=2>3=4 2回 0.6%
14 1>2=3>4 2回 0.6%
14 1=4>3>2 2回 0.6%
15 1=2<3<4 1回 0.3%
15 1=2=3=4 1回 0.3%
15 1=2<3=4 1回 0.3%
15 1=3<2=4 1回 0.3%
15 1=4>3=2 1回 0.3%
15 1=4=3<2 1回 0.3%
15 1=2=3<4 1回 0.3%

過去の数字パターンの出目表(過去20回分)

直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの数字パターンが出ていて、どれが継続しやすいのか?わかりやすくなっています。

パターン組合せの見方

数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
出現したパターンを●(数字は該当した数)で表示しています。
例えば、「前」が② の場合は、「前数字」が2個出現したことになります。


回号 抽選日 当選番号
第5620回 2021/02/02(火) 7-1-4-8 1 2 2 1
第5619回 2021/02/01(月) 5-3-4-6 2 3 1 2
第5618回 2021/01/29(金) 2-5-3-7 1 2 1 1
第5617回 2021/01/28(木) 1-1-6-7 1 1 1 1
第5616回 2021/01/27(水) 7-7-5-4 2 1 1 1
第5615回 2021/01/26(火) 4-2-9-8 2 1 1 1
第5614回 2021/01/25(月) 2-0-3-0 2 1 1 2 1
第5613回 2021/01/22(金) 1-6-0-5 1 1 1
第5612回 2021/01/21(木) 4-7-3-8 1 1 2 2 1
第5611回 2021/01/20(水) 3-3-8-0 1 1 1 2
第5610回 2021/01/19(火) 8-8-7-7 2 2 2 1
第5609回 2021/01/18(月) 5-1-7-2 2 1 1 1
第5608回 2021/01/15(金) 0-9-8-3 1 1 1 1
第5607回 2021/01/14(木) 4-8-8-6 3 1 1 2
第5606回 2021/01/13(水) 1-9-8-5 2 1 2 3
第5605回 2021/01/12(火) 8-6-9-5 3 2 1 2
第5604回 2021/01/11(月) 6-4-9-7 2 2 1 1
第5603回 2021/01/08(金) 5-8-5-2 1 4 3
第5602回 2021/01/07(木) 1-9-7-4 1 1 2
第5601回 2021/01/06(水) 7-1-5-5 1 1 3 1
第5600回 2021/01/05(火) 1-5-3-0 1 2 1
第5599回 2021/01/04(月) 3-2-9-9 2 1 1 2
第5598回 2020/12/30(水) 0-1-6-9 1 1 1 2 1
第5597回 2020/12/29(火) 2-6-4-9 2 2 1 1
回号 抽選日 当選番号

過去の桁ごとの数字パターンの出目表(過去20回分)

直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの桁でどの数字パターンが出ているのか?わかりやすくなっています。

パターン組合せの見方

各桁の数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字


回号 抽選日 当選番号 1 2 3 4
第5620回 2021/02/02(火) 7-1-4-8    
第5619回 2021/02/01(月) 5-3-4-6       
第5618回 2021/01/29(金) 2-5-3-7    
第5617回 2021/01/28(木) 1-1-6-7    
第5616回 2021/01/27(水) 7-7-5-4  
第5615回 2021/01/26(火) 4-2-9-8  
第5614回 2021/01/25(月) 2-0-3-0       
第5613回 2021/01/22(金) 1-6-0-5
第5612回 2021/01/21(木) 4-7-3-8      
第5611回 2021/01/20(水) 3-3-8-0   
