更新日:2024年3月18日
2024年3月19日(火) 第6428回 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第6427回 2024/3/18(月) 仏滅
5-0-0-4
過去の傾向から分析
過去の出現傾向
当選番号の出現グラフ
過去30回分の当選番号の出現グラフです。
千の位、百の位、十の位、一の位の
全てに出現した当選番号になります。
当選番号の出目表
過去30回分の当選番号を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
0(21),9(14),5(13),8(13),2(12),6(12)
●あまり出ていない数字は
1(8),3(9),4(9),7(9)
( )内は出現回数
●継続数字でよく出ている数字
0(7),5(7),8(7),2(6),6(6)
( )内は継続出現した回数
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6427回 2024/03/18(月) 仏滅 | 5004 | ○ | ● | ● | 9 | |||||||
第6426回 2024/03/15(金) 先勝 | 3988 | ● | ○ | ● | 28 | |||||||
第6425回 2024/03/14(木) 赤口 | 6599 | ● | ● | ○ | 29 | |||||||
第6424回 2024/03/13(水) 大安 | 0017 | ○ | ● | ● | 8 | |||||||
第6423回 2024/03/12(火) 仏滅 | 9146 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6422回 2024/03/11(月) 先負 | 7468 | ● | ● | ● | ● | 25 | ||||||
第6421回 2024/03/08(金) 仏滅 | 8763 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6420回 2024/03/07(木) 先負 | 6822 | ○ | ● | ● | 18 | |||||||
第6419回 2024/03/06(水) 友引 | 9482 | ● | ● | ● | ● | 23 | ||||||
第6418回 2024/03/05(火) 先勝 | 9892 | ● | ● | ○ | 28 | |||||||
第6417回 2024/03/04(月) 赤口 | 4511 | ○ | ● | ● | 11 | |||||||
第6416回 2024/03/01(金) 先負 | 3560 | ● | ● | ● | ● | 14 | ||||||
第6415回 2024/02/29(木) 友引 | 9550 | ● | ○ | ● | 19 | |||||||
第6414回 2024/02/28(水) 先勝 | 0825 | ● | ● | ● | ● | 15 | ||||||
第6413回 2024/02/27(火) 赤口 | 5868 | ● | ● | ○ | 27 | |||||||
第6412回 2024/02/26(月) 大安 | 6864 | ● | ○ | ● | 24 | |||||||
第6411回 2024/02/23(金) 友引 | 5651 | ● | ○ | ● | 17 | |||||||
第6410回 2024/02/22(木) 先勝 | 7519 | ● | ● | ● | ● | 22 | ||||||
第6409回 2024/02/21(水) 赤口 | 2361 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6408回 2024/02/20(火) 大安 | 0042 | ○ | ● | ● | 6 | |||||||
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
第6407回 2024/02/19(月) 仏滅 | 7390 | ● | ● | ● | ● | 19 | ||||||
第6406回 2024/02/16(金) 先勝 | 4208 | ● | ● | ● | ● | 14 | ||||||
第6405回 2024/02/15(木) 赤口 | 7029 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6404回 2024/02/14(水) 大安 | 7229 | ○ | ● | ● | 20 | |||||||
第6403回 2024/02/13(火) 仏滅 | 0710 | ○ | ● | ● | 8 | |||||||
第6402回 2024/02/12(月) 先負 | 0045 | ○ | ● | ● | 9 | |||||||
第6401回 2024/02/09(金) 大安 | 5389 | ● | ● | ● | ● | 25 | ||||||
第6400回 2024/02/08(木) 仏滅 | 0006 | ★ | ● | 6 | ||||||||
第6399回 2024/02/07(水) 先負 | 9372 | ● | ● | ● | ● | 21 | ||||||
第6398回 2024/02/06(火) 友引 | 3003 | ○ | ○ | 6 |
当選番号の一覧
過去30回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。