最終更新日:2024年12月11日
前回の抽選情報
第1209回 2024/12/11(水) 先負
モモモモメロンブドウ
過去20回の出目表と出現回数グラフ
直近20回分の
当選番号の出目表と出現回数グラフを掲載しています。
出現回数グラフ
直近20回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている絵柄と
出ていない絵柄の確認が出来ます。
各位置の出現絵柄
1番目の位置に出現している絵柄の出現回数
2番目の位置に出現している絵柄の出現回数
3番目の位置に出現している絵柄の出現回数
4番目の位置に出現している絵柄の出現回数
全桁の出現数字
全位置で出現している絵柄の出現回数
出目表
直近20回分の当選絵柄を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている絵柄は
ミカン(21),ブドウ(20)
●あまり出ていない絵柄は
モモ(10),リンゴ(12)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
---|---|---|---|---|---|
第1209回 2024/12/11(水) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1208回 2024/12/10(火) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1207回 2024/12/09(月) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1206回 2024/12/06(金) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第1205回 2024/12/05(木) 先負 | ● | ◎ | |||
第1204回 2024/12/04(水) 友引 | ● | ◎ | |||
第1203回 2024/12/03(火) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1202回 2024/12/02(月) 赤口 | ○ | ○ | |||
第1201回 2024/11/29(金) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1200回 2024/11/28(木) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1199回 2024/11/27(水) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1198回 2024/11/26(火) 大安 | ○ | ● | ● | ||
第1197回 2024/11/25(月) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1196回 2024/11/22(金) 先勝 | ● | ● | ● | ● | |
第1195回 2024/11/21(木) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1194回 2024/11/20(水) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第1193回 2024/11/19(火) 仏滅 | ● | ○ | ● | ||
第1192回 2024/11/18(月) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1191回 2024/11/15(金) 赤口 | ● | ● | ● | ● | |
第1190回 2024/11/14(木) 大安 | ● | ● | ○ |
当選番号の一覧
直近20回分の当選絵柄の一覧です。