
最終更新日:2025年7月1日
前回の抽選情報
第1349回 2025/07/01(火) 赤口
モモモモメロンミカン
過去50回の出目表と出現回数グラフ
直近50回分の
当選番号の出目表と出現回数グラフを掲載しています。
出現回数グラフ
直近50回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている絵柄と
出ていない絵柄の確認が出来ます。
各位置の出現絵柄
1番目の位置に出現している絵柄の出現回数

2番目の位置に出現している絵柄の出現回数

3番目の位置に出現している絵柄の出現回数

4番目の位置に出現している絵柄の出現回数

全桁の出現数字
全位置で出現している絵柄の出現回数

出目表
直近50回分の当選絵柄を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている絵柄は
モモ(51),リンゴ(43)
●あまり出ていない絵柄は
ミカン(32),ブドウ(36)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
---|---|---|---|---|---|
第1349回 2025/07/01(火) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1348回 2025/06/28(土) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1346回 2025/06/27(金) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第1346回 2025/06/26(木) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1345回 2025/06/25(水) 赤口 | ● | ● | ● | ● | |
第1344回 2025/06/24(火) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1343回 2025/06/23(月) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第1342回 2025/06/20(金) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1341回 2025/06/19(木) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1339回 2025/06/18(水) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1339回 2025/06/17(火) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1338回 2025/06/16(月) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1337回 2025/06/13(金) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1336回 2025/06/12(木) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1335回 2025/06/11(水) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1334回 2025/06/10(火) 先勝 | ★ | ||||
第1333回 2025/06/09(月) 赤口 | ○ | ○ | |||
第1332回 2025/06/06(金) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1330回 2025/06/05(木) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1330回 2025/06/04(水) 先勝 | ● | ● | ● | ● | |
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1329回 2025/06/03(火) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1328回 2025/06/02(月) 大安 | ● | ● | ○ | ||
第1327回 2025/05/30(金) 友引 | ○ | ○ | |||
第1326回 2025/05/29(木) 先勝 | ○ | ○ | |||
第1325回 2025/05/28(水) 赤口 | ○ | ● | ● | ||
第1324回 2025/05/27(火) 大安 | ○ | ● | ● | ||
第1323回 2025/05/26(月) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第1322回 2025/05/23(金) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1321回 2025/05/22(木) 仏滅 | ○ | ○ | |||
第1320回 2025/05/21(水) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1319回 2025/05/20(火) 友引 | ◎ | ● | |||
第1318回 2025/05/19(月) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1317回 2025/05/16(金) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1316回 2025/05/15(木) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第1314回 2025/05/14(水) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1314回 2025/05/13(火) 先勝 | ● | ● | ● | ● | |
第1313回 2025/05/12(月) 赤口 | ● | ● | ● | ● | |
第1312回 2025/05/09(金) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1311回 2025/05/08(木) 友引 | ○ | ○ | |||
第1310回 2025/05/07(水) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1309回 2025/05/06(火) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1308回 2025/05/05(月) 大安 | ● | ◎ | |||
第1307回 2025/05/02(金) 友引 | ○ | ○ | |||
第1306回 2025/05/01(木) 先勝 | ● | ● | ● | ● | |
第1305回 2025/04/30(水) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1304回 2025/04/29(火) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第1303回 2025/04/28(月) 仏滅 | ◎ | ● | |||
第1302回 2025/04/25(金) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1301回 2025/04/24(木) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1300回 2025/04/23(水) 仏滅 | ○ | ● | ● |
当選番号の一覧
直近50回分の当選絵柄の一覧です。