9月26日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2021-09-26 17:35
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:35 | 15:01 | 15:10 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
中山9R 木更津特別 |
中京10R 桶狭間S |
中山10R 内房S |
中京11R 神戸新聞杯 |
中山11R オールカマー |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (1) |
3番人気 (2) |
4番人気 (3) |
3番人気 (3) |
4番人気 (6) |
3番人気 (12) |
1番人気 (5) |
3番人気 (14) |
3番人気 (3) |
3番人気 (11) |
1番人気 (1) |
9番人気 (14) |
1番人気 (10) |
2番人気 (5) |
2番人気 (1) |
2番人気 (13) |
9番人気 (14) |
4番人気 (3) |
1番人気 (10) |
1番人気 (12) |
1番人気 (1) |
2番人気 (6) |
1番人気 (10) |
3番人気 (3) |
4番人気 (6) |
2番人気 (13) |
2番人気 (6) |
6番人気 (6) |
1番人気 (10) |
2番人気 (1) |
1番人気 (1) |
12番人気 (12) |
1番人気 (10) |
1番人気 (10) |
2番人気 (1) |
1番人気 (1) |
3番人気 (2) |
1番人気 (10) |
2番人気 (5) |
6番人気 (10) |
4番人気 (6) |
1番人気 (5) |
6番人気 (6) |
1番人気 (10) |
5番人気 (2) |
3番人気 (12) |
9番人気 (14) |
1番人気 (10) |
2番人気 (5) |
2番人気 (1) |
1番人気 (1) |
1番人気 (5) |
5番人気 (13) |
6番人気 (1) |
1番人気 (12) |
2番人気 (13) |
3番人気 (2) |
4番人気 (3) |
3番人気 (3) |
5番人気 (2) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1 ゴールデンシロップ | 5 レディバグ | 3 プリティーチャンス | 5 ステラヴェローチェ | 1 ウインマリリン |
単勝人気 | ||||
1番人気 | 1番人気 | 4番人気 | 2番人気 | 2番人気 |
残り票数 | ||||
2,868,286票 | 1,207,451票 | 88,229票 | 16,029票 | 3,010票 |
発売票数 | 8,428,430票 |
発売金額 | 842,843,000円 |
払戻金 | 196,010円 |
的中票数 | 3,010票 |
払戻金ごとのオッズランキング
参考情報
9月の配当金は
100万以下が47.2%
100万以上500万以下が32.1%
500万以上3000万以下が11.3%
3000万以上が9.4%
100万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | 48.8% |
2 | 2 | 47 | 22.9% |
3 | 3 | 26 | 12.7% |
4 | 4 | 9 | 4.4% |
5 | 5 | 8 | 3.9% |
6 | 7 | 6 | 2.9% |
7 | 6 | 4 | 2.0% |
8 | 8 | 2 | 1.0% |
9 | 11 | 1 | 0.5% |
9 | 13 | 1 | 0.5% |
9 | 9 | 1 | 0.5% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | 47.3% |
2 | 2 | 44 | 21.5% |
3 | 3 | 25 | 12.2% |
4 | 4 | 13 | 6.3% |
5 | 5 | 10 | 4.9% |
6 | 6 | 4 | 2.0% |
7 | 11 | 3 | 1.5% |
7 | 9 | 3 | 1.5% |
7 | 7 | 3 | 1.5% |
8 | 8 | 2 | 1.0% |
9 | 14 | 1 | 0.5% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | 38.0% |
2 | 2 | 34 | 16.6% |
3 | 3 | 28 | 13.7% |
4 | 4 | 24 | 11.7% |
5 | 5 | 14 | 6.8% |
6 | 6 | 12 | 5.9% |
7 | 10 | 4 | 2.0% |
7 | 7 | 4 | 2.0% |
8 | 8 | 3 | 1.5% |
9 | 9 | 2 | 1.0% |
10 | 15 | 1 | 0.5% |
10 | 16 | 1 | 0.5% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | 43.4% |
2 | 2 | 44 | 21.5% |
3 | 3 | 18 | 8.8% |
4 | 5 | 13 | 6.3% |
4 | 4 | 13 | 6.3% |
5 | 6 | 11 | 5.4% |
6 | 7 | 5 | 2.4% |
6 | 8 | 5 | 2.4% |
7 | 9 | 2 | 1.0% |
8 | 11 | 1 | 0.5% |
8 | 10 | 1 | 0.5% |
8 | 15 | 1 | 0.5% |
8 | 13 | 1 | 0.5% |
8 | 18 | 1 | 0.5% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | 45.4% |
2 | 2 | 38 | 18.5% |
3 | 3 | 24 | 11.7% |
4 | 4 | 17 | 8.3% |
5 | 5 | 16 | 7.8% |
6 | 7 | 4 | 2.0% |
6 | 6 | 4 | 2.0% |
6 | 9 | 4 | 2.0% |
7 | 8 | 3 | 1.5% |
8 | 10 | 2 | 1.0% |
100万以上500万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 62 | 35.8% |
2 | 2 | 25 | 14.5% |
3 | 4 | 24 | 13.9% |
4 | 3 | 23 | 13.3% |
5 | 5 | 14 | 8.1% |
6 | 6 | 9 | 5.2% |
7 | 7 | 8 | 4.6% |
8 | 11 | 3 | 1.7% |
8 | 8 | 3 | 1.7% |
9 | 10 | 1 | 0.6% |
9 | 15 | 1 | 0.6% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 42 | 24.3% |
2 | 2 | 40 | 23.1% |
3 | 4 | 24 | 13.9% |
3 | 3 | 24 | 13.9% |
4 | 6 | 16 | 9.2% |
5 | 5 | 8 | 4.6% |
6 | 7 | 7 | 4.0% |
7 | 11 | 3 | 1.7% |
7 | 9 | 3 | 1.7% |
7 | 8 | 3 | 1.7% |
8 | 10 | 2 | 1.2% |
9 | 12 | 1 | 0.6% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 45 | 26.0% |
2 | 2 | 41 | 23.7% |
3 | 3 | 18 | 10.4% |
4 | 5 | 17 | 9.8% |
5 | 4 | 15 | 8.7% |
6 | 8 | 10 | 5.8% |
7 | 6 | 8 | 4.6% |
7 | 7 | 8 | 4.6% |
8 | 10 | 3 | 1.7% |
9 | 11 | 2 | 1.2% |
9 | 14 | 2 | 1.2% |
9 | 13 | 2 | 1.2% |
10 | 12 | 1 | 0.6% |
10 | 9 | 1 | 0.6% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | 22.0% |
2 | 2 | 31 | 17.9% |
3 | 3 | 30 | 17.3% |
4 | 4 | 20 | 11.6% |
5 | 6 | 14 | 8.1% |
6 | 7 | 12 | 6.9% |
7 | 5 | 8 | 4.6% |
8 | 8 | 7 | 4.0% |
9 | 9 | 6 | 3.5% |
10 | 10 | 3 | 1.7% |
11 | 12 | 1 | 0.6% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 45 | 26.0% |
2 | 2 | 40 | 23.1% |
3 | 3 | 20 | 11.6% |
4 | 4 | 17 | 9.8% |
5 | 7 | 14 | 8.1% |
5 | 5 | 14 | 8.1% |
6 | 6 | 10 | 5.8% |
7 | 8 | 4 | 2.3% |
8 | 10 | 3 | 1.7% |
9 | 9 | 2 | 1.2% |
10 | 11 | 1 | 0.6% |
10 | 0 | 1 | 0.6% |
10 | 13 | 1 | 0.6% |
10 | 12 | 1 | 0.6% |
500万以上3000万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 23 | 18.5% |
2 | 1 | 21 | 16.9% |
3 | 2 | 19 | 15.3% |
4 | 4 | 18 | 14.5% |
5 | 7 | 12 | 9.7% |
6 | 5 | 9 | 7.3% |
7 | 6 | 8 | 6.5% |
8 | 9 | 4 | 3.2% |
9 | 10 | 3 | 2.4% |
9 | 11 | 3 | 2.4% |
10 | 8 | 2 | 1.6% |
11 | 15 | 1 | 0.8% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | 20.2% |
2 | 4 | 17 | 13.7% |
2 | 2 | 17 | 13.7% |
3 | 3 | 15 | 12.1% |
4 | 5 | 13 | 10.5% |
5 | 6 | 9 | 7.3% |
6 | 9 | 8 | 6.5% |
7 | 7 | 5 | 4.0% |
7 | 8 | 5 | 4.0% |
8 | 12 | 3 | 2.4% |
9 | 11 | 2 | 1.6% |
9 | 10 | 2 | 1.6% |
9 | 13 | 2 | 1.6% |
10 | 14 | 1 | 0.8% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | 20.2% |
2 | 2 | 24 | 19.4% |
3 | 5 | 12 | 9.7% |
3 | 4 | 12 | 9.7% |
4 | 6 | 11 | 8.9% |
5 | 3 | 9 | 7.3% |
6 | 8 | 8 | 6.5% |
7 | 7 | 5 | 4.0% |
7 | 10 | 5 | 4.0% |
7 | 9 | 5 | 4.0% |
8 | 12 | 3 | 2.4% |
9 | 13 | 2 | 1.6% |
9 | 14 | 2 | 1.6% |
10 | 11 | 1 | 0.8% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 21.0% |
2 | 2 | 20 | 16.1% |
3 | 3 | 19 | 15.3% |
4 | 4 | 15 | 12.1% |
5 | 6 | 12 | 9.7% |
6 | 7 | 10 | 8.1% |
7 | 8 | 7 | 5.6% |
8 | 5 | 6 | 4.8% |
9 | 12 | 2 | 1.6% |
9 | 11 | 2 | 1.6% |
9 | 13 | 2 | 1.6% |
9 | 10 | 2 | 1.6% |
10 | 9 | 1 | 0.8% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | 19.4% |
2 | 3 | 22 | 17.7% |
3 | 2 | 19 | 15.3% |
4 | 4 | 16 | 12.9% |
5 | 5 | 11 | 8.9% |
6 | 6 | 7 | 5.6% |
7 | 7 | 6 | 4.8% |
7 | 9 | 6 | 4.8% |
8 | 8 | 5 | 4.0% |
9 | 12 | 3 | 2.4% |
10 | 15 | 1 | 0.8% |
10 | 16 | 1 | 0.8% |
10 | 10 | 1 | 0.8% |
10 | 14 | 1 | 0.8% |
10 | 11 | 1 | 0.8% |
3000万以上の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 13 | 17.3% |
2 | 4 | 9 | 12.0% |
3 | 8 | 8 | 10.7% |
4 | 1 | 7 | 9.3% |
4 | 6 | 7 | 9.3% |
5 | 7 | 6 | 8.0% |
6 | 3 | 5 | 6.7% |
6 | 5 | 5 | 6.7% |
7 | 9 | 4 | 5.3% |
8 | 11 | 3 | 4.0% |
9 | 10 | 2 | 2.7% |
9 | 12 | 2 | 2.7% |
10 | 15 | 1 | 1.3% |
10 | 13 | 1 | 1.3% |
10 | 18 | 1 | 1.3% |
10 | 16 | 1 | 1.3% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 16.0% |
2 | 1 | 11 | 14.7% |
3 | 2 | 10 | 13.3% |
4 | 4 | 9 | 12.0% |
5 | 7 | 6 | 8.0% |
5 | 3 | 6 | 8.0% |
6 | 6 | 5 | 6.7% |
6 | 11 | 5 | 6.7% |
7 | 9 | 4 | 5.3% |
8 | 12 | 2 | 2.7% |
8 | 8 | 2 | 2.7% |
8 | 15 | 2 | 2.7% |
9 | 10 | 1 | 1.3% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 14.7% |
2 | 2 | 9 | 12.0% |
3 | 6 | 8 | 10.7% |
4 | 5 | 7 | 9.3% |
4 | 4 | 7 | 9.3% |
5 | 12 | 6 | 8.0% |
6 | 14 | 5 | 6.7% |
7 | 11 | 4 | 5.3% |
7 | 7 | 4 | 5.3% |
8 | 8 | 3 | 4.0% |
9 | 10 | 2 | 2.7% |
9 | 9 | 2 | 2.7% |
9 | 15 | 2 | 2.7% |
9 | 1 | 2 | 2.7% |
9 | 13 | 2 | 2.7% |
10 | 16 | 1 | 1.3% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 13 | 17.3% |
2 | 1 | 11 | 14.7% |
3 | 5 | 8 | 10.7% |
4 | 4 | 7 | 9.3% |
4 | 8 | 7 | 9.3% |
5 | 2 | 5 | 6.7% |
6 | 10 | 4 | 5.3% |
6 | 11 | 4 | 5.3% |
6 | 6 | 4 | 5.3% |
7 | 13 | 3 | 4.0% |
7 | 12 | 3 | 4.0% |
7 | 9 | 3 | 4.0% |
8 | 7 | 1 | 1.3% |
8 | 15 | 1 | 1.3% |
8 | 16 | 1 | 1.3% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | 20.0% |
2 | 1 | 13 | 17.3% |
3 | 5 | 10 | 13.3% |
4 | 2 | 8 | 10.7% |
5 | 8 | 6 | 8.0% |
5 | 4 | 6 | 8.0% |
6 | 6 | 5 | 6.7% |
7 | 7 | 4 | 5.3% |
8 | 10 | 2 | 2.7% |
8 | 12 | 2 | 2.7% |
9 | 11 | 1 | 1.3% |
9 | 13 | 1 | 1.3% |
9 | 9 | 1 | 1.3% |
9 | 14 | 1 | 1.3% |