7月24日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2022-07-24 17:36
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
15:01 | 15:11 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
小倉10R 岩国特別 |
福島10R 白河特別 |
札幌11R 報知杯大雪H |
小倉11R 中京記念 |
福島11R ジュライS |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (9) |
2番人気 (3) |
3番人気 (5) |
5番人気 (12) |
3番人気 (1) |
1番人気 (9) |
1番人気 (5) |
5番人気 (10) |
6番人気 (14) |
4番人気 (3) |
1番人気 (9) |
1番人気 (5) |
1番人気 (7) |
3番人気 (5) |
8番人気 (14) |
1番人気 (9) |
1番人気 (5) |
2番人気 (3) |
7番人気 (3) |
6番人気 (11) |
1番人気 (9) |
1番人気 (5) |
1番人気 (7) |
5番人気 (12) |
4番人気 (3) |
1番人気 (9) |
1番人気 (5) |
1番人気 (7) |
6番人気 (14) |
2番人気 (2) |
1番人気 (9) |
5番人気 (1) |
2番人気 (3) |
4番人気 (10) |
2番人気 (2) |
4番人気 (13) |
1番人気 (5) |
2番人気 (3) |
1番人気 (15) |
6番人気 (11) |
1番人気 (9) |
1番人気 (5) |
1番人気 (7) |
6番人気 (14) |
8番人気 (14) |
4番人気 (13) |
1番人気 (5) |
2番人気 (3) |
1番人気 (15) |
9番人気 (7) |
1番人気 (9) |
3番人気 (4) |
2番人気 (3) |
3番人気 (5) |
5番人気 (6) |
4番人気 (13) |
3番人気 (4) |
6番人気 (2) |
3番人気 (5) |
1番人気 (15) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
16 レガーメペスカ | 3 エリオトローピオ | 7 ブラッティーキッド | 14 ベレヌス | 2 ニューモニュメント |
単勝人気 | ||||
5番人気 | 2番人気 | 1番人気 | 6番人気 | 2番人気 |
残り票数 | ||||
548,865票 | 164,648票 | 45,814票 | 3,668票 | 676票 |
発売票数 | 6,100,159票 |
発売金額 | 610,015,900円 |
払戻金 | 631,670円 |
的中票数 | 676票 |
WIN5の直近分析
WIN5の直近分析について
直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(13),4(5),2(4)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
1 | 13 | 3 | 9 | 10 | 10 | 16 | 7 | 8 | 14 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 13 | 1 |
2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
6 | 2 | 8 | 14 | 2 | 6 | |||||||||||
7 | 1 | 14 | 1 | 7 | ||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(12),2(6),4(5)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 12 | 7 | 10 | 11 | 2 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 |
2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 13 | 3 | 6 | 2 | ||||||
3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 5 | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | |||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
6 | 1 | 15 | 1 | 6 | |||||||||||
9 | 1 | 15 | 1 | 9 | |||||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝ち数 | オッズ |
3レース目
1着になりやすいオッズ
3レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(5),2(5),3(4),5(4)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 |
2 | 5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 |
3 | 4 | 3 | 6 | 15 | 7 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | ||
5 | 4 | 10 | 16 | 8 | 9 | 4 | 5 | |
6 | 2 | 10 | 14 | 2 | 6 | |||
7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 7 | |||
8 | 2 | 12 | 14 | 2 | 8 | |||
10 | 1 | 12 | 1 | 10 | ||||
11 | 2 | 6 | 9 | 2 | 11 | |||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | オッズ |
4レース目
1着になりやすいオッズ
4レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(10),1(6),3(5)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 6 | 4 | 9 | 13 | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | ||||
2 | 10 | 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 | 4 | 16 | 2 | 3 | 10 | 2 |
3 | 5 | 11 | 3 | 16 | 13 | 10 | 5 | 3 | |||||
4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
5 | 2 | 11 | 8 | 2 | 5 | ||||||||
6 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 | ||||||||
7 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
10 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||||||
12 | 1 | 11 | 1 | 12 | |||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝ち数 | オッズ |
5レース目
1着になりやすいオッズ
5レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
3(6),4(6),2(5)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
2 | 5 | 6 | 16 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | |
3 | 6 | 3 | 13 | 18 | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 |
4 | 6 | 6 | 13 | 5 | 18 | 11 | 10 | 6 | 4 |
5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 5 | |||
6 | 3 | 16 | 11 | 10 | 3 | 6 | |||
7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | |||
8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | |||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝ち数 | オッズ |
直近30回の勝ち馬の馬番一覧
直近30回の勝馬の馬番一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸は馬番の数字を表してます。
表内のの数字はオッズを表してます。
1は1番人気を表しています。
1レース目
1着になりやすい馬番
1レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
2(5)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||
2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
6 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | ||
14 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14 | ||
16 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
2レース目
1着になりやすい馬番
2レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
1(5),2(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
5 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
10 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||
13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||
15 | 2 | 9 | 6 | 2 | 15 | |||
16 | 1 | 4 | 1 | 16 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
3レース目
1着になりやすい馬番
3レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
3(6),7(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
5 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
6 | 2 | 3 | 11 | 2 | 6 | ||||
7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||
8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | ||||
9 | 2 | 5 | 11 | 2 | 9 | ||||
10 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | ||||
12 | 3 | 8 | 10 | 4 | 3 | 12 | |||
14 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 14 | |||
15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | ||||
16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝ち数 | 馬番 |
4レース目
1着になりやすい馬番
4レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
11(5)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||
7 | 1 | 10 | 1 | 7 | ||||
8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
9 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 11 |
12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||
13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | ||
16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
5レース目
1着になりやすい馬番
5レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
1(4),10(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | ||
9 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||
10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 |
11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11 | ||
13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | ||
14 | 1 | 5 | 1 | 14 | |||
16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | ||
18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | ||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
7月開催の直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の7月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(10),2(9)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 10 | 3 | 9 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 |
2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 12 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 | 2 | |
3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 4 | |||||||
6 | 1 | 9 | 1 | 6 | |||||||||
7 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
8 | 1 | 9 | 1 | 8 | |||||||||
9 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の7月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(8),3(6),2(5),5(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 |
2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | |||
3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 16 | 6 | 3 | ||
4 | 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | ||||||
5 | 4 | 1 | 6 | 12 | 7 | 4 | 5 | ||||
7 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | ||||||
8 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||
9 | 1 | 14 | 1 | 9 | |||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝ち数 | オッズ |
3レース目
1着になりやすいオッズ
3レース目の7月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(11),2(9)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | 11 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6 | 4 | 10 | 11 | 1 |
2 | 9 | 8 | 14 | 1 | 14 | 8 | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | ||
3 | 2 | 16 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
5 | 3 | 10 | 5 | 12 | 3 | 5 | ||||||||
8 | 2 | 12 | 15 | 2 | 8 | |||||||||
15 | 1 | 14 | 1 | 15 | ||||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝ち数 | オッズ |
4レース目
1着になりやすいオッズ
4レース目の7月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(5),4(5),5(5),1(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 4 | 3 | 16 | 4 | 14 | 4 | 1 | |
2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 |
3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 3 | 3 | ||
4 | 5 | 12 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 | 16 | 13 | 3 | 12 | 5 | 5 |
6 | 1 | 12 | 1 | 6 | ||||
7 | 1 | 13 | 1 | 7 | ||||
8 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||
9 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
12 | 1 | 12 | 1 | 12 | ||||
13 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||
18 | 1 | 14 | 1 | 18 | ||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | オッズ |
5レース目
1着になりやすいオッズ
5レース目の7月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(8),2(7),3(4),4(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 8 | 14 | 3 | 11 | 13 | 4 | 15 | 7 | 8 | 8 | 1 |
2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 11 | 7 | 7 | 2 | |
3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | ||||
4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 3 | 4 | 4 | ||||
5 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
6 | 1 | 16 | 1 | 6 | |||||||
7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | ||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
11 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝ち数 | オッズ |
7月開催の直近30回の勝ち馬の馬番一覧
直近30回の勝馬の馬番一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸は馬番の数字を表してます。
表内のの数字はオッズを表してます。
1は1番人気を表しています。
1レース目
1着になりやすい馬番
1レース目の7月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
2(8),7(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
2 | 8 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||
8 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | |||||
10 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | ||||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝ち数 | 馬番 |
2レース目
1着になりやすい馬番
2レース目の7月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
5(4),6(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | ||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
12 | 1 | 5 | 1 | 12 | |||
13 | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | ||
14 | 2 | 4 | 9 | 2 | 14 | ||
15 | 1 | 7 | 1 | 15 | |||
16 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
3レース目
1着になりやすい馬番
3レース目の7月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
6(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
9 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
12 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
14 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 14 | |
15 | 1 | 8 | 1 | 15 | |||
16 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
4レース目
1着になりやすい馬番
4レース目の7月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
3(6),12(5)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 13 | 4 | 5 | 6 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
6 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
8 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
10 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
11 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||
12 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 | |
13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 13 | ||||
14 | 2 | 18 | 1 | 2 | 14 | ||||
16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝ち数 | 馬番 |
5レース目
1着になりやすい馬番
5レース目の7月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
3(4),7(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
12 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||
13 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
16 | 1 | 6 | 1 | 16 | |||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
先勝開催の直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
7月24日は六曜では先勝です。
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の先勝開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(10),2(9),3(5),4(5)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 6 | 18 | 7 | 4 | 10 | 1 |
2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | |
3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | |||||
4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||
6 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の先勝開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(6),2(6),4(5),5(5)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 6 | 7 | 11 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 |
2 | 6 | 8 | 3 | 13 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 |
3 | 3 | 13 | 4 | 9 | 3 | 3 | |||
4 | 5 | 1 | 8 | 15 | 5 | 2 | 5 | 4 | |
5 | 5 | 8 | 15 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
8 | 2 | 8 | 13 | 2 | 8 | ||||
13 | 2 | 14 | 14 | 2 | 13 | ||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝ち数 | オッズ |
3レース目
1着になりやすいオッズ
3レース目の先勝開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(7),5(5),1(4),3(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 4 | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||
