11月27日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2022-11-27 17:18
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:25 | 14:41 | 15:01 | 15:15 | 15:40 |
レース | ||||
東京10R アプローズ賞 |
阪神10R 立雲峡S |
東京11R ウェルカムS |
阪神11R カノープスS |
東京12R ジャパンC |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (14) |
3番人気 (11) |
1番人気 (16) |
2番人気 (14) |
5番人気 (8) |
1番人気 (14) |
2番人気 (8) |
1番人気 (16) |
7番人気 (1) |
5番人気 (8) |
2番人気 (16) |
5番人気 (9) |
3番人気 (9) |
5番人気 (7) |
1番人気 (15) |
4番人気 (5) |
2番人気 (8) |
3番人気 (9) |
2番人気 (14) |
5番人気 (8) |
2番人気 (16) |
1番人気 (7) |
2番人気 (10) |
4番人気 (16) |
5番人気 (8) |
1番人気 (14) |
1番人気 (7) |
5番人気 (2) |
5番人気 (7) |
4番人気 (3) |
3番人気 (12) |
3番人気 (11) |
3番人気 (9) |
4番人気 (16) |
3番人気 (6) |
2番人気 (16) |
3番人気 (11) |
2番人気 (10) |
4番人気 (16) |
1番人気 (15) |
4番人気 (5) |
3番人気 (11) |
1番人気 (16) |
3番人気 (15) |
3番人気 (6) |
2番人気 (16) |
3番人気 (11) |
2番人気 (10) |
2番人気 (14) |
1番人気 (15) |
3番人気 (12) |
4番人気 (13) |
2番人気 (10) |
4番人気 (16) |
1番人気 (15) |
1番人気 (14) |
4番人気 (13) |
1番人気 (16) |
3番人気 (15) |
2番人気 (14) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
14 コンシリエーレ | 8 アールドヴィーヴル | 16 バトルボーン | 3 ウシュバテソーロ | 6 ヴェラアズール |
単勝人気 | ||||
1番人気 | 2番人気 | 1番人気 | 1番人気 | 3番人気 |
残り票数 | ||||
1,447,691票 | 247,801票 | 113,796票 | 37,762票 | 8,255票 |
発売票数 | 6,304,141票 |
発売金額 | 630,414,100円 |
払戻金 | 53,450円 |
的中票数 | 8,255票 |
WIN5の直近分析
WIN5の直近分析について
直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(15),4(5)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 14 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 14 | 16 | 3 | 9 | 10 | 10 | 15 | 1 |
2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | 14 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
4 | 5 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
5 | 2 | 5 | 16 | 2 | 5 | |||||||||||||
6 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
7 | 2 | 6 | 14 | 2 | 7 | |||||||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(10),2(6),4(4),9(4)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 10 | 6 | 13 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 1 |
2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | ||||
4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 16 | 4 | 4 | ||||||
5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
6 | 1 | 15 | 1 | 6 | |||||||||
7 | 2 | 10 | 11 | 2 | 7 | ||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
9 | 4 | 8 | 12 | 3 | 15 | 4 | 9 | ||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝ち数 | オッズ |
3レース目
1着になりやすいオッズ
3レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(7),2(7)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 7 | 17 | 11 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 |
2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 15 | 16 | 7 | 2 |
3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | |||||
5 | 2 | 10 | 16 | 2 | 5 | |||||
6 | 3 | 14 | 10 | 10 | 3 | 6 | ||||
7 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
8 | 3 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | ||||
10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | |||||
16 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝ち数 | オッズ |
4レース目
1着になりやすいオッズ
4レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(8),1(5),3(5),6(4)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 5 | 14 | 2 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||
2 | 8 | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 2 |
3 | 5 | 16 | 9 | 11 | 3 | 16 | 5 | 3 | |||
4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 3 | 4 | |||||
5 | 2 | 7 | 12 | 2 | 5 | ||||||
6 | 4 | 7 | 8 | 14 | 1 | 4 | 6 | ||||
7 | 1 | 11 | 1 | 7 | |||||||
9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |||||||
10 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝ち数 | オッズ |
5レース目
1着になりやすいオッズ
5レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
3(6),4(5),1(4),2(4),7(4)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 12 | 4 | 1 | ||
2 | 4 | 14 | 15 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 13 | 18 | 6 | 3 |
4 | 5 | 18 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | |
5 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
6 | 2 | 10 | 16 | 2 | 6 | ||||
7 | 4 | 15 | 16 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
10 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||
11 | 1 | 14 | 1 | 11 | |||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝ち数 | オッズ |
直近30回の勝ち馬の馬番一覧
直近30回の勝馬の馬番一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸は馬番の数字を表してます。
表内のの数字はオッズを表してます。
1は1番人気を表しています。
1レース目
1着になりやすい馬番
1レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
6(6),14(5),10(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||
6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 |
7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 14 | |
16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝ち数 | 馬番 |
2レース目
1着になりやすい馬番
2レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
8(5),3(4),9(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||
7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | |||
11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | |||
12 | 1 | 9 | 1 | 12 | ||||
13 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
15 | 2 | 9 | 6 | 2 | 15 | |||
16 | 1 | 4 | 1 | 16 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
3レース目
1着になりやすい馬番
3レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
2(4),3(4),10(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||
2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 |
5 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 |
11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
12 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | ||
14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 14 | ||
15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | ||
16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | ||
17 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
4レース目
1着になりやすい馬番
4レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
11(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
7 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | |
8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | |
9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | ||
14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | |
16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
5レース目
1着になりやすい馬番
5レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
2(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 |
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
4 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | ||
6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
9 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
10 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||
11 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
12 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | ||
14 | 2 | 11 | 2 | 2 | 14 | ||
15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | ||
16 | 2 | 7 | 6 | 2 | 16 | ||
18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | ||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
11月開催の直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(9),2(8),4(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 |
2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 15 | 5 | 8 | 2 | |
3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
5 | 2 | 8 | 18 | 2 | 5 | |||||||
6 | 1 | 8 | 1 | 6 | ||||||||
10 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||||||||
11 | 2 | 11 | 13 | 2 | 11 | |||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(10),1(7),3(5)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 15 | 13 | 7 | 1 | |||
2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 |
3 | 5 | 13 | 10 | 16 | 9 | 5 | 5 | 3 | |||||
4 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||||
5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||
9 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
12 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝ち数 | オッズ |
3レース目
1着になりやすいオッズ
3レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(7),1(5),3(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 5 | 8 | 10 | 14 | 6 | 13 | 5 | 1 | ||
2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 3 | 7 | 2 |
3 | 4 | 13 | 12 | 6 | 12 | 4 | 3 | |||
4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||||
5 | 2 | 8 | 12 | 2 | 5 | |||||
6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 3 | 6 | ||||
7 | 2 | 14 | 3 | 2 | 7 | |||||
8 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
10 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝ち数 | オッズ |
4レース目
1着になりやすいオッズ
4レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(9),2(8)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 9 | 14 | 2 | 7 | 10 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 9 | 1 |
2 | 8 | 5 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | 11 | 8 | 2 | |
3 | 3 | 18 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||
5 | 1 | 11 | 1 | 5 | ||||||||
6 | 2 | 7 | 13 | 2 | 6 | |||||||
7 | 3 | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||||
8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||
9 | 1 | 14 | 1 | 9 | ||||||||
11 | 1 | 12 | 1 | 11 | ||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝ち数 | オッズ |
5レース目
1着になりやすいオッズ
5レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(9),3(6),5(5)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 5 | 4 | 18 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 |
2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 12 | 16 | 3 | 6 | 3 | |||
4 | 3 | 18 | 18 | 9 | 3 | 4 | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
6 | 2 | 10 | 16 | 2 | 6 | |||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
10 | 1 | 16 | 1 | 10 | ||||||||
11 | 1 | 14 | 1 | 11 | ||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝ち数 | オッズ |
11月開催の直近30回の勝ち馬の馬番一覧
直近30回の勝馬の馬番一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸は馬番の数字を表してます。
表内のの数字はオッズを表してます。
1は1番人気を表しています。
1レース目
1着になりやすい馬番
1レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
7(6),3(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 7 |
8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | |||
9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
10 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
11 | 1 | 11 | 1 | 11 | |||||
13 | 1 | 11 | 1 | 13 | |||||
15 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||
18 | 1 | 5 | 1 | 18 | |||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝ち数 | 馬番 |
2レース目
1着になりやすい馬番
2レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
8(6),3(5)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 3 | |
4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
6 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||
8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
10 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||
15 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
16 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝ち数 | 馬番 |
3レース目
1着になりやすい馬番
3レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
2(6),3(4),12(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
4 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||
8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | ||||
12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||
13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||
14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | |||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝ち数 | 馬番 |
4レース目
1着になりやすい馬番
4レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
7(4),14(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | ||
7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 |
8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | |
12 | 2 | 11 | 2 | 2 | 12 | ||
13 | 1 | 6 | 1 | 13 | |||
14 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 14 |
18 | 1 | 3 | 1 | 18 | |||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
5レース目
1着になりやすい馬番
5レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
1(4),2(4),5(4),16(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | |
10 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||
12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||
14 | 1 | 11 | 1 | 14 | |||
16 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 16 |
18 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 18 | |
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
友引開催の直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
11月27日は六曜では友引です。
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の友引開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(7),3(7),4(5),2(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 |
2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | |||
3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | 3 |
4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 8 | 5 | 4 | ||
6 | 1 | 8 | 1 | 6 | ||||||
7 | 3 | 14 | 2 | 14 | 3 | 7 | ||||
9 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
10 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の友引開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(14),3(6)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 9 | 5 | 13 | 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | 14 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
4 | 1 | 16 | 1 | 4 | |||||||||||||
5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||
6 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | ||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 勝ち数 | オッズ |
3レース目
1着になりやすいオッズ
3レース目の友引開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(7),1(5),4(5)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
