下鴨ステークスー2018年5月20日ー11Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

5月20日(日) 3回京都10日

ご覧になりたいレースを選択してください。

11R 下鴨ステークス 15:30発走

サラ4上 (混合)[指定] 1600万円以下 芝・右 2000M

天候:晴 馬場状態:良 06:30発表

うまさく予想

  • ◎ 11 ケンホファヴァルト
  • ○ 14 ナリタエイト
  • ▲ 1 マウントゴールド
  • △ 12 ユニゾンデライト
  • ★ 10 テーオービクトリー


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(芝)

過去レースで馬場状態(芝)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がキングカメハメハの勝率が高い(勝率:10%)

>>詳細を見る

ドレッドノータスの勝率が高い(勝率:22%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がダノンシャンティの勝率が高い(勝率:13%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、ユニゾンデライトの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がドリームジャーニーの勝率が高い(勝率:15%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がオレハマッテルゼの勝率が高い(勝率:20%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、テーオービクトリーの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 キングカメハメハ 770 7528 10%
2 ステイゴールド 709 8207 9%
2 マンハッタンカフェ 562 6268 9%
2 ハービンジャー 226 2386 9%
3 ヴィクトワールピサ 68 840 8%
4 ドリームジャーニー 31 415 7%
4 ダノンシャンティ 37 498 7%
4 ストリートセンス 9 127 7%
5 オレハマッテルゼ 38 640 6%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 キングカメハメハ 1450 7528 19%
2 ヴィクトワールピサ 143 840 17%
2 マンハッタンカフェ 1090 6268 17%
2 ハービンジャー 416 2386 17%
2 ダノンシャンティ 85 498 17%
3 ステイゴールド 1341 8207 16%
4 ドリームジャーニー 58 415 14%
5 メイショウオウドウ 118 922 13%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 キングカメハメハ 2083 7528 28%
2 ハービンジャー 643 2386 27%
3 ヴィクトワールピサ 209 840 25%
3 マンハッタンカフェ 1571 6268 25%
4 ステイゴールド 1965 8207 24%
4 ドリームジャーニー 99 415 24%
4 ダノンシャンティ 118 498 24%
5 オレハマッテルゼ 125 640 20%

良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ドレッドノータス 2 9 22%
2 アロンザモナ 1 6 17%
3 ガンサリュート 1 7 14%
4 マウントゴールド 1 8 13%
4 ダンツペンダント 1 8 13%
4 メイショウキトラ 1 8 13%
5 ユニゾンデライト 1 9 11%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ガンサリュート 2 7 28%
2 ドレッドノータス 2 9 22%
2 ユニゾンデライト 2 9 22%
3 テーオービクトリー 2 10 20%
4 アロンザモナ 1 6 17%
5 マウントゴールド 1 8 13%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ドレッドノータス 3 9 33%
1 ユニゾンデライト 3 9 33%
2 テーオービクトリー 3 10 30%
3 ガンサリュート 2 7 28%
4 マウントゴールド 2 8 25%
5 アクート 2 12 17%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ダノンシャンティ 11 88 13%
2 ヴィクトワールピサ 15 138 11%
3 ハービンジャー 41 414 10%
3 マーベラスサンデー 40 414 10%
4 マンハッタンカフェ 82 886 9%
4 キングカメハメハ 106 1174 9%
5 ステイゴールド 83 1191 7%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ダノンシャンティ 21 88 24%
2 ヴィクトワールピサ 28 138 20%
3 ハービンジャー 80 414 19%
4 キングカメハメハ 210 1174 18%
5 マンハッタンカフェ 144 886 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ハービンジャー 115 414 28%
1 ダノンシャンティ 25 88 28%
2 キングカメハメハ 316 1174 27%
3 ヴィクトワールピサ 34 138 25%
3 マンハッタンカフェ 218 886 25%
4 ドリームジャーニー 13 54 24%
5 マーベラスサンデー 95 414 23%

稍重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ユニゾンデライト 1 1 100%
2 ダンツペンダント 1 2 50%
3 コパノマリーン 1 3 33%
3 アロンザモナ 1 3 33%
4 クールオープニング 1 4 25%
4 ケンホファヴァルト 1 4 25%
5 マイネルネーベル 1 6 17%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ユニゾンデライト 1 1 100%
2 クールオープニング 2 4 50%
2 ドレッドノータス 1 2 50%
2 ダンツペンダント 1 2 50%
2 ガンサリュート 1 2 50%
3 コパノマリーン 1 3 33%
3 アロンザモナ 1 3 33%
4 ケンホファヴァルト 1 4 25%
5 マイネルネーベル 1 6 17%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 テーオービクトリー 1 1 100%
1 ドレッドノータス 2 2 100%
1 ユニゾンデライト 1 1 100%
2 クールオープニング 2 4 50%
2 スズカルパン 2 4 50%
2 ダンツペンダント 1 2 50%
2 ガンサリュート 1 2 50%
2 ナリタエイト 1 2 50%
3 コパノマリーン 1 3 33%
3 アロンザモナ 1 3 33%
4 ケンホファヴァルト 1 4 25%
5 マイネルネーベル 1 6 17%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ドリームジャーニー 3 20 15%
2 オレハマッテルゼ 5 47 11%
3 ステイゴールド 49 508 10%
4 ハービンジャー 15 164 9%
4 キングカメハメハ 45 521 9%
5 ヴィクトワールピサ 4 51 8%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 オレハマッテルゼ 11 47 23%
2 ステイゴールド 93 508 18%
2 キングカメハメハ 96 521 18%
3 ヴィクトワールピサ 8 51 16%
3 マンハッタンカフェ 54 344 16%
3 ハービンジャー 26 164 16%
4 ドリームジャーニー 3 20 15%
5 マーベラスサンデー 26 199 13%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ダノンシャンティ 13 44 30%
2 キングカメハメハ 146 521 28%
2 オレハマッテルゼ 13 47 28%
3 ハービンジャー 43 164 26%
4 ステイゴールド 129 508 25%
5 ヴィクトワールピサ 12 51 24%

重馬場の競走馬成績

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 アクート 1 1 100%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 アクート 1 1 100%
2 スズカルパン 1 6 17%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 オレハマッテルゼ 3 15 20%
2 ブラックタイド 4 31 13%
3 マンハッタンカフェ 14 140 10%
3 キングカメハメハ 17 172 10%
4 ステイゴールド 15 179 8%
5 メイショウオウドウ 2 27 7%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ブラックタイド 8 31 26%
2 オレハマッテルゼ 3 15 20%
3 ステイゴールド 32 179 18%
4 スズカマンボ 3 18 17%
4 マーベラスサンデー 13 77 17%
5 マンハッタンカフェ 22 140 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 オレハマッテルゼ 5 15 33%
2 ステイゴールド 56 179 31%
3 ブラックタイド 9 31 28%
4 ヴィクトワールピサ 3 11 27%
5 キングカメハメハ 41 172 24%

不良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 テーオービクトリー 1 1 100%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 テーオービクトリー 1 1 100%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 テーオービクトリー 1 1 100%

© 2024 - うまさく -