中山ー2019年1月13日ー12Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

1月13日(日) 1回中山4日

ご覧になりたいレースを選択してください。

12R 16:10発走

サラ4上 1000万円以下 芝・右外 2200M

天候:晴 馬場状態:良 11:05発表

うまさく予想

  • ◎ 3 チャロネグロ (419)
  • ○ 8 センテリュオ (281)
  • ▲ 5 サトノオンリーワン (234)
  • △ 13 キングパール (181)
  • ★ 2 トラストケンシン (144)


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(芝)

過去レースで馬場状態(芝)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がディープインパクトの勝率が高い(勝率:14%)

>>詳細を見る

センテリュオの勝率が高い(勝率:33%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がディープインパクトの勝率が高い(勝率:13%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、トラストケンシン,サトノオンリーワン,ホリデーモードの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がディープインパクトの勝率が高い(勝率:13%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がアグネスデジタルの勝率が高い(勝率:16%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ディープインパクト 1357 9902 14%
2 Point of Entry 2 17 12%
3 キングカメハメハ 811 7847 10%
4 マンハッタンカフェ 587 6508 9%
4 ハーツクライ 529 5776 9%
4 ステイゴールド 750 8714 9%
4 アドマイヤムーン 266 2986 9%
4 ハービンジャー 262 2819 9%
5 ブレイクランアウト 6 71 8%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ディープインパクト 2522 9902 25%
2 Point of Entry 4 17 24%
3 ハーツクライ 1096 5776 19%
3 キングカメハメハ 1520 7847 19%
4 マンハッタンカフェ 1133 6508 17%
4 ハービンジャー 491 2819 17%
5 ステイゴールド 1420 8714 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 Point of Entry 6 17 35%
1 ディープインパクト 3514 9902 35%
2 ハーツクライ 1616 5776 28%
2 キングカメハメハ 2184 7847 28%
3 ハービンジャー 757 2819 27%
4 マンハッタンカフェ 1624 6508 25%
5 ステイゴールド 2089 8714 24%

良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 センテリュオ 2 6 33%
2 ホリデーモード 1 7 14%
3 キングパール 1 8 13%
4 サトノオンリーワン 1 9 11%
4 マスラオ 1 9 11%
5 トラストケンシン 1 10 10%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 センテリュオ 3 6 50%
2 ホリデーモード 3 7 43%
3 サトノオンリーワン 2 9 22%
3 マスラオ 2 9 22%
4 フリージングレイン 3 18 17%
5 ラッシュアタック 3 19 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 センテリュオ 3 6 50%
2 ホリデーモード 3 7 43%
3 サトノオンリーワン 3 9 33%
3 マスラオ 3 9 33%
4 フリージングレイン 5 18 28%
5 キングパール 2 8 25%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ディープインパクト 189 1478 13%
2 ハーツクライ 102 920 11%
3 ハービンジャー 53 513 10%
4 マンハッタンカフェ 87 951 9%
4 アグネスデジタル 25 283 9%
4 アドマイヤムーン 43 485 9%
4 キングカメハメハ 110 1232 9%
5 ブレイクランアウト 1 13 8%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ディープインパクト 353 1478 24%
2 ハーツクライ 188 920 20%
3 ハービンジャー 100 513 19%
4 アドマイヤムーン 87 485 18%
4 キングカメハメハ 219 1232 18%
5 アグネスデジタル 48 283 17%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ディープインパクト 501 1478 34%
2 ハーツクライ 272 920 30%
3 ハービンジャー 145 513 28%
4 キングカメハメハ 327 1232 27%
5 アドマイヤムーン 122 485 25%

稍重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 トラストケンシン 1 1 100%
1 サトノオンリーワン 1 1 100%
1 ホリデーモード 1 1 100%
2 キングパール 1 3 33%
3 チャロネグロ 1 4 25%
3 フリージングレイン 1 4 25%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 トラストケンシン 1 1 100%
1 サトノオンリーワン 1 1 100%
1 ホリデーモード 1 1 100%
2 キューンハイト 1 2 50%
2 フリージングレイン 2 4 50%
3 ラッシュアタック 1 3 33%
3 キングパール 1 3 33%
4 チャロネグロ 1 4 25%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 トラストケンシン 1 1 100%
1 サトノオンリーワン 1 1 100%
1 ホリデーモード 1 1 100%
2 チャロネグロ 2 4 50%
2 キューンハイト 1 2 50%
2 フリージングレイン 2 4 50%
3 ラッシュアタック 1 3 33%
3 キングパール 1 3 33%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ディープインパクト 81 621 13%
2 ハービンジャー 22 203 11%
3 ステイゴールド 50 552 9%
3 アドマイヤムーン 16 181 9%
4 マンハッタンカフェ 29 366 8%
4 ハーツクライ 26 344 8%
4 キングカメハメハ 46 547 8%
5 アグネスデジタル 3 111 3%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ディープインパクト 146 621 24%
2 アドマイヤムーン 37 181 20%
3 ステイゴールド 99 552 18%
3 キングカメハメハ 99 547 18%
4 マンハッタンカフェ 57 366 16%
4 ハーツクライ 55 344 16%
4 ハービンジャー 33 203 16%
5 アグネスデジタル 13 111 12%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ディープインパクト 198 621 32%
2 キングカメハメハ 153 547 28%
3 アドマイヤムーン 48 181 27%
3 ハービンジャー 54 203 27%
4 ハーツクライ 88 344 26%
5 ステイゴールド 139 552 25%

重馬場の競走馬成績

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 フィールドシャルム 1 2 50%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 アグネスデジタル 5 32 16%
2 ディープインパクト 21 161 13%
3 ハーツクライ 11 94 12%
4 マンハッタンカフェ 14 140 10%
4 キングカメハメハ 17 172 10%
5 アドマイヤムーン 5 55 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ディープインパクト 43 161 27%
2 アグネスデジタル 7 32 22%
3 ハーツクライ 19 94 20%
4 ステイゴールド 32 180 18%
4 アドマイヤムーン 10 55 18%
5 マンハッタンカフェ 22 140 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ディープインパクト 56 161 35%
2 ステイゴールド 57 180 32%
3 ハーツクライ 26 94 28%
3 アグネスデジタル 9 32 28%
4 アドマイヤムーン 13 55 24%
4 キングカメハメハ 41 172 24%
5 マンハッタンカフェ 32 140 23%

© 2024 - うまさく -