9月16日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2018-09-19 04:21
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:35 | 15:01 | 15:10 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
中山9R 汐留特別 | 阪神10R 能勢特別 | 中山10R 初風特別 | 阪神11R ローズS | 中山11R ラジオ日本賞 |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (9) | 1番人気 (5) | 1番人気 (5) | 1番人気 (8) | 2番人気 (6) |
2番人気 (4) | 1番人気 (5) | 2番人気 (11) | 2番人気 (5) | 2番人気 (6) |
2番人気 (4) | 2番人気 (6) | 9番人気 (8) | 1番人気 (8) | 6番人気 (2) |
1番人気 (9) | 2番人気 (6) | 3番人気 (4) | 7番人気 (11) | 3番人気 (5) |
1番人気 (9) | 2番人気 (6) | 4番人気 (1) | 6番人気 (14) | 4番人気 (9) |
6番人気 (10) | 1番人気 (5) | 4番人気 (1) | 1番人気 (8) | 3番人気 (5) |
3番人気 (3) | 2番人気 (6) | 1番人気 (5) | 5番人気 (13) | 6番人気 (2) |
2番人気 (4) | 2番人気 (6) | 7番人気 (10) | 7番人気 (11) | 2番人気 (6) |
1番人気 (9) | 2番人気 (6) | 3番人気 (4) | 1番人気 (8) | 3番人気 (5) |
1番人気 (9) | 1番人気 (5) | 4番人気 (1) | 1番人気 (8) | 2番人気 (6) |
5番人気 (5) | 2番人気 (6) | 9番人気 (8) | 3番人気 (6) | 1番人気 (4) |
1番人気 (9) | 1番人気 (5) | 2番人気 (11) | 1番人気 (8) | 7番人気 (8) |
結果 | ||||
勝馬 | ||||
9 オスカールビー | 5 カフジバンガード | 11 ショウナンアエラ | 13 カンタービレ | 6 ヒラボクラターシュ |
単勝人気 | ||||
1番人気 | 1番人気 | 2番人気 | 5番人気 | 2番人気 |
残り票数 | ||||
2,208,303票 | 781,121票 | 179,038票 | 17,327票 | 4,265票 |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
発売票数 | 5,109,388票 |
発売金額 | 510,938,800円 |
払戻金 | 83,850円 |
的中票数 | 4,265票 |
中山9R 汐留特別の過去データ
オッズランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 44.4% |
2 | 6 | 2 | 22.2% |
3 | 5 | 1 | 11.1% |
3 | 2 | 1 | 11.1% |
3 | 4 | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 25.9% |
2 | 6 | 4 | 14.8% |
2 | 2 | 4 | 14.8% |
3 | 3 | 3 | 11.1% |
3 | 4 | 3 | 11.1% |
3 | 5 | 3 | 11.1% |
4 | 9 | 1 | 3.7% |
4 | 11 | 1 | 3.7% |
4 | 8 | 1 | 3.7% |
1〜5着のランキング
過去9年で5着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 17.8% |
2 | 4 | 7 | 15.6% |
3 | 5 | 6 | 13.3% |
4 | 6 | 5 | 11.1% |
4 | 3 | 5 | 11.1% |
5 | 2 | 4 | 8.9% |
6 | 9 | 3 | 6.7% |
6 | 7 | 3 | 6.7% |
7 | 8 | 2 | 4.4% |
8 | 11 | 1 | 2.2% |
8 | 10 | 1 | 2.2% |
馬番ランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | 22.2% |
1 | 10 | 2 | 22.2% |
2 | 1 | 1 | 11.1% |
2 | 6 | 1 | 11.1% |
2 | 16 | 1 | 11.1% |
2 | 8 | 1 | 11.1% |
2 | 3 | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 13.3% |
2 | 8 | 5 | 11.1% |
3 | 11 | 4 | 8.9% |
3 | 3 | 4 | 8.9% |
3 | 4 | 4 | 8.9% |
4 | 7 | 3 | 6.7% |
4 | 12 | 3 | 6.7% |
4 | 1 | 3 | 6.7% |
4 | 10 | 3 | 6.7% |
5 | 5 | 2 | 4.4% |
5 | 2 | 2 | 4.4% |
5 | 15 | 2 | 4.4% |
6 | 13 | 1 | 2.2% |
6 | 14 | 1 | 2.2% |
6 | 16 | 1 | 2.2% |
6 | 9 | 1 | 2.2% |
前走レースランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 瓢湖特別 | 1 | 20.0% |
1 | 葉山特別 | 1 | 20.0% |
1 | ホンコンジョッキークラブトロフィー | 1 | 20.0% |
1 | 中京日経賞 | 1 | 20.0% |
1 | 十勝岳特別 | 1 | 20.0% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 古町特別 | 2 | 11.8% |
2 | 瓢湖特別 | 1 | 5.9% |
2 | 萬代橋特別 | 1 | 5.9% |
2 | 桜草特別 | 1 | 5.9% |
2 | 小千谷特別 | 1 | 5.9% |
2 | 葉山特別 | 1 | 5.9% |
2 | 国東特別 | 1 | 5.9% |
2 | ひいらぎ賞 | 1 | 5.9% |
2 | ホンコンジョッキークラブトロフィー | 1 | 5.9% |
2 | tvk賞 | 1 | 5.9% |
2 | 中京日経賞 | 1 | 5.9% |
2 | 須磨特別 | 1 | 5.9% |
2 | 調布特別 | 1 | 5.9% |
2 | 千里山特別 | 1 | 5.9% |
2 | 若潮賞 | 1 | 5.9% |
2 | 十勝岳特別 | 1 | 5.9% |
性別のランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牡馬 | 6 | 66.7% |
2 | 牝馬 | 3 | 33.3% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牝馬 | 23 | 51.1% |
2 | 牡馬 | 20 | 44.4% |
3 | セン馬 | 2 | 4.4% |
年齢のランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4歳 | 5 | 55.6% |
2 | 3歳 | 2 | 22.2% |
2 | 5歳 | 2 | 22.2% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4歳 | 18 | 40.0% |
2 | 3歳 | 16 | 35.6% |
3 | 5歳 | 9 | 20.0% |
4 | 6歳 | 2 | 4.4% |