3月10日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 464,985,570円 |
---|
最新オッズ更新日時:2019-03-10 17:50
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
15:01 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
阪神10R 甲南S | 中山10R 東風S | 中京11R 金鯱賞 | 阪神11R Fレビュー | 中山11R アネモネS |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (5) | 2番人気 (3) | 1番人気 (8) | 3番人気 (6) | 1番人気 (1) |
10番人気 (10) | 9番人気 (12) | 1番人気 (8) | 4番人気 (11) | 5番人気 (2) |
1番人気 (5) | 11番人気 (1) | 8番人気 (5) | 4番人気 (11) | 3番人気 (13) |
1番人気 (5) | 10番人気 (2) | 2番人気 (1) | 8番人気 (17) | 1番人気 (1) |
3番人気 (12) | 2番人気 (3) | 1番人気 (8) | 8番人気 (17) | 1番人気 (1) |
8番人気 (14) | 6番人気 (14) | 8番人気 (5) | 1番人気 (5) | 3番人気 (13) |
8番人気 (14) | 1番人気 (11) | 2番人気 (1) | 4番人気 (11) | 2番人気 (12) |
3番人気 (12) | 2番人気 (3) | 8番人気 (5) | 11番人気 (2) | 5番人気 (2) |
2番人気 (1) | 9番人気 (12) | 4番人気 (6) | 6番人気 (15) | 3番人気 (13) |
8番人気 (14) | 12番人気 (6) | 4番人気 (6) | 13番人気 (7) | 5番人気 (2) |
2番人気 (1) | 2番人気 (3) | 1番人気 (8) | 3番人気 (6) | 4番人気 (10) |
2番人気 (1) | 4番人気 (9) | 4番人気 (6) | 13番人気 (7) | 6番人気 (4) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
5 ジョーダンキング | 6 ジョーストリクトリ | 1 ダノンプレミアム | 6 プールヴィル | 12 ルガールカルム |
単勝人気 | ||||
1番人気 | 12番人気 | 2番人気 | 3番人気 | 2番人気 |
残り票数 | ||||
9,978,153票 | 122,822票 | 25,347票 | 3,818票 | 749票 |
発売票数 | 23,028,848票 |
発売金額 | 2,302,884,800円 |
払戻金 | 1,602,650円 |
的中票数 | 648票 |
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
5 ジョーダンキング | 6 ジョーストリクトリ | 1 ダノンプレミアム | 1 ノーワン | 12 ルガールカルム |
単勝人気 | ||||
1番人気 | 12番人気 | 2番人気 | 12番人気 | 2番人気 |
残り票数 | ||||
9,978,153票 | 122,822票 | 25,347票 | 3,818票 | 749票 |
発売票数 | 23,028,848票 |
発売金額 | 2,302,884,800円 |
払戻金 | 10,282,010円 |
的中票数 | 101票 |
阪神10R 甲南Sの過去データ
オッズランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 44.4% |
2 | 3 | 2 | 22.2% |
3 | 8 | 1 | 11.1% |
3 | 2 | 1 | 11.1% |
3 | 15 | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 22.2% |
2 | 8 | 5 | 18.5% |
3 | 5 | 4 | 14.8% |
4 | 4 | 3 | 11.1% |
4 | 3 | 3 | 11.1% |
5 | 2 | 2 | 7.4% |
6 | 11 | 1 | 3.7% |
6 | 12 | 1 | 3.7% |
6 | 7 | 1 | 3.7% |
6 | 15 | 1 | 3.7% |
1〜5着のランキング
過去9年で5着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 15.6% |
2 | 8 | 6 | 13.3% |
3 | 5 | 5 | 11.1% |
3 | 2 | 5 | 11.1% |
4 | 4 | 4 | 8.9% |
4 | 3 | 4 | 8.9% |
5 | 10 | 3 | 6.7% |
5 | 9 | 3 | 6.7% |
6 | 6 | 2 | 4.4% |
6 | 7 | 2 | 4.4% |
7 | 11 | 1 | 2.2% |
7 | 12 | 1 | 2.2% |
7 | 13 | 1 | 2.2% |
7 | 15 | 1 | 2.2% |
馬番ランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | 22.2% |
2 | 4 | 1 | 11.1% |
2 | 14 | 1 | 11.1% |
2 | 2 | 1 | 11.1% |
2 | 12 | 1 | 11.1% |
2 | 11 | 1 | 11.1% |
2 | 15 | 1 | 11.1% |
2 | 3 | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 13.3% |
2 | 13 | 5 | 11.1% |
3 | 4 | 4 | 8.9% |
3 | 12 | 4 | 8.9% |
3 | 1 | 4 | 8.9% |
4 | 10 | 3 | 6.7% |
4 | 14 | 3 | 6.7% |
4 | 2 | 3 | 6.7% |
4 | 3 | 3 | 6.7% |
4 | 11 | 3 | 6.7% |
5 | 7 | 2 | 4.4% |
5 | 6 | 2 | 4.4% |
6 | 8 | 1 | 2.2% |
6 | 15 | 1 | 2.2% |
6 | 5 | 1 | 2.2% |
前走レースランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 金蹄ステークス | 4 | 50.0% |
2 | 白嶺ステークス | 1 | 12.5% |
2 | 伊丹ステークス | 1 | 12.5% |
2 | 初夢ステークス | 1 | 12.5% |
2 | アレキサンドライトステークス | 1 | 12.5% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 金蹄ステークス | 14 | 35.0% |
2 | 伊丹ステークス | 7 | 17.5% |
3 | アレキサンドライトステークス | 4 | 10.0% |
性別のランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牡馬 | 8 | 88.9% |
2 | セン馬 | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牡馬 | 43 | 95.6% |
2 | セン馬 | 1 | 2.2% |
2 | 牝馬 | 1 | 2.2% |
年齢のランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4歳 | 4 | 44.4% |
2 | 5歳 | 3 | 33.3% |
3 | 6歳 | 1 | 11.1% |
3 | 7歳 | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5歳 | 21 | 46.7% |
2 | 4歳 | 9 | 20.0% |
2 | 6歳 | 9 | 20.0% |
3 | 7歳 | 5 | 11.1% |
4 | 8歳 | 1 | 2.2% |