最終更新日:2024年11月21日
本ページの見方
木曜日の数字パターン出現傾向
各種数字パターンの直近の出現回数をグラフにしました。
グラフは木曜日の直近50回で分析しています。
数字パターンの位置ごとの出現グラフ
どの位置でどの数字パターンが出ているか確認できます。
継続数字(引っ張り数字)の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
継続数字(引っ張り数字)としてよく出ている数字です。
下1桁数字の出現グラフ
前回当選番号の本数字の下1桁数字が
次回に出た出現回数をグラフにしています。
前回の本数字に10が含まれていて
次回の当選番号の本数字に
20が出れば0でカウント
同じように前回が26で
36が出れば6でカウント
また、1桁数字の場合には
例えば、前回が22で
次回に2が出れば2でカウント
グラフの値が大きい下1桁数字が
前回の当選番号に含まれている場合には
次回にその下1桁数字を含む数字が
出やすいかもしれません。
前数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
24が含まれれば
24を前数字としてカウントしています。
後数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
22が含まれれば
22を後数字としてカウントしています。
連番の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
連番としてよく出ている数字です。
奇数と偶数の出現グラフ
第1数字〜第6数字までの当選番号の本数字を
奇数・偶数でグラフにしています。
現在の各数字の出現間隔値
現在の各数字の出現間隔値をグラフにしました。
グラフ値が大きいほど出ていない数字
0は直近で出現した数字
詳しくは以下のページで!
木曜日の数字パターンの出現傾向の一覧
木曜日の直近30回の各種数字パターンの出現傾向を一覧にしました。
一覧の説明
・前数字
前回の当選番号の本数字から-1した数字
・後数字
前回の当選番号の本数字から+1した数字
・引っ張り数字・継続数字
前回の当選番号の本数字と同じ数字
・奇数/偶数
本数字の奇数と偶数の比率を奇数/偶数で表現
( )内は数値は直近30回の出現回数
・下1桁の数字
前回の当選番号の本数字の1桁目が一致した数字
表内では0〜9までの下1桁数字のどれが出現したかを表してます。
赤数字の値は出現回数
・連番位置
前回の当選番号の連番の発生位置
表内では第1〜第6数字のどの位置に出現したかを表してます
●内の数字は本数字の値
赤数字の値は出現回数
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
14 | 18 | 12 | 14 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 12 | 8 | 5 | |||||||
第1950回 | 2024/11/21(木) | 9-20-26-28-30-42 | 42 | - | 28 | 1/5(2) | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第1948回 | 2024/11/14(木) | 18-29-30-38-39-43 | 29 | 38 | 30 | 3/3(8) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | 38 | 39 | - | 第1946回 | 2024/11/07(木) | 8-9-11-27-36-38 | - | - | 27 | 3/3(8) | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | 第1944回 | 2024/10/31(木) | 6-11-21-33-39-42 | 33 | 11,39 | 11 | 4/2(7) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1942回 | 2024/10/24(木) | 1-16-18-26-27-35 | 1 | - | - | 3/3(8) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | - | 第1940回 | 2024/10/17(木) | 2-14-15-25-26-42 | 25,26 | - | 26 | 2/4(8) | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 14 | 15 | 25 | 26 | - | 第1938回 | 2024/10/10(木) | 5-9-14-32-39-41 | - | 32,39 | 9 | 4/2(7) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 第1936回 | 2024/10/03(木) | 1-6-19-29-33-35 | - | - | - | 5/1(4) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1934回 | 2024/09/26(木) | 6-13-16-20-27-41 | 6 | 13 | - | 3/3(8) | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1932回 | 2024/09/19(木) | 1-5-16-20-24-31 | - | 24,31 | - | 3/3(8) | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1930回 | 2024/09/12(木) | 5-10-19-23-29-37 | 19 | - | 10 | 5/1(4) | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1928回 | 2024/09/05(木) | 2-18-20-24-26-29 | - | - | 2,18,26 | 1/5(2) | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第1926回 | 2024/08/29(木) | 10-13-18-24-34-37 | 10 | 10 | 18,34,37 | 2/4(8) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第1924回 | 2024/08/22(木) | 7-16-18-25-26-27 | - | 7 | 7,18 | 3/3(8) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | 25 | 26 | 27 | 第1922回 | 2024/08/15(木) | 3-11-22-31-33-35 | - | 3 | 33 | 5/1(4) | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1920回 | 2024/08/08(木) | 6-10-22-23-31-36 | - | 6,22 | - | 2/4(8) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | - | - | 第1918回 | 2024/08/01(木) | 3-4-5-6-18-20 | - | 4 | 3 | 2/4(8) | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | 第1916回 | 2024/07/25(木) | 5-13-18-23-30-39 | 13,18,23,39 | 5 | - | 4/2(7) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 第1914回 | 2024/07/18(木) | 4-10-22-24-36-38 | 4,22 | 24 | 22 | 0/6(1) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1912回 | 2024/07/11(木) | 1-11-24-29-33-34 | - | - | - | 4/2(7) | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 33 | 34 | 第1910回 | 2024/07/04(木) | 2-8-24-29-30-31 | 2 | 8 | 8 | 2/4(8) | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 29 | 30 | 31 | 第1908回 | 2024/06/27(木) | 3-9-21-25-42-43 | 9 | 25 | 21 | 5/1(4) | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 43 | 第1906回 | 2024/06/20(木) | 1-8-21-22-30-42 | - | 21,30 | 30 | 2/4(8) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | - | - | 第1904回 | 2024/06/13(木) | 14-21-23-24-28-36 | 24 | 24,28 | 23 | 2/4(8) | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 23 | 24 | - | - | 第1902回 | 2024/06/06(木) | 4-7-15-18-35-40 | - | 15 | 15 | 3/3(8) | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第1900回 | 2024/05/30(木) | 3-9-29-30-39-42 | 3 | 3 | 9 | 4/2(7) | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | 29 | 30 | - | - | 第1898回 | 2024/05/23(木) | 5-19-23-26-31-42 | 26 | 31 | 23 | 4/2(7) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1896回 | 2024/05/16(木) | 5-12-15-16-28-40 | 5,28 | - | 40 | 2/4(8) | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | 15 | 16 | - | - | 第1894回 | 2024/05/09(木) | 19-29-36-37-41-42 | 36,41 | 36 | 37,42 | 4/2(7) | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 36 | 37 | 41 | 42 | 第1892回 | 2024/05/02(木) | 7-8-9-19-22-38 | 22 | - | 38 | 3/3(8) | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 7 | 8 | 9 | - | - | - |
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) |
曜日の出現傾向
各種数字パターン
注目記事
うまさくセレクトで数字を選ぶ
うまさくセレクト
うまさくセレクトのボタンまではもう少しです。
赤い枠に囲まれた青いボタンです!
スクロールしてお進みください!
最近の傾向
過去50回の出目表(クリックで開閉)
過去50回の当選番号(クリックで開閉)