当選情報
第340回 2023年10月25日 の当選番号は
3-7-13-18-24-27-34-39
2023年10月25日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
2等 | 1本 | ¥234,500円 |
3等 | 2本 | ¥30,900円 |
4等 | 16本 | ¥14,400円 |
5等 | 73本 | ¥2,000円 |
6等 | 350本 | ¥600円 |
7等 | 2,211本 | ¥200円 |
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ビンゴ5トップへ 最終更新日:2024年11月20日 一番最近の高額数字は.. 23年12月6日に1等の数字が出ました!ボタン回数は5回目に出ていました! (買えていたら..¥3,552, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
2等の数字は
ボタン回数が10回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 375人 | 3本 | 11本 | 46本 | 315本 | |||
2 | 2回 | 225人 | 3本 | 7本 | 31本 | 184本 | |||
3 | 3回 | 195人 | 2本 | 3本 | 26本 | 164本 | |||
4 | 4回 | 170人 | 4本 | 27本 | 139本 | ||||
5 | 5回 | 124人 | 2本 | 2本 | 16本 | 104本 | |||
6 | 6回 | 111人 | 1本 | 5本 | 15本 | 90本 | |||
7 | 9回 | 75人 | 3本 | 8本 | 64本 | ||||
8 | 10回 | 74人 | 1本 | 1本 | 4本 | 9本 | 59本 | ||
9 | 7回 | 73人 | 2本 | 6本 | 65本 | ||||
9 | 8回 | 73人 | 1本 | 1本 | 1本 | 8本 | 62本 | ||
10 | 11回 | 63人 | 1本 | 9本 | 53本 | ||||
11 | 12回 | 54人 | 3本 | 1本 | 50本 | ||||
12 | 15回 | 42人 | 1本 | 3本 | 38本 | ||||
13 | 17回 | 40人 | 1本 | 4本 | 35本 | ||||
14 | 14回 | 39人 | 3本 | 2本 | 34本 | ||||
15 | 13回 | 35人 | 1本 | 6本 | 28本 | ||||
16 | 16回 | 34人 | 2本 | 5本 | 27本 | ||||
17 | 19回 | 33人 | 1本 | 5本 | 27本 | ||||
18 | 22回 | 32人 | 5本 | 27本 | |||||
19 | 18回 | 31人 | 3本 | 6本 | 22本 | ||||
20 | 20回 | 29人 | 5本 | 24本 | |||||
21 | 21回 | 27人 | 5本 | 22本 | |||||
22 | 24回 | 23人 | 1本 | 22本 | |||||
22 | 25回 | 23人 | 6本 | 17本 | |||||
23 | 23回 | 22人 | 2本 | 20本 | |||||
24 | 27回 | 20人 | 2本 | 3本 | 15本 | ||||
25 | 26回 | 19人 | 1本 | 4本 | 14本 | ||||
26 | 28回 | 18人 | 3本 | 15本 | |||||
27 | 30回 | 16人 | 3本 | 13本 | |||||
28 | 60回 | 14人 | 1本 | 1本 | 12本 | ||||
28 | 34回 | 14人 | 1本 | 13本 | |||||
29 | 31回 | 13人 | 1本 | 12本 | |||||
30 | 33回 | 12人 | 1本 | 11本 | |||||
30 | 43回 | 12人 | 1本 | 11本 | |||||
31 | 29回 | 11人 | 11本 | ||||||
31 | 35回 | 11人 | 2本 | 9本 | |||||
31 | 59回 | 11人 | 1本 | 1本 | 9本 | ||||
31 | 50回 | 11人 | 1本 | 10本 | |||||
32 | 44回 | 10人 | 3本 | 7本 | |||||
32 | 39回 | 10人 | 2本 | 8本 | |||||
32 | 37回 | 10人 | 1本 | 2本 | 7本 | ||||
33 | 53回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||||
34 | 41回 | 8人 | 1本 | 1本 | 6本 | ||||
34 | 76回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||||
34 | 74回 | 8人 | 8本 | ||||||
34 | 69回 | 8人 | 8本 | ||||||
34 | 67回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||||
34 | 54回 | 8人 | 1本 | 1本 | 6本 | ||||
34 | 36回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||||
34 | 38回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||||
34 | 46回 | 8人 | 2本 | 6本 | |||||
34 | 49回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||||
34 | 78回 | 8人 | 8本 | ||||||
35 | 42回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||||
35 | 65回 | 7人 | 2本 | 5本 | |||||
35 | 70回 | 7人 | 1本 | 1本 | 5本 | ||||
35 | 45回 | 7人 | 2本 | 5本 | |||||
35 | 47回 | 7人 | 1本 | 1本 | 5本 | ||||
35 | 56回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||||
35 | 52回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||||
36 | 58回 | 6人 | 6本 | ||||||
36 | 40回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
36 | 75回 | 6人 | 1本 | 1本 | 4本 | ||||
36 | 55回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
36 | 79回 | 6人 | 1本 | 2本 | 3本 | ||||
36 | 48回 | 6人 | 4本 | 2本 | |||||
36 | 66回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
36 | 71回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
36 | 32回 | 6人 | 2本 | 4本 | |||||
37 | 64回 | 5人 | 2本 | 3本 | |||||
37 | 68回 | 5人 | 2本 | 3本 | |||||
37 | 83回 | 5人 | 5本 | ||||||
37 | 62回 | 5人 | 5本 | ||||||
37 | 61回 | 5人 | 5本 | ||||||
37 | 57回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
37 | 77回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
38 | 80回 | 4人 | 4本 | ||||||
38 | 82回 | 4人 | 4本 | ||||||
38 | 51回 | 4人 | 4本 | ||||||
39 | 63回 | 3人 | 3本 | ||||||
39 | 85回 | 3人 | 3本 | ||||||
39 | 88回 | 3人 | 3本 | ||||||
39 | 72回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
40 | 95回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 125回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 311回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
40 | 140回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
40 | 325回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 111回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 246回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 100回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 128回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 73回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 248回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 93回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 267回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 86回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 87回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
40 | 89回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 171回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
40 | 91回 | 2人 | 2本 | ||||||
40 | 274回 | 2人 | 2本 | ||||||
41 | 312回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 316回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 321回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 323回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 308回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 306回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 322回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 305回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 290回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 304回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 301回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 300回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 298回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 294回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 293回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 292回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 286回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 284回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 279回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 276回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 271回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 270回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 268回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 324回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 347回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 329回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 367回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 262回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 427回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 426回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 425回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 417回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 414回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 406回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 403回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 402回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 400回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 387回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 381回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 371回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 368回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 366回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 330回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 362回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 357回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 356回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 354回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 352回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 351回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 350回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 349回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 346回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 342回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 340回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 338回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 337回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 336回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 263回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 132回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 259回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 121回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 151回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 146回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 145回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 144回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 143回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 141回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 138回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 137回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 136回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 134回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 129回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 127回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 126回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 119回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 154回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 117回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 115回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 114回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 108回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 107回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 105回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 104回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 101回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 96回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 94回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 92回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 90回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 84回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 153回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 158回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 258回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 212回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 256回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 255回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 254回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 251回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 247回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 244回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 242回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 239回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 234回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 232回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 228回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 226回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 216回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 211回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 162回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 209回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 201回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 200回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 198回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 194回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 182回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 180回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 178回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 176回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 173回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 169回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 167回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 164回 | 1人 | 1本 | ||||||
41 | 441回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ビンゴ5のうまさくセレクトの結果
2024年11月20日のうまさくセレクトの結果
2等が1本 4等が1本 5等が13本 6等が111本 7等が1300本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
14,860個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,770人 -
ーココに注目!ー
23年12月6日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,552,400円)
22年11月23日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥19,105,000円)
22年9月28日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:該当なし)
24年11月20日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥268,000円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀