![](http://zj2tdx6d.user.webaccel.jp/wp-content/uploads/2023/09/bingo5-next-page_head.jpg)
更新日:2023年11月15日
2023年11月22日 第344回 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第343回 2023/11/15(水) 赤口
2-8-11-16-23-28-34-37
Cセット球
セット球から傾向を分析
セット球の出現傾向
セット球とは?(クリックで開閉)
現時点のセット球の出現待ち状況
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
数字が大きいセット球ほど次回に出やすいです。
A | B | C | D |
5回 | 4回 | 0回 | 6回 |
E | F | G | H |
3回 | 8回 | 2回 | 1回 |
下の表は各セット球の最近の出やすい出現周期です。
出現待ち回数と比べて近い回数であれば
次回に出る可能性がかなり高いです。
A | B | C | D |
8 | 8 | 8 | 9 |
E | F | G | H |
9 | 8 | 8,7 | 9 |
最近のセット球の出現周期一覧
各セット球の最近30回の出現周期を一覧にしています。
出現周期が2桁の場合は赤字で表示
どういう見方をするのか?
前回出現してから何回目に出ているか?
確認できますので
過去から最近の出現傾向と
現在の出現周期を突き合わせして
セット球を選べます。
現在の出現待ち回数が赤字のセット球は
次回に出やすいです。
セット球 | 現在の出現 待ち回数 |
過去30回の出現周期(一番左は一番最近の周期・左から右に向かって古くなります) | セット球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 10 | 8 | 9 | 12 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | A |
B | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | B |
C | 0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 11 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | C |
D | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | D |
E | 3 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | E |
F | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | F |
G | 2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | G |
H | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | H |
セット球Fの出現周期と傾向を分析
セット球Fの出現周期と出現傾向
最近の出現周期
セット球がFの時の
過去30回の出現推移グラフです。
注目のポイント
セット球Fは
過去30回では
9回の周期でよく出ています。
セット球Fの現在の出現間隔値は8回です。
最後に出てから8回経過
最終出現日:2023年9月20日
![](http://zj2tdx6d.user.webaccel.jp/wp-content/uploads/graph/bingo5/next/20231115/bingo5_ball_F_limit_30.png)
最近の出現傾向
セット球がFの時の
過去30回の当選番号をまとめました。
セット球がFの時に
どの数字が出やすくて継続しやすいか確認できます。
先頭数字(第1数字)は●
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字は出現回数。
注目のポイント
過去30回で
よく出ている数字
37(13),6(11)
あまり出ていない数字
36(1),25(2),9(2)
( )内は出現回数。
相性のいい数字を見る..(クリックで開閉)
回号 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
(5) | (6) | (5) | (6) | (8) | (11) | (8) | (6) | (2) | (3) | (4) | (7) | (7) | (8) | (4) | (7) | (6) | (8) | (4) | (5) | (4) | (10) | (10) | (4) | (2) | (6) | (3) | (7) | (9) | (5) | (4) | (5) | (9) | (5) | (7) | (1) | (13) | (7) | (5) | (4) | |
第335回 2023/09/20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第326回 2023/07/19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第325回 2023/07/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第317回 2023/05/17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第308回 2023/03/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第300回 2023/01/18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第294回 2022/12/07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第283回 2022/09/21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第274回 2022/07/20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第265回 2022/05/18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第257回 2022/03/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第248回 2022/01/19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第243回 2021/12/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第234回 2021/10/13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第226回 2021/08/18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第216回 2021/06/09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第210回 2021/04/28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第202回 2021/03/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第194回 2021/01/06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第186回 2020/11/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第179回 2020/09/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第171回 2020/07/29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第162回 2020/05/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第156回 2020/04/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第148回 2020/02/19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第141回 2019/12/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第133回 2019/10/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第129回 2019/10/02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第124回 2019/08/28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第116回 2019/07/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
うまさくセレクト
うまさくセレクトを使ってみる
自分で選ぶのが難しい時や
注目数字は決めたけど、他の数字が選べない時は
うまさくセレクトを使ってみましょう。
ビンゴ5のうまさくセレクトの結果
2025年2月12日のうまさくセレクトの結果
3等が2本 4等が3本 5等が23本 6等が125本 7等が1340本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
11,536個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,540人 -
ーココに注目!ー
23年12月6日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,552,400円)
22年11月23日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥19,105,000円)
22年9月28日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:該当なし)
25年1月22日に
2等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥265,000円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
以下の用途に活用させていただきます。
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
それに伴いサーバーの追加や運用作業が増える中
広告収入だけでは十分に
運営をまかなえない状況です。
少額でも大変助かりますので
ぜひご支援をいただけると幸いです。
皆さまの応援が
運用のモチベーションにもつながります!
サポート金額:100円から5万円までお選びいただけます。
※ご支援は「月額(サブスクリプション)」ではなく
一度きりのご決済となります。
また、高額当選された方で
追加の寄付をご検討いただける場合は
お問い合わせフォームからぜひご連絡ください。
さらに、YouTubeのスーパーチャット(Super Chat)を通じた
ご支援も受け付けております!
動画を楽しみながら簡単にサポートしていただけます。
皆さまの温かいご支援、心よりお待ちしております!