ロト6の一緒に出ている数字を分析

最終更新日:2024年11月21日

34と一緒に出ている数字をまとめました。

ご覧になりたい数字を選択してください。


セット球別の一緒に出ている数字

本ページの見方

過去の当選番号を分析して
34と一緒に出ている数字をまとめています。
一緒に出ている数字の出現回数
  ・見てみる
一緒に出ている数字のランキング
  ・見てみる
一緒に出ている当選番号一覧
  ・見てみる



出現回数

34と一緒に出ている数字の出現回数

全抽選の出現回数

34と一緒に出ている数字
全抽選の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
24(40),16(38),31(38),42(38),10(37)
あまり出ていない数字は
30(21),19(22),14(23),23(23)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近の出現回数

34と一緒に出ている数字
直近100,50,30回のグラフです。
比較して最近の傾向を確認してみてください。

直近100回の出現回数

34と一緒に出ている数字
直近100回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
37(18),10(17),24(17),41(17)
あまり出ていない数字は
14(5),30(6),8(7),12(7),13(7),33(7)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近50回の出現回数

34と一緒に出ている数字
直近50回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
5(11),16(10),18(10),42(10)
あまり出ていない数字は
12(2),14(2)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近30回の出現回数

34と一緒に出ている数字
直近30回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
18(9),42(8),11(6),40(6)
あまり出ていない数字は
12(1),14(1)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


出現ランキング

34と一緒に出ている数字のランキング

全抽選34
一緒に出ている数字をランキングにしました。
34は過去に255回出現しています。

直近の出現率は ※( )内の出現率
数字の組合せ(相性)は関係なく
直近30回の出現率です。
よって
は最近出やすくなっている数字
は最近出にくい数字
という意味になります。
順位 当選番号 出現回数 出現率
(直近の出現率)
1 24 40回 15.7%(13.3%)
2 42 38回 14.9%(10.0%)
2 31 38回 14.9%(10.0%)
3 10 37回 14.5%(23.3%)
3 16 37回 14.5%(13.3%)
4 5 36回 14.1%(13.3%)
4 35 36回 14.1%(10.0%)
5 1 35回 13.7%(20.0%)
5 39 35回 13.7%(10.0%)
6 7 34回 13.3%(13.3%)
6 38 34回 13.3%(13.3%)
6 37 34回 13.3%(23.3%)
6 26 34回 13.3%(26.7%)
7 21 33回 12.9%(6.7%)
8 40 32回 12.5%(6.7%)
8 27 32回 12.5%(23.3%)
8 43 32回 12.5%(16.7%)
8 4 32回 12.5%(3.3%)
8 15 32回 12.5%(3.3%)
9 36 31回 12.2%(10.0%)
9 11 31回 12.2%(20.0%)
9 17 31回 12.2%(10.0%)
10 6 30回 11.8%(13.3%)
11 41 29回 11.4%(16.7%)
11 25 29回 11.4%(13.3%)
11 12 29回 11.4%(16.7%)
11 9 29回 11.4%(23.3%)
12 28 28回 11.0%(10.0%)
13 2 26回 10.2%(20.0%)
13 3 26回 10.2%(10.0%)
13 29 26回 10.2%(16.7%)
13 8 26回 10.2%(6.7%)
13 33 26回 10.2%(16.7%)
14 18 25回 9.8%(26.7%)
14 22 25回 9.8%(6.7%)
14 32 25回 9.8%(6.7%)
15 13 24回 9.4%(16.7%)
15 20 24回 9.4%(16.7%)
16 14 23回 9.0%(13.3%)
16 23 23回 9.0%(10.0%)
17 19 22回 8.6%(6.7%)
18 30 21回 8.2%(20.0%)

当選番号一覧

34と一緒に出ている当選番号の一覧

34と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

回号/抽選日 B 本数字
第1943回 2024/10/28(月) 仏滅 9 10 11 17 25 34 38
第1926回 2024/08/29(木) 友引 1 10 13 18 24 34 37
第1925回 2024/08/26(月) 大安 22 5 9 11 18 34 37
第1923回 2024/08/19(月) 仏滅 3 6 7 18 30 34 37
第1912回 2024/07/11(木) 大安 4 1 11 24 29 33 34
第1897回 2024/05/20(月) 仏滅 28 7 23 27 30 34 36
第1890回 2024/04/25(木) 先勝 2 17 21 29 34 41 42
第1872回 2024/02/22(木) 先勝 31 3 18 20 25 34 40
第1864回 2024/01/25(木) 友引 11 14 22 28 34 41 42
第1860回 2024/01/11(木) 赤口 28 8 15 20 21 31 34
第1856回 2023/12/25(月) 大安 43 4 10 19 31 34 35
第1853回 2023/12/14(木) 赤口 17 11 13 24 26 28 34
第1844回 2023/11/13(月) 仏滅 9 12 15 28 31 34 43
第1839回 2023/10/26(木) 友引 21 2 5 26 32 34 40
第1837回 2023/10/19(木) 先勝 20 16 17 27 34 38 42
第1833回 2023/10/05(木) 仏滅 38 7 13 34 37 42 43
第1823回 2023/08/31(木) 仏滅 40 4 10 18 25 34 38
第1819回 2023/08/17(木) 友引 29 5 8 18 20 24 34
第1818回 2023/08/14(月) 先負 1 2 11 23 25 34 36
第1816回 2023/08/07(月) 友引 6 2 21 25 34 35 40
第1813回 2023/07/27(木) 先負 12 5 22 26 34 39 42
第1802回 2023/06/19(月) 赤口 33 1 9 34 35 39 42
第1799回 2023/06/08(木) 大安 14 11 18 34 40 41 42
第1798回 2023/06/05(月) 友引 41 4 5 19 32 34 37
第1797回 2023/06/01(木) 仏滅 32 15 23 26 34 41 43
第1789回 2023/05/04(木) 大安 36 6 9 16 26 29 34
第1750回 2022/12/15(木) 友引 1 3 15 18 21 34 40
第1749回 2022/12/12(月) 大安 18 1 4 13 17 31 34
第1732回 2022/10/13(木) 友引 14 3 18 19 34 38 42
第1711回 2022/08/01(月) 仏滅 5 3 32 33 34 35 40
第1707回 2022/07/18(月) 先勝 26 14 16 28 34 35 36
第1693回 2022/05/30(月) 大安 11 7 8 21 23 34 36
第1689回 2022/05/16(月) 先勝 31 4 7 21 22 34 42
第1688回 2022/05/12(木) 先負 8 2 4 10 24 34 42
第1684回 2022/04/28(木) 赤口 31 5 10 26 30 34 40
第1677回 2022/04/04(月) 赤口 32 11 20 26 31 34 38
第1675回 2022/03/28(月) 先負 6 2 3 17 27 28 34
第1668回 2022/03/03(木) 友引 29 5 16 21 24 31 34
第1665回 2022/02/21(月) 先負 9 19 22 24 29 34 41
第1642回 2021/11/29(月) 仏滅 13 5 15 16 24 34 39
第1630回 2021/10/18(月) 先負 42 10 11 24 33 34 36
第1622回 2021/09/20(月) 先負 26 16 29 34 35 40 41
第1616回 2021/08/30(月) 大安 12 1 4 6 21 34 41
第1609回 2021/08/05(木) 友引 5 4 12 16 34 35 41
第1606回 2021/07/26(月) 仏滅 43 18 23 25 26 32 34
第1594回 2021/06/14(月) 先負 18 1 5 6 13 34 36
第1588回 2021/05/24(月) 仏滅 11 6 16 27 31 32 34
第1583回 2021/05/06(木) 先負 29 5 7 16 34 39 41
第1578回 2021/04/19(月) 仏滅 4 3 15 17 19 21 34
第1568回 2021/03/15(月) 仏滅 14 2 5 7 10 16 34
第1561回 2021/02/18(木) 先勝 7 12 15 26 34 35 38
第1530回 2020/10/29(木) 先負 7 2 5 10 34 37 40
第1528回 2020/10/22(木) 友引 16 1 14 17 34 35 37
第1523回 2020/10/05(月) 友引 27 2 15 17 25 34 38
第1516回 2020/09/10(木) 大安 28 25 32 34 37 41 42
第1509回 2020/08/17(月) 先負 43 6 11 12 34 36 41
第1505回 2020/08/03(月) 先勝 19 1 2 14 15 21 34
第1496回 2020/07/02(木) 仏滅 37 5 9 13 16 17 34
第1495回 2020/06/29(月) 先勝 22 18 24 32 34 37 41
第1491回 2020/06/15(月) 先負 1 8 11 23 31 34 37
第1488回 2020/06/04(木) 仏滅 38 4 10 11 17 34 37
第1480回 2020/05/07(木) 赤口 39 2 4 5 6 24 34
第1463回 2020/03/09(月) 大安 36 18 29 32 34 35 39
第1455回 2020/02/10(月) 大安 23 1 10 12 22 34 43
第1454回 2020/02/06(木) 先勝 41 3 15 19 34 37 40
第1450回 2020/01/23(木) 仏滅 3 24 25 26 27 34 36
第1449回 2020/01/20(月) 先勝 4 6 19 20 26 34 38
第1439回 2019/12/09(月) 赤口 4 11 17 23 28 34 41
第1428回 2019/10/31(木) 先勝 6 16 18 19 34 35 36
第1415回 2019/09/16(月) 先勝 33 1 3 7 34 39 40
第1408回 2019/08/22(木) 仏滅 32 2 17 24 26 34 43
第1406回 2019/08/15(木) 先負 43 20 24 27 29 34 35
第1403回 2019/08/05(月) 大安 22 1 3 10 27 34 41
第1400回 2019/07/25(木) 仏滅 36 8 10 26 31 34 39
第1398回 2019/07/18(木) 先負 42 23 29 34 35 40 43
第1390回 2019/06/20(木) 仏滅 35 10 11 13 28 34 39
第1368回 2019/04/04(木) 先勝 10 6 11 17 20 34 35
第1355回 2019/02/18(月) 友引 12 5 15 27 29 34 37
第1349回 2019/01/28(月) 仏滅 33 2 16 19 32 34 42
第1339回 2018/12/17(月) 先負 39 1 10 15 33 34 42
第1337回 2018/12/10(月) 友引 15 3 6 21 28 29 34
第1336回 2018/12/06(木) 先負 43 4 5 11 19 31 34
第1335回 2018/12/03(月) 赤口 4 10 16 19 34 35 39
第1320回 2018/10/11(木) 大安 28 4 6 12 16 17 34
第1310回 2018/09/06(木) 先負 14 9 24 25 27 34 36
第1309回 2018/09/03(月) 赤口 23 24 32 34 36 41 43
第1308回 2018/08/30(木) 友引 3 6 9 10 15 34 39
第1302回 2018/08/09(木) 先負 38 4 7 25 30 34 43
第1297回 2018/07/23(月) 仏滅 41 1 2 7 29 34 42
第1287回 2018/06/18(月) 先負 40 9 21 23 34 37 38
第1278回 2018/05/17(木) 赤口 6 3 4 18 28 34 36
第1273回 2018/04/30(月) 大安 4 18 20 22 26 34 37
第1267回 2018/04/09(月) 先勝 9 4 18 31 33 34 41
第1261回 2018/03/19(月) 仏滅 42 9 20 26 29 30 34
第1251回 2018/02/12(月) 友引 23 21 28 31 33 34 40
第1248回 2018/02/01(木) 先負 3 2 6 14 28 34 37
第1242回 2018/01/11(木) 大安 33 12 22 28 34 37 42
第1235回 2017/12/14(木) 赤口 33 8 17 24 34 36 42
第1226回 2017/11/13(月) 先負 13 7 8 28 34 37 41
第1225回 2017/11/09(木) 大安 36 19 22 25 30 33 34
第1217回 2017/10/12(木) 赤口 25 14 16 17 34 36 41
第1198回 2017/08/07(月) 先負 33 1 14 20 26 27 34
第1171回 2017/05/04(木) 赤口 40 9 10 13 21 34 36
第1164回 2017/04/10(月) 仏滅 24 4 7 11 33 34 37
第1160回 2017/03/27(月) 先勝 24 9 22 31 32 34 43
第1146回 2017/02/06(月) 仏滅 27 1 10 19 23 26 34
第1126回 2016/11/24(木) 仏滅 27 4 5 26 30 34 42
第1123回 2016/11/14(月) 赤口 15 4 8 23 29 34 35
第1122回 2016/11/10(木) 友引 40 22 24 29 31 32 34
第1118回 2016/10/27(木) 大安 28 1 11 21 25 34 36
第1116回 2016/10/20(木) 仏滅 29 1 11 33 34 35 38
第1113回 2016/10/10(月) 赤口 6 1 12 14 26 34 41
第1110回 2016/09/29(木) 赤口 29 1 6 21 34 36 39
第1085回 2016/07/04(月) 赤口 23 3 20 21 30 34 35
第1084回 2016/06/30(木) 赤口 16 1 7 20 28 34 38
第1075回 2016/05/30(月) 先負 1 7 8 21 24 34 42
第1070回 2016/05/12(木) 先負 15 11 21 25 34 35 36
第1068回 2016/05/05(木) 先勝 4 3 9 21 34 35 42
第1063回 2016/04/18(月) 友引 41 6 12 13 34 38 42
第1052回 2016/03/10(木) 先負 13 6 26 34 37 42 43
第1048回 2016/02/25(木) 赤口 20 26 27 30 31 34 40
第1044回 2016/02/11(木) 仏滅 23 3 7 16 26 34 39
第1040回 2016/01/28(木) 赤口 12 7 13 15 21 23 34
第1039回 2016/01/25(月) 先負 25 6 9 20 34 37 41
第1022回 2015/11/23(月) 先負 12 3 15 19 30 34 37
第1021回 2015/11/19(木) 大安 28 3 30 32 33 34 39
第1009回 2015/10/08(木) 先負 28 3 19 34 36 40 43
第1003回 2015/09/17(木) 赤口 42 13 22 26 34 38 43
第988回 2015/07/27(月) 大安 19 5 6 10 22 34 41
第966回 2015/05/11(月) 先勝 30 10 22 31 34 36 43
第929回 2014/12/29(月) 赤口 26 10 12 15 25 31 34
第927回 2014/12/22(月) 大安 37 2 29 30 31 33 34
第918回 2014/11/20(木) 赤口 39 10 15 25 29 34 36
第886回 2014/07/31(木) 大安 11 7 10 13 23 34 39
第879回 2014/07/07(月) 仏滅 25 24 27 34 35 36 43
第862回 2014/05/08(木) 先勝 43 5 10 16 34 36 39
第856回 2014/04/17(木) 友引 43 10 24 32 34 38 40
第845回 2014/03/10(月) 大安 20 2 12 13 22 24 34
第840回 2014/02/20(木) 先負 39 3 4 17 24 27 34
第837回 2014/02/10(月) 大安 28 5 17 34 37 39 42
第836回 2014/02/06(木) 先勝 28 7 11 31 34 38 43
第821回 2013/12/12(木) 友引 16 7 10 12 34 40 43
第818回 2013/12/02(月) 先負 16 5 21 24 34 37 38
第817回 2013/11/28(木) 大安 42 16 21 27 32 34 43
第812回 2013/11/11(月) 赤口 22 1 12 15 26 34 40
第803回 2013/10/10(木) 友引 27 9 29 33 34 35 41
第796回 2013/09/16(月) 先勝 2 1 7 11 14 22 34
第794回 2013/09/09(月) 赤口 2 15 22 25 29 34 42
第791回 2013/08/29(木) 大安 20 1 10 22 24 34 37
第790回 2013/08/26(月) 友引 8 9 13 19 27 34 38
第787回 2013/08/15(木) 先負 15 4 5 13 21 33 34
第779回 2013/07/18(木) 仏滅 7 10 13 27 34 36 39
第771回 2013/06/20(木) 大安 27 15 21 31 32 33 34
第764回 2013/05/27(月) 先負 14 6 7 24 34 42 43
第745回 2013/03/21(木) 大安 6 8 12 16 23 33 34
第722回 2012/12/24(月) 仏滅 18 6 11 32 34 35 39
第719回 2012/12/13(木) 大安 13 11 14 27 31 34 42
第711回 2012/11/15(木) 大安 37 5 11 15 24 34 39
第706回 2012/10/29(月) 大安 9 2 8 29 31 34 37
第690回 2012/09/03(月) 赤口 30 7 8 10 21 34 38
第688回 2012/08/27(月) 大安 1 9 12 16 33 34 35
第680回 2012/07/30(月) 大安 6 8 9 23 34 38 41
第675回 2012/07/12(木) 仏滅 28 8 10 15 21 24 34
第668回 2012/06/18(月) 友引 22 7 13 20 27 34 35
第667回 2012/06/14(木) 仏滅 15 21 31 34 37 39 40
第662回 2012/05/28(月) 大安 6 12 31 32 34 36 40
第657回 2012/05/10(木) 仏滅 2 3 20 29 33 34 40
第651回 2012/04/19(木) 友引 5 4 15 17 34 38 40
第650回 2012/04/16(月) 大安 6 12 31 34 40 41 43
第639回 2012/03/08(木) 大安 8 1 16 20 24 33 34
第637回 2012/03/01(木) 仏滅 11 7 12 16 28 31 34
第629回 2012/02/02(木) 大安 36 6 16 21 30 34 43
第627回 2012/01/26(木) 仏滅 30 2 4 7 19 34 42
第617回 2011/12/19(月) 大安 10 5 8 18 28 34 35
第611回 2011/11/28(月) 友引 16 10 12 14 24 34 39
第596回 2011/10/06(木) 赤口 12 2 13 17 24 29 34
第594回 2011/09/29(木) 大安 2 4 5 15 30 34 38
第592回 2011/09/22(木) 友引 36 12 14 22 23 34 41
第588回 2011/09/08(木) 赤口 23 8 13 18 33 34 36
第585回 2011/08/29(月) 友引 22 1 28 32 34 41 42
第567回 2011/06/27(月) 赤口 25 7 13 17 23 28 34
第564回 2011/06/16(木) 先勝 16 3 12 18 24 34 39
第563回 2011/06/13(月) 仏滅 8 4 5 26 28 34 38
第554回 2011/05/12(木) 先勝 37 16 27 34 35 36 38
第546回 2011/04/14(木) 友引 27 1 14 30 34 40 43
第541回 2011/03/24(木) 先負 20 3 4 5 28 34 43
第518回 2010/10/14(木) 先負 25 14 31 34 35 40 42
第505回 2010/07/15(木) 先負 41 19 21 27 33 34 43
第500回 2010/06/10(木) 先勝 10 6 20 28 31 34 38
第491回 2010/04/08(木) 先勝 33 7 9 20 27 31 34
第490回 2010/04/01(木) 赤口 10 5 9 13 28 34 40
第488回 2010/03/18(木) 仏滅 6 5 15 29 34 39 42
第487回 2010/03/11(木) 友引 30 2 6 8 19 22 34
第486回 2010/03/04(木) 先勝 6 16 25 27 29 34 41
第485回 2010/02/25(木) 赤口 19 14 26 30 33 34 39
第481回 2010/01/28(木) 先勝 20 2 9 11 24 25 34
第473回 2009/11/26(木) 先勝 26 6 16 17 22 34 37
第468回 2009/10/22(木) 先勝 33 9 17 26 30 34 40
第466回 2009/10/08(木) 先負 14 1 4 19 28 34 40
第457回 2009/08/06(木) 先負 42 10 12 27 32 34 43
第441回 2009/04/16(木) 赤口 21 10 18 33 34 39 41
第433回 2009/02/19(木) 先勝 25 3 9 11 24 26 34
第430回 2009/01/29(木) 仏滅 21 1 8 18 26 34 42
第425回 2008/12/18(木) 友引 4 2 3 12 20 34 43
第421回 2008/11/20(木) 友引 31 2 6 8 10 25 34
第415回 2008/10/09(木) 先勝 41 9 28 33 34 37 43
第401回 2008/07/03(木) 赤口 37 14 15 27 34 35 42
第385回 2008/03/13(木) 友引 7 6 31 34 35 37 40
第379回 2008/01/31(木) 大安 5 8 13 15 21 33 34
第376回 2008/01/10(木) 友引 16 20 21 25 27 34 38
第374回 2007/12/20(木) 仏滅 28 4 24 25 26 27 34
第371回 2007/11/29(木) 大安 31 14 15 23 24 32 34
第358回 2007/08/30(木) 赤口 30 12 31 32 34 39 42
第354回 2007/08/02(木) 先勝 43 4 6 22 31 34 41
第352回 2007/07/19(木) 大安 10 6 8 24 25 34 38
第342回 2007/05/10(木) 友引 10 8 15 26 27 34 38
第339回 2007/04/19(木) 大安 12 3 5 9 26 34 36
第337回 2007/04/05(木) 先勝 29 5 15 16 20 34 39
第334回 2007/03/15(木) 先負 23 11 14 17 18 34 36
第332回 2007/03/01(木) 先勝 19 7 8 16 24 26 34
第305回 2006/08/24(木) 先勝 43 1 2 5 23 31 34
第292回 2006/05/25(木) 先勝 40 7 14 27 31 34 39
第289回 2006/05/04(木) 仏滅 3 7 9 12 17 34 38
第287回 2006/04/20(木) 先勝 7 1 5 18 34 35 39
第259回 2005/10/06(木) 赤口 27 1 12 15 23 34 42
第255回 2005/09/08(木) 赤口 8 6 7 12 17 34 42
第247回 2005/07/14(木) 友引 13 8 16 30 32 34 39
第246回 2005/07/07(木) 先勝 38 16 28 32 34 39 42
第243回 2005/06/16(木) 友引 8 5 34 35 38 42 43
第236回 2005/04/28(木) 仏滅 4 1 8 9 14 34 38
第219回 2004/12/30(木) 大安 33 27 28 29 34 35 39
第207回 2004/10/07(木) 先勝 5 17 21 23 30 31 34
第205回 2004/09/23(木) 大安 26 4 7 9 16 18 34
第191回 2004/06/17(木) 先負 35 4 7 25 27 34 43
第176回 2004/03/04(木) 友引 30 8 19 25 31 34 37
第172回 2004/02/05(木) 先負 27 10 11 22 23 33 34
第166回 2003/12/18(木) 大安 17 14 18 20 28 34 38
第163回 2003/11/27(木) 友引 28 2 3 11 17 24 34
第131回 2003/04/17(木) 赤口 1 6 30 33 34 40 43
第130回 2003/04/10(木) 大安 2 22 30 31 34 38 39
第108回 2002/10/31(木) 仏滅 8 9 22 23 25 34 37
第105回 2002/10/10(木) 先勝 18 1 9 14 22 25 34
第103回 2002/09/26(木) 先負 39 1 16 17 27 29 34
第98回 2002/08/22(木) 友引 8 7 16 34 37 38 39
第97回 2002/08/15(木) 先勝 43 4 10 17 34 35 42
第96回 2002/08/08(木) 大安 37 1 13 15 34 36 43
第80回 2002/04/18(木) 友引 18 1 4 12 16 19 34
第63回 2001/12/13(木) 友引 22 11 16 20 28 34 40
第44回 2001/08/02(木) 赤口 36 3 16 24 31 34 42
第40回 2001/07/05(木) 先勝 2 5 17 25 34 38 39
第38回 2001/06/21(木) 大安 42 2 9 26 27 34 43
第25回 2001/03/22(木) 大安 8 11 32 34 37 40 43
第17回 2001/01/25(木) 友引 11 14 20 25 34 35 36
第16回 2001/01/18(木) 赤口 30 5 12 13 29 34 35
第4回 2000/10/26(木) 先勝 13 16 18 26 27 34 40

サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀


うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ロト6のうまさくセレクトの結果

2024年11月21日(木)うまさくセレクトの結果
3等54等1385等2131本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 88,258個 -
- うまさくセレクト利用者数: 8,061人 -
ーココに注目!ー
24530日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
23112日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥200,000,000円)
2274日(月)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥200,000,000円)
2216日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥119,844,100円)
24117日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥5,893,100円)
24103日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥18,792,900円)

続きを見る(クリックで開閉)

2495日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥12,347,500円)
24530日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥24,853,600円)
24513日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥12,989,800円)
2452日(木)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,059,700円)
2448日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥15,334,100円)
2421日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥7,776,000円)
231123日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥25,385,400円)
23727日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥16,555,000円)
23724日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥8,454,600円)
23316日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥16,722,400円)
23223日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥10,585,400円)
23213日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥19,787,000円)
23130日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,020,600円)
221226日(月)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥11,029,200円)
221222日(木)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,379,700円)
221215日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥12,054,600円)
22103日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥9,663,200円)
22912日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥6,743,000円)
22829日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥13,755,500円)
22815日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥7,595,900円)
22728日(木)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥5,897,300円)
22623日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥14,267,000円)
22314日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥18,229,800円)
211118日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥5,235,100円)
21118日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥8,961,000円)
21920日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥19,032,000円)
21823日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥43,923,000円)
21729日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥23,159,200円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -