ロト6の一緒に出ている数字を分析

最終更新日:2024年11月21日

43と一緒に出ている数字をまとめました。

ご覧になりたい数字を選択してください。


セット球別の一緒に出ている数字

本ページの見方

過去の当選番号を分析して
43と一緒に出ている数字をまとめています。
一緒に出ている数字の出現回数
  ・見てみる
一緒に出ている数字のランキング
  ・見てみる
一緒に出ている当選番号一覧
  ・見てみる



出現回数

43と一緒に出ている数字の出現回数

全抽選の出現回数

43と一緒に出ている数字
全抽選の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
26(44),15(41),30(40)
あまり出ていない数字は
5(23),9(23),29(23),33(26),41(27)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近の出現回数

43と一緒に出ている数字
直近100,50,30回のグラフです。
比較して最近の傾向を確認してみてください。

直近100回の出現回数

43と一緒に出ている数字
直近100回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
16(17),30(17),24(16),32(16),35(16)
あまり出ていない数字は
22(7),5(8),11(8),17(8),34(8)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近50回の出現回数

43と一緒に出ている数字
直近50回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
16(10),30(10),14(9),25(9),31(9),38(9)
あまり出ていない数字は
22(0),5(2)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近30回の出現回数

43と一緒に出ている数字
直近30回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
13(7),31(7),7(6),25(6),26(6)
あまり出ていない数字は
5(0),8(0),22(0),10(1),29(1)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


出現ランキング

43と一緒に出ている数字のランキング

全抽選43
一緒に出ている数字をランキングにしました。
43は過去に279回出現しています。

直近の出現率は ※( )内の出現率
数字の組合せ(相性)は関係なく
直近30回の出現率です。
よって
は最近出やすくなっている数字
は最近出にくい数字
という意味になります。
順位 当選番号 出現回数 出現率
(直近の出現率)
1 26 44回 15.8%(26.7%)
2 15 41回 14.7%(3.3%)
3 30 40回 14.3%(20.0%)
4 14 39回 14.0%(13.3%)
5 7 38回 13.6%(13.3%)
5 2 38回 13.6%(20.0%)
5 31 38回 13.6%(10.0%)
6 16 37回 13.3%(13.3%)
6 28 37回 13.3%(10.0%)
6 23 37回 13.3%(10.0%)
6 36 37回 13.3%(10.0%)
6 20 37回 13.3%(16.7%)
6 12 37回 13.3%(16.7%)
7 10 36回 12.9%(23.3%)
8 27 35回 12.5%(23.3%)
8 32 35回 12.5%(6.7%)
8 3 35回 12.5%(10.0%)
9 19 34回 12.2%(6.7%)
9 6 34回 12.2%(13.3%)
9 38 34回 12.2%(13.3%)
9 42 34回 12.2%(10.0%)
10 11 33回 11.8%(20.0%)
10 21 33回 11.8%(6.7%)
11 34 32回 11.5%(13.3%)
11 35 32回 11.5%(10.0%)
11 22 32回 11.5%(6.7%)
11 24 32回 11.5%(13.3%)
11 17 32回 11.5%(10.0%)
11 8 32回 11.5%(6.7%)
12 18 31回 11.1%(26.7%)
12 37 31回 11.1%(23.3%)
13 4 30回 10.8%(3.3%)
14 40 29回 10.4%(6.7%)
14 1 29回 10.4%(20.0%)
15 25 28回 10.0%(13.3%)
15 13 28回 10.0%(16.7%)
15 39 28回 10.0%(10.0%)
16 41 27回 9.7%(16.7%)
17 33 26回 9.3%(16.7%)
18 29 23回 8.2%(16.7%)
18 5 23回 8.2%(13.3%)
19 9 22回 7.9%(23.3%)

当選番号一覧

43と一緒に出ている当選番号の一覧

43と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

回号/抽選日 B 本数字
第1949回 2024/11/18(月) 先負 27 12 13 17 28 37 43
第1948回 2024/11/14(木) 大安 40 18 29 30 38 39 43
第1945回 2024/11/04(月) 先勝 41 1 2 4 14 27 43
第1941回 2024/10/21(月) 先負 39 2 12 13 21 23 43
第1929回 2024/09/09(月) 友引 4 7 10 12 20 40 43
第1908回 2024/06/27(木) 友引 36 3 9 21 25 42 43
第1891回 2024/04/29(月) 大安 33 2 16 23 38 40 43
第1882回 2024/03/28(木) 友引 10 3 6 11 25 36 43
第1880回 2024/03/21(木) 先勝 30 9 14 21 31 33 43
第1876回 2024/03/07(木) 先負 30 4 7 17 31 38 43
第1874回 2024/02/29(木) 友引 29 13 31 33 36 41 43
第1862回 2024/01/18(木) 先勝 16 25 27 33 37 38 43
第1852回 2023/12/11(月) 友引 38 15 16 24 26 35 43
第1844回 2023/11/13(月) 仏滅 9 12 15 28 31 34 43
第1838回 2023/10/23(月) 大安 5 3 13 23 28 30 43
第1833回 2023/10/05(木) 仏滅 38 7 13 34 37 42 43
第1831回 2023/09/28(木) 先負 42 1 14 17 27 32 43
第1824回 2023/09/04(月) 友引 33 6 7 13 18 25 43
第1810回 2023/07/17(月) 仏滅 25 4 17 26 30 31 43
第1806回 2023/07/03(月) 友引 12 11 30 35 38 40 43
第1801回 2023/06/15(木) 赤口 21 18 25 26 37 39 43
第1797回 2023/06/01(木) 仏滅 32 15 23 26 34 41 43
第1795回 2023/05/25(木) 先負 5 26 30 31 35 41 43
第1787回 2023/04/27(木) 仏滅 1 2 13 17 19 41 43
第1770回 2023/02/27(月) 先負 28 1 11 18 24 37 43
第1766回 2023/02/13(月) 大安 38 16 19 25 26 35 43
第1758回 2023/01/16(月) 赤口 17 7 14 28 32 42 43
第1738回 2022/11/03(木) 先勝 14 7 12 20 31 33 43
第1726回 2022/09/22(木) 仏滅 26 9 14 16 21 27 43
第1698回 2022/06/16(木) 仏滅 11 6 16 18 33 42 43
第1683回 2022/04/25(月) 先負 21 6 15 28 30 32 43
第1674回 2022/03/24(木) 大安 31 14 19 25 29 33 43
第1673回 2022/03/21(月) 友引 21 24 33 35 36 41 43
第1671回 2022/03/14(月) 先勝 10 16 27 37 38 39 43
第1667回 2022/02/28(月) 仏滅 17 5 8 18 25 40 43
第1666回 2022/02/24(木) 赤口 31 14 16 26 37 41 43
第1661回 2022/02/07(月) 先勝 12 6 14 31 35 38 43
第1660回 2022/02/03(木) 先負 15 3 13 29 35 42 43
第1655回 2022/01/17(月) 友引 40 21 23 31 38 42 43
第1652回 2022/01/06(木) 先負 2 8 15 16 23 38 43
第1650回 2021/12/27(月) 仏滅 30 1 3 15 33 39 43
第1646回 2021/12/13(月) 友引 25 3 19 21 29 39 43
第1635回 2021/11/04(木) 友引 30 4 8 19 32 36 43
第1626回 2021/10/04(月) 大安 27 9 11 19 23 30 43
第1618回 2021/09/06(月) 赤口 38 2 10 14 17 37 43
第1614回 2021/08/23(月) 仏滅 24 4 5 20 29 40 43
第1598回 2021/06/28(月) 大安 1 9 11 26 28 39 43
第1596回 2021/06/21(月) 仏滅 26 10 15 30 35 42 43
第1595回 2021/06/17(木) 赤口 15 16 21 30 32 40 43
第1592回 2021/06/07(月) 赤口 19 4 16 25 30 36 43
第1591回 2021/06/03(木) 友引 14 7 9 18 21 26 43
第1587回 2021/05/20(木) 赤口 37 16 21 22 27 36 43
第1584回 2021/05/10(月) 先勝 9 13 15 18 30 37 43
第1581回 2021/04/29(木) 友引 1 6 12 30 31 41 43
第1573回 2021/04/01(木) 先負 11 2 10 16 38 39 43
第1551回 2021/01/14(木) 先勝 23 3 14 18 24 38 43
第1545回 2020/12/21(月) 大安 12 8 14 15 26 37 43
第1534回 2020/11/12(木) 大安 39 1 9 18 22 24 43
第1524回 2020/10/08(木) 大安 39 2 3 15 24 30 43
第1519回 2020/09/21(月) 赤口 9 5 8 20 21 27 43
第1514回 2020/09/03(木) 仏滅 14 11 16 22 29 37 43
第1507回 2020/08/10(月) 友引 29 19 20 22 30 35 43
第1504回 2020/07/30(木) 先負 35 5 7 9 21 42 43
第1490回 2020/06/11(木) 大安 11 7 19 24 29 39 43
第1483回 2020/05/18(月) 大安 22 3 10 20 23 29 43
第1482回 2020/05/14(木) 先勝 14 8 26 28 32 41 43
第1471回 2020/04/06(月) 仏滅 24 1 3 8 32 37 43
第1455回 2020/02/10(月) 大安 23 1 10 12 22 34 43
第1451回 2020/01/27(月) 先負 34 2 6 10 20 24 43
第1442回 2019/12/19(木) 仏滅 39 12 21 35 36 40 43
第1432回 2019/11/14(木) 先負 13 4 5 15 32 33 43
第1426回 2019/10/24(木) 仏滅 24 4 13 17 19 20 43
第1421回 2019/10/07(月) 大安 30 2 14 20 23 37 43
第1418回 2019/09/26(木) 大安 15 4 21 32 35 42 43
第1408回 2019/08/22(木) 仏滅 32 2 17 24 26 34 43
第1399回 2019/07/22(月) 先勝 8 7 20 21 33 41 43
第1398回 2019/07/18(木) 先負 42 23 29 34 35 40 43
第1395回 2019/07/08(月) 大安 25 5 16 18 27 30 43
第1394回 2019/07/04(木) 先勝 22 8 9 35 36 42 43
第1393回 2019/07/01(月) 先負 24 7 11 26 32 42 43
第1385回 2019/06/03(月) 大安 23 9 20 28 35 41 43
第1384回 2019/05/30(木) 大安 40 3 6 13 32 38 43
第1378回 2019/05/09(木) 友引 9 1 10 15 24 35 43
第1377回 2019/05/06(月) 大安 20 1 7 13 24 40 43
第1376回 2019/05/02(木) 赤口 27 2 5 22 31 32 43
第1369回 2019/04/08(月) 赤口 7 12 15 25 32 41 43
第1356回 2019/02/21(木) 大安 12 4 6 10 16 24 43
第1347回 2019/01/21(月) 先負 7 8 10 11 18 36 43
第1344回 2019/01/10(木) 仏滅 29 8 16 20 28 37 43
第1334回 2018/11/29(木) 友引 40 1 2 7 14 29 43
第1330回 2018/11/15(木) 赤口 30 2 19 24 32 36 43
第1321回 2018/10/15(月) 先負 33 10 24 31 40 41 43
第1317回 2018/10/01(月) 大安 22 6 10 13 19 32 43
第1313回 2018/09/17(月) 先負 27 5 12 21 31 36 43
第1309回 2018/09/03(月) 赤口 23 24 32 34 36 41 43
第1307回 2018/08/27(月) 大安 14 6 25 27 28 30 43
第1302回 2018/08/09(木) 先負 38 4 7 25 30 34 43
第1295回 2018/07/16(月) 先負 32 14 23 31 37 39 43
第1288回 2018/06/21(木) 赤口 11 8 9 19 24 35 43
第1277回 2018/05/14(月) 先勝 33 12 16 20 22 31 43
第1264回 2018/03/29(木) 友引 15 1 6 27 33 35 43
第1262回 2018/03/22(木) 先勝 10 4 11 15 20 24 43
第1255回 2018/02/26(月) 大安 41 2 14 15 27 40 43
第1229回 2017/11/23(木) 先負 16 10 28 35 37 39 43
第1227回 2017/11/16(木) 赤口 6 1 8 14 28 40 43
第1224回 2017/11/06(月) 友引 6 5 18 33 38 41 43
第1223回 2017/11/02(木) 仏滅 34 12 22 28 30 36 43
第1216回 2017/10/09(月) 先負 37 8 14 25 39 42 43
第1207回 2017/09/07(木) 大安 34 6 16 17 20 22 43
第1204回 2017/08/28(月) 先勝 17 10 20 21 24 39 43
第1186回 2017/06/26(月) 先勝 39 8 10 20 25 38 43
第1169回 2017/04/27(木) 大安 10 19 24 25 36 37 43
第1160回 2017/03/27(月) 先勝 24 9 22 31 32 34 43
第1155回 2017/03/09(木) 先勝 25 14 19 22 23 28 43
第1152回 2017/02/27(月) 先負 22 6 8 10 33 35 43
第1149回 2017/02/16(木) 友引 31 2 14 22 23 35 43
第1148回 2017/02/13(月) 大安 39 3 5 16 23 31 43
第1144回 2017/01/30(月) 先負 29 7 13 14 33 39 43
第1143回 2017/01/26(木) 仏滅 29 19 21 31 39 42 43
第1129回 2016/12/05(月) 大安 32 6 11 19 28 30 43
第1119回 2016/10/31(月) 仏滅 11 3 6 15 21 42 43
第1108回 2016/09/22(木) 大安 35 12 25 29 32 38 43
第1098回 2016/08/18(木) 仏滅 29 1 19 31 33 35 43
第1094回 2016/08/04(木) 友引 11 6 7 20 24 28 43
第1093回 2016/08/01(月) 仏滅 9 4 19 26 40 42 43
第1086回 2016/07/07(木) 先負 29 3 7 9 31 38 43
第1076回 2016/06/02(木) 赤口 19 21 22 24 30 31 43
第1072回 2016/05/19(木) 仏滅 4 3 17 20 32 36 43
第1062回 2016/04/14(木) 仏滅 41 2 7 28 39 42 43
第1059回 2016/04/04(月) 仏滅 6 8 26 27 29 35 43
第1058回 2016/03/31(木) 赤口 37 11 12 17 23 29 43
第1052回 2016/03/10(木) 先負 13 6 26 34 37 42 43
第1050回 2016/03/03(木) 先勝 35 3 8 14 28 31 43
第1046回 2016/02/18(木) 大安 21 6 13 17 18 27 43
第1045回 2016/02/15(月) 友引 18 1 19 21 30 31 43
第1032回 2015/12/28(月) 仏滅 17 11 20 21 30 36 43
第1025回 2015/12/03(木) 先勝 34 10 17 20 21 36 43
第1024回 2015/11/30(月) 仏滅 32 2 4 5 20 37 43
第1011回 2015/10/15(木) 大安 6 23 26 27 29 30 43
第1009回 2015/10/08(木) 先負 28 3 19 34 36 40 43
第1007回 2015/10/01(木) 友引 42 3 8 17 25 28 43
第1003回 2015/09/17(木) 赤口 42 13 22 26 34 38 43
第997回 2015/08/27(木) 友引 23 3 5 8 11 33 43
第994回 2015/08/17(月) 仏滅 9 18 22 29 31 39 43
第986回 2015/07/20(月) 仏滅 5 4 11 17 30 36 43
第977回 2015/06/18(木) 先勝 33 10 15 17 27 42 43
第976回 2015/06/15(月) 友引 29 6 13 22 28 42 43
第974回 2015/06/08(月) 先勝 26 2 3 29 30 32 43
第966回 2015/05/11(月) 先勝 30 10 22 31 34 36 43
第964回 2015/05/04(月) 赤口 26 2 21 23 29 30 43
第949回 2015/03/12(木) 仏滅 9 5 19 26 36 39 43
第948回 2015/03/09(月) 先勝 24 7 16 17 28 39 43
第943回 2015/02/19(木) 先勝 25 9 10 14 15 39 43
第939回 2015/02/05(木) 仏滅 32 8 11 15 17 26 43
第935回 2015/01/22(木) 友引 8 2 12 14 26 38 43
第932回 2015/01/12(月) 友引 32 4 15 30 37 42 43
第930回 2015/01/05(月) 先勝 11 10 12 37 39 40 43
第916回 2014/11/13(木) 大安 21 6 14 25 27 38 43
第892回 2014/08/21(木) 友引 38 14 19 31 35 40 43
第891回 2014/08/18(月) 大安 24 7 9 14 30 42 43
第889回 2014/08/11(月) 仏滅 12 2 10 21 28 41 43
第879回 2014/07/07(月) 仏滅 25 24 27 34 35 36 43
第877回 2014/06/30(月) 先負 10 3 14 17 32 35 43
第873回 2014/06/16(月) 大安 20 4 22 26 27 32 43
第868回 2014/05/29(木) 大安 10 5 18 19 26 31 43
第866回 2014/05/22(木) 先負 39 1 3 10 21 29 43
第843回 2014/03/03(月) 仏滅 11 3 7 8 26 42 43
第842回 2014/02/27(木) 仏滅 24 8 11 17 26 33 43
第838回 2014/02/13(木) 友引 13 12 28 32 36 38 43
第836回 2014/02/06(木) 先勝 28 7 11 31 34 38 43
第828回 2014/01/09(木) 友引 26 2 9 10 24 25 43
第821回 2013/12/12(木) 友引 16 7 10 12 34 40 43
第820回 2013/12/09(月) 大安 16 1 11 19 28 39 43
第817回 2013/11/28(木) 大安 42 16 21 27 32 34 43
第805回 2013/10/17(木) 先負 6 2 14 19 22 24 43
第793回 2013/09/05(木) 友引 12 10 13 14 19 26 43
第792回 2013/09/02(月) 先負 4 1 7 14 25 37 43
第782回 2013/07/29(月) 先負 10 19 21 23 24 27 43
第781回 2013/07/25(木) 大安 39 5 6 15 23 40 43
第780回 2013/07/22(月) 友引 4 6 7 12 26 39 43
第764回 2013/05/27(月) 先負 14 6 7 24 34 42 43
第741回 2013/03/07(木) 友引 18 8 11 15 29 36 43
第736回 2013/02/18(月) 先負 6 2 14 17 19 38 43
第718回 2012/12/10(月) 赤口 18 15 20 27 29 33 43
第685回 2012/08/16(木) 仏滅 15 12 23 27 32 39 43
第672回 2012/07/02(月) 赤口 19 1 5 23 24 36 43
第650回 2012/04/16(月) 大安 6 12 31 34 40 41 43
第648回 2012/04/09(月) 仏滅 1 22 26 27 28 36 43
第647回 2012/04/05(木) 赤口 27 2 7 15 22 36 43
第645回 2012/03/29(木) 大安 31 3 10 12 32 33 43
第635回 2012/02/23(木) 先負 22 8 11 12 15 41 43
第629回 2012/02/02(木) 大安 36 6 16 21 30 34 43
第615回 2011/12/12(月) 仏滅 28 6 16 24 32 36 43
第605回 2011/11/07(月) 先負 11 1 4 13 25 38 43
第604回 2011/11/03(木) 大安 37 9 15 20 22 28 43
第583回 2011/08/22(月) 大安 16 2 12 17 18 40 43
第580回 2011/08/11(木) 赤口 32 12 15 17 25 35 43
第574回 2011/07/21(木) 友引 9 4 11 16 20 26 43
第572回 2011/07/14(木) 先勝 40 10 12 18 38 42 43
第570回 2011/07/07(木) 赤口 25 2 4 10 28 38 43
第559回 2011/05/30(月) 先勝 3 2 7 16 25 26 43
第558回 2011/05/26(木) 先負 2 4 32 33 38 41 43
第557回 2011/05/23(月) 赤口 37 6 18 23 32 38 43
第546回 2011/04/14(木) 友引 27 1 14 30 34 40 43
第541回 2011/03/24(木) 先負 20 3 4 5 28 34 43
第533回 2011/01/27(木) 大安 7 6 16 24 31 41 43
第523回 2010/11/18(木) 仏滅 16 7 8 26 27 41 43
第522回 2010/11/11(木) 先負 37 3 6 16 23 25 43
第520回 2010/10/28(木) 大安 40 2 4 12 14 26 43
第511回 2010/08/26(木) 大安 9 4 22 23 27 38 43
第510回 2010/08/19(木) 仏滅 25 12 15 26 35 41 43
第505回 2010/07/15(木) 先負 41 19 21 27 33 34 43
第498回 2010/05/27(木) 大安 39 1 25 36 41 42 43
第489回 2010/03/25(木) 大安 36 6 8 12 30 33 43
第470回 2009/11/05(木) 先負 18 1 11 17 23 38 43
第469回 2009/10/29(木) 友引 28 10 12 20 35 40 43
第467回 2009/10/15(木) 仏滅 41 18 19 20 24 32 43
第459回 2009/08/20(木) 先勝 30 11 13 27 31 37 43
第457回 2009/08/06(木) 先負 42 10 12 27 32 34 43
第455回 2009/07/23(木) 先勝 24 11 20 26 28 30 43
第454回 2009/07/16(木) 仏滅 12 2 16 18 27 42 43
第447回 2009/05/28(木) 先負 34 15 23 29 36 42 43
第437回 2009/03/19(木) 赤口 15 2 5 11 21 23 43
第432回 2009/02/12(木) 赤口 16 8 20 23 24 42 43
第428回 2009/01/15(木) 先勝 13 8 16 18 35 42 43
第425回 2008/12/18(木) 友引 4 2 3 12 20 34 43
第415回 2008/10/09(木) 先勝 41 9 28 33 34 37 43
第410回 2008/09/04(木) 赤口 28 2 12 16 20 42 43
第404回 2008/07/24(木) 先負 33 3 10 14 18 26 43
第398回 2008/06/12(木) 先勝 13 2 31 36 37 39 43
第397回 2008/06/05(木) 赤口 11 15 16 23 30 39 43
第395回 2008/05/22(木) 先負 39 15 21 26 28 42 43
第393回 2008/05/08(木) 先勝 35 7 18 27 37 38 43
第390回 2008/04/17(木) 友引 21 5 16 17 22 39 43
第382回 2008/02/21(木) 先負 14 2 6 15 28 29 43
第380回 2008/02/07(木) 先勝 16 17 22 25 26 27 43
第378回 2008/01/24(木) 仏滅 31 11 13 19 26 36 43
第373回 2007/12/13(木) 先負 30 7 14 15 19 35 43
第367回 2007/11/01(木) 赤口 28 10 13 17 38 41 43
第361回 2007/09/20(木) 大安 31 1 21 28 30 37 43
第351回 2007/07/12(木) 友引 15 3 13 16 24 26 43
第326回 2007/01/18(木) 仏滅 19 1 7 9 14 23 43
第314回 2006/10/26(木) 先勝 6 3 8 14 30 38 43
第295回 2006/06/15(木) 赤口 5 9 12 18 20 37 43
第293回 2006/06/01(木) 仏滅 38 6 8 15 17 36 43
第291回 2006/05/18(木) 赤口 19 10 15 20 28 41 43
第290回 2006/05/11(木) 大安 8 11 13 15 17 22 43
第282回 2006/03/16(木) 赤口 23 1 9 17 31 41 43
第279回 2006/02/23(木) 友引 27 7 11 12 23 30 43
第253回 2005/08/25(木) 先負 13 15 16 19 22 36 43
第243回 2005/06/16(木) 友引 8 5 34 35 38 42 43
第232回 2005/03/31(木) 大安 32 1 5 7 26 39 43
第231回 2005/03/24(木) 仏滅 41 1 4 6 16 18 43
第226回 2005/02/17(木) 先負 21 8 26 36 40 42 43
第213回 2004/11/18(木) 仏滅 8 4 7 18 26 29 43
第206回 2004/09/30(木) 赤口 13 1 3 16 22 41 43
第193回 2004/07/01(木) 赤口 22 3 4 18 31 40 43
第191回 2004/06/17(木) 先負 35 4 7 25 27 34 43
第190回 2004/06/10(木) 友引 42 17 23 30 31 39 43
第182回 2004/04/15(木) 仏滅 30 22 23 28 37 40 43
第150回 2003/08/28(木) 先負 27 10 11 18 20 31 43
第131回 2003/04/17(木) 赤口 1 6 30 33 34 40 43
第117回 2003/01/09(木) 赤口 4 5 7 19 20 38 43
第111回 2002/11/21(木) 友引 24 11 15 21 31 32 43
第96回 2002/08/08(木) 大安 37 1 13 15 34 36 43
第91回 2002/07/04(木) 仏滅 6 13 15 17 26 41 43
第89回 2002/06/20(木) 友引 21 3 13 23 30 35 43
第79回 2002/04/11(木) 赤口 23 20 22 27 32 36 43
第78回 2002/04/04(木) 大安 37 5 14 23 32 33 43
第74回 2002/03/07(木) 赤口 39 3 14 27 28 40 43
第65回 2001/12/27(木) 大安 28 2 10 22 23 31 43
第53回 2001/10/04(木) 先勝 25 2 15 23 37 40 43
第38回 2001/06/21(木) 大安 42 2 9 26 27 34 43
第31回 2001/05/03(木) 友引 4 7 18 22 25 28 43
第26回 2001/03/29(木) 先勝 22 3 4 11 12 13 43
第25回 2001/03/22(木) 大安 8 11 32 34 37 40 43
第19回 2001/02/08(木) 仏滅 14 4 8 12 30 33 43
第8回 2000/11/23(木) 先勝 28 11 16 18 20 42 43
第2回 2000/10/12(木) 大安 5 1 9 16 20 21 43

サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀


うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ロト6のうまさくセレクトの結果

2024年11月21日(木)うまさくセレクトの結果
3等54等1385等2131本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 88,258個 -
- うまさくセレクト利用者数: 8,061人 -
ーココに注目!ー
24530日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
23112日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥200,000,000円)
2274日(月)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥200,000,000円)
2216日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥119,844,100円)
24117日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥5,893,100円)
24103日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥18,792,900円)

続きを見る(クリックで開閉)

2495日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥12,347,500円)
24530日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥24,853,600円)
24513日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥12,989,800円)
2452日(木)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,059,700円)
2448日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥15,334,100円)
2421日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥7,776,000円)
231123日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥25,385,400円)
23727日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥16,555,000円)
23724日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥8,454,600円)
23316日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥16,722,400円)
23223日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥10,585,400円)
23213日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥19,787,000円)
23130日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,020,600円)
221226日(月)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥11,029,200円)
221222日(木)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,379,700円)
221215日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥12,054,600円)
22103日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥9,663,200円)
22912日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥6,743,000円)
22829日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥13,755,500円)
22815日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥7,595,900円)
22728日(木)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥5,897,300円)
22623日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥14,267,000円)
22314日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥18,229,800円)
211118日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥5,235,100円)
21118日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥8,961,000円)
21920日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥19,032,000円)
21823日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥43,923,000円)
21729日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥23,159,200円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -