ロト6の11月の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
11月の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
6-15(2),6-33(2),11-36(2),15-33(2),18-36(2),18-38(2),18-39(2),18-43(2),27-43(2),36-41(2),39-43(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1950回 2024/11/21 赤口 | 9 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 6 |
第1949回 2024/11/18 先負 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 |
第1948回 2024/11/14 大安 | 18 18 18 | 29 | 30 | 38 | 39 39 | 43 43 | 40 |
第1947回 2024/11/11 友引 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 |
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 36 | 38 | 18 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 15 | 17 | 33 33 | 36 36 | 41 | 6 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 18 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 39 | 43 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 6 | 8 | 15 15 | 16 | 33 33 | 37 | 34 |
複数出ているペア出現がない数字
11月の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
30(3),37(3),8(2),9(2),10(2),17(2),26(2),27(2),28(2),35(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1950回 2024/11/21 赤口 | 9 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 6 |
第1949回 2024/11/18 先負 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 |
第1948回 2024/11/14 大安 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 |
第1947回 2024/11/11 友引 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 |
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
過去の抽選時の注目数字
第1950回 2024/11/21 抽選
2024年11月21日の当選番号は
9-20-26-28-30-42 (6)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
11月の
2024年11月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
27(4),36(4),43(4),10(3),18(3),30(3),37(3),39(3),41(3),6(2),8(2),11(2),15(2),17(2),22(2),25(2),28(2),31(2),33(2),35(2),38(2)
複数出ていない数字
1(1),2(1),3(1),4(1),5(1),7(0),9(1),12(1),13(1),14(1),16(1),19(0),20(0),21(0),23(1),24(1),26(1),29(1),32(0),34(1),40(1),42(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1949回 2024/11/18 先負 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 |
第1948回 2024/11/14 大安 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 |
第1947回 2024/11/11 友引 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 |
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
複数出ているペア数字
11月の
2024年11月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
6-15(2),6-33(2),10-30(2),10-31(2),11-36(2),15-33(2),18-36(2),18-38(2),18-39(2),18-43(2),22-25(2),22-39(2),25-39(2),27-43(2),30-39(2),36-41(2),39-43(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1949回 2024/11/18 先負 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 |
第1948回 2024/11/14 大安 | 18 18 18 | 29 | 30 | 38 | 39 39 39 | 43 43 | 40 |
第1947回 2024/11/11 友引 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 |
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 36 | 38 | 18 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 15 | 17 | 33 33 | 36 36 | 41 | 6 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 18 18 | 22 22 | 25 25 | 35 | 36 | 39 39 39 39 | 43 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 6 | 8 | 15 15 | 16 | 33 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 10 | 22 22 | 25 25 | 30 30 | 31 | 39 39 39 | 28 |
複数出ているペア出現がない数字
11月の
2024年11月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
37(3),8(2),17(2),27(2),28(2),35(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1949回 2024/11/18 先負 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 |
第1948回 2024/11/14 大安 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 |
第1947回 2024/11/11 友引 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 |
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
第1949回 2024/11/18 抽選
2024年11月18日の当選番号は
12-13-17-28-37-43 (27)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
11月の
2024年11月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
36(4),43(4),10(3),15(3),18(3),27(3),30(3),31(3),39(3),41(3),6(2),8(2),9(2),11(2),22(2),25(2),28(2),33(2),34(2),35(2),37(2),38(2)
複数出ていない数字
1(1),2(1),3(1),4(1),5(1),7(0),12(1),13(0),14(1),16(1),17(1),19(0),20(0),21(0),23(1),24(1),26(1),29(1),32(0),40(1),42(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1948回 2024/11/14 大安 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 |
第1947回 2024/11/11 友引 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 |
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
複数出ているペア数字
11月の
2024年11月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
6-15(2),6-33(2),10-30(2),10-31(2),11-36(2),15-33(2),15-34(2),18-36(2),18-38(2),18-39(2),18-43(2),22-25(2),22-39(2),25-39(2),28-31(2),30-39(2),36-41(2),39-43(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1948回 2024/11/14 大安 | 18 18 18 | 29 | 30 | 38 | 39 39 39 | 43 43 | 40 |
第1947回 2024/11/11 友引 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 |
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 36 | 38 | 18 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 15 | 17 | 33 33 | 36 36 | 41 | 6 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 18 18 | 22 22 | 25 25 | 35 | 36 | 39 39 39 39 | 43 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 6 | 8 | 15 15 15 | 16 | 33 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 10 | 22 22 | 25 25 | 30 30 | 31 31 | 39 39 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
複数出ているペア出現がない数字
11月の
2024年11月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
27(3),8(2),9(2),35(2),37(2),43(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1948回 2024/11/14 大安 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 |
第1947回 2024/11/11 友引 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 |
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1948回 2024/11/14 抽選
2024年11月14日の当選番号は
18-29-30-38-39-43 (40)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
11月の
2024年11月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
10(4),36(4),15(3),27(3),31(3),37(3),41(3),43(3),3(2),4(2),5(2),6(2),8(2),9(2),11(2),18(2),22(2),25(2),26(2),28(2),30(2),33(2),34(2),35(2),39(2)
複数出ていない数字
1(1),2(1),7(0),12(1),13(0),14(1),16(1),17(1),19(1),20(0),21(0),23(1),24(1),29(0),32(0),38(1),40(0),42(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1947回 2024/11/11 友引 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 |
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1843回 2023/11/09 仏滅 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | 37 | 3 |
複数出ているペア数字
11月の
2024年11月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
3-10(2),3-26(2),5-10(2),5-37(2),6-15(2),6-33(2),10-26(2),10-30(2),10-31(2),10-37(2),11-36(2),15-33(2),15-34(2),18-36(2),22-25(2),22-39(2),25-39(2),28-31(2),36-41(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1947回 2024/11/11 友引 | 10 10 10 | 24 | 30 | 36 | 37 37 | 41 | 5 5 |
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 36 | 38 | 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 15 | 17 | 33 33 | 36 36 | 41 | 6 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 3 | 23 | 26 26 | 27 | 31 | 35 | 10 10 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 22 | 25 25 | 35 | 36 | 39 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 6 | 8 | 15 15 15 | 16 | 33 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 10 | 22 22 | 25 25 | 30 | 31 31 | 39 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1843回 2023/11/09 仏滅 | 4 | 5 5 | 10 10 10 10 | 19 | 26 26 | 37 37 | 3 3 |
複数出ているペア出現がない数字
11月の
2024年11月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
27(3),43(3),4(2),8(2),9(2),35(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1947回 2024/11/11 友引 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 |
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1843回 2023/11/09 仏滅 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | 37 | 3 |
第1947回 2024/11/11 抽選
2024年11月11日の当選番号は
10-24-30-36-37-41 (5)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
11月の
2024年11月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
4(3),6(3),9(3),10(3),15(3),26(3),27(3),31(3),35(3),36(3),43(3),3(2),8(2),11(2),18(2),22(2),25(2),28(2),33(2),34(2),37(2),39(2),41(2)
複数出ていない数字
1(1),2(1),5(1),7(0),12(1),13(0),14(1),16(1),17(1),19(1),20(0),21(0),23(1),24(1),29(1),30(1),32(0),38(1),40(0),42(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1843回 2023/11/09 仏滅 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | 37 | 3 |
第1842回 2023/11/06 先勝 | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 | 35 |
複数出ているペア数字
11月の
2024年11月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
3-10(2),3-26(2),4-26(2),6-15(2),6-33(2),10-26(2),10-31(2),11-36(2),15-33(2),15-34(2),18-36(2),22-25(2),22-39(2),25-39(2),26-35(2),28-31(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 36 | 38 | 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 15 | 17 | 33 33 | 36 | 41 | 6 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 3 | 23 | 26 26 26 | 27 | 31 | 35 | 10 10 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 22 | 25 25 | 35 | 36 | 39 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 6 | 8 | 15 15 15 | 16 | 33 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 22 | 25 25 | 30 | 31 31 | 39 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1843回 2023/11/09 仏滅 | 4 | 5 | 10 10 | 19 | 26 26 26 | 37 | 3 3 |
第1842回 2023/11/06 先勝 | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 26 | 29 | 35 |
複数出ているペア出現がない数字
11月の
2024年11月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
9(3),27(3),43(3),8(2),37(2),41(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1946回 2024/11/07 仏滅 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 |
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1843回 2023/11/09 仏滅 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | 37 | 3 |
第1842回 2023/11/06 先勝 | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 | 35 |
第1946回 2024/11/07 抽選
2024年11月7日の当選番号は
8-9-11-27-36-38 (18)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
11月の
2024年11月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
15(4),31(4),4(3),6(3),10(3),26(3),33(3),35(3),43(3),3(2),8(2),9(2),11(2),22(2),25(2),27(2),28(2),30(2),34(2),36(2),37(2),39(2),41(2)
複数出ていない数字
1(1),2(1),5(1),7(0),12(1),13(0),14(1),16(1),17(1),18(1),19(1),20(0),21(0),23(1),24(1),29(1),32(0),38(1),40(0),42(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1843回 2023/11/09 仏滅 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | 37 | 3 |
第1842回 2023/11/06 先勝 | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 | 35 |
第1841回 2023/11/02 先負 | 8 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 30 |
複数出ているペア数字
11月の
2024年11月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
3-10(2),3-26(2),4-26(2),6-15(2),6-33(2),8-15(2),8-33(2),10-26(2),10-31(2),11-15(2),11-33(2),15-31(2),15-33(3),15-34(2),22-25(2),22-39(2),25-39(2),26-35(2),28-31(2),30-31(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 11 | 15 15 15 | 17 | 33 33 33 | 36 | 41 | 6 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 3 | 23 | 26 26 26 | 27 | 31 | 35 | 10 10 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 22 | 25 25 | 35 | 36 | 39 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 6 | 8 8 | 15 15 15 15 | 16 | 33 33 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 22 | 25 25 | 30 | 31 31 31 | 39 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 15 | 28 | 31 31 | 34 | 43 | 9 |
第1843回 2023/11/09 仏滅 | 4 | 5 | 10 10 | 19 | 26 26 26 | 37 | 3 3 |
第1842回 2023/11/06 先勝 | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 26 | 29 | 35 |
第1841回 2023/11/02 先負 | 8 8 | 11 11 | 15 15 15 15 | 31 31 | 33 33 33 | 38 | 30 |
複数出ているペア出現がない数字
11月の
2024年11月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
43(3),9(2),27(2),36(2),37(2),41(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1945回 2024/11/04 先勝 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1843回 2023/11/09 仏滅 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | 37 | 3 |
第1842回 2023/11/06 先勝 | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 | 35 |
第1841回 2023/11/02 先負 | 8 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 30 |
第1945回 2024/11/04 抽選
2024年11月4日の当選番号は
1-2-4-14-27-43 (41)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
11月の
2024年11月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
10(4),15(4),31(4),6(3),9(3),26(3),33(3),35(3),39(3),3(2),4(2),8(2),11(2),22(2),25(2),28(2),30(2),34(2),36(2),37(2),43(2)
複数出ていない数字
1(0),2(0),5(1),7(1),12(1),13(0),14(0),16(1),17(1),18(1),19(1),20(0),21(1),23(1),24(1),27(1),29(1),32(1),38(1),40(1),41(1),42(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1843回 2023/11/09 仏滅 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | 37 | 3 |
第1842回 2023/11/06 先勝 | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 | 35 |
第1841回 2023/11/02 先負 | 8 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 30 |
第1745回 2022/11/28 先負 | 7 | 9 | 10 | 21 | 39 | 40 | 32 |
複数出ているペア数字
11月の
2024年11月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
3-10(2),3-26(2),4-26(2),6-15(2),6-33(2),8-15(2),8-33(2),10-26(2),10-31(2),10-39(2),11-15(2),11-33(2),15-31(2),15-33(3),15-34(2),22-25(2),22-39(2),25-39(2),26-35(2),28-31(2),30-31(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1849回 2023/11/30 先負 | 11 11 | 15 15 15 | 17 | 33 33 33 | 36 | 41 | 6 6 |
第1848回 2023/11/27 赤口 | 3 3 | 23 | 26 26 26 | 27 | 31 | 35 | 10 10 10 |
第1847回 2023/11/23 友引 | 18 | 22 22 | 25 25 | 35 | 36 | 39 39 | 43 |
第1846回 2023/11/20 大安 | 6 6 | 8 8 | 15 15 15 15 | 16 | 33 33 33 | 37 | 34 |
第1845回 2023/11/16 先勝 | 10 10 | 22 22 | 25 25 | 30 | 31 31 31 | 39 39 39 | 28 |
第1844回 2023/11/13 仏滅 | 12 | 15 15 | 28 | 31 31 | 34 | 43 | 9 |
第1843回 2023/11/09 仏滅 | 4 | 5 | 10 10 | 19 | 26 26 26 | 37 | 3 3 |
