ロト6の4月の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
4月の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-19(2),2-16(2),2-17(3),2-41(3),2-43(2),5-7(2),5-28(2),6-7(2),6-39(2),7-15(2),7-28(2),7-32(2),17-41(3),19-25(2),20-36(2),24-28(2),24-32(2),28-32(2),29-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1891回 2024/04/29 大安 | 2 2 | 16 | 23 | 38 | 40 | 43 | 33 |
第1890回 2024/04/25 先勝 | 17 17 | 21 | 29 | 34 | 41 41 | 42 | 2 2 |
第1889回 2024/04/22 仏滅 | 7 7 7 | 15 | 21 | 27 | 28 28 28 | 32 32 32 | 24 24 |
第1888回 2024/04/18 赤口 | 4 | 5 5 | 6 6 | 28 28 | 29 | 39 | 7 7 7 |
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 2 2 | 6 | 7 7 | 16 | 17 17 | 41 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 24 | 25 | 28 28 28 | 32 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 2 2 | 13 | 17 17 | 19 | 41 41 | 43 | 1 |
複数出ているペア出現がない数字
4月の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
21(2),33(2),38(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1891回 2024/04/29 大安 | 2 | 16 | 23 | 38 | 40 | 43 | 33 |
第1890回 2024/04/25 先勝 | 17 | 21 | 29 | 34 | 41 | 42 | 2 |
第1889回 2024/04/22 仏滅 | 7 | 15 | 21 | 27 | 28 | 32 | 24 |
第1888回 2024/04/18 赤口 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 39 | 7 |
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
過去の抽選時の注目数字
第1891回 2024/04/29 抽選
2024年4月29日の当選番号は
2-16-23-38-40-43 (33)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
4月の
2024年4月29日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
2(4),5(4),6(4),7(4),15(3),17(3),19(3),25(3),28(3),29(3),32(3),41(3),1(2),13(2),20(2),21(2),24(2),33(2),36(2),39(2),42(2)
複数出ていない数字
3(1),4(1),8(0),9(0),10(0),11(1),12(0),14(0),16(1),18(1),22(0),23(0),26(1),27(1),30(0),31(0),34(1),35(1),37(1),38(1),40(0),43(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1890回 2024/04/25 先勝 | 17 | 21 | 29 | 34 | 41 | 42 | 2 |
第1889回 2024/04/22 仏滅 | 7 | 15 | 21 | 27 | 28 | 32 | 24 |
第1888回 2024/04/18 赤口 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 39 | 7 |
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
複数出ているペア数字
4月の
2024年4月29日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-19(2),2-6(2),2-13(2),2-17(3),2-41(3),5-6(2),5-7(2),5-28(2),6-7(2),6-33(2),6-39(2),7-15(2),7-28(2),7-32(2),17-41(3),19-25(2),20-36(2),24-28(2),24-32(2),28-32(2),29-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1890回 2024/04/25 先勝 | 17 17 | 21 | 29 | 34 | 41 41 | 42 | 2 2 |
第1889回 2024/04/22 仏滅 | 7 7 7 | 15 | 21 | 27 | 28 28 28 | 32 32 32 | 24 24 |
第1888回 2024/04/18 赤口 | 4 | 5 5 5 | 6 6 6 | 28 28 | 29 | 39 | 7 7 7 |
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 6 | 19 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 2 2 | 6 6 | 7 7 | 16 | 17 17 | 41 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 24 | 25 | 28 28 28 | 32 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 2 2 | 13 | 17 17 | 19 | 41 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 2 | 5 | 6 6 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
複数出ているペア出現がない数字
4月の
2024年4月29日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
21(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1890回 2024/04/25 先勝 | 17 | 21 | 29 | 34 | 41 | 42 | 2 |
第1889回 2024/04/22 仏滅 | 7 | 15 | 21 | 27 | 28 | 32 | 24 |
第1888回 2024/04/18 赤口 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 39 | 7 |
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1890回 2024/04/25 抽選
2024年4月25日の当選番号は
17-21-29-34-41-42 (2)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
4月の
2024年4月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(5),5(4),6(4),2(3),15(3),19(3),24(3),25(3),28(3),32(3),1(2),4(2),11(2),13(2),17(2),20(2),29(2),33(2),35(2),36(2),37(2),39(2),41(2),42(2)
複数出ていない数字
3(1),8(0),9(0),10(0),12(0),14(0),16(1),18(1),21(1),22(0),23(0),26(1),27(1),30(0),31(0),34(0),38(1),40(0),43(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1889回 2024/04/22 仏滅 | 7 | 15 | 21 | 27 | 28 | 32 | 24 |
第1888回 2024/04/18 赤口 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 39 | 7 |
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 7 |
複数出ているペア数字
4月の
2024年4月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-19(2),2-6(2),2-13(2),2-17(2),2-41(2),4-7(2),5-6(2),5-7(2),5-28(2),6-7(2),6-33(2),6-39(2),7-15(2),7-24(2),7-28(2),7-32(2),7-37(2),11-24(2),17-41(2),19-25(2),20-36(2),24-28(2),24-32(2),28-32(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1889回 2024/04/22 仏滅 | 7 7 7 7 | 15 | 21 | 27 | 28 28 28 | 32 32 32 | 24 24 24 |
第1888回 2024/04/18 赤口 | 4 | 5 5 5 | 6 6 6 | 28 28 | 29 | 39 | 7 7 7 7 |
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 7 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 6 | 19 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 2 2 | 6 6 | 7 7 | 16 | 17 17 | 41 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 24 24 | 25 | 28 28 28 | 32 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 2 2 | 13 | 17 17 | 19 | 41 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 2 | 5 | 6 6 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 24 | 35 | 37 | 42 | 7 7 7 |
複数出ているペア出現がない数字
4月の
2024年4月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
29(2),35(2),42(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1889回 2024/04/22 仏滅 | 7 | 15 | 21 | 27 | 28 | 32 | 24 |
第1888回 2024/04/18 赤口 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 39 | 7 |
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 7 |
第1889回 2024/04/22 抽選
2024年4月22日の当選番号は
7-15-21-27-28-32 (24)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
4月の
2024年4月22日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
5(4),6(4),7(4),19(4),2(3),25(3),32(3),36(3),42(3),1(2),3(2),4(2),11(2),13(2),15(2),17(2),20(2),24(2),28(2),29(2),33(2),35(2),37(2),39(2),41(2)
複数出ていない数字
8(0),9(0),10(0),12(0),14(0),16(1),18(1),21(0),22(0),23(0),26(1),27(0),30(1),31(0),34(0),38(1),40(1),43(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1888回 2024/04/18 赤口 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 39 | 7 |
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 7 |
第1784回 2023/04/17 仏滅 | 3 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
複数出ているペア数字
4月の
2024年4月22日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-19(2),2-6(2),2-13(2),2-17(2),2-41(2),3-32(2),4-7(2),5-6(2),5-7(2),5-28(2),6-7(2),6-33(2),6-39(2),7-37(2),11-24(2),17-41(2),19-25(2),19-36(2),19-42(2),20-36(2),36-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1888回 2024/04/18 赤口 | 4 | 5 5 5 | 6 6 6 | 28 | 29 | 39 | 7 7 7 |
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 6 | 19 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 2 2 | 6 6 | 7 | 16 | 17 17 | 41 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 36 36 | 38 | 42 42 | 19 19 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 2 2 | 13 | 17 17 | 19 | 41 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 2 | 5 | 6 6 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 7 7 |
第1784回 2023/04/17 仏滅 | 3 | 19 19 | 30 | 32 | 36 36 | 40 | 42 42 |
複数出ているペア出現がない数字
4月の
2024年4月22日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
15(2),29(2),35(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1888回 2024/04/18 赤口 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 39 | 7 |
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 7 |
第1784回 2023/04/17 仏滅 | 3 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
第1888回 2024/04/18 抽選
2024年4月18日の当選番号は
4-5-6-28-29-39 (7)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
4月の
2024年4月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
19(5),5(4),42(4),2(3),6(3),7(3),25(3),32(3),35(3),36(3),1(2),3(2),11(2),13(2),15(2),17(2),20(2),24(2),30(2),33(2),37(2),41(2)
複数出ていない数字
4(1),8(0),9(0),10(0),12(0),14(1),16(1),18(1),21(0),22(0),23(1),26(1),27(0),28(1),29(1),31(0),34(0),38(1),39(1),40(1),43(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 7 |
第1784回 2023/04/17 仏滅 | 3 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
第1783回 2023/04/13 赤口 | 5 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 | 35 |
複数出ているペア数字
4月の
2024年4月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-19(2),2-6(2),2-13(2),2-17(2),2-41(2),3-32(2),5-35(2),6-33(2),7-37(2),11-24(2),17-41(2),19-25(2),19-30(2),19-36(2),19-42(3),20-36(2),30-42(2),35-42(2),36-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 2 2 | 6 | 7 | 16 | 17 17 | 41 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 36 36 | 38 | 42 42 | 19 19 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 2 2 | 13 | 17 17 | 19 | 41 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 2 | 5 | 6 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 7 |
第1784回 2023/04/17 仏滅 | 3 | 19 19 19 | 30 30 | 32 | 36 36 | 40 | 42 42 42 |
第1783回 2023/04/13 赤口 | 5 | 14 | 19 19 | 23 | 30 30 | 42 42 42 | 35 35 |
複数出ているペア出現がない数字
4月の
2024年4月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
5(2),15(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1887回 2024/04/15 先負 | 5 | 7 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 7 |
第1784回 2023/04/17 仏滅 | 3 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
第1783回 2023/04/13 赤口 | 5 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 | 35 |
第1887回 2024/04/15 抽選
2024年4月15日の当選番号は
5-7-15-18-36-37 (20)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
4月の
2024年4月15日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
19(5),42(5),32(4),2(3),5(3),6(3),7(3),25(3),35(3),36(3),1(2),3(2),11(2),13(2),17(2),24(2),30(2),33(2),39(2),41(2)
複数出ていない数字
4(1),8(0),9(0),10(0),12(0),14(1),15(1),16(1),18(0),20(1),21(0),22(0),23(1),26(1),27(0),28(1),29(1),31(1),34(1),37(1),38(1),40(1),43(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 7 |
第1784回 2023/04/17 仏滅 | 3 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
第1783回 2023/04/13 赤口 | 5 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 | 35 |
第1782回 2023/04/10 先負 | 7 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 34 |
複数出ているペア数字
4月の
2024年4月15日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-19(2),2-6(2),2-13(2),2-17(2),2-41(2),3-32(2),5-35(2),6-33(2),7-32(2),7-42(2),11-24(2),17-41(2),19-25(2),19-30(2),19-36(2),19-42(3),30-42(2),32-36(2),32-42(2),35-42(2),36-42(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 2 2 | 6 | 7 | 16 | 17 17 | 41 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 36 | 38 | 42 42 | 19 19 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 2 2 | 13 | 17 17 | 19 | 41 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 2 | 5 | 6 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 42 | 7 |
第1784回 2023/04/17 仏滅 | 3 | 19 19 19 | 30 30 | 32 32 32 | 36 36 36 | 40 | 42 42 42 42 |
第1783回 2023/04/13 赤口 | 5 | 14 | 19 19 | 23 | 30 30 | 42 42 42 | 35 35 |
第1782回 2023/04/10 先負 | 7 7 | 31 | 32 32 32 | 36 36 | 39 | 42 42 42 | 34 |
複数出ているペア出現がない数字
4月の
2024年4月15日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
39(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1886回 2024/04/11 大安 | 1 | 6 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 7 |
第1784回 2023/04/17 仏滅 | 3 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
第1783回 2023/04/13 赤口 | 5 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 | 35 |
第1782回 2023/04/10 先負 | 7 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 34 |
第1886回 2024/04/11 抽選
2024年4月11日の当選番号は
1-6-19-25-33-39 (15)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
4月の
2024年4月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
42(6),32(5),19(4),2(3),5(3),7(3),35(3),36(3),41(3),3(2),6(2),11(2),13(2),17(2),24(2),25(2),30(2),39(2)
複数出ていない数字
1(1),4(1),8(0),9(0),10(1),12(1),14(1),15(0),16(1),18(1),20(1),21(0),22(0),23(1),26(1),27(0),28(1),29(1),31(1),33(1),34(1),37(1),38(1),40(1),43(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 41 | 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 7 |
第1784回 2023/04/17 仏滅 | 3 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
第1783回 2023/04/13 赤口 | 5 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 | 35 |
第1782回 2023/04/10 先負 | 7 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 34 |
第1781回 2023/04/06 大安 | 10 | 18 | 32 | 39 | 41 | 42 | 12 |
複数出ているペア数字
4月の
2024年4月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-6(2),2-13(2),2-17(2),2-41(2),3-32(2),5-35(2),7-32(2),7-42(2),11-24(2),17-41(2),19-30(2),19-36(2),19-42(3),30-42(2),32-36(2),32-39(2),32-41(2),32-42(3),35-42(2),36-42(3),39-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1885回 2024/04/08 先勝 | 2 2 2 | 6 | 7 | 16 | 17 17 | 41 41 41 | 32 32 |
第1884回 2024/04/04 先負 | 20 | 25 | 29 | 36 36 | 38 | 42 42 | 19 19 |
第1883回 2024/04/01 赤口 | 3 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 5 |
第1787回 2023/04/27 仏滅 | 2 2 2 | 13 | 17 17 | 19 | 41 41 | 43 | 1 |
第1786回 2023/04/24 先勝 | 2 2 | 5 | 6 | 26 | 33 | 35 | 13 |
第1785回 2023/04/20 先負 | 4 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 42 | 7 |
