当選情報
第1825回 2023年9月7日(木) の当選番号は
1-10-13-17-20-41(B数字:4)
2023年9月7日(木)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
3等 | 4本 | ¥432,500円 |
4等 | 113本 | ¥8,500円 |
5等 | 1,725本 | ¥1,000円 |
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト6トップへ 最終更新日:2024年11月21日 一番最近の高額数字は.. 24年11月7日(木)に2等の数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥5,89 ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
3等の数字は
ボタン回数が2,4,8,27回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 174人 | 9本 | 165本 | |||
2 | 2回 | 150人 | 1本 | 8本 | 141本 | ||
3 | 3回 | 139人 | 10本 | 129本 | |||
4 | 6回 | 115人 | 5本 | 110本 | |||
5 | 4回 | 108人 | 1本 | 3本 | 104本 | ||
6 | 5回 | 103人 | 7本 | 96本 | |||
7 | 9回 | 90人 | 7本 | 83本 | |||
8 | 7回 | 88人 | 9本 | 79本 | |||
9 | 10回 | 65人 | 4本 | 61本 | |||
10 | 8回 | 59人 | 1本 | 5本 | 53本 | ||
11 | 12回 | 44人 | 3本 | 41本 | |||
12 | 11回 | 40人 | 2本 | 38本 | |||
13 | 14回 | 30人 | 2本 | 28本 | |||
14 | 15回 | 29人 | 29本 | ||||
15 | 13回 | 27人 | 4本 | 23本 | |||
16 | 18回 | 26人 | 1本 | 25本 | |||
16 | 19回 | 26人 | 1本 | 25本 | |||
17 | 20回 | 20人 | 3本 | 17本 | |||
18 | 16回 | 18人 | 1本 | 17本 | |||
19 | 17回 | 17人 | 2本 | 15本 | |||
19 | 23回 | 17人 | 2本 | 15本 | |||
20 | 24回 | 15人 | 15本 | ||||
20 | 25回 | 15人 | 15本 | ||||
21 | 32回 | 13人 | 1本 | 12本 | |||
21 | 27回 | 13人 | 1本 | 12本 | |||
21 | 28回 | 13人 | 2本 | 11本 | |||
22 | 21回 | 12人 | 12本 | ||||
22 | 31回 | 12人 | 1本 | 11本 | |||
23 | 22回 | 11人 | 11本 | ||||
23 | 26回 | 11人 | 11本 | ||||
24 | 55回 | 9人 | 9本 | ||||
24 | 29回 | 9人 | 9本 | ||||
24 | 30回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||
25 | 45回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||
26 | 33回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||
26 | 34回 | 7人 | 7本 | ||||
27 | 40回 | 6人 | 6本 | ||||
27 | 41回 | 6人 | 6本 | ||||
27 | 36回 | 6人 | 6本 | ||||
27 | 35回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
27 | 39回 | 6人 | 6本 | ||||
28 | 42回 | 5人 | 5本 | ||||
28 | 44回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||
28 | 78回 | 5人 | 5本 | ||||
28 | 86回 | 5人 | 5本 | ||||
28 | 51回 | 5人 | 5本 | ||||
28 | 96回 | 5人 | 5本 | ||||
28 | 59回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||
28 | 38回 | 5人 | 5本 | ||||
29 | 57回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
29 | 76回 | 4人 | 4本 | ||||
29 | 81回 | 4人 | 4本 | ||||
29 | 62回 | 4人 | 4本 | ||||
29 | 61回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
29 | 58回 | 4人 | 4本 | ||||
29 | 70回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
29 | 108回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
29 | 132回 | 4人 | 4本 | ||||
29 | 47回 | 4人 | 4本 | ||||
29 | 43回 | 4人 | 4本 | ||||
30 | 99回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 107回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
30 | 130回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 141回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 90回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 188回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 180回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
30 | 173回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 77回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
30 | 75回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 69回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 48回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 71回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
30 | 52回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 68回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 67回 | 3人 | 3本 | ||||
30 | 66回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
30 | 49回 | 3人 | 3本 | ||||
31 | 73回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 104回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
31 | 106回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 54回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 53回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 197回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 178回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 117回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 150回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 122回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 186回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 128回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 129回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 50回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 126回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 60回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 137回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 65回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 74回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 37回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
31 | 179回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 46回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 170回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 85回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 138回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 64回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 63回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 91回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 92回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 94回 | 2人 | 2本 | ||||
31 | 95回 | 2人 | 2本 | ||||
32 | 182回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 187回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 202回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 205回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 194回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 185回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 181回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 420回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 219回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 312回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 177回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 417回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 386回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 368回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 361回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 343回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 320回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 533回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 221回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 299回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 286回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 274回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 249回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 240回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 224回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 222回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 269回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 89回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 176回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 93回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 118回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 116回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 114回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 112回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 101回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 98回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 88回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 123回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 87回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 83回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 80回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 79回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 72回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 56回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 120回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 127回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 175回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 161回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 174回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 172回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 171回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 169回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 168回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 167回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 160回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 134回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 158回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 156回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 154回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 145回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 143回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 136回 | 1人 | 1本 | ||||
32 | 576回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ロト6のうまさくセレクトの結果
2024年11月21日(木)のうまさくセレクトの結果
3等が5本 4等が138本 5等が2131本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
88,258個 -
- うまさくセレクト利用者数:
8,061人 -
ーココに注目!ー
24年5月30日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
23年1月12日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年7月4日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年1月6日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥119,844,100円)
24年11月7日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥5,893,100円)
24年10月3日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥18,792,900円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀