最終更新日:2024年11月21日
セット球とは?(クリックで開閉)
前回の抽選情報
セット球Dの前回の抽選結果
第1945回 2024/11/04(月) 先勝
1-2-4-14-27-43(B数字:41)
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
A | B | C | D | E |
2回 | 7回 | 1回 | 5回 | 9回 |
F | G | H | I | J |
4回 | 3回 | 0回 | 6回 | 8回 |
大阪抽選以外を選択した場合は
東京抽選、大阪抽選の両方を含みます。
過去30回の出目表と出現回数グラフ
本ページの見方
最近の出現周期
セット球がDの時の
過去30回の出現推移グラフです。
セット球がDが
どのくらいの周期で出ているのか確認しましょう。
注目のポイント
セット球Dは
過去30回では
10回の周期でよく出ています。
前回は8回の周期で出ていました。
セット球Dの現在の出現間隔値は5回です。
最後に出てから5回経過したってことです。
最終出現日:2024年11月4日(月)
出現回数グラフ
セット球がDの時の
過去30回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
ボーナス数字は含まれていません。
セット球がDの時の
過去30回分の
各位置の奇数・偶数の出現回数をグラフにしました。
上の数字の回数グラフと突き合わせて利用してください。
当選番号の出目表
セット球がDの時の
過去30回分の当選番号を出目表にしました。
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
1(9),21(9),4(8),6(8),14(8)
●あまり出ていない数字は
13(1),17(1),33(1),5(2),20(2)
( )内は出現回数
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
(9) | (5) | (5) | (8) | (2) | (8) | (7) | (3) | (7) | (4) | (7) | (5) | (1) | (8) | (4) | (5) | (1) | (3) | (7) | (2) | (9) | (3) | (3) | (3) | (3) | (7) | (6) | (4) | (6) | (3) | (7) | (3) | (1) | (5) | (6) | (7) | (4) | (4) | (7) | (3) | (5) | (6) | (4) | |
第1945回 2024/11/04(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1937回 2024/10/07(月) 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1927回 2024/09/02(月) 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1917回 2024/07/29(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1904回 2024/06/13(木) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1894回 2024/05/09(木) 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1884回 2024/04/04(木) 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1879回 2024/03/18(月) 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1868回 2024/02/08(木) 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1859回 2024/01/08(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1856回 2023/12/25(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1844回 2023/11/13(月) 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1842回 2023/11/06(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1832回 2023/10/02(月) 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1821回 2023/08/24(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1810回 2023/07/17(月) 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1799回 2023/06/08(木) 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1788回 2023/05/01(月) 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1777回 2023/03/23(木) 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1764回 2023/02/06(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1754回 2022/12/29(木) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1747回 2022/12/05(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1739回 2022/11/07(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1730回 2022/10/06(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1718回 2022/08/25(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1699回 2022/06/20(月) 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1689回 2022/05/16(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1676回 2022/03/31(木) 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1663回 2022/02/14(月) 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1653回 2022/01/10(月) 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1945回 | 第1937回 | 第1927回 | 第1917回 | 第1904回 | 第1894回 | 第1884回 | 第1879回 | 第1868回 | 第1859回 | 第1856回 | 第1844回 | 第1842回 | 第1832回 | 第1821回 | 第1810回 | 第1799回 | 第1788回 | 第1777回 | 第1764回 | 第1754回 | 第1747回 | 第1739回 | 第1730回 | 第1718回 | 第1699回 | 第1689回 | 第1676回 | 第1663回 | 第1653回 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | ○ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ○ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ○ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ○ | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | ○ | 3 | 1 | ○ | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ○ | 2 | ○ | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 3 | 2 | 1 | ○ | 3 | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | ○ | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ○ | 2 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | ○ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ○ | 2 | 4 | 2 | ○ | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 3 | 5 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | 4 | ○ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 5 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 4 | ○ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
27 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 4 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ○ | 5 | 31 | |||||||||||||||||||||||
32 | 5 | 6 | ○ | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5 | 5 | ○ | 3 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | ○ | 6 | ○ | 5 | 6 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
37 | 4 | 6 | 5 | 5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 6 | 5 | 6 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 39 | |||||||||||||||||||||||
40 | 6 | 4 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | ○ | 5 | 5 | ○ | ○ | 41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 6 | ○ | 6 | 6 | 43 |
当選番号の一覧
セット球がDの時の
過去30回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
セット球Dの詳しい分析はこちら
セット球Dの時に一緒によく出ている数字の知りたい人はこちら
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ロト6のうまさくセレクトの結果
2024年11月21日(木)のうまさくセレクトの結果
3等が5本 4等が138本 5等が2131本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
88,258個 -
- うまさくセレクト利用者数:
8,061人 -
ーココに注目!ー
24年5月30日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
23年1月12日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年7月4日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年1月6日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥119,844,100円)
24年11月7日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥5,893,100円)
24年10月3日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥18,792,900円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
最近の傾向
最近の出やすい数字・出にくい数字
他のセット球の傾向
各種セット球の出やすい数字・出にくい数字
セット球の種類はページ内で選択できます〜