最終更新日:2024年12月12日
セット球とは?(クリックで開閉)
前回の抽選情報
セット球Fの前回の抽選結果
第1956回 2024/12/12(木) 仏滅
2-19-21-24-35-42(B数字:17)
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
A | B | C | D | E |
8回 | 2回 | 7回 | 1回 | 3回 |
F | G | H | I | J |
0回 | 9回 | 6回 | 4回 | 5回 |
大阪抽選以外を選択した場合は
東京抽選、大阪抽選の両方を含みます。
過去100回の出目表と出現回数グラフ
本ページの見方
最近の出現周期
セット球がFの時の
過去30回の出現推移グラフです。
セット球がFが
どのくらいの周期で出ているのか確認しましょう。
注目のポイント
セット球Fは
過去30回では
12,10回の周期でよく出ています。
前回は10回の周期で出ていました。
セット球Fは前回出ています。
最終出現日:2024年12月12日(木)
出現回数グラフ
セット球がFの時の
過去100回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
ボーナス数字は含まれていません。
セット球がFの時の
過去100回分の
各位置の奇数・偶数の出現回数をグラフにしました。
上の数字の回数グラフと突き合わせて利用してください。
当選番号の出目表
セット球がFの時の
過去100回分の当選番号を出目表にしました。
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
1(22),20(22),21(22),29(22)
●あまり出ていない数字は
43(7),10(10),37(10)
( )内は出現回数
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
(22) | (21) | (13) | (17) | (16) | (18) | (12) | (14) | (14) | (10) | (11) | (16) | (16) | (13) | (16) | (13) | (12) | (19) | (21) | (22) | (22) | (19) | (21) | (21) | (13) | (19) | (11) | (18) | (22) | (17) | (14) | (16) | (13) | (19) | (17) | (15) | (10) | (13) | (18) | (19) | (20) | (20) | (7) | |
第1956回 2024/12/12(木) 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1946回 2024/11/07(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1934回 2024/09/26(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1923回 2024/08/19(月) 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1913回 2024/07/15(月) 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1907回 2024/06/24(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1896回 2024/05/16(木) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1883回 2024/04/01(月) 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1873回 2024/02/26(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1861回 2024/01/15(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1850回 2023/12/04(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1835回 2023/10/12(木) 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1825回 2023/09/07(木) 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1818回 2023/08/14(月) 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1807回 2023/07/06(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1796回 2023/05/29(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1783回 2023/04/13(木) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1773回 2023/03/09(木) 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1761回 2023/01/26(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1749回 2022/12/12(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1744回 2022/11/24(木) 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1735回 2022/10/24(月) 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1723回 2022/09/12(月) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1708回 2022/07/21(木) 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1695回 2022/06/06(月) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1687回 2022/05/09(月) 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1681回 2022/04/18(月) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1677回 2022/04/04(月) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1665回 2022/02/21(月) 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1657回 2022/01/24(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1647回 2021/12/16(木) 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1636回 2021/11/08(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1627回 2021/10/07(木) 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1622回 2021/09/20(月) 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1615回 2021/08/26(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1605回 2021/07/22(木) 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1594回 2021/06/14(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1586回 2021/05/17(月) 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1582回 2021/05/03(月) 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1571回 2021/03/25(木) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1561回 2021/02/18(木) 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1551回 2021/01/14(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1543回 2020/12/14(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1534回 2020/11/12(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1520回 2020/09/24(木) 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1506回 2020/08/06(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1495回 2020/06/29(月) 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1484回 2020/05/21(木) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1474回 2020/04/16(木) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1462回 2020/03/05(木) 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1452回 2020/01/30(木) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1440回 2019/12/12(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1429回 2019/11/04(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1421回 2019/10/07(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1415回 2019/09/16(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1406回 2019/08/15(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1396回 2019/07/11(木) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1382回 2019/05/23(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1370回 2019/04/11(木) 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1357回 2019/02/25(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1342回 2018/12/27(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1335回 2018/12/03(月) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1323回 2018/10/22(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1313回 2018/09/17(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1308回 2018/08/30(木) 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1298回 2018/07/26(木) 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1284回 2018/06/07(木) 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1273回 2018/04/30(月) 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1261回 2018/03/19(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1248回 2018/02/01(木) 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1239回 2017/12/28(木) 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1228回 2017/11/20(月) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1220回 2017/10/23(月) 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1214回 2017/10/02(月) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1205回 2017/08/31(木) 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1196回 2017/07/31(月) 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1181回 2017/06/08(木) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1176回 2017/05/22(月) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1165回 2017/04/13(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1157回 2017/03/16(木) 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1145回 2017/02/02(木) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1137回 2017/01/05(木) 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1132回 2016/12/15(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1120回 2016/11/03(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1114回 2016/10/13(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1109回 2016/09/26(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1096回 2016/08/11(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1088回 2016/07/14(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1076回 2016/06/02(木) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1066回 2016/04/28(木) 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1056回 2016/03/24(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1043回 2016/02/08(月) 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1040回 2016/01/28(木) 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1030回 2015/12/21(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1013回 2015/10/22(木) 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1005回 2015/09/24(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第994回 2015/08/17(月) 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第982回 2015/07/06(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第971回 2015/05/28(木) 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第962回 2015/04/27(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1956回 | 第1946回 | 第1934回 | 第1923回 | 第1913回 | 第1907回 | 第1896回 | 第1883回 | 第1873回 | 第1861回 | 第1850回 | 第1835回 | 第1825回 | 第1818回 | 第1807回 | 第1796回 | 第1783回 | 第1773回 | 第1761回 | 第1749回 | 第1744回 | 第1735回 | 第1723回 | 第1708回 | 第1695回 | 第1687回 | 第1681回 | 第1677回 | 第1665回 | 第1657回 | 第1647回 | 第1636回 | 第1627回 | 第1622回 | 第1615回 | 第1605回 | 第1594回 | 第1586回 | 第1582回 | 第1571回 | 第1561回 | 第1551回 | 第1543回 | 第1534回 | 第1520回 | 第1506回 | 第1495回 | 第1484回 | 第1474回 | 第1462回 | 第1452回 | 第1440回 | 第1429回 | 第1421回 | 第1415回 | 第1406回 | 第1396回 | 第1382回 | 第1370回 | 第1357回 | 第1342回 | 第1335回 | 第1323回 | 第1313回 | 第1308回 | 第1298回 | 第1284回 | 第1273回 | 第1261回 | 第1248回 | 第1239回 | 第1228回 | 第1220回 | 第1214回 | 第1205回 | 第1196回 | 第1181回 | 第1176回 | 第1165回 | 第1157回 | 第1145回 | 第1137回 | 第1132回 | 第1120回 | 第1114回 | 第1109回 | 第1096回 | 第1088回 | 第1076回 | 第1066回 | 第1056回 | 第1043回 | 第1040回 | 第1030回 | 第1013回 | 第1005回 | 第994回 | 第982回 | 第971回 | 第962回 | ||
1 | ○ | 1 | ○ | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 2 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | 1 | ○ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 2 | 2 | ○ | 2 | 3 | 2 | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 4 | ○ | 2 | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ○ | 2 | ○ | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ○ | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 2 | 3 | 3 | ○ | 2 | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 4 | 4 | 4 | ○ | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ○ | ○ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ○ | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ○ | 3 | ○ | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 2 | 5 | 6 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ○ | 4 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ○ | ○ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 | 3 | ○ | 2 | 2 | 4 | ○ | 4 | ○ | 2 | 4 | 3 | ○ | ○ | 2 | ○ | 2 | 4 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ○ | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ○ | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 4 | ○ | 4 | ○ | ○ | 4 | 4 | 4 | 2 | ○ | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 6 | 5 | ○ | 4 | 3 | 4 | 4 | ○ | ○ | 3 | 3 | ○ | 5 | ○ | 4 | 3 | 3 | ○ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ○ | 3 | 4 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ○ | 5 | 5 | 5 | ○ | 4 | ○ | 4 | ○ | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ○ | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 3 | 5 | 4 | ○ | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ○ | 4 | ○ | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ○ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | ○ | 6 | ○ | 2 | 3 | 6 | ○ | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 6 | 4 | 6 | 4 | ○ | 4 | 6 | 5 | ○ | 5 | 5 | ○ | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ○ | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ○ | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
