最終更新日:2024年11月4日
セット球とは?(クリックで開閉)
前回の抽選情報
セット球Gの前回の抽選結果
第1936回 2024/10/03(木) 先負
1-6-19-29-33-35(B数字:26)
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
A | B | C | D | E |
10回 | 2回 | 5回 | 0回 | 4回 |
F | G | H | I | J |
11回 | 9回 | 6回 | 1回 | 3回 |
大阪抽選以外を選択した場合は
東京抽選、大阪抽選の両方を含みます。
過去100回の出目表と出現回数グラフ
本ページの見方
最近の出現周期
セット球がGの時の
過去30回の出現推移グラフです。
セット球がGが
どのくらいの周期で出ているのか確認しましょう。
注目のポイント
セット球Gは
過去30回では
12回の周期でよく出ています。
前回は11回の周期で出ていました。
セット球Gの現在の出現間隔値は9回です。
最後に出てから9回経過したってことです。
最終出現日:2024年10月3日(木)
出現回数グラフ
セット球がGの時の
過去100回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
ボーナス数字は含まれていません。
セット球がGの時の
過去100回分の
各位置の奇数・偶数の出現回数をグラフにしました。
上の数字の回数グラフと突き合わせて利用してください。
当選番号の出目表
セット球がGの時の
過去100回分の当選番号を出目表にしました。
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
26(24),32(23),43(23)
●あまり出ていない数字は
13(5),39(11),41(11)
( )内は出現回数
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
(17) | (18) | (12) | (12) | (17) | (21) | (17) | (15) | (12) | (18) | (17) | (19) | (5) | (14) | (15) | (15) | (14) | (15) | (21) | (13) | (21) | (14) | (13) | (15) | (21) | (24) | (13) | (19) | (14) | (16) | (20) | (23) | (16) | (20) | (20) | (15) | (20) | (16) | (11) | (14) | (11) | (14) | (23) | |
第1936回 2024/10/03(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1925回 2024/08/26(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1905回 2024/06/17(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1893回 2024/05/06(月) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1889回 2024/04/22(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1876回 2024/03/07(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1866回 2024/02/01(木) 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1854回 2023/12/18(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1838回 2023/10/23(月) 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1826回 2023/09/11(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1812回 2023/07/24(月) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1798回 2023/06/05(月) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1786回 2023/04/24(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1776回 2023/03/20(月) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1763回 2023/02/02(木) 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1751回 2022/12/19(月) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1740回 2022/11/10(木) 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1729回 2022/10/03(月) 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1716回 2022/08/18(木) 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1703回 2022/07/04(月) 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1693回 2022/05/30(月) 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1683回 2022/04/25(月) 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1671回 2022/03/14(月) 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1664回 2022/02/17(木) 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1654回 2022/01/13(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1643回 2021/12/02(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1630回 2021/10/18(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1618回 2021/09/06(月) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1609回 2021/08/05(木) 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1599回 2021/07/01(木) 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1588回 2021/05/24(月) 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1576回 2021/04/12(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1567回 2021/03/11(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1557回 2021/02/04(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1544回 2020/12/17(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1532回 2020/11/05(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1528回 2020/10/22(木) 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1516回 2020/09/10(木) 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1503回 2020/07/27(月) 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1491回 2020/06/15(月) 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1481回 2020/05/11(月) 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1471回 2020/04/06(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1466回 2020/03/19(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1457回 2020/02/17(月) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1449回 2020/01/20(月) 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1438回 2019/12/05(木) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1424回 2019/10/17(木) 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1408回 2019/08/22(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1397回 2019/07/15(月) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1392回 2019/06/27(木) 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1374回 2019/04/25(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1363回 2019/03/18(月) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1361回 2019/03/11(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1349回 2019/01/28(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1340回 2018/12/20(木) 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1330回 2018/11/15(木) 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1320回 2018/10/11(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1310回 2018/09/06(木) 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1299回 2018/07/30(月) 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1286回 2018/06/14(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1274回 2018/05/03(木) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1268回 2018/04/12(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1259回 2018/03/12(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1256回 2018/03/01(木) 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1244回 2018/01/18(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1233回 2017/12/07(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1223回 2017/11/02(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1211回 2017/09/21(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1200回 2017/08/14(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1193回 2017/07/20(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1179回 2017/06/01(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1167回 2017/04/20(木) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1155回 2017/03/09(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1152回 2017/02/27(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1141回 2017/01/19(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1129回 2016/12/05(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1117回 2016/10/24(月) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1105回 2016/09/12(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1094回 2016/08/04(木) 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1082回 2016/06/23(木) 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1071回 2016/05/16(月) 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1069回 2016/05/09(月) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1059回 2016/04/04(月) 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1045回 2016/02/15(月) 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1033回 2016/01/04(月) 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1019回 2015/11/12(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1011回 2015/10/15(木) 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第998回 2015/08/31(月) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第983回 2015/07/09(木) 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第974回 2015/06/08(月) 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第963回 2015/04/30(木) 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第951回 2015/03/19(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第940回 2015/02/09(月) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第926回 2014/12/18(木) 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第916回 2014/11/13(木) 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第910回 2014/10/23(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第900回 2014/09/18(木) 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第890回 2014/08/14(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第879回 2014/07/07(月) 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第868回 2014/05/29(木) 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1936回 | 第1925回 | 第1905回 | 第1893回 | 第1889回 | 第1876回 | 第1866回 | 第1854回 | 第1838回 | 第1826回 | 第1812回 | 第1798回 | 第1786回 | 第1776回 | 第1763回 | 第1751回 | 第1740回 | 第1729回 | 第1716回 | 第1703回 | 第1693回 | 第1683回 | 第1671回 | 第1664回 | 第1654回 | 第1643回 | 第1630回 | 第1618回 | 第1609回 | 第1599回 | 第1588回 | 第1576回 | 第1567回 | 第1557回 | 第1544回 | 第1532回 | 第1528回 | 第1516回 | 第1503回 | 第1491回 | 第1481回 | 第1471回 | 第1466回 | 第1457回 | 第1449回 | 第1438回 | 第1424回 | 第1408回 | 第1397回 | 第1392回 | 第1374回 | 第1363回 | 第1361回 | 第1349回 | 第1340回 | 第1330回 | 第1320回 | 第1310回 | 第1299回 | 第1286回 | 第1274回 | 第1268回 | 第1259回 | 第1256回 | 第1244回 | 第1233回 | 第1223回 | 第1211回 | 第1200回 | 第1193回 | 第1179回 | 第1167回 | 第1155回 | 第1152回 | 第1141回 | 第1129回 | 第1117回 | 第1105回 | 第1094回 | 第1082回 | 第1071回 | 第1069回 | 第1059回 | 第1045回 | 第1033回 | 第1019回 | 第1011回 | 第998回 | 第983回 | 第974回 | 第963回 | 第951回 | 第940回 | 第926回 | 第916回 | 第910回 | 第900回 | 第890回 | 第879回 | 第868回 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | ○ | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ○ | ○ | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | 2 | 3 | 3 | 2 | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ○ | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | ○ | ○ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ○ | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 2 | ○ | 1 | ○ | 2 | 2 | ○ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ○ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 2 | ○ | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ○ | 1 | 4 | 2 | 2 | ○ | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 2 | 2 | ○ | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ○ | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ○ | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ○ | ○ | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | ○ | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ○ | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ○ | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ○ | 4 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 3 | 4 | 3 | ○ | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ○ | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | ○ | ○ | 4 | 3 | 3 | ○ | 3 | ○ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ○ | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | ○ | 4 | 2 | 3 | ○ | 4 | 3 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ○ | 4 | 3 | 3 | 3 | ○ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ○ | 4 | 4 | ○ | 3 | 3 | 5 | ○ | 3 | 5 | ○ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ○ | 4 | 2 | ○ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ○ | 3 | 2 | 2 | 5 | ○ | 5 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | ○ | 5 | ○ | 4 | 3 | 6 | ○ | ○ | 5 | 4 | 5 | ○ | 3 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | 6 | 5 | ○ | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | ○ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | ○ | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 4 | ○ | ○ | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | ○ | ○ | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 3 | 5 | 5 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | ○ | 4 | 5 | 5 | ○ | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ○ | ○ | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
