第1550回2021年1月11日ロト6の予想(5等当選!)

抽選結果

当選番号8-11-22-32-37-42(ボーナス番号:41)
8-22-28-29-30-42が5等当選しました!


第1550回 ロト6予想(抽選日:2021年1月11日)

うまさく予想

( )内は右隣の数字差の合計値

  • 4-17-31-36-41-42 (38)

番号が変わらない場合はもう一度押してください。

過去の出現数字を見て自分で予想してみる!


予想について

ロト6の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。

ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。

>>20通り全て見る


毎週月曜日、木曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中

友だち追加

以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。

全予想リスト

( )内は右隣の数字差の合計値
赤数字は当選番号と一致した番号

  • 1-5-10-14-28-39 (38)
  • 14-20-27-28-34-43 (29)
  • 11-12-19-27-29-39 (28)
  • 10-12-27-28-30-41 (31)
  • 4-5-18-31-35-42 (38)
  • 4-17-31-36-41-42 (38)
  • 3-17-22-29-39-41 (38)
  • 1-7-13-20-29-41 (40)
  • 5-24-28-39-41-43 (38)
  • 5-15-33-34-36-40 (35)
  • 8-22-28-29-30-42 (34) 5等当選
  • 6-16-26-29-35-41 (35)
  • 7-11-12-17-21-31 (24)
  • 3-6-28-29-31-35 (32)
  • 5-15-31-32-40-41 (36)
  • 6-7-11-20-34-41 (35)
  • 1-4-6-11-14-17 (16)
  • 1-17-20-25-28-42 (41)
  • 3-11-17-18-27-30 (27)
  • 5-16-18-24-38-40 (35)


数字選びのポイント

選ぶときのポイント

比較的出やすい数字のランキングを紹介!

1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る

2.  注目  前回の当選番号の下1桁数字から選ぶ
前回当選番号の下1桁数字は出やすい
>>詳しく見る

3.  注目  先頭の数字から選ぶ
どの先頭数字が出やすいのか、出現頻度はどのくらいか確認してみる
>>詳しく見る

4.  注目  前回当選番号の継続数字から選ぶ
前回の当選番号からの継続(引っ張り数字)がどのくらい発生するか確認してみる
>>詳しく見る

5.  注目  当選番号の出現間隔から選ぶ
どの数字がどのくらいの間隔で出ているか確認してみる
>>詳しく見る

6.  注目  当選番号の連番から選ぶ
どの数字が連番になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る

7.過去の当選番号を見てみる
各桁の奇数偶数の出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どの範囲の数字が出ているのかを確認してみる
>>詳しく見る

継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る

※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。


前回当選番号からの出現傾向から選ぶ

前回の当選番号は
4-5-27-28-35-41でした
次回出そうな数字は
1桁目の数字は2
2桁目の数字は6
3桁目の数字は27
4桁目の数字は27
5桁目の数字は32
6桁目の数字は39
>>詳しく見る

前回当選番号から出やすい数字は
28,4が出る可能性が少しあるかも。
>>詳しく見る

先頭数字から選ぶ

先頭数字として出やすい数字を分析してみました。
>>詳しく見る

抽選日の出現傾向から選ぶ

1月によく出る数字
>>詳しく見る

11日によく出る数字は
1桁目の数字は2
2桁目の数字は11
3桁目の数字は21
4桁目の数字は25
5桁目の数字は33
6桁目の数字は39,43,41
出やすい数字は21,16,12
>>詳しく見る

1月11日は六曜では友引です。
友引によく出る数字をまとめました。
>>詳しく見る

月曜日ごとの出現傾向から選ぶ

月曜日のよく出る数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る

最近の出現傾向過から選ぶ

過去3ヶ年でよく出る数字は
1桁目の数字は2
2桁目の数字は10
3桁目の数字は19
4桁目の数字は28
5桁目の数字は34
6桁目の数字は43
出やすい数字は24
>>詳しく見る

よく出る数字の範囲は
1桁目の数字は1〜5
2桁目の数字は6〜10
3桁目の数字は11〜15,16〜20
4桁目の数字は26〜30
5桁目の数字は31〜35
6桁目の数字は41〜43
>>詳しく見る

出現数字の傾向選ぶ

全ての数字ランキングからよく出る数字は
6が出現する可能性が高い
>>詳しく見る

直近24回で
一番よく出ている数字は37,33
>>詳しく見る

数字の差の合計値から選ぶ

5つの数字のそれぞれの差の合計値が33になる可能性が高い
>>詳しく見る

過去の結果から選ぶ

前回の当選番号
>>詳しく見る

過去の当選番号(過去20回分)
>>詳しく見る

これまでに当選した予想結果
>>詳しく見る

前回当選番号から次回出現しやすい数字

前回の当選番号は4-5-27-28-35-41でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1桁目によく出る数字

前回の1桁目の数字は4でした。
4の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
2,1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 20回 13.9%(20.0%)
2 1 17回 11.8%(20.0%)
3 3 16回 11.1%(5.0%)
4 4 15回 10.4%(10.0%)
5 5 14回 9.7%(出現なし)
6 7 11回 7.6%(出現なし)
7 8 10回 6.9%(10.0%)
8 6 9回 6.3%(5.0%)
9 11 8回 5.6%(5.0%)
10 9 7回 4.9%(出現なし)
11 18 5回 3.5%(5.0%)
12 10 4回 2.8%(出現なし)
13 14 3回 2.1%(出現なし)
14 23 1回 0.7%(出現なし)
14 21 1回 0.7%(出現なし)
14 13 1回 0.7%(5.0%)
14 19 1回 0.7%(出現なし)
14 12 1回 0.7%(5.0%)

2桁目によく出る数字

前回の2桁目の数字は5でした。
5の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5,9が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 8回 10.8%(5.0%)
2 12 7回 9.5%(5.0%)
3 13 6回 8.1%(5.0%)
4 14 5回 6.8%(10.0%)
4 5 5回 6.8%(15.0%)
4 9 5回 6.8%(15.0%)
5 10 4回 5.4%(出現なし)
5 4 4回 5.4%(出現なし)
5 3 4回 5.4%(出現なし)
5 17 4回 5.4%(出現なし)
6 22 3回 4.1%(5.0%)
6 20 3回 4.1%(5.0%)
6 11 3回 4.1%(10.0%)
6 18 3回 4.1%(5.0%)
6 19 3回 4.1%(出現なし)
7 16 2回 2.7%(出現なし)
8 24 1回 1.4%(5.0%)
8 15 1回 1.4%(出現なし)
8 7 1回 1.4%(出現なし)
8 29 1回 1.4%(5.0%)
8 8 1回 1.4%(出現なし)

3桁目によく出る数字

前回の3桁目の数字は27でした。
27の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
14が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 27 5回 8.6%(10.0%)
2 11 4回 6.9%(出現なし)
2 19 4回 6.9%(10.0%)
2 16 4回 6.9%(5.0%)
3 23 3回 5.2%(出現なし)
3 22 3回 5.2%(出現なし)
3 10 3回 5.2%(5.0%)
3 26 3回 5.2%(10.0%)
3 18 3回 5.2%(5.0%)
4 15 2回 3.4%(5.0%)
4 32 2回 3.4%(出現なし)
4 9 2回 3.4%(5.0%)
4 8 2回 3.4%(出現なし)
4 13 2回 3.4%(出現なし)
4 21 2回 3.4%(出現なし)
4 28 2回 3.4%(5.0%)
4 29 2回 3.4%(出現なし)
4 12 2回 3.4%(出現なし)
5 24 1回 1.7%(出現なし)
5 25 1回 1.7%(10.0%)
5 17 1回 1.7%(出現なし)
5 6 1回 1.7%(出現なし)
5 31 1回 1.7%(出現なし)
5 20 1回 1.7%(出現なし)
5 5 1回 1.7%(出現なし)
5 14 1回 1.7%(20.0%)

4桁目によく出る数字

前回の4桁目の数字は28でした。
28の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
30,26,28,32,37,33,17が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 27 8回 8.4%(出現なし)
2 34 7回 7.4%(5.0%)
2 31 7回 7.4%(出現なし)
3 25 6回 6.3%(出現なし)
3 30 6回 6.3%(10.0%)
3 26 6回 6.3%(10.0%)
3 22 6回 6.3%(5.0%)
4 28 5回 5.3%(10.0%)
4 24 5回 5.3%(5.0%)
5 32 4回 4.2%(10.0%)
5 20 4回 4.2%(出現なし)
6 35 3回 3.2%(5.0%)
6 19 3回 3.2%(出現なし)
6 14 3回 3.2%(出現なし)
6 36 3回 3.2%(出現なし)
6 18 3回 3.2%(出現なし)
6 37 3回 3.2%(10.0%)
7 12 2回 2.1%(出現なし)
7 29 2回 2.1%(出現なし)
7 15 2回 2.1%(出現なし)
7 33 2回 2.1%(10.0%)
8 17 1回 1.1%(10.0%)
8 38 1回 1.1%(出現なし)
8 10 1回 1.1%(5.0%)
8 23 1回 1.1%(出現なし)
8 11 1回 1.1%(出現なし)

5桁目によく出る数字

前回の5桁目の数字は35でした。
35の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
33,35,37が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 32 11回 10.9%(出現なし)
2 33 8回 7.9%(15.0%)
2 35 8回 7.9%(15.0%)
3 29 7回 6.9%(出現なし)
4 39 6回 5.9%(10.0%)
4 36 6回 5.9%(5.0%)
5 40 5回 5.0%(出現なし)
6 28 4回 4.0%(出現なし)
6 38 4回 4.0%(5.0%)
6 24 4回 4.0%(5.0%)
6 31 4回 4.0%(5.0%)
6 27 4回 4.0%(出現なし)
7 42 3回 3.0%(出現なし)
7 16 3回 3.0%(出現なし)
7 25 3回 3.0%(出現なし)
8 37 2回 2.0%(15.0%)
8 26 2回 2.0%(出現なし)
8 30 2回 2.0%(5.0%)
8 19 2回 2.0%(出現なし)
8 21 2回 2.0%(出現なし)
8 23 2回 2.0%(出現なし)
8 41 2回 2.0%(5.0%)
8 20 2回 2.0%(5.0%)
9 34 1回 1.0%(出現なし)
9 13 1回 1.0%(出現なし)
9 9 1回 1.0%(出現なし)
9 15 1回 1.0%(出現なし)
9 18 1回 1.0%(出現なし)

6桁目によく出る数字

前回の6桁目の数字は41でした。
41の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
40が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 39 21回 13.5%(5.0%)
2 43 18回 11.6%(10.0%)
3 40 17回 11.0%(20.0%)
4 42 16回 10.3%(15.0%)
5 41 11回 7.1%(10.0%)
6 37 10回 6.5%(10.0%)
6 38 10回 6.5%(10.0%)
7 35 9回 5.8%(5.0%)
8 36 8回 5.2%(5.0%)
9 34 5回 3.2%(出現なし)
9 30 5回 3.2%(出現なし)
10 33 4回 2.6%(5.0%)
10 32 4回 2.6%(出現なし)
11 27 3回 1.9%(出現なし)
11 28 3回 1.9%(出現なし)
11 26 3回 1.9%(出現なし)
12 31 2回 1.3%(出現なし)
13 17 1回 0.6%(出現なし)
13 19 1回 0.6%(出現なし)
13 29 1回 0.6%(出現なし)
13 21 1回 0.6%(5.0%)
13 25 1回 0.6%(出現なし)
13 20 1回 0.6%(出現なし)

前回当選番号の継続出現しやすい数字

前回の当選番号は4-5-27-28-35-41でした
これまでの抽選回数は1550回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は990
63.9%で発生する可能性があります。

継続出現しやすい数字

過去4ヶ年で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは28,4が出る可能性が少しあるかも。
28,35が直近で出現率が上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 数字 回数 出現率(直近20回の出現率)
1 24 19回 5.5%(出現なし)
2 2 16回 4.6%(10.7%)
3 42 12回 3.5%(出現なし)
3 38 12回 3.5%(出現なし)
3 1 12回 3.5%(3.6%)
4 30 11回 3.2%(3.6%)
4 26 11回 3.2%(7.1%)
4 20 11回 3.2%(出現なし)
4 43 11回 3.2%(出現なし)
4 19 11回 3.2%(出現なし)
5 6 10回 2.9%(出現なし)
5 15 10回 2.9%(3.6%)
5 37 10回 2.9%(7.1%)
5 33 10回 2.9%(14.3%)
6 14 9回 2.6%(3.6%)
6 34 9回 2.6%(出現なし)
6 10 9回 2.6%(3.6%)
6 28 9回 2.6%(3.6%)
7 4 8回 2.3%(出現なし)
7 18 8回 2.3%(出現なし)
7 25 8回 2.3%(出現なし)
7 9 8回 2.3%(7.1%)
7 3 8回 2.3%(3.6%)
7 36 8回 2.3%(3.6%)
7 40 8回 2.3%(3.6%)
8 29 7回 2.0%(出現なし)
8 11 7回 2.0%(出現なし)
9 5 6回 1.7%(出現なし)
9 8 6回 1.7%(出現なし)
9 23 6回 1.7%(出現なし)
9 39 6回 1.7%(3.6%)
9 12 6回 1.7%(3.6%)
9 21 6回 1.7%(3.6%)
9 41 6回 1.7%(出現なし)
10 22 5回 1.4%(3.6%)
10 27 5回 1.4%(出現なし)
11 16 4回 1.2%(出現なし)
11 17 4回 1.2%(3.6%)
11 7 4回 1.2%(出現なし)
12 35 3回 0.9%(3.6%)
12 31 3回 0.9%(出現なし)
13 32 2回 0.6%(出現なし)
14 13 1回 0.3%(出現なし)

過去20回分の当選番号で継続出現を確認

過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号が継続して出現した数字になります。

抽選日 前回当選番号 当選番号 一致数字
2021-01-07(木) 18-24-26-35-39-42 4-5-27-28-35-41 35
2021-01-04(月) 4-11-14-17-22-39 18-24-26-35-39-42 39
2020-12-21(月) 3-11-25-26-39-42 8-14-15-26-37-43 26
2020-12-17(木) 17-21-26-33-36-38 3-11-25-26-39-42 26
2020-12-14(月) 11-12-16-17-20-36 17-21-26-33-36-38 17,36
2020-12-10(木) 12-26-28-32-33-35 11-12-16-17-20-36 12
2020-12-07(月) 1-20-25-28-33-37 12-26-28-32-33-35 28,33
2020-12-03(木) 13-29-33-37-41-42 1-20-25-28-33-37 33,37
2020-11-30(月) 8-14-19-33-35-40 13-29-33-37-41-42 33
2020-11-26(木) 6-13-14-32-33-37 8-14-19-33-35-40 14,33
2020-11-23(月) 2-5-9-30-37-40 6-13-14-32-33-37 37
2020-11-19(木) 1-9-14-30-35-38 2-5-9-30-37-40 9,30
2020-11-16(月) 1-9-18-22-24-43 1-9-14-30-35-38 1,9
2020-11-12(木) 15-22-27-37-38-41 1-9-18-22-24-43 22
2020-11-05(木) 2-6-7-10-30-33 2-9-14-16-17-21 2
2020-11-02(月) 2-5-10-34-37-40 2-6-7-10-30-33 2,10
2020-10-29(木) 3-19-26-28-33-40 2-5-10-34-37-40 40
2020-10-15(木) 3-7-20-21-28-32 4-17-19-21-39-41 21
2020-10-12(月) 2-3-15-24-30-43 3-7-20-21-28-32 3
2020-10-08(木) 2-15-17-25-34-38 2-3-15-24-30-43 2,15

最初の数字の出現傾向

第1回目から今日までの1桁目の出現数字を並べてみました。
組合せを見るをクリックするとその数字を先頭数字とした時の出現傾向などが見られます。
1,2が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 出現数字 回数 出現率
(直近20回の出現率)
1 1
>>組合せを見る
208回 13.4%(20.0%)
2 2
>>組合せを見る
203回 13.1%(20.0%)
3 3
>>組合せを見る
168回 10.8%(5.0%)
4 4
>>組合せを見る
145回 9.4%(10.0%)
5 5
>>組合せを見る
125回 8.1%(出現なし)
6 6
>>組合せを見る
123回 7.9%(5.0%)
7 8
>>組合せを見る
93回 6.0%(10.0%)
8 7
>>組合せを見る
81回 5.2%(出現なし)
9 10
>>組合せを見る
69回 4.5%(出現なし)
10 9
>>組合せを見る
60回 3.9%(出現なし)
11 11
>>組合せを見る
51回 3.3%(5.0%)
12 12
>>組合せを見る
44回 2.8%(5.0%)
13 14
>>組合せを見る
34回 2.2%(出現なし)
14 13
>>組合せを見る
24回 1.5%(5.0%)
14 15
>>組合せを見る
24回 1.5%(5.0%)
15 16
>>組合せを見る
18回 1.2%(出現なし)
16 17
>>組合せを見る
14回 0.9%(5.0%)
16 18
>>組合せを見る
14回 0.9%(5.0%)
17 19
>>組合せを見る
12回 0.8%(出現なし)
18 20
>>組合せを見る
10回 0.6%(出現なし)
19 21
>>組合せを見る
9回 0.6%(出現なし)
20 23
>>組合せを見る
6回 0.4%(出現なし)
20 22
>>組合せを見る
6回 0.4%(出現なし)
21 24
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
21 25
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
22 26
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)
22 27
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)

11日の出現傾向

第1回目から今日までの11日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1桁目によく出る数字

1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2,1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 9回 17.6%(20.0%)
2 3 7回 13.7%(5.0%)
3 6 4回 7.8%(5.0%)
3 7 4回 7.8%(出現なし)
4 1 3回 5.9%(20.0%)
4 4 3回 5.9%(10.0%)
4 5 3回 5.9%(出現なし)
4 10 3回 5.9%(出現なし)
4 13 3回 5.9%(5.0%)
5 9 2回 3.9%(出現なし)
5 12 2回 3.9%(5.0%)
5 20 2回 3.9%(出現なし)
6 15 1回 2.0%(5.0%)
6 16 1回 2.0%(出現なし)
6 8 1回 2.0%(10.0%)
6 14 1回 2.0%(出現なし)
6 11 1回 2.0%(5.0%)
6 19 1回 2.0%(出現なし)

2桁目によく出る数字

2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 11 6回 11.8%(10.0%)
2 6 5回 9.8%(5.0%)
2 22 5回 9.8%(5.0%)
3 7 4回 7.8%(出現なし)
3 12 4回 7.8%(5.0%)
4 13 3回 5.9%(5.0%)
4 8 3回 5.9%(出現なし)
4 20 3回 5.9%(5.0%)
4 19 3回 5.9%(出現なし)
5 17 2回 3.9%(出現なし)
5 15 2回 3.9%(出現なし)
5 16 2回 3.9%(出現なし)
5 4 2回 3.9%(出現なし)
6 18 1回 2.0%(5.0%)
6 14 1回 2.0%(10.0%)
6 10 1回 2.0%(出現なし)
6 21 1回 2.0%(5.0%)
6 9 1回 2.0%(15.0%)
6 25 1回 2.0%(出現なし)
6 27 1回 2.0%(出現なし)

3桁目によく出る数字

3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
14が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 21 7回 13.7%(出現なし)
2 24 5回 9.8%(出現なし)
2 12 5回 9.8%(出現なし)
3 16 4回 7.8%(5.0%)
3 17 4回 7.8%(出現なし)
4 28 3回 5.9%(5.0%)
4 13 3回 5.9%(出現なし)
4 11 3回 5.9%(出現なし)
4 15 3回 5.9%(5.0%)
5 20 2回 3.9%(出現なし)
5 19 2回 3.9%(10.0%)
5 26 2回 3.9%(10.0%)
6 31 1回 2.0%(出現なし)
6 8 1回 2.0%(出現なし)
6 14 1回 2.0%(20.0%)
6 18 1回 2.0%(5.0%)
6 22 1回 2.0%(出現なし)
6 23 1回 2.0%(出現なし)
6 27 1回 2.0%(10.0%)
6 6 1回 2.0%(出現なし)

4桁目によく出る数字

4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
30,32,28,26,17,33が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 25 5回 9.8%(出現なし)
2 30 4回 7.8%(10.0%)
2 32 4回 7.8%(10.0%)
2 19 4回 7.8%(出現なし)
2 16 4回 7.8%(5.0%)
3 29 3回 5.9%(出現なし)
3 31 3回 5.9%(出現なし)
3 23 3回 5.9%(出現なし)
3 24 3回 5.9%(5.0%)
3 27 3回 5.9%(出現なし)
4 28 2回 3.9%(10.0%)
4 34 2回 3.9%(5.0%)
4 26 2回 3.9%(10.0%)
4 20 2回 3.9%(出現なし)
5 36 1回 2.0%(出現なし)
5 15 1回 2.0%(出現なし)
5 17 1回 2.0%(10.0%)
5 18 1回 2.0%(出現なし)
5 21 1回 2.0%(出現なし)
5 33 1回 2.0%(10.0%)
5 14 1回 2.0%(出現なし)

5桁目によく出る数字

5桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
33,35,37が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 33 5回 9.8%(15.0%)
2 36 4回 7.8%(5.0%)
2 29 4回 7.8%(出現なし)
2 35 4回 7.8%(15.0%)
2 38 4回 7.8%(5.0%)
3 22 3回 5.9%(5.0%)
3 37 3回 5.9%(15.0%)
3 31 3回 5.9%(5.0%)
4 30 2回 3.9%(5.0%)
4 40 2回 3.9%(出現なし)
4 34 2回 3.9%(出現なし)
4 25 2回 3.9%(出現なし)
4 28 2回 3.9%(出現なし)
4 27 2回 3.9%(出現なし)
4 21 2回 3.9%(出現なし)
4 41 2回 3.9%(5.0%)
5 23 1回 2.0%(出現なし)
5 20 1回 2.0%(5.0%)
5 39 1回 2.0%(10.0%)
5 17 1回 2.0%(5.0%)
5 32 1回 2.0%(出現なし)

6桁目によく出る数字

6桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
40が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 39 7回 13.7%(5.0%)
1 43 7回 13.7%(10.0%)
1 41 7回 13.7%(10.0%)
2 42 6回 11.8%(15.0%)
3 36 5回 9.8%(5.0%)
4 40 4回 7.8%(20.0%)
4 38 4回 7.8%(10.0%)
5 34 2回 3.9%(出現なし)
5 35 2回 3.9%(5.0%)
5 33 2回 3.9%(5.0%)
6 28 1回 2.0%(出現なし)
6 24 1回 2.0%(出現なし)
6 32 1回 2.0%(出現なし)
6 29 1回 2.0%(出現なし)
6 37 1回 2.0%(10.0%)

全ての桁によく出る数字

全ての桁の数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての桁の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、4〜6桁目の数字選びの参考にいいかもしれません。
37,33が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 21 11回 21.6%(10.0%)
1 16 11回 21.6%(10.0%)
1 12 11回 21.6%(10.0%)
2 6 10回 19.6%(10.0%)
2 36 10回 19.6%(10.0%)
2 19 10回 19.6%(10.0%)
2 11 10回 19.6%(15.0%)
2 20 10回 19.6%(10.0%)
3 41 9回 17.6%(15.0%)
3 24 9回 17.6%(15.0%)
3 22 9回 17.6%(15.0%)
3 2 9回 17.6%(20.0%)
3 13 9回 17.6%(10.0%)
4 28 8回 15.7%(15.0%)
4 39 8回 15.7%(15.0%)
4 7 8回 15.7%(5.0%)
4 38 8回 15.7%(15.0%)
4 17 8回 15.7%(20.0%)
4 33 8回 15.7%(35.0%)
4 29 8回 15.7%(5.0%)
4 25 8回 15.7%(10.0%)
5 15 7回 13.7%(10.0%)
5 43 7回 13.7%(10.0%)
5 31 7回 13.7%(5.0%)
5 27 7回 13.7%(10.0%)
5 3 7回 13.7%(5.0%)
6 42 6回 11.8%(15.0%)
6 40 6回 11.8%(20.0%)
6 35 6回 11.8%(25.0%)
6 30 6回 11.8%(15.0%)
6 32 6回 11.8%(10.0%)
6 34 6回 11.8%(5.0%)
7 8 5回 9.8%(10.0%)
7 4 5回 9.8%(10.0%)
7 23 5回 9.8%(出現なし)
8 37 4回 7.8%(35.0%)
8 10 4回 7.8%(10.0%)
8 14 4回 7.8%(30.0%)
8 26 4回 7.8%(25.0%)
9 18 3回 5.9%(15.0%)
9 5 3回 5.9%(15.0%)
9 9 3回 5.9%(20.0%)
9 1 3回 5.9%(20.0%)

各桁の出現傾向

最近よく出る数字の出現傾向

過去3ヶ年でよく出てる出現数字を並べてみました。

は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1桁目によく出る数字

1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2,1が直近で出現率が一番上昇しています。
2桁数字では、11,12,18,13,17,15が直近で出現率が一番上昇しています。
5は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が12.0%以上   0.1-3.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 47回 15.3%(20.0%)
2 1 44回 14.3%(20.0%)
3 4 39回 12.7%(10.0%)
4 3 32回 10.4%(5.0%)
5 6 22回 7.1%(5.0%)
6 5 21回 6.8%(出現なし)
7 8 20回 6.5%(10.0%)
8 9 13回 4.2%(出現なし)
9 7 12回 3.9%(出現なし)
10 11 11回 3.6%(5.0%)
10 10 11回 3.6%(出現なし)
11 12 9回 2.9%(5.0%)
12 18 6回 1.9%(5.0%)
13 13 4回 1.3%(5.0%)
14 14 3回 1.0%(出現なし)
14 17 3回 1.0%(5.0%)
15 19 2回 0.6%(出現なし)
15 23 2回 0.6%(出現なし)
15 24 2回 0.6%(出現なし)
16 15 1回 0.3%(5.0%)
16 25 1回 0.3%(出現なし)
16 16 1回 0.3%(出現なし)
16 20 1回 0.3%(出現なし)
16 21 1回 0.3%(出現なし)

2桁目によく出る数字

2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,5が直近で出現率が一番上昇しています。
10は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が5.0-6.9%   0.1-2.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 10 23回 7.5%(出現なし)
2 6 22回 7.1%(5.0%)
3 9 20回 6.5%(15.0%)
4 7 19回 6.2%(出現なし)
5 5 18回 5.8%(15.0%)
5 11 18回 5.8%(10.0%)
6 15 17回 5.5%(出現なし)
7 14 15回 4.9%(10.0%)
7 8 15回 4.9%(出現なし)
8 16 13回 4.2%(出現なし)
9 24 12回 3.9%(5.0%)
10 3 11回 3.6%(出現なし)
10 4 11回 3.6%(出現なし)
10 12 11回 3.6%(5.0%)
11 20 10回 3.2%(5.0%)
11 18 10回 3.2%(5.0%)
11 13 10回 3.2%(5.0%)
12 19 8回 2.6%(出現なし)
13 17 7回 2.3%(出現なし)
13 22 7回 2.3%(5.0%)
14 21 6回 1.9%(5.0%)
14 2 6回 1.9%(出現なし)
15 25 5回 1.6%(出現なし)
16 32 3回 1.0%(出現なし)
16 26 3回 1.0%(5.0%)
16 29 3回 1.0%(5.0%)
17 27 2回 0.6%(出現なし)
17 23 2回 0.6%(出現なし)
18 28 1回 0.3%(出現なし)

3桁目によく出る数字

3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
14が直近で出現率が一番上昇しています。
17は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-5.9%   2.0-3.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 19 20回 6.5%(10.0%)
2 15 17回 5.5%(5.0%)
2 14 17回 5.5%(20.0%)
3 17 16回 5.2%(出現なし)
4 9 14回 4.5%(5.0%)
4 11 14回 4.5%(出現なし)
4 18 14回 4.5%(5.0%)
5 24 13回 4.2%(出現なし)
5 25 13回 4.2%(10.0%)
5 10 13回 4.2%(5.0%)
5 26 13回 4.2%(10.0%)
5 13 13回 4.2%(出現なし)
6 23 12回 3.9%(出現なし)
6 27 12回 3.9%(10.0%)
7 20 11回 3.6%(出現なし)
7 16 11回 3.6%(5.0%)
7 12 11回 3.6%(出現なし)
8 21 9回 2.9%(出現なし)
9 22 8回 2.6%(出現なし)
9 8 8回 2.6%(出現なし)
9 28 8回 2.6%(5.0%)
9 7 8回 2.6%(5.0%)
10 29 6回 1.9%(出現なし)
11 31 4回 1.3%(出現なし)
11 32 4回 1.3%(出現なし)
11 30 4回 1.3%(出現なし)
11 6 4回 1.3%(出現なし)
12 34 3回 1.0%(出現なし)
12 5 3回 1.0%(出現なし)
13 35 2回 0.6%(出現なし)
14 33 1回 0.3%(5.0%)
14 37 1回 0.3%(出現なし)
14 38 1回 0.3%(出現なし)

4桁目によく出る数字

4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
28,32,26,30,33,17,37が直近で出現率が一番上昇しています。
