第1566回2021年3月8日ロト6の予想(5等当選!)

抽選結果

当選番号12-13-20-24-30-35(ボーナス番号:34)
12-13-15-30-32-39が5等当選しました!


第1566回 ロト6予想(抽選日:2021年3月8日)

うまさく予想

( )内は右隣の数字差の合計値

  • 12-13-15-30-32-39 (27) 5等当選

番号が変わらない場合はもう一度押してください。

過去の出現数字を見て自分で予想してみる!


予想について

ロト6の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。

ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。

>>20通り全て見る


毎週月曜日、木曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中

友だち追加

以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。

全予想リスト

( )内は右隣の数字差の合計値
赤数字は当選番号と一致した番号

  • 2-3-10-15-24-25 (23)
  • 13-15-19-36-37-39 (26)
  • 6-11-15-19-37-39 (33)
  • 2-4-6-19-24-32 (30)
  • 10-18-20-28-34-41 (31)
  • 4-10-29-31-34-40 (36)
  • 12-14-15-29-30-42 (30)
  • 6-21-26-28-35-36 (30)
  • 5-7-9-27-29-43 (38)
  • 10-15-22-34-40-43 (33)
  • 13-16-20-37-41-43 (30)
  • 8-13-17-21-22-35 (27)
  • 5-9-20-38-39-42 (37)
  • 4-11-13-20-22-32 (28)
  • 15-19-28-34-36-40 (25)
  • 9-11-14-16-19-20 (11)
  • 12-15-19-24-28-39 (27)
  • 12-13-15-30-32-39 (27) 5等当選
  • 5-6-23-30-33-38 (33)
  • 5-7-8-27-39-40 (35)


数字選びのポイント

選ぶときのポイント

比較的出やすい数字のランキングを紹介!

1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る

2.  注目  前回の当選番号の下1桁数字から選ぶ
前回当選番号の下1桁数字は出やすい
>>詳しく見る

3.  注目  先頭の数字から選ぶ
どの先頭数字が出やすいのか、出現頻度はどのくらいか確認してみる
>>詳しく見る

4.  注目  前回当選番号の継続数字から選ぶ
前回の当選番号からの継続(引っ張り数字)がどのくらい発生するか確認してみる
>>詳しく見る

5.  注目  当選番号の出現間隔から選ぶ
どの数字がどのくらいの間隔で出ているか確認してみる
>>詳しく見る

6.  注目  当選番号の連番から選ぶ
どの数字が連番になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る

7.過去の当選番号を見てみる
各位置の奇数偶数の出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どの範囲の数字が出ているのかを確認してみる
>>詳しく見る

継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る

※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。


前回当選番号からの出現傾向から選ぶ

前回の当選番号は
5-9-17-28-30-37でした
次回出そうな数字は
1番目の数字は2
2番目の数字は11
3番目の数字は24,12,16,21
4番目の数字は27
5番目の数字は38
6番目の数字は42
>>詳しく見る

前回当選番号から出やすい数字は
37,30が出る可能性が少しあるかも。
>>詳しく見る

先頭数字から選ぶ

先頭数字として出やすい数字を分析してみました。
>>詳しく見る

抽選日の出現傾向から選ぶ

3月によく出る数字
>>詳しく見る

8日によく出る数字は
1番目の数字は1
2番目の数字は6,10
3番目の数字は18,15
4番目の数字は32
5番目の数字は23,36,33
6番目の数字は42
出やすい数字は1,32
>>詳しく見る

3月8日は六曜では先勝です。
先勝によく出る数字をまとめました。
>>詳しく見る

月曜日ごとの出現傾向から選ぶ

月曜日のよく出る数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る

最近の出現傾向過から選ぶ

過去3ヶ年でよく出る数字は
1番目の数字は2
2番目の数字は9,6
3番目の数字は19
4番目の数字は28
5番目の数字は34
6番目の数字は43
出やすい数字は24
>>詳しく見る

よく出る数字の範囲は
1番目の数字は1〜5
2番目の数字は6〜10
3番目の数字は16〜20
4番目の数字は26〜30
5番目の数字は31〜35
6番目の数字は41〜43
>>詳しく見る

出現数字の傾向選ぶ

全ての数字ランキングからよく出る数字は
6が出現する可能性が高い
>>詳しく見る

直近24回で
一番よく出ている数字は26
>>詳しく見る

数字の差の合計値から選ぶ

5つの数字のそれぞれの差の合計値が33になる可能性が高い
>>詳しく見る

過去の結果から選ぶ

前回の当選番号
>>詳しく見る

過去の当選番号(過去20回分)
>>詳しく見る

これまでに当選した予想結果
>>詳しく見る

前回当選番号から次回出現しやすい数字

前回の当選番号は5-9-17-28-30-37でした
過去に各位置が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1番目によく出る数字

前回の1番目の数字は5でした。
5の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 16回 12.5%(10.0%)
2 1 14回 10.9%(15.0%)
3 4 13回 10.2%(15.0%)
4 3 12回 9.4%(5.0%)
5 5 10回 7.8%(20.0%)
5 8 10回 7.8%(5.0%)
5 6 10回 7.8%(5.0%)
6 7 8回 6.3%(10.0%)
7 10 7回 5.5%(5.0%)
8 14 5回 3.9%(出現なし)
9 12 4回 3.1%(5.0%)
10 11 3回 2.3%(出現なし)
10 13 3回 2.3%(出現なし)
11 16 2回 1.6%(出現なし)
11 19 2回 1.6%(出現なし)
11 20 2回 1.6%(出現なし)
12 24 1回 0.8%(出現なし)
12 26 1回 0.8%(出現なし)
12 18 1回 0.8%(5.0%)
12 22 1回 0.8%(出現なし)
12 9 1回 0.8%(出現なし)
12 25 1回 0.8%(出現なし)
12 23 1回 0.8%(出現なし)

2番目によく出る数字

前回の2番目の数字は9でした。
9の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
9,8,12,15,14,19が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 11 12回 13.8%(10.0%)
2 9 7回 8.0%(10.0%)
3 8 5回 5.7%(10.0%)
3 4 5回 5.7%(5.0%)
4 12 4回 4.6%(10.0%)
4 6 4回 4.6%(5.0%)
4 13 4回 4.6%(出現なし)
4 17 4回 4.6%(出現なし)
5 20 3回 3.4%(出現なし)
5 24 3回 3.4%(5.0%)
5 15 3回 3.4%(10.0%)
5 5 3回 3.4%(5.0%)
5 10 3回 3.4%(出現なし)
5 16 3回 3.4%(出現なし)
6 21 2回 2.3%(5.0%)
6 14 2回 2.3%(10.0%)
6 22 2回 2.3%(出現なし)
6 3 2回 2.3%(出現なし)
6 7 2回 2.3%(出現なし)
6 19 2回 2.3%(10.0%)
6 18 2回 2.3%(5.0%)
6 26 2回 2.3%(出現なし)
6 32 2回 2.3%(出現なし)
6 27 2回 2.3%(出現なし)
7 30 1回 1.1%(出現なし)
7 2 1回 1.1%(出現なし)
7 31 1回 1.1%(出現なし)
7 23 1回 1.1%(出現なし)

3番目によく出る数字

前回の3番目の数字は17でした。
17の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
17が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 24 6回 6.5%(5.0%)
1 12 6回 6.5%(出現なし)
1 16 6回 6.5%(10.0%)
1 21 6回 6.5%(出現なし)
2 17 5回 5.4%(15.0%)
2 15 5回 5.4%(10.0%)
2 20 5回 5.4%(5.0%)
2 18 5回 5.4%(10.0%)
3 13 4回 4.3%(出現なし)
3 14 4回 4.3%(5.0%)
3 19 4回 4.3%(5.0%)
4 22 3回 3.3%(10.0%)
4 6 3回 3.3%(出現なし)
4 27 3回 3.3%(5.0%)
4 10 3回 3.3%(出現なし)
4 26 3回 3.3%(10.0%)
4 25 3回 3.3%(5.0%)
4 7 3回 3.3%(出現なし)
5 11 2回 2.2%(出現なし)
5 32 2回 2.2%(出現なし)
5 28 2回 2.2%(5.0%)
5 29 2回 2.2%(出現なし)
5 34 2回 2.2%(出現なし)
5 23 2回 2.2%(出現なし)
6 8 1回 1.1%(出現なし)
6 9 1回 1.1%(出現なし)
6 31 1回 1.1%(出現なし)

4番目によく出る数字

前回の4番目の数字は28でした。
28の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
32が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 27 8回 8.3%(10.0%)
2 34 7回 7.3%(5.0%)
2 31 7回 7.3%(出現なし)
3 25 6回 6.3%(出現なし)
3 30 6回 6.3%(10.0%)
3 26 6回 6.3%(5.0%)
3 22 6回 6.3%(出現なし)
4 32 5回 5.2%(15.0%)
4 28 5回 5.2%(10.0%)
4 24 5回 5.2%(10.0%)
5 20 4回 4.2%(10.0%)
6 35 3回 3.1%(5.0%)
6 19 3回 3.1%(出現なし)
6 14 3回 3.1%(出現なし)
6 36 3回 3.1%(出現なし)
6 18 3回 3.1%(出現なし)
6 37 3回 3.1%(出現なし)
7 12 2回 2.1%(出現なし)
7 29 2回 2.1%(出現なし)
7 15 2回 2.1%(出現なし)
7 33 2回 2.1%(出現なし)
8 17 1回 1.0%(5.0%)
8 38 1回 1.0%(出現なし)
8 10 1回 1.0%(出現なし)
8 23 1回 1.0%(10.0%)
8 11 1回 1.0%(出現なし)

5番目によく出る数字

前回の5番目の数字は30でした。
30の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
35,26が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 38 7回 10.3%(10.0%)
2 34 6回 8.8%(出現なし)
3 28 5回 7.4%(出現なし)
4 30 4回 5.9%(5.0%)
4 32 4回 5.9%(5.0%)
4 27 4回 5.9%(5.0%)
4 21 4回 5.9%(出現なし)
4 41 4回 5.9%(5.0%)
4 35 4回 5.9%(15.0%)
5 37 3回 4.4%(5.0%)
5 26 3回 4.4%(15.0%)
5 39 3回 4.4%(10.0%)
6 24 2回 2.9%(5.0%)
6 25 2回 2.9%(出現なし)
6 33 2回 2.9%(出現なし)
6 42 2回 2.9%(出現なし)
6 23 2回 2.9%(出現なし)
6 36 2回 2.9%(出現なし)
7 29 1回 1.5%(出現なし)
7 20 1回 1.5%(出現なし)
7 22 1回 1.5%(5.0%)
7 17 1回 1.5%(出現なし)
7 10 1回 1.5%(出現なし)

6番目によく出る数字

前回の6番目の数字は37でした。
37の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
42が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 42 15回 13.6%(35.0%)
2 40 12回 10.9%(5.0%)
2 38 12回 10.9%(5.0%)
3 37 11回 10.0%(15.0%)
3 41 11回 10.0%(5.0%)
4 43 8回 7.3%(5.0%)
5 39 7回 6.4%(15.0%)
6 33 6回 5.5%(5.0%)
6 32 6回 5.5%(出現なし)
7 36 4回 3.6%(出現なし)
8 35 3回 2.7%(出現なし)
8 25 3回 2.7%(出現なし)
8 34 3回 2.7%(出現なし)
8 29 3回 2.7%(出現なし)
9 30 2回 1.8%(出現なし)
9 26 2回 1.8%(出現なし)
10 27 1回 0.9%(5.0%)
10 28 1回 0.9%(出現なし)

前回当選番号の継続出現しやすい数字

前回の当選番号は5-9-17-28-30-37でした
これまでの抽選回数は1566回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は999
63.8%で発生する可能性があります。

継続出現しやすい数字

過去4ヶ年で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは37,30が出る可能性が少しあるかも。
37,30,28,9,5,17が直近で出現率が上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 数字 回数 出現率(直近20回の出現率)
1 24 19回 5.5%(出現なし)
2 2 16回 4.6%(出現なし)
3 42 13回 3.8%(3.4%)
4 37 12回 3.5%(13.8%)
4 38 12回 3.5%(出現なし)
4 20 12回 3.5%(3.4%)
4 26 12回 3.5%(13.8%)
5 15 11回 3.2%(3.4%)
5 1 11回 3.2%(出現なし)
6 33 10回 2.9%(13.8%)
6 6 10回 2.9%(出現なし)
6 19 10回 2.9%(出現なし)
6 30 10回 2.9%(3.4%)
7 14 9回 2.6%(3.4%)
7 43 9回 2.6%(出現なし)
7 28 9回 2.6%(3.4%)
7 34 9回 2.6%(出現なし)
8 4 8回 2.3%(出現なし)
8 9 8回 2.3%(3.4%)
8 25 8回 2.3%(出現なし)
8 36 8回 2.3%(3.4%)
8 18 8回 2.3%(出現なし)
8 10 8回 2.3%(出現なし)
8 40 8回 2.3%(出現なし)
9 11 7回 2.0%(出現なし)
9 29 7回 2.0%(出現なし)
9 5 7回 2.0%(3.4%)
9 3 7回 2.0%(出現なし)
10 41 6回 1.7%(出現なし)
10 21 6回 1.7%(出現なし)
10 12 6回 1.7%(3.4%)
10 27 6回 1.7%(3.4%)
10 39 6回 1.7%(6.9%)
10 8 6回 1.7%(出現なし)
11 22 5回 1.4%(出現なし)
11 23 5回 1.4%(出現なし)
12 17 4回 1.2%(3.4%)
12 16 4回 1.2%(3.4%)
12 7 4回 1.2%(出現なし)
13 35 3回 0.9%(3.4%)
13 32 3回 0.9%(3.4%)
13 31 3回 0.9%(出現なし)
14 13 1回 0.3%(出現なし)

過去20回分の当選番号で継続出現を確認

過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号が継続して出現した数字になります。

抽選日 前回当選番号 当選番号 一致数字
2021-03-04(木) 5-6-18-20-27-37 5-9-17-28-30-37 5,37
2021-03-01(月) 1-12-20-26-35-37 5-6-18-20-27-37 20,37
2021-02-25(木) 2-4-15-16-26-33 1-12-20-26-35-37 26
2021-02-22(月) 12-15-26-34-35-38 2-4-15-16-26-33 15,26
2021-02-08(月) 5-21-22-23-26-39 1-12-25-27-39-42 39
2021-01-28(木) 6-14-16-27-40-42 2-8-17-23-24-27 27
2021-01-25(月) 7-8-16-32-41-42 6-14-16-27-40-42 16,42
2021-01-21(木) 5-9-15-30-32-39 7-8-16-32-41-42 32
2021-01-07(木) 18-24-26-35-39-42 4-5-27-28-35-41 35
2021-01-04(月) 4-11-14-17-22-39 18-24-26-35-39-42 39
2020-12-21(月) 3-11-25-26-39-42 8-14-15-26-37-43 26
2020-12-17(木) 17-21-26-33-36-38 3-11-25-26-39-42 26
2020-12-14(月) 11-12-16-17-20-36 17-21-26-33-36-38 17,36
2020-12-10(木) 12-26-28-32-33-35 11-12-16-17-20-36 12
2020-12-07(月) 1-20-25-28-33-37 12-26-28-32-33-35 28,33
2020-12-03(木) 13-29-33-37-41-42 1-20-25-28-33-37 33,37
2020-11-30(月) 8-14-19-33-35-40 13-29-33-37-41-42 33
2020-11-26(木) 6-13-14-32-33-37 8-14-19-33-35-40 14,33
2020-11-23(月) 2-5-9-30-37-40 6-13-14-32-33-37 37
2020-11-19(木) 1-9-14-30-35-38 2-5-9-30-37-40 9,30

最初の数字の出現傾向

第1回目から今日までの1番目の出現数字を並べてみました。
組合せを見るをクリックするとその数字を先頭数字とした時の出現傾向などが見られます。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 出現数字 回数 出現率
(直近20回の出現率)
1 1
>>組合せを見る
210回 13.4%(15.0%)
2 2
>>組合せを見る
205回 13.1%(10.0%)
3 3
>>組合せを見る
169回 10.8%(5.0%)
4 4
>>組合せを見る
146回 9.3%(15.0%)
5 5
>>組合せを見る
129回 8.2%(20.0%)
6 6
>>組合せを見る
124回 7.9%(5.0%)
7 8
>>組合せを見る
94回 6.0%(5.0%)
8 7
>>組合せを見る
83回 5.3%(10.0%)
9 10
>>組合せを見る
70回 4.5%(5.0%)
10 9
>>組合せを見る
60回 3.8%(出現なし)
11 11
>>組合せを見る
51回 3.3%(出現なし)
12 12
>>組合せを見る
45回 2.9%(5.0%)
13 14
>>組合せを見る
34回 2.2%(出現なし)
14 13
>>組合せを見る
24回 1.5%(出現なし)
14 15
>>組合せを見る
24回 1.5%(出現なし)
15 16
>>組合せを見る
18回 1.2%(出現なし)
16 17
>>組合せを見る
14回 0.9%(出現なし)
16 18
>>組合せを見る
14回 0.9%(5.0%)
17 19
>>組合せを見る
12回 0.8%(出現なし)
18 20
>>組合せを見る
10回 0.6%(出現なし)
19 21
>>組合せを見る
9回 0.6%(出現なし)
20 23
>>組合せを見る
6回 0.4%(出現なし)
20 22
>>組合せを見る
6回 0.4%(出現なし)
21 24
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
21 25
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
22 26
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)
22 27
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)

8日の出現傾向

第1回目から今日までの8日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1番目によく出る数字

1番目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 1 11回 21.6%(15.0%)
2 2 7回 13.7%(10.0%)
3 4 6回 11.8%(15.0%)
4 7 5回 9.8%(10.0%)
4 3 5回 9.8%(5.0%)
5 5 4回 7.8%(20.0%)
6 6 3回 5.9%(5.0%)
6 8 3回 5.9%(5.0%)
7 12 2回 3.9%(5.0%)
7 15 2回 3.9%(出現なし)
8 14 1回 2.0%(出現なし)
8 21 1回 2.0%(出現なし)
8 9 1回 2.0%(出現なし)

2番目によく出る数字

2番目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,11,12,14,15,19が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 7回 13.7%(5.0%)
1 10 7回 13.7%(出現なし)
2 8 6回 11.8%(10.0%)
3 13 3回 5.9%(出現なし)
3 16 3回 5.9%(出現なし)
3 9 3回 5.9%(10.0%)
3 11 3回 5.9%(10.0%)
4 18 2回 3.9%(5.0%)
4 7 2回 3.9%(出現なし)
4 3 2回 3.9%(出現なし)
4 5 2回 3.9%(5.0%)
4 12 2回 3.9%(10.0%)
5 29 1回 2.0%(出現なし)
5 4 1回 2.0%(5.0%)
5 14 1回 2.0%(10.0%)
5 15 1回 2.0%(10.0%)
5 17 1回 2.0%(出現なし)
5 19 1回 2.0%(10.0%)
5 21 1回 2.0%(5.0%)
5 25 1回 2.0%(出現なし)
5 2 1回 2.0%(出現なし)

3番目によく出る数字

3番目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
17が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 18 5回 9.8%(10.0%)
1 15 5回 9.8%(10.0%)
2 13 4回 7.8%(出現なし)
3 19 3回 5.9%(5.0%)
3 20 3回 5.9%(5.0%)
3 17 3回 5.9%(15.0%)
3 12 3回 5.9%(出現なし)
4 25 2回 3.9%(5.0%)
4 31 2回 3.9%(出現なし)
4 30 2回 3.9%(出現なし)
4 29 2回 3.9%(出現なし)
4 22 2回 3.9%(10.0%)
4 14 2回 3.9%(5.0%)
4 11 2回 3.9%(出現なし)
4 7 2回 3.9%(出現なし)
5 37 1回 2.0%(出現なし)
5 27 1回 2.0%(5.0%)
5 28 1回 2.0%(5.0%)
5 32 1回 2.0%(出現なし)
5 16 1回 2.0%(10.0%)
5 9 1回 2.0%(出現なし)
5 8 1回 2.0%(出現なし)
5 34 1回 2.0%(出現なし)
5 23 1回 2.0%(出現なし)

4番目によく出る数字

4番目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
32が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 32 6回 11.8%(15.0%)
2 27 4回 7.8%(10.0%)
2 24 4回 7.8%(10.0%)
2 21 4回 7.8%(出現なし)
3 33 3回 5.9%(出現なし)
3 14 3回 5.9%(出現なし)
3 17 3回 5.9%(5.0%)
4 30 2回 3.9%(10.0%)
4 37 2回 3.9%(出現なし)
4 34 2回 3.9%(5.0%)
4 29 2回 3.9%(出現なし)
4 25 2回 3.9%(出現なし)
4 15 2回 3.9%(出現なし)
4 13 2回 3.9%(出現なし)
5 28 1回 2.0%(10.0%)
5 38 1回 2.0%(出現なし)
5 36 1回 2.0%(出現なし)
5 31 1回 2.0%(出現なし)
5 18 1回 2.0%(出現なし)
5 22 1回 2.0%(出現なし)
5 23 1回 2.0%(10.0%)
5 20 1回 2.0%(10.0%)
5 16 1回 2.0%(5.0%)
5 19 1回 2.0%(出現なし)

5番目によく出る数字

5番目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
39,38,40が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 23 5回 9.8%(出現なし)
1 36 5回 9.8%(出現なし)
1 33 5回 9.8%(出現なし)
2 31 4回 7.8%(5.0%)
2 39 4回 7.8%(10.0%)
2 38 4回 7.8%(10.0%)
3 34 3回 5.9%(出現なし)
4 37 2回 3.9%(5.0%)
4 32 2回 3.9%(5.0%)
4 30 2回 3.9%(5.0%)
4 28 2回 3.9%(出現なし)
4 29 2回 3.9%(出現なし)
4 24 2回 3.9%(5.0%)
4 18 2回 3.9%(出現なし)
4 41 2回 3.9%(5.0%)
5 16 1回 2.0%(出現なし)
5 25 1回 2.0%(出現なし)
5 17 1回 2.0%(出現なし)
5 40 1回 2.0%(10.0%)
5 27 1回 2.0%(5.0%)

6番目によく出る数字

6番目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
42が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 42 9回 17.6%(35.0%)
2 43 8回 15.7%(5.0%)
3 39 6回 11.8%(15.0%)
4 40 5回 9.8%(5.0%)
5 35 3回 5.9%(出現なし)
5 30 3回 5.9%(出現なし)
6 38 2回 3.9%(5.0%)
6 36 2回 3.9%(出現なし)
6 32 2回 3.9%(出現なし)
6 25 2回 3.9%(出現なし)
6 34 2回 3.9%(出現なし)
7 27 1回 2.0%(5.0%)
7 20 1回 2.0%(出現なし)
7 31 1回 2.0%(5.0%)
7 29 1回 2.0%(出現なし)
7 41 1回 2.0%(5.0%)
7 19 1回 2.0%(出現なし)
7 33 1回 2.0%(5.0%)

全ての位置によく出る数字

全ての位置の数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての位置の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、4〜6番目の数字選びの参考にいいかもしれません。
42が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 1 11回 21.6%(15.0%)
1 32 11回 21.6%(20.0%)
2 6 10回 19.6%(10.0%)
2 8 10回 19.6%(15.0%)
2 15 10回 19.6%(20.0%)
2 18 10回 19.6%(20.0%)
2 39 10回 19.6%(25.0%)
3 42 9回 17.6%(35.0%)
3 7 9回 17.6%(10.0%)
3 33 9回 17.6%(5.0%)
3 13 9回 17.6%(出現なし)
3 30 9回 17.6%(15.0%)
4 36 8回 15.7%(出現なし)
4 17 8回 15.7%(20.0%)
4 34 8回 15.7%(5.0%)
4 43 8回 15.7%(5.0%)
4 31 8回 15.7%(10.0%)
4 2 8回 15.7%(10.0%)
4 25 8回 15.7%(5.0%)
4 29 8回 15.7%(出現なし)
5 23 7回 13.7%(10.0%)
5 4 7回 13.7%(20.0%)
5 3 7回 13.7%(5.0%)
5 10 7回 13.7%(5.0%)
5 12 7回 13.7%(15.0%)
5 27 7回 13.7%(25.0%)
5 38 7回 13.7%(15.0%)
5 14 7回 13.7%(15.0%)
6 40 6回 11.8%(15.0%)
6 5 6回 11.8%(25.0%)
6 24 6回 11.8%(25.0%)
6 21 6回 11.8%(5.0%)
6 19 6回 11.8%(15.0%)
6 16 6回 11.8%(15.0%)
7 9 5回 9.8%(10.0%)
7 37 5回 9.8%(20.0%)
7 20 5回 9.8%(15.0%)
7 11 5回 9.8%(10.0%)
8 28 4回 7.8%(15.0%)
9 41 3回 5.9%(10.0%)
9 22 3回 5.9%(15.0%)
9 35 3回 5.9%(20.0%)

各位置の出現傾向

最近よく出る数字の出現傾向

過去3ヶ年でよく出てる出現数字を並べてみました。

は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1番目によく出る数字

1番目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
2桁数字では、10,12,18が直近で出現率が一番上昇しています。
3は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が12.0%以上   0.1-3.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 46回 14.9%(10.0%)
2 1 44回 14.3%(15.0%)
3 4 37回 12.0%(15.0%)
4 3 32回 10.4%(5.0%)
5 5 24回 7.8%(20.0%)
6 6 23回 7.5%(5.0%)
7 8 21回 6.8%(5.0%)
8 7 13回 4.2%(10.0%)
8 9 13回 4.2%(出現なし)
9 11 11回 3.6%(出現なし)
9 10 11回 3.6%(5.0%)
10 12 9回 2.9%(5.0%)
11 18 6回 1.9%(5.0%)
12 13 3回 1.0%(出現なし)
12 14 3回 1.0%(出現なし)
12 17 3回 1.0%(出現なし)
13 24 2回 0.6%(出現なし)
13 19 2回 0.6%(出現なし)
14 20 1回 0.3%(出現なし)
14 23 1回 0.3%(出現なし)
14 16 1回 0.3%(出現なし)
14 15 1回 0.3%(出現なし)
14 25 1回 0.3%(出現なし)

2番目によく出る数字

2番目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,11,14,15,8,12,19が直近で出現率が一番上昇しています。
10は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が5.0-6.9%   0.1-2.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 9 22回 7.1%(10.0%)
1 6 22回 7.1%(5.0%)
2 10 21回 6.8%(出現なし)
3 11 18回 5.8%(10.0%)
3 7 18回 5.8%(出現なし)
4 5 17回 5.5%(5.0%)
5 14 16回 5.2%(10.0%)
5 15 16回 5.2%(10.0%)
6 8 15回 4.9%(10.0%)
7 16 13回 4.2%(出現なし)
8 4 12回 3.9%(5.0%)
8 12 12回 3.9%(10.0%)
9 3 11回 3.6%(出現なし)
9 24 11回 3.6%(5.0%)
10 18 10回 3.2%(5.0%)
10 19 10回 3.2%(10.0%)
10 13 10回 3.2%(出現なし)
10 20 10回 3.2%(出現なし)
11 17 7回 2.3%(出現なし)
11 21 7回 2.3%(5.0%)
12 22 6回 1.9%(出現なし)
12 2 6回 1.9%(出現なし)
13 25 5回 1.6%(出現なし)
14 32 3回 1.0%(出現なし)
14 26 3回 1.0%(出現なし)
14 29 3回 1.0%(出現なし)
15 23 2回 0.6%(出現なし)
15 27 2回 0.6%(出現なし)

3番目によく出る数字

3番目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
17が直近で出現率が一番上昇しています。
9は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が2.0-3.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 19 19回 6.2%(5.0%)
2 17 17回 5.5%(15.0%)
2 15 17回 5.5%(10.0%)
3 14 15回 4.9%(5.0%)
4 24 14回 4.5%(5.0%)
4 9 14回 4.5%(出現なし)
4 26 14回 4.5%(10.0%)
4 25 14回 4.5%(5.0%)
4 18 14回 4.5%(10.0%)
5 13 13回 4.2%(出現なし)
5 10 13回 4.2%(出現なし)
6 20 12回 3.9%(5.0%)
6 23 12回 3.9%(出現なし)
6 11 12回 3.9%(出現なし)
6 16 12回 3.9%(10.0%)
7 12 11回 3.6%(出現なし)
7 27 11回 3.6%(5.0%)
8 22 10回 3.2%(10.0%)
9 21 9回 2.9%(出現なし)
10 7 8回 2.6%(出現なし)
10 28 8回 2.6%(5.0%)
10 8 8回 2.6%(出現なし)
11 29 6回 1.9%(出現なし)
12 6 4回 1.3%(出現なし)
12 30 4回 1.3%(出現なし)
13 34 3回 1.0%(出現なし)
13 32 3回 1.0%(出現なし)
13 31 3回 1.0%(出現なし)
13 5 3回 1.0%(出現なし)
14 35 2回 0.6%(出現なし)
15 33 1回 0.3%(出現なし)
15 37 1回 0.3%(出現なし)
15 38 1回 0.3%(出現なし)

4番目によく出る数字

4番目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
