抽選結果
当選番号18-32-35-36-39-41(ボーナス番号:28)
残念ながら今回は的中しませんでした
第1582回 ロト6予想(抽選日:2021年5月3日)
うまさく予想
( )内は右隣の数字差の合計値
- 4-5-21-27-33-43 (39)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
予想について
ロト6の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月曜日、木曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は右隣の数字差の合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 3-16-17-19-26-30 (27)
- 2-13-21-28-32-35 (33)
- 15-21-30-37-38-39 (24)
- 4-8-10-14-19-33 (29)
- 1-20-23-24-29-38 (37)
- 1-15-20-32-36-43 (42)
- 4-9-13-23-38-42 (38)
- 8-11-20-22-33-34 (26)
- 4-21-28-34-37-39 (35)
- 6-15-31-33-37-38 (32)
- 3-19-23-26-27-39 (36)
- 8-12-14-22-29-39 (31)
- 8-9-11-20-28-32 (24)
- 4-5-21-27-33-43 (39)
- 5-10-12-14-18-25 (20)
- 1-2-12-13-26-34 (33)
- 1-8-19-23-25-34 (33)
- 13-20-23-30-33-36 (23)
- 2-4-21-22-26-38 (36)
- 10-14-19-26-38-41 (31)
数字選びのポイント
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2. 注目 前回の当選番号の下1桁数字から選ぶ
前回当選番号の下1桁数字は出やすい
>>詳しく見る
3. 注目 先頭の数字から選ぶ
どの先頭数字が出やすいのか、出現頻度はどのくらいか確認してみる
>>詳しく見る
4. 注目 前回当選番号の継続数字から選ぶ
前回の当選番号からの継続(引っ張り数字)がどのくらい発生するか確認してみる
>>詳しく見る
5. 注目 当選番号の出現間隔から選ぶ
どの数字がどのくらいの間隔で出ているか確認してみる
>>詳しく見る
6. 注目 当選番号の連番から選ぶ
どの数字が連番になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る
7. 注目 当選番号の前数字・後数字から選ぶ
どの数字が前数字・後数字になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る
8.過去の当選番号を見てみる
各位置の奇数偶数の出現などを確認してみる
>>詳しく見る
どの範囲の数字が出ているのかを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
先頭数字から選ぶ
先頭数字として出やすい数字を分析してみました。
>>詳しく見る
抽選日の出現傾向から選ぶ
月曜日ごとの出現傾向から選ぶ
月曜日のよく出る数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
最近の出現傾向過から選ぶ
出現数字の傾向選ぶ
数字の差の合計値から選ぶ
第1〜第6数字のそれぞれの差の合計値が33になる可能性が高い
>>詳しく見る
過去の結果から選ぶ
前回当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は6-12-30-31-41-43でした
過去に各位置が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字によく出る数字
前回の第1数字は6でした。
6の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
2,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 21回 | 16.9%(20.0%) |
2 | 5 | 15回 | 12.1%(25.0%) |
3 | 4 | 14回 | 11.3%(5.0%) |
4 | 2 | 12回 | 9.7%(25.0%) |
5 | 12 | 10回 | 8.1%(5.0%) |
6 | 6 | 9回 | 7.3%(5.0%) |
6 | 3 | 9回 | 7.3%(5.0%) |
7 | 10 | 6回 | 4.8%(出現なし) |
7 | 7 | 6回 | 4.8%(出現なし) |
7 | 8 | 6回 | 4.8%(出現なし) |
8 | 9 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
8 | 14 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
8 | 24 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
8 | 20 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
8 | 11 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
9 | 15 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
9 | 18 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
9 | 22 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
9 | 21 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
9 | 16 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
9 | 23 | 1回 | 0.8%(5.0%) |
第2数字によく出る数字
前回の第2数字は12でした。
12の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 18 | 9回 | 10.1%(出現なし) |
2 | 6 | 8回 | 9.0%(10.0%) |
3 | 16 | 7回 | 7.9%(出現なし) |
4 | 14 | 5回 | 5.6%(5.0%) |
4 | 8 | 5回 | 5.6%(10.0%) |
4 | 4 | 5回 | 5.6%(5.0%) |
4 | 19 | 5回 | 5.6%(5.0%) |
4 | 20 | 5回 | 5.6%(出現なし) |
4 | 13 | 5回 | 5.6%(5.0%) |
5 | 11 | 4回 | 4.5%(出現なし) |
5 | 10 | 4回 | 4.5%(5.0%) |
5 | 7 | 4回 | 4.5%(15.0%) |
5 | 5 | 4回 | 4.5%(5.0%) |
5 | 12 | 4回 | 4.5%(10.0%) |
6 | 9 | 3回 | 3.4%(5.0%) |
6 | 15 | 3回 | 3.4%(5.0%) |
7 | 26 | 2回 | 2.2%(出現なし) |
7 | 22 | 2回 | 2.2%(出現なし) |
7 | 3 | 2回 | 2.2%(出現なし) |
8 | 28 | 1回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 25 | 1回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 21 | 1回 | 1.1%(出現なし) |
第3数字によく出る数字
前回の第3数字は30でした。
30の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
15が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 11 | 2回 | 7.7%(5.0%) |
1 | 20 | 2回 | 7.7%(10.0%) |
1 | 16 | 2回 | 7.7%(5.0%) |
1 | 19 | 2回 | 7.7%(5.0%) |
1 | 15 | 2回 | 7.7%(15.0%) |
1 | 26 | 2回 | 7.7%(出現なし) |
1 | 18 | 2回 | 7.7%(5.0%) |
2 | 27 | 1回 | 3.8%(出現なし) |
2 | 23 | 1回 | 3.8%(出現なし) |
2 | 21 | 1回 | 3.8%(出現なし) |
2 | 10 | 1回 | 3.8%(10.0%) |
2 | 25 | 1回 | 3.8%(出現なし) |
2 | 22 | 1回 | 3.8%(5.0%) |
2 | 24 | 1回 | 3.8%(出現なし) |
2 | 14 | 1回 | 3.8%(出現なし) |
2 | 9 | 1回 | 3.8%(出現なし) |
2 | 5 | 1回 | 3.8%(5.0%) |
2 | 31 | 1回 | 3.8%(出現なし) |
2 | 35 | 1回 | 3.8%(出現なし) |
第4数字によく出る数字
前回の第4数字は31でした。
31の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
28,26,24,31,19,20が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 27 | 7回 | 9.3%(出現なし) |
2 | 21 | 6回 | 8.0%(出現なし) |
2 | 32 | 6回 | 8.0%(出現なし) |
3 | 22 | 5回 | 6.7%(出現なし) |
3 | 25 | 5回 | 6.7%(5.0%) |
4 | 23 | 4回 | 5.3%(5.0%) |
4 | 30 | 4回 | 5.3%(出現なし) |
4 | 29 | 4回 | 5.3%(出現なし) |
5 | 14 | 3回 | 4.0%(出現なし) |
5 | 28 | 3回 | 4.0%(10.0%) |
5 | 26 | 3回 | 4.0%(10.0%) |
5 | 24 | 3回 | 4.0%(10.0%) |
5 | 33 | 3回 | 4.0%(5.0%) |
6 | 31 | 2回 | 2.7%(10.0%) |
6 | 19 | 2回 | 2.7%(10.0%) |
6 | 20 | 2回 | 2.7%(10.0%) |
6 | 17 | 2回 | 2.7%(5.0%) |
7 | 7 | 1回 | 1.3%(出現なし) |
7 | 12 | 1回 | 1.3%(5.0%) |
7 | 36 | 1回 | 1.3%(出現なし) |
7 | 15 | 1回 | 1.3%(出現なし) |
7 | 10 | 1回 | 1.3%(5.0%) |
7 | 11 | 1回 | 1.3%(出現なし) |
7 | 38 | 1回 | 1.3%(5.0%) |
7 | 18 | 1回 | 1.3%(出現なし) |
7 | 16 | 1回 | 1.3%(5.0%) |
7 | 40 | 1回 | 1.3%(出現なし) |
7 | 35 | 1回 | 1.3%(出現なし) |
第5数字によく出る数字
前回の第5数字は41でした。
41の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
37が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 34 | 5回 | 10.6%(出現なし) |
1 | 32 | 5回 | 10.6%(10.0%) |
2 | 27 | 4回 | 8.5%(5.0%) |
2 | 28 | 4回 | 8.5%(5.0%) |
3 | 37 | 3回 | 6.4%(15.0%) |
3 | 26 | 3回 | 6.4%(5.0%) |
3 | 38 | 3回 | 6.4%(出現なし) |
3 | 40 | 3回 | 6.4%(5.0%) |
3 | 33 | 3回 | 6.4%(出現なし) |
4 | 20 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
4 | 39 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
4 | 35 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
4 | 41 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
5 | 23 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
5 | 36 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
5 | 31 | 1回 | 2.1%(10.0%) |
5 | 30 | 1回 | 2.1%(10.0%) |
5 | 29 | 1回 | 2.1%(5.0%) |
5 | 24 | 1回 | 2.1%(5.0%) |
第6数字によく出る数字
前回の第6数字は43でした。
43の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
37が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 43 | 37回 | 16.4%(10.0%) |
2 | 40 | 22回 | 9.7%(5.0%) |
2 | 39 | 22回 | 9.7%(10.0%) |
3 | 42 | 21回 | 9.3%(5.0%) |
4 | 37 | 20回 | 8.8%(15.0%) |
5 | 38 | 18回 | 8.0%(5.0%) |
5 | 41 | 18回 | 8.0%(5.0%) |
6 | 32 | 10回 | 4.4%(10.0%) |
7 | 36 | 9回 | 4.0%(5.0%) |
7 | 33 | 9回 | 4.0%(10.0%) |
8 | 35 | 7回 | 3.1%(5.0%) |
8 | 34 | 7回 | 3.1%(10.0%) |
9 | 31 | 6回 | 2.7%(5.0%) |
10 | 30 | 5回 | 2.2%(出現なし) |
11 | 28 | 4回 | 1.8%(出現なし) |
11 | 29 | 4回 | 1.8%(出現なし) |
12 | 26 | 2回 | 0.9%(出現なし) |
13 | 24 | 1回 | 0.4%(出現なし) |
13 | 20 | 1回 | 0.4%(出現なし) |
13 | 22 | 1回 | 0.4%(出現なし) |
13 | 27 | 1回 | 0.4%(出現なし) |
13 | 25 | 1回 | 0.4%(出現なし) |
前回当選番号の継続出現しやすい数字
前回の当選番号は6-12-30-31-41-43でした
これまでの抽選回数は1582回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は1010回
63.8%で発生する可能性があります。
継続出現しやすい数字
過去4ヶ年で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは6,30,43が出る可能性が少しあるかも。
30,12,31が直近で出現率が上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 19回 | 5.4%(10.7%) |
2 | 24 | 18回 | 5.1%(出現なし) |
3 | 42 | 13回 | 3.7%(3.6%) |
3 | 38 | 13回 | 3.7%(3.6%) |
4 | 26 | 12回 | 3.4%(7.1%) |
4 | 15 | 12回 | 3.4%(7.1%) |
4 | 1 | 12回 | 3.4%(3.6%) |
4 | 37 | 12回 | 3.4%(7.1%) |
5 | 6 | 10回 | 2.8%(出現なし) |
5 | 30 | 10回 | 2.8%(3.6%) |
5 | 20 | 10回 | 2.8%(3.6%) |
6 | 34 | 9回 | 2.6%(出現なし) |
6 | 33 | 9回 | 2.6%(出現なし) |
6 | 28 | 9回 | 2.6%(出現なし) |
6 | 14 | 9回 | 2.6%(出現なし) |
6 | 10 | 9回 | 2.6%(3.6%) |
6 | 43 | 9回 | 2.6%(出現なし) |
7 | 9 | 8回 | 2.3%(出現なし) |
7 | 40 | 8回 | 2.3%(出現なし) |
7 | 4 | 8回 | 2.3%(出現なし) |
7 | 36 | 8回 | 2.3%(出現なし) |
7 | 19 | 8回 | 2.3%(出現なし) |
7 | 18 | 8回 | 2.3%(出現なし) |
7 | 25 | 8回 | 2.3%(出現なし) |
7 | 5 | 8回 | 2.3%(7.1%) |
8 | 29 | 7回 | 2.0%(出現なし) |
8 | 3 | 7回 | 2.0%(出現なし) |
9 | 11 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
9 | 8 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
9 | 12 | 6回 | 1.7%(3.6%) |
9 | 41 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
9 | 21 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
9 | 27 | 6回 | 1.7%(3.6%) |
9 | 39 | 6回 | 1.7%(3.6%) |
10 | 22 | 5回 | 1.4%(出現なし) |
10 | 31 | 5回 | 1.4%(7.1%) |
10 | 23 | 5回 | 1.4%(出現なし) |
10 | 7 | 5回 | 1.4%(3.6%) |
10 | 32 | 5回 | 1.4%(10.7%) |
11 | 17 | 4回 | 1.1%(出現なし) |
11 | 16 | 4回 | 1.1%(3.6%) |
12 | 35 | 3回 | 0.9%(3.6%) |
13 | 13 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号が継続して出現した数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2021-04-29(木) | 5-7-11-12-24-31 | 6-12-30-31-41-43 | 12,31 |
2021-04-19(月) | 13-14-15-28-37-39 | 3-15-17-19-21-34 | 15 |
2021-04-12(月) | 2-8-15-24-32-39 | 5-7-10-17-29-32 | 32 |
2021-04-08(木) | 1-2-3-20-31-32 | 2-8-15-24-32-39 | 2,32 |
2021-04-05(月) | 2-10-16-38-39-43 | 1-2-3-20-31-32 | 2 |
2021-04-01(木) | 4-6-10-19-28-38 | 2-10-16-38-39-43 | 10,38 |
2021-03-25(木) | 1-19-22-23-31-36 | 1-2-5-25-40-41 | 1 |
2021-03-22(月) | 2-8-29-31-32-33 | 1-19-22-23-31-36 | 31 |
2021-03-18(木) | 2-5-7-10-16-34 | 2-8-29-31-32-33 | 2 |
2021-03-15(月) | 5-7-19-26-37-40 | 2-5-7-10-16-34 | 5,7 |
2021-03-08(月) | 5-9-17-28-30-37 | 12-13-20-24-30-35 | 30 |
2021-03-04(木) | 5-6-18-20-27-37 | 5-9-17-28-30-37 | 5,37 |
2021-03-01(月) | 1-12-20-26-35-37 | 5-6-18-20-27-37 | 20,37 |
2021-02-25(木) | 2-4-15-16-26-33 | 1-12-20-26-35-37 | 26 |
2021-02-22(月) | 12-15-26-34-35-38 | 2-4-15-16-26-33 | 15,26 |
2021-02-08(月) | 5-21-22-23-26-39 | 1-12-25-27-39-42 | 39 |
2021-01-28(木) | 6-14-16-27-40-42 | 2-8-17-23-24-27 | 27 |
2021-01-25(月) | 7-8-16-32-41-42 | 6-14-16-27-40-42 | 16,42 |
2021-01-21(木) | 5-9-15-30-32-39 | 7-8-16-32-41-42 | 32 |
2021-01-07(木) | 18-24-26-35-39-42 | 4-5-27-28-35-41 | 35 |
最初の数字の出現傾向
第1回目から今日までの第1数字の出現数字を並べてみました。
組合せを見るをクリックするとその数字を先頭数字とした時の出現傾向などが見られます。
2,5が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 出現数字 | 回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 >>組合せを見る |
213回 | 13.5%(20.0%) |
2 | 2 >>組合せを見る |
209回 | 13.2%(25.0%) |
3 | 3 >>組合せを見る |
170回 | 10.8%(5.0%) |
4 | 4 >>組合せを見る |
147回 | 9.3%(5.0%) |
5 | 5 >>組合せを見る |
132回 | 8.3%(25.0%) |
6 | 6 >>組合せを見る |
125回 | 7.9%(5.0%) |
7 | 8 >>組合せを見る |
94回 | 5.9%(出現なし) |
8 | 7 >>組合せを見る |
83回 | 5.2%(出現なし) |
9 | 10 >>組合せを見る |
70回 | 4.4%(出現なし) |
10 | 9 >>組合せを見る |
60回 | 3.8%(出現なし) |
11 | 11 >>組合せを見る |
51回 | 3.2%(出現なし) |
12 | 12 >>組合せを見る |
46回 | 2.9%(5.0%) |
13 | 14 >>組合せを見る |
34回 | 2.2%(出現なし) |
14 | 13 >>組合せを見る |
25回 | 1.6%(5.0%) |
15 | 15 >>組合せを見る |
24回 | 1.5%(出現なし) |
16 | 16 >>組合せを見る |
18回 | 1.1%(出現なし) |
17 | 18 >>組合せを見る |
14回 | 0.9%(出現なし) |
17 | 17 >>組合せを見る |
14回 | 0.9%(出現なし) |
18 | 19 >>組合せを見る |
12回 | 0.8%(出現なし) |
19 | 20 >>組合せを見る |
10回 | 0.6%(出現なし) |
20 | 21 >>組合せを見る |
9回 | 0.6%(出現なし) |
21 | 23 >>組合せを見る |
7回 | 0.4%(5.0%) |
22 | 22 >>組合せを見る |
6回 | 0.4%(出現なし) |
23 | 24 >>組合せを見る |
3回 | 0.2%(出現なし) |
23 | 25 >>組合せを見る |
3回 | 0.2%(出現なし) |
24 | 26 >>組合せを見る |
1回 | 0.1%(出現なし) |
24 | 27 >>組合せを見る |
1回 | 0.1%(出現なし) |
3日の出現傾向
第1回目から今日までの3日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字によく出る数字
第1数字で出現率が高い順に並べてみました。
2,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9回 | 19.1%(5.0%) |
2 | 1 | 7回 | 14.9%(20.0%) |
2 | 5 | 7回 | 14.9%(25.0%) |
3 | 2 | 4回 | 8.5%(25.0%) |
3 | 10 | 4回 | 8.5%(出現なし) |
4 | 6 | 3回 | 6.4%(5.0%) |
5 | 8 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
5 | 4 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
5 | 7 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
5 | 9 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
5 | 12 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
6 | 24 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
6 | 14 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
6 | 11 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
第2数字によく出る数字
第2数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 5回 | 10.6%(5.0%) |
2 | 8 | 4回 | 8.5%(10.0%) |
2 | 16 | 4回 | 8.5%(出現なし) |
3 | 10 | 3回 | 6.4%(5.0%) |
3 | 2 | 3回 | 6.4%(10.0%) |
3 | 9 | 3回 | 6.4%(5.0%) |
3 | 12 | 3回 | 6.4%(10.0%) |
3 | 17 | 3回 | 6.4%(出現なし) |
3 | 18 | 3回 | 6.4%(出現なし) |
4 | 11 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
4 | 20 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
4 | 14 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
4 | 32 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
4 | 7 | 2回 | 4.3%(15.0%) |
4 | 5 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
4 | 4 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
5 | 24 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
5 | 22 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
第3数字によく出る数字
第3数字で出現率が高い順に並べてみました。
15が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 14 | 6回 | 12.8%(出現なし) |
2 | 19 | 5回 | 10.6%(5.0%) |
3 | 13 | 4回 | 8.5%(出現なし) |
3 | 17 | 4回 | 8.5%(10.0%) |
3 | 22 | 4回 | 8.5%(5.0%) |
4 | 20 | 3回 | 6.4%(10.0%) |
5 | 28 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
5 | 25 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
5 | 23 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
5 | 16 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
5 | 18 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
5 | 15 | 2回 | 4.3%(15.0%) |
5 | 10 | 2回 | 4.3%(10.0%) |
5 | 8 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
6 | 26 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
6 | 27 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
6 | 12 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
6 | 35 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
6 | 34 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
第4数字によく出る数字
第4数字で出現率が高い順に並べてみました。
28,20,19,24,31が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 22 | 5回 | 10.6%(出現なし) |
1 | 26 | 5回 | 10.6%(10.0%) |
2 | 27 | 4回 | 8.5%(出現なし) |
2 | 23 | 4回 | 8.5%(5.0%) |
3 | 36 | 3回 | 6.4%(出現なし) |
3 | 25 | 3回 | 6.4%(5.0%) |
3 | 28 | 3回 | 6.4%(10.0%) |
4 | 20 | 2回 | 4.3%(10.0%) |
4 | 34 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
4 | 30 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
4 | 29 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
4 | 16 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
4 | 21 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
5 | 12 | 1回 | 2.1%(5.0%) |
5 | 32 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
5 | 19 | 1回 | 2.1%(10.0%) |
5 | 18 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
5 | 24 | 1回 | 2.1%(10.0%) |
5 | 35 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
5 | 31 | 1回 | 2.1%(10.0%) |
5 | 15 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
第5数字によく出る数字
第5数字で出現率が高い順に並べてみました。
37が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 28 | 8回 | 17.0%(5.0%) |
2 | 39 | 4回 | 8.5%(5.0%) |
3 | 36 | 3回 | 6.4%(出現なし) |
3 | 25 | 3回 | 6.4%(出現なし) |
3 | 37 | 3回 | 6.4%(15.0%) |
3 | 35 | 3回 | 6.4%(5.0%) |
4 | 41 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
4 | 31 | 2回 | 4.3%(10.0%) |
4 | 30 | 2回 | 4.3%(10.0%) |
4 | 22 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
4 | 26 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
4 | 32 | 2回 | 4.3%(10.0%) |
4 | 33 | 2回 | 4.3%(出現なし) |
5 | 42 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
5 | 21 | 1回 | 2.1%(5.0%) |
5 | 23 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
5 | 24 | 1回 | 2.1%(5.0%) |
5 | 27 | 1回 | 2.1%(5.0%) |
5 | 29 | 1回 | 2.1%(5.0%) |
5 | 34 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
5 | 38 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
5 | 20 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
第6数字によく出る数字
第6数字で出現率が高い順に並べてみました。
37が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 43 | 8回 | 17.0%(10.0%) |
2 | 39 | 6回 | 12.8%(10.0%) |
2 | 40 | 6回 | 12.8%(5.0%) |
2 | 41 | 6回 | 12.8%(5.0%) |
3 | 35 | 5回 | 10.6%(5.0%) |
4 | 37 | 4回 | 8.5%(15.0%) |
5 | 42 | 3回 | 6.4%(5.0%) |
6 | 31 | 2回 | 4.3%(5.0%) |
7 | 36 | 1回 | 2.1%(5.0%) |
7 | 29 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
7 | 30 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
7 | 33 | 1回 | 2.1%(10.0%) |
7 | 34 | 1回 | 2.1%(10.0%) |
7 | 28 | 1回 | 2.1%(出現なし) |
7 | 38 | 1回 | 2.1%(5.0%) |
全ての位置によく出る数字
第1〜第6数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての位置の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、第4〜第6数字の数字選びの参考にいいかもしれません。
2,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 28 | 14回 | 29.8%(15.0%) |
2 | 22 | 12回 | 25.5%(5.0%) |
3 | 39 | 10回 | 21.3%(15.0%) |
3 | 35 | 10回 | 21.3%(10.0%) |
4 | 3 | 9回 | 19.1%(10.0%) |
4 | 14 | 9回 | 19.1%(5.0%) |
4 | 10 | 9回 | 19.1%(20.0%) |
4 | 5 | 9回 | 19.1%(35.0%) |
5 | 8 | 8回 | 17.0%(10.0%) |
5 | 20 | 8回 | 17.0%(20.0%) |
5 | 26 | 8回 | 17.0%(15.0%) |
5 | 41 | 8回 | 17.0%(10.0%) |
5 | 15 | 8回 | 17.0%(20.0%) |
5 | 16 | 8回 | 17.0%(15.0%) |
5 | 25 | 8回 | 17.0%(5.0%) |
5 | 43 | 8回 | 17.0%(10.0%) |
6 | 36 | 7回 | 14.9%(5.0%) |
6 | 17 | 7回 | 14.9%(15.0%) |
6 | 12 | 7回 | 14.9%(20.0%) |
6 | 2 | 7回 | 14.9%(35.0%) |
6 | 1 | 7回 | 14.9%(20.0%) |
6 | 37 | 7回 | 14.9%(30.0%) |
6 | 23 | 7回 | 14.9%(10.0%) |
7 | 27 | 6回 | 12.8%(5.0%) |
7 | 19 | 6回 | 12.8%(20.0%) |
7 | 40 | 6回 | 12.8%(10.0%) |
7 | 18 | 6回 | 12.8%(5.0%) |
8 | 30 | 5回 | 10.6%(15.0%) |
8 | 9 | 5回 | 10.6%(5.0%) |
8 | 32 | 5回 | 10.6%(25.0%) |
8 | 31 | 5回 | 10.6%(25.0%) |
8 | 34 | 5回 | 10.6%(10.0%) |
9 | 29 | 4回 | 8.5%(15.0%) |
9 | 24 | 4回 | 8.5%(15.0%) |
9 | 7 | 4回 | 8.5%(20.0%) |
9 | 4 | 4回 | 8.5%(10.0%) |
9 | 42 | 4回 | 8.5%(5.0%) |
9 | 13 | 4回 | 8.5%(10.0%) |
10 | 21 | 3回 | 6.4%(5.0%) |
各位置の出現傾向
最近よく出る数字の出現傾向
過去3ヶ年でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字によく出る数字
第1数字で出現率が高い順に並べてみました。
2,5が直近で出現率が一番上昇しています。
2桁数字では、12,13,23が直近で出現率が一番上昇しています。
4は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が12.0%以上で 0.1-3.9%でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 50回 | 16.2%(25.0%) |
2 | 1 | 45回 | 14.6%(20.0%) |
3 | 4 | 35回 | 11.4%(5.0%) |
4 | 3 | 30回 | 9.7%(5.0%) |
5 | 5 | 26回 | 8.4%(25.0%) |
6 | 6 | 24回 | 7.8%(5.0%) |
7 | 8 | 19回 | 6.2%(出現なし) |
8 | 7 | 13回 | 4.2%(出現なし) |
9 | 11 | 11回 | 3.6%(出現なし) |
10 | 12 | 10回 | 3.2%(5.0%) |
10 | 9 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
10 | 10 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
11 | 18 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
