第1585回2021年5月13日ロト6の予想(5等当選!)

抽選結果

当選番号2-6-10-13-16-32(ボーナス番号:9)
2-6-14-16-29-37が5等当選しました!
2-6-9-10-22-39が5等当選しました!


第1585回 ロト6予想(抽選日:2021年5月13日)

うまさく予想

( )内は右隣の数字差の合計値

  • 10-16-18-21-36-41 (31)

番号が変わらない場合はもう一度押してください。

過去の出現数字を見て自分で予想してみる!



予想について

ロト6の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。

ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。

>>20通り全て見る


毎週月曜日、木曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中

友だち追加

以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。

全予想リスト

( )内は右隣の数字差の合計値
赤数字は当選番号と一致した番号

  • 10-16-18-21-36-41 (31)
  • 8-9-16-22-24-42 (34)
  • 1-14-19-29-30-40 (39)
  • 13-17-24-29-35-36 (23)
  • 9-13-21-23-24-31 (22)
  • 2-5-11-24-26-29 (27)
  • 11-28-31-36-37-42 (31)
  • 7-10-15-24-31-41 (34)
  • 3-14-15-17-26-27 (24)
  • 13-17-18-21-35-36 (23)
  • 8-14-16-17-40-42 (34)
  • 10-20-25-39-41-43 (33)
  • 5-6-8-28-34-40 (35)
  • 3-11-18-20-21-41 (38)
  • 2-9-15-22-31-33 (31)
  • 5-17-27-37-38-41 (36)
  • 15-16-25-28-37-38 (23)
  • 2-6-9-10-22-39 (37) 5等当選
  • 3-7-17-22-42-43 (40)
  • 2-6-14-16-29-37 (35) 5等当選


数字選びのポイント

選ぶときのポイント

比較的出やすい数字のランキングを紹介!

1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る

2.  注目  前回の当選番号の下1桁数字から選ぶ
前回当選番号の下1桁数字は出やすい
>>詳しく見る

3.  注目  先頭の数字から選ぶ
どの先頭数字が出やすいのか、出現頻度はどのくらいか確認してみる
>>詳しく見る

4.  注目  前回当選番号の継続数字から選ぶ
前回の当選番号からの継続(引っ張り数字)がどのくらい発生するか確認してみる
>>詳しく見る

5.  注目  当選番号の出現間隔から選ぶ
どの数字がどのくらいの間隔で出ているか確認してみる
>>詳しく見る

6.  注目  当選番号の連番から選ぶ
どの数字が連番になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る

7.  注目  当選番号の前数字・後数字から選ぶ
どの数字が前数字・後数字になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る

8.過去の当選番号を見てみる
各位置の奇数偶数の出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どの範囲の数字が出ているのかを確認してみる
>>詳しく見る

継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る

※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。


前回当選番号からの出現傾向から選ぶ

前回の当選番号は
13-15-18-30-37-43でした
次回出そうな数字は
第1数字は3
第2数字は10,12
第3数字は21
第4数字は18,20,28,30
第5数字は33,29
第6数字は43
>>詳しく見る

前回当選番号から出やすい数字は
37,15,30が出る可能性が少しあるかも。
>>詳しく見る

先頭数字から選ぶ

先頭数字として出やすい数字を分析してみました。
>>詳しく見る

抽選日の出現傾向から選ぶ

5月によく出る数字
>>詳しく見る

13日によく出る数字は
第1数字は2
第2数字は6,14,5
第3数字は18,19,21
第4数字は28
第5数字は38
第6数字は41
出やすい数字は6,28
>>詳しく見る

5月13日は六曜では大安です。
大安によく出る数字をまとめました。
>>詳しく見る

木曜日ごとの出現傾向から選ぶ

木曜日のよく出る数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る

最近の出現傾向過から選ぶ

過去3ヶ年でよく出る数字は
第1数字は2
第2数字は7
第3数字は19
第4数字は28
第5数字は37
第6数字は43
出やすい数字は24
>>詳しく見る

よく出る数字の範囲は
第1数字の数字は1〜5
第2数字の数字は6〜10
第3数字の数字は16〜20
第4数字の数字は26〜30
第5数字の数字は31〜35
第6数字の数字は41〜43
>>詳しく見る

出現数字の傾向選ぶ

全ての数字ランキングからよく出る数字は
6が出現する可能性が高い
>>詳しく見る

直近24回で
一番よく出ている数字は5
>>詳しく見る

数字の差の合計値から選ぶ

第1〜第6数字のそれぞれの差の合計値が33になる可能性が高い
>>詳しく見る

過去の結果から選ぶ

前回の当選番号
>>詳しく見る

過去の当選番号(過去20回分)
>>詳しく見る

これまでに当選した予想結果
>>詳しく見る

前回当選番号から次回出現しやすい数字

前回の当選番号は13-15-18-30-37-43でした
過去に各位置が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

第1数字によく出る数字

前回の第1数字は13でした。
13の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 3 7回 28.0%(5.0%)
2 2 4回 16.0%(20.0%)
3 5 3回 12.0%(25.0%)
4 1 2回 8.0%(15.0%)
5 15 1回 4.0%(出現なし)
5 11 1回 4.0%(出現なし)
5 4 1回 4.0%(5.0%)
5 13 1回 4.0%(10.0%)
5 14 1回 4.0%(出現なし)
5 7 1回 4.0%(出現なし)
5 25 1回 4.0%(出現なし)
5 8 1回 4.0%(出現なし)
5 12 1回 4.0%(5.0%)

第2数字によく出る数字

前回の第2数字は15でした。
15の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
7が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 10 9回 11.3%(5.0%)
1 12 9回 11.3%(5.0%)
2 8 7回 8.8%(10.0%)
3 9 6回 7.5%(5.0%)
4 16 5回 6.3%(出現なし)
4 15 5回 6.3%(10.0%)
4 4 5回 6.3%(出現なし)
5 19 4回 5.0%(5.0%)
6 17 3回 3.8%(出現なし)
6 6 3回 3.8%(5.0%)
6 18 3回 3.8%(出現なし)
6 22 3回 3.8%(出現なし)
6 11 3回 3.8%(出現なし)
7 14 2回 2.5%(5.0%)
7 3 2回 2.5%(出現なし)
7 20 2回 2.5%(出現なし)
8 21 1回 1.3%(出現なし)
8 24 1回 1.3%(出現なし)
8 7 1回 1.3%(20.0%)
8 13 1回 1.3%(5.0%)
8 5 1回 1.3%(5.0%)
8 28 1回 1.3%(出現なし)
8 25 1回 1.3%(出現なし)
8 29 1回 1.3%(5.0%)
8 2 1回 1.3%(10.0%)

第3数字によく出る数字

前回の第3数字は18でした。
18の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
17,15,16,10が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 21 7回 9.0%(出現なし)
2 17 6回 7.7%(10.0%)
3 22 4回 5.1%(5.0%)
3 12 4回 5.1%(出現なし)
3 29 4回 5.1%(5.0%)
3 15 4回 5.1%(10.0%)
3 26 4回 5.1%(出現なし)
3 16 4回 5.1%(10.0%)
3 27 4回 5.1%(出現なし)
4 23 3回 3.8%(出現なし)
4 9 3回 3.8%(出現なし)
4 24 3回 3.8%(出現なし)
4 19 3回 3.8%(5.0%)
4 11 3回 3.8%(5.0%)
4 14 3回 3.8%(出現なし)
5 20 2回 2.6%(5.0%)
5 13 2回 2.6%(出現なし)
5 18 2回 2.6%(5.0%)
5 7 2回 2.6%(5.0%)
5 31 2回 2.6%(出現なし)
5 8 2回 2.6%(出現なし)
6 6 1回 1.3%(出現なし)
6 10 1回 1.3%(10.0%)
6 32 1回 1.3%(5.0%)
6 25 1回 1.3%(出現なし)
6 35 1回 1.3%(5.0%)
6 4 1回 1.3%(出現なし)
6 33 1回 1.3%(出現なし)

第4数字によく出る数字

前回の第4数字は30でした。
30の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
28,31,24が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 18 6回 6.7%(出現なし)
1 20 6回 6.7%(5.0%)
1 28 6回 6.7%(10.0%)
1 30 6回 6.7%(5.0%)
2 27 5回 5.6%(出現なし)
3 23 4回 4.5%(5.0%)
3 22 4回 4.5%(出現なし)
3 31 4回 4.5%(10.0%)
3 37 4回 4.5%(出現なし)
3 35 4回 4.5%(出現なし)
3 24 4回 4.5%(10.0%)
3 32 4回 4.5%(出現なし)
4 15 3回 3.4%(出現なし)
4 17 3回 3.4%(5.0%)
4 16 3回 3.4%(出現なし)
4 25 3回 3.4%(5.0%)
4 34 3回 3.4%(5.0%)
5 29 2回 2.2%(出現なし)
5 21 2回 2.2%(出現なし)
5 38 2回 2.2%(5.0%)
5 12 2回 2.2%(5.0%)
5 36 2回 2.2%(5.0%)
6 26 1回 1.1%(5.0%)
6 10 1回 1.1%(5.0%)
6 13 1回 1.1%(出現なし)
6 9 1回 1.1%(出現なし)
6 33 1回 1.1%(5.0%)
6 7 1回 1.1%(出現なし)
6 11 1回 1.1%(出現なし)

第5数字によく出る数字

前回の第5数字は37でした。
37の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
37が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 33 9回 9.4%(出現なし)
1 29 9回 9.4%(5.0%)
2 23 7回 7.3%(出現なし)
3 38 6回 6.3%(出現なし)
4 27 5回 5.2%(出現なし)
4 26 5回 5.2%(出現なし)
4 31 5回 5.2%(10.0%)
4 32 5回 5.2%(10.0%)
4 24 5回 5.2%(5.0%)
4 35 5回 5.2%(出現なし)
5 37 4回 4.2%(20.0%)
5 41 4回 4.2%(5.0%)
5 30 4回 4.2%(10.0%)
5 34 4回 4.2%(出現なし)
6 28 3回 3.1%(5.0%)
6 40 3回 3.1%(5.0%)
6 36 3回 3.1%(出現なし)
7 17 2回 2.1%(出現なし)
7 39 2回 2.1%(15.0%)
7 21 2回 2.1%(5.0%)
8 16 1回 1.0%(5.0%)
8 19 1回 1.0%(出現なし)
8 42 1回 1.0%(出現なし)
8 25 1回 1.0%(出現なし)

第6数字によく出る数字

前回の第6数字は43でした。
43の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
41が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 43 37回 16.3%(15.0%)
2 39 22回 9.7%(10.0%)
2 40 22回 9.7%(5.0%)
3 42 21回 9.3%(5.0%)
4 37 20回 8.8%(5.0%)
5 41 19回 8.4%(15.0%)
6 38 18回 7.9%(5.0%)
7 32 10回 4.4%(10.0%)
8 36 9回 4.0%(5.0%)
8 33 9回 4.0%(5.0%)
9 35 7回 3.1%(5.0%)
9 34 7回 3.1%(10.0%)
10 31 6回 2.6%(5.0%)
11 30 5回 2.2%(出現なし)
12 28 4回 1.8%(出現なし)
12 29 4回 1.8%(出現なし)
13 26 2回 0.9%(出現なし)
14 24 1回 0.4%(出現なし)
14 20 1回 0.4%(出現なし)
14 22 1回 0.4%(出現なし)
14 27 1回 0.4%(出現なし)
14 25 1回 0.4%(出現なし)

前回当選番号の継続出現しやすい数字

前回の当選番号は13-15-18-30-37-43でした
これまでの抽選回数は1585回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は1012
63.8%で発生する可能性があります。

継続出現しやすい数字

過去4ヶ年で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは37,15,30が出る可能性が少しあるかも。
37,15,30が直近で出現率が上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 数字 回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 19回 5.4%(10.3%)
2 24 18回 5.1%(出現なし)
3 42 13回 3.7%(3.4%)
4 26 12回 3.4%(6.9%)
4 37 12回 3.4%(6.9%)
4 38 12回 3.4%(3.4%)
4 1 12回 3.4%(3.4%)
4 15 12回 3.4%(6.9%)
5 30 10回 2.8%(3.4%)
5 6 10回 2.8%(出現なし)
5 20 10回 2.8%(3.4%)
6 14 9回 2.6%(出現なし)
6 33 9回 2.6%(出現なし)
6 34 9回 2.6%(出現なし)
6 28 9回 2.6%(出現なし)
6 43 9回 2.6%(出現なし)
7 9 8回 2.3%(出現なし)
7 25 8回 2.3%(出現なし)
7 41 8回 2.3%(6.9%)
7 36 8回 2.3%(出現なし)
7 19 8回 2.3%(出現なし)
7 5 8回 2.3%(6.9%)
7 10 8回 2.3%(3.4%)
7 18 8回 2.3%(出現なし)
7 4 8回 2.3%(出現なし)
7 40 8回 2.3%(出現なし)
8 29 7回 2.0%(出現なし)
8 3 7回 2.0%(出現なし)
8 39 7回 2.0%(6.9%)
9 21 6回 1.7%(出現なし)
9 11 6回 1.7%(出現なし)
9 27 6回 1.7%(3.4%)
9 12 6回 1.7%(3.4%)
9 8 6回 1.7%(出現なし)
10 22 5回 1.4%(出現なし)
10 7 5回 1.4%(3.4%)
10 32 5回 1.4%(6.9%)
10 31 5回 1.4%(6.9%)
10 23 5回 1.4%(出現なし)
11 17 4回 1.1%(出現なし)
11 16 4回 1.1%(3.4%)
12 35 3回 0.9%(出現なし)

過去20回分の当選番号で継続出現を確認

過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号が継続して出現した数字になります。

抽選日 前回当選番号 当選番号 一致数字
2021-05-06(木) 18-32-35-36-39-41 5-7-16-34-39-41 39,41
2021-05-03(月) 6-12-30-31-41-43 18-32-35-36-39-41 41
2021-04-29(木) 5-7-11-12-24-31 6-12-30-31-41-43 12,31
2021-04-19(月) 13-14-15-28-37-39 3-15-17-19-21-34 15
2021-04-12(月) 2-8-15-24-32-39 5-7-10-17-29-32 32
2021-04-08(木) 1-2-3-20-31-32 2-8-15-24-32-39 2,32
2021-04-05(月) 2-10-16-38-39-43 1-2-3-20-31-32 2
2021-04-01(木) 4-6-10-19-28-38 2-10-16-38-39-43 10,38
2021-03-25(木) 1-19-22-23-31-36 1-2-5-25-40-41 1
2021-03-22(月) 2-8-29-31-32-33 1-19-22-23-31-36 31
2021-03-18(木) 2-5-7-10-16-34 2-8-29-31-32-33 2
2021-03-15(月) 5-7-19-26-37-40 2-5-7-10-16-34 5,7
2021-03-08(月) 5-9-17-28-30-37 12-13-20-24-30-35 30
2021-03-04(木) 5-6-18-20-27-37 5-9-17-28-30-37 5,37
2021-03-01(月) 1-12-20-26-35-37 5-6-18-20-27-37 20,37
2021-02-25(木) 2-4-15-16-26-33 1-12-20-26-35-37 26
2021-02-22(月) 12-15-26-34-35-38 2-4-15-16-26-33 15,26
2021-02-08(月) 5-21-22-23-26-39 1-12-25-27-39-42 39
2021-01-28(木) 6-14-16-27-40-42 2-8-17-23-24-27 27
2021-01-25(月) 7-8-16-32-41-42 6-14-16-27-40-42 16,42

最初の数字の出現傾向

第1回目から今日までの第1数字の出現数字を並べてみました。
組合せを見るをクリックするとその数字を先頭数字とした時の出現傾向などが見られます。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 出現数字 回数 出現率
(直近20回の出現率)
1 1
>>組合せを見る
213回 13.4%(15.0%)
2 2
>>組合せを見る
209回 13.2%(20.0%)
3 3
>>組合せを見る
170回 10.7%(5.0%)
4 4
>>組合せを見る
147回 9.3%(5.0%)
5 5
>>組合せを見る
133回 8.4%(25.0%)
6 6
>>組合せを見る
125回 7.9%(5.0%)
7 8
>>組合せを見る
94回 5.9%(出現なし)
8 7
>>組合せを見る
83回 5.2%(出現なし)
9 10
>>組合せを見る
70回 4.4%(出現なし)
10 9
>>組合せを見る
60回 3.8%(出現なし)
11 11
>>組合せを見る
51回 3.2%(出現なし)
12 12
>>組合せを見る
46回 2.9%(5.0%)
13 14
>>組合せを見る
34回 2.1%(出現なし)
14 13
>>組合せを見る
26回 1.6%(10.0%)
15 15
>>組合せを見る
24回 1.5%(出現なし)
16 16
>>組合せを見る
18回 1.1%(出現なし)
17 18
>>組合せを見る
15回 0.9%(5.0%)
18 17
>>組合せを見る
14回 0.9%(出現なし)
19 19
>>組合せを見る
12回 0.8%(出現なし)
20 20
>>組合せを見る
10回 0.6%(出現なし)
21 21
>>組合せを見る
9回 0.6%(出現なし)
22 23
>>組合せを見る
7回 0.4%(5.0%)
23 22
>>組合せを見る
6回 0.4%(出現なし)
24 24
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
24 25
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
25 26
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)
25 27
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)

13日の出現傾向

第1回目から今日までの13日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

第1数字によく出る数字

1数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 8回 15.7%(20.0%)
2 5 5回 9.8%(25.0%)
2 3 5回 9.8%(5.0%)
2 1 5回 9.8%(15.0%)
3 9 4回 7.8%(出現なし)
3 6 4回 7.8%(5.0%)
4 7 3回 5.9%(出現なし)
4 11 3回 5.9%(出現なし)
4 4 3回 5.9%(5.0%)
5 14 2回 3.9%(出現なし)
5 10 2回 3.9%(出現なし)
5 8 2回 3.9%(出現なし)
6 23 1回 2.0%(5.0%)
6 12 1回 2.0%(5.0%)
6 13 1回 2.0%(10.0%)
6 18 1回 2.0%(5.0%)
6 19 1回 2.0%(出現なし)

第2数字によく出る数字

2数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 5回 9.8%(5.0%)
1 14 5回 9.8%(5.0%)
1 5 5回 9.8%(5.0%)
2 18 3回 5.9%(出現なし)
2 13 3回 5.9%(5.0%)
2 4 3回 5.9%(出現なし)
2 7 3回 5.9%(20.0%)
3 12 2回 3.9%(5.0%)
3 20 2回 3.9%(出現なし)
3 16 2回 3.9%(出現なし)
3 11 2回 3.9%(出現なし)
3 10 2回 3.9%(5.0%)
3 3 2回 3.9%(出現なし)
3 2 2回 3.9%(10.0%)
4 28 1回 2.0%(出現なし)
4 8 1回 2.0%(10.0%)
4 19 1回 2.0%(5.0%)
4 31 1回 2.0%(出現なし)
4 23 1回 2.0%(出現なし)
4 24 1回 2.0%(出現なし)
4 26 1回 2.0%(出現なし)
4 27 1回 2.0%(出現なし)
4 9 1回 2.0%(5.0%)
4 15 1回 2.0%(10.0%)

第3数字によく出る数字

3数字で出現率が高い順に並べてみました。
15,16,10が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 18 4回 7.8%(5.0%)
1 19 4回 7.8%(5.0%)
1 21 4回 7.8%(出現なし)
2 27 3回 5.9%(出現なし)
2 6 3回 5.9%(出現なし)
2 28 3回 5.9%(出現なし)
2 23 3回 5.9%(出現なし)
2 25 3回 5.9%(出現なし)
2 15 3回 5.9%(10.0%)
3 9 2回 3.9%(出現なし)
3 12 2回 3.9%(出現なし)
3 16 2回 3.9%(10.0%)
3 11 2回 3.9%(5.0%)
3 14 2回 3.9%(出現なし)
4 34 1回 2.0%(出現なし)
4 5 1回 2.0%(5.0%)
4 8 1回 2.0%(出現なし)
4 10 1回 2.0%(10.0%)
4 13 1回 2.0%(出現なし)
4 20 1回 2.0%(5.0%)
4 24 1回 2.0%(出現なし)
4 26 1回 2.0%(出現なし)
4 30 1回 2.0%(5.0%)
4 32 1回 2.0%(5.0%)
4 4 1回 2.0%(出現なし)

第4数字によく出る数字

4数字で出現率が高い順に並べてみました。
24,31,19が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 28 8回 15.7%(10.0%)
2 24 5回 9.8%(10.0%)
3 31 4回 7.8%(10.0%)
4 21 3回 5.9%(出現なし)
4 25 3回 5.9%(5.0%)
5 15 2回 3.9%(出現なし)
5 20 2回 3.9%(5.0%)
5 27 2回 3.9%(出現なし)
5 29 2回 3.9%(出現なし)
5 22 2回 3.9%(出現なし)
5 33 2回 3.9%(5.0%)
5 32 2回 3.9%(出現なし)
5 30 2回 3.9%(5.0%)
6 36 1回 2.0%(5.0%)
6 13 1回 2.0%(出現なし)
6 14 1回 2.0%(出現なし)
6 16 1回 2.0%(出現なし)
6 17 1回 2.0%(5.0%)
6 18 1回 2.0%(出現なし)
6 19 1回 2.0%(10.0%)
6 23 1回 2.0%(5.0%)
6 26 1回 2.0%(5.0%)
6 34 1回 2.0%(5.0%)
6 35 1回 2.0%(出現なし)
6 10 1回 2.0%(5.0%)

第5数字によく出る数字

5数字で出現率が高い順に並べてみました。
37が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 38 6回 11.8%(出現なし)
2 32 5回 9.8%(10.0%)
3 34 4回 7.8%(出現なし)
3 36 4回 7.8%(出現なし)
3 29 4回 7.8%(5.0%)
3 37 4回 7.8%(20.0%)
4 27 3回 5.9%(出現なし)
4 30 3回 5.9%(10.0%)
4 35 3回 5.9%(出現なし)
4 26 3回 5.9%(出現なし)
5 31 2回 3.9%(10.0%)
5 21 2回 3.9%(5.0%)
5 33 2回 3.9%(出現なし)
6 40 1回 2.0%(5.0%)
6 17 1回 2.0%(出現なし)
6 22 1回 2.0%(出現なし)
6 24 1回 2.0%(5.0%)
6 25 1回 2.0%(出現なし)
6 14 1回 2.0%(出現なし)

第6数字によく出る数字

6数字で出現率が高い順に並べてみました。
43が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 41 8回 15.7%(15.0%)
2 40 7回 13.7%(5.0%)
3 42 6回 11.8%(5.0%)
4 43 5回 9.8%(15.0%)
4 38 5回 9.8%(5.0%)
5 39 4回 7.8%(10.0%)
6 33 3回 5.9%(5.0%)
6 31 3回 5.9%(5.0%)
6 37 3回 5.9%(5.0%)
7 36 1回 2.0%(5.0%)
7 25 1回 2.0%(出現なし)
7 26 1回 2.0%(出現なし)
7 30 1回 2.0%(出現なし)
7 32 1回 2.0%(10.0%)
7 35 1回 2.0%(5.0%)
7 22 1回 2.0%(出現なし)

全ての位置によく出る数字

第1〜第6数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての位置の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、第4〜第6数字の数字選びの参考にいいかもしれません。
5が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 12回 23.5%(10.0%)
1 28 12回 23.5%(15.0%)
2 38 11回 21.6%(10.0%)
2 14 11回 21.6%(5.0%)
2 5 11回 21.6%(35.0%)
3 2 10回 19.6%(30.0%)
3 31 10回 19.6%(25.0%)
4 18 9回 17.6%(10.0%)
4 32 9回 17.6%(30.0%)
4 21 9回 17.6%(5.0%)
4 27 9回 17.6%(出現なし)
5 41 8回 15.7%(20.0%)
5 40 8回 15.7%(10.0%)
5 25 8回 15.7%(5.0%)
5 24 8回 15.7%(15.0%)
6 4 7回 13.7%(5.0%)
6 30 7回 13.7%(20.0%)
6 3 7回 13.7%(10.0%)
6 37 7回 13.7%(25.0%)
6 9 7回 13.7%(5.0%)
6 26 7回 13.7%(5.0%)
6 33 7回 13.7%(10.0%)
6 19 7回 13.7%(20.0%)
6 11 7回 13.7%(5.0%)
7 42 6回 11.8%(5.0%)
7 36 6回 11.8%(10.0%)
7 29 6回 11.8%(15.0%)
7 13 6回 11.8%(15.0%)
7 34 6回 11.8%(15.0%)
7 7 6回 11.8%(25.0%)
7 15 6回 11.8%(20.0%)
7 10 6回 11.8%(20.0%)
7 23 6回 11.8%(10.0%)
8 35 5回 9.8%(10.0%)
8 12 5回 9.8%(15.0%)
8 1 5回 9.8%(15.0%)
8 20 5回 9.8%(10.0%)
8 16 5回 9.8%(15.0%)
8 43 5回 9.8%(15.0%)
9 22 4回 7.8%(5.0%)
9 8 4回 7.8%(10.0%)
9 39 4回 7.8%(25.0%)
10 17 2回 3.9%(15.0%)

各位置の出現傾向

最近よく出る数字の出現傾向

過去3ヶ年でよく出てる出現数字を並べてみました。

は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

第1数字によく出る数字

1数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
2桁数字では、13が直近で出現率が一番上昇しています。
4は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が12.0%以上   0.1-3.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 50回 16.2%(20.0%)
2 1 45回 14.6%(15.0%)
3 4 35回 11.4%(5.0%)
4 3 29回 9.4%(5.0%)
5 5 26回 8.4%(25.0%)
6 6 24回 7.8%(5.0%)
7 8 19回 6.2%(出現なし)
8 7 12回 3.9%(出現なし)
9 11 11回 3.6%(出現なし)
10 12 10回 3.2%(5.0%)
10 9 10回 3.2%(出現なし)
10 10 10回 3.2%(出現なし)
11 18 6回 1.9%(5.0%)
12 13 5回 1.6%(10.0%)
13 17 3回 1.0%(出現なし)
13 14 3回 1.0%(出現なし)
14 24 2回 0.6%(出現なし)
14 19 2回 0.6%(出現なし)
14 23 2回 0.6%(5.0%)
15 20 1回 0.3%(出現なし)
15 16 1回 0.3%(出現なし)
15 15 1回 0.3%(出現なし)
15 25 1回 0.3%(出現なし)

第2数字によく出る数字

2数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
11は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が5.0-6.9%   0.1-2.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 7 22回 7.1%(20.0%)
2 9 21回 6.8%(5.0%)
2 6 21回 6.8%(5.0%)
3 10 20回 6.5%(5.0%)
4 5 18回 5.8%(5.0%)
5 15 17回 5.5%(10.0%)
6 14 16回 5.2%(5.0%)
7 8 15回 4.9%(10.0%)
7 11 15回 4.9%(出現なし)
8 12 12回 3.9%(5.0%)
8 16 12回 3.9%(出現なし)
8 4 12回 3.9%(出現なし)
9 3 11回 3.6%(出現なし)
9 24 11回 3.6%(出現なし)
9 13 11回 3.6%(5.0%)
10 19 10回 3.2%(5.0%)
11 18 9回 2.9%(出現なし)
12 2 8回 2.6%(10.0%)
13 20 7回 2.3%(出現なし)
13 17 7回 2.3%(出現なし)
13 21 7回 2.3%(出現なし)
14 22 6回 1.9%(出現なし)
15 25 5回 1.6%(出現なし)
16 29 4回 1.3%(5.0%)
16 32 4回 1.3%(5.0%)
17 26 3回 1.0%(出現なし)
18 23 2回 0.6%(出現なし)
18 27 2回 0.6%(出現なし)

第3数字によく出る数字

3数字で出現率が高い順に並べてみました。
17,15,10,16が直近で出現率が一番上昇しています。
14,25は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が2.0-3.9%   4.0-5.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 19 20回 6.5%(5.0%)
2 17 18回 5.8%(10.0%)
3 15 17回 5.5%(10.0%)
4 10 15回 4.9%(10.0%)
5 25 14回 4.5%(出現なし)
5 14 14回 4.5%(出現なし)
5 18 14回 4.5%(5.0%)
6 9 13回 4.2%(出現なし)
6 24 13回 4.2%(出現なし)
7 23 12回 3.9%(出現なし)
7 26 12回 3.9%(出現なし)
7 11 12回 3.9%(5.0%)
7 16 12回 3.9%(10.0%)
8 12 11回 3.6%(出現なし)
8 20 11回 3.6%(5.0%)
8 13 11回 3.6%(出現なし)
9 27 10回 3.2%(出現なし)
9 22 10回 3.2%(5.0%)
10 7 9回 2.9%(5.0%)
11 21 8回 2.6%(出現なし)
11 8 8回 2.6%(出現なし)
11 28 8回 2.6%(出現なし)
12 29 7回 2.3%(5.0%)
13 30 5回 1.6%(5.0%)
14 5 4回 1.3%(5.0%)
14 32 4回 1.3%(5.0%)
14 6 4回 1.3%(出現なし)
15 34 3回 1.0%(出現なし)
15 35 3回 1.0%(5.0%)
16 31 2回 0.6%(出現なし)
17 33 1回 0.3%(出現なし)
17 38 1回 0.3%(出現なし)
