第1620回2021年9月13日ロト6の予想

抽選結果

当選番号7-15-19-24-25-28(ボーナス番号:11)
残念ながら今回は的中しませんでした


第1620回 ロト6予想(抽選日:2021年9月13日)

うまさく予想

( )内は右隣の数字差の合計値

  • 3-13-19-28-30-38 (35)

番号が変わらない場合はもう一度押してください。

過去の出現数字を見て自分で予想してみる!

ロト6のうまさくセレクトの結果

2024年3月25日(月)うまさくセレクトの結果
4等415等1110本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 71,537個 -
- うまさくセレクト利用者数: 6,508人 -
ーココに注目!ー
23112日(木)に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥200,000,000円)
2274日(月)に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥200,000,000円)
2216日(木)に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥119,844,100円)
2421日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,776,000円)
231123日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥25,385,400円)
23727日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥16,555,000円)

続きを見る(クリックで開閉)

23724日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥8,454,600円)
23316日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥16,722,400円)
23223日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥10,585,400円)
23213日(月)に2等が数字を選ぶが出ました! 
(当せん金額:¥19,787,000円)
23130日(月)に2等が数字を選ぶが出ました! 
(当せん金額:¥8,020,600円)
221226日(月)に2等が先頭数字を選ぶが出ました! 
(当せん金額:¥11,029,200円)
221222日(木)に2等が先頭数字を選ぶが出ました! 
(当せん金額:¥8,379,700円)
221215日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥12,054,600円)
22103日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥9,663,200円)
22912日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥6,743,000円)
22829日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥13,755,500円)
22815日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,595,900円)
22728日(木)に2等が先頭数字を選ぶが出ました! 
(当せん金額:¥5,897,300円)
22623日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥14,267,000円)
22314日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥18,229,800円)
211118日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥5,235,100円)
21118日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥8,961,000円)
21920日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥19,032,000円)
21823日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥43,923,000円)
21729日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥23,159,200円)




予想について

ロト6の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。

ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。

>>20通り全て見る


毎週月曜日、木曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中

友だち追加

以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。

全予想リスト

( )内は右隣の数字差の合計値
赤数字は当選番号と一致した番号

  • 13-19-28-32-36-38 (25)
  • 5-10-14-34-35-41 (36)
  • 5-17-21-29-30-32 (27)
  • 3-21-30-39-40-41 (38)
  • 10-18-24-29-34-37 (27)
  • 9-14-36-38-40-41 (32)
  • 5-12-25-35-40-43 (38)
  • 3-13-19-28-30-38 (35)
  • 2-4-32-34-38-42 (40)
  • 1-10-14-19-23-38 (37)
  • 1-9-13-16-19-21 (20)
  • 1-2-22-36-37-41 (40)
  • 3-7-15-17-22-32 (29)
  • 2-3-16-29-37-40 (38)
  • 2-9-16-17-31-39 (37)
  • 4-7-12-20-23-34 (30)
  • 6-10-13-14-16-24 (18)
  • 11-12-16-24-34-35 (24)
  • 4-6-17-23-34-43 (39)
  • 9-17-22-30-32-41 (32)


数字選びのポイント

選ぶときのポイント

比較的出やすい数字のランキングを紹介!

1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る

2.  注目  前回の当選番号の下1桁数字から選ぶ
前回当選番号の下1桁数字は出やすい
>>詳しく見る

3.  注目  先頭の数字から選ぶ
どの先頭数字が出やすいのか、出現頻度はどのくらいか確認してみる
>>詳しく見る

4.  注目  前回当選番号の継続数字から選ぶ
前回の当選番号からの継続(引っ張り数字)がどのくらい発生するか確認してみる
>>詳しく見る

5.  注目  当選番号の出現間隔から選ぶ
どの数字がどのくらいの間隔で出ているか確認してみる
>>詳しく見る

6.  注目  当選番号の連番から選ぶ
どの数字が連番になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る

7.  注目  当選番号の前数字・後数字から選ぶ
どの数字が前数字・後数字になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る

8.過去の当選番号を見てみる
各位置の奇数偶数の出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どの範囲の数字が出ているのかを確認してみる
>>詳しく見る

継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る

※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。


前回当選番号からの出現傾向から選ぶ

前回の当選番号は
3-5-17-20-24-38でした
次回出そうな数字は
第1数字は2
第2数字は6
第3数字は21,16,12,20,24
第4数字は30,31
第5数字は34
第6数字は43
>>詳しく見る

前回当選番号から出やすい数字は
24が出る可能性が少しあるかも。
>>詳しく見る

先頭数字から選ぶ

先頭数字として出やすい数字を分析してみました。
>>詳しく見る

抽選日の出現傾向から選ぶ

9月によく出る数字
>>詳しく見る

13日によく出る数字は
第1数字は2
第2数字は6
第3数字は18,19,21
第4数字は28
第5数字は38
第6数字は41
出やすい数字は6
>>詳しく見る

9月13日は六曜では友引です。
友引によく出る数字をまとめました。
>>詳しく見る

月曜日ごとの出現傾向から選ぶ

月曜日のよく出る数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る

最近の出現傾向過から選ぶ

過去3ヶ年でよく出る数字は
第1数字は2
第2数字は5
第3数字は17,19
第4数字は28
第5数字は37
第6数字は43
出やすい数字は2
>>詳しく見る

よく出る数字の範囲は
第1数字の数字は1〜5
第2数字の数字は6〜10
第3数字の数字は16〜20
第4数字の数字は26〜30
第5数字の数字は36〜40
第6数字の数字は41〜43
>>詳しく見る

出現数字の傾向選ぶ

全ての数字ランキングからよく出る数字は
6が出現する可能性が高い
>>詳しく見る

直近24回で
一番よく出ている数字は2
>>詳しく見る

数字の差の合計値から選ぶ

第1〜第6数字のそれぞれの差の合計値が33になる可能性が高い
>>詳しく見る

過去の結果から選ぶ

前回の当選番号
>>詳しく見る

過去の当選番号(過去20回分)
>>詳しく見る

これまでに当選した予想結果
>>詳しく見る

前回当選番号から次回出現しやすい数字

前回の当選番号は3-5-17-20-24-38でした
過去に各位置が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

第1数字によく出る数字

前回の第1数字は3でした。
3の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
2が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 28回 16.4%(20.0%)
2 1 21回 12.3%(15.0%)
3 6 16回 9.4%(5.0%)
4 3 15回 8.8%(10.0%)
4 4 15回 8.8%(15.0%)
4 8 15回 8.8%(出現なし)
5 5 13回 7.6%(5.0%)
6 7 8回 4.7%(5.0%)
6 10 8回 4.7%(10.0%)
6 9 8回 4.7%(5.0%)
7 15 4回 2.3%(出現なし)
7 16 4回 2.3%(出現なし)
8 11 3回 1.8%(出現なし)
9 19 2回 1.2%(出現なし)
9 17 2回 1.2%(出現なし)
9 12 2回 1.2%(5.0%)
9 14 2回 1.2%(出現なし)
9 21 2回 1.2%(出現なし)
10 23 1回 0.6%(出現なし)
10 20 1回 0.6%(出現なし)
10 13 1回 0.6%(出現なし)

第2数字によく出る数字

前回の第2数字は5でした。
5の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 8回 10.0%(5.0%)
2 12 7回 8.8%(5.0%)
3 5 6回 7.5%(20.0%)
3 13 6回 7.5%(10.0%)
4 14 5回 6.3%(10.0%)
4 9 5回 6.3%(出現なし)
4 4 5回 6.3%(5.0%)
5 3 4回 5.0%(出現なし)
5 17 4回 5.0%(5.0%)
5 10 4回 5.0%(5.0%)
5 11 4回 5.0%(出現なし)
6 22 3回 3.8%(出現なし)
6 19 3回 3.8%(5.0%)
6 20 3回 3.8%(出現なし)
6 18 3回 3.8%(5.0%)
7 16 2回 2.5%(出現なし)
7 8 2回 2.5%(10.0%)
8 15 1回 1.3%(出現なし)
8 7 1回 1.3%(出現なし)
8 21 1回 1.3%(5.0%)
8 23 1回 1.3%(5.0%)
8 29 1回 1.3%(出現なし)
8 24 1回 1.3%(出現なし)

第3数字によく出る数字

前回の第3数字は17でした。
17の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
22が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 21 6回 6.3%(5.0%)
1 16 6回 6.3%(10.0%)
1 12 6回 6.3%(5.0%)
1 20 6回 6.3%(5.0%)
1 24 6回 6.3%(出現なし)
2 15 5回 5.3%(出現なし)
2 18 5回 5.3%(出現なし)
2 17 5回 5.3%(10.0%)
3 7 4回 4.2%(5.0%)
3 13 4回 4.2%(5.0%)
3 14 4回 4.2%(10.0%)
3 19 4回 4.2%(出現なし)
4 10 3回 3.2%(出現なし)
4 25 3回 3.2%(5.0%)
4 6 3回 3.2%(10.0%)
4 26 3回 3.2%(出現なし)
4 27 3回 3.2%(出現なし)
4 32 3回 3.2%(5.0%)
4 22 3回 3.2%(15.0%)
5 28 2回 2.1%(出現なし)
5 11 2回 2.1%(出現なし)
5 29 2回 2.1%(出現なし)
5 34 2回 2.1%(出現なし)
5 23 2回 2.1%(5.0%)
6 8 1回 1.1%(5.0%)
6 9 1回 1.1%(出現なし)
6 31 1回 1.1%(出現なし)

第4数字によく出る数字

前回の第4数字は20でした。
20の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
24,20,35が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 30 7回 9.7%(出現なし)
1 31 7回 9.7%(出現なし)
2 25 6回 8.3%(5.0%)
3 22 5回 6.9%(5.0%)
3 24 5回 6.9%(10.0%)
4 36 4回 5.6%(5.0%)
4 21 4回 5.6%(5.0%)
4 26 4回 5.6%(5.0%)
5 29 3回 4.2%(5.0%)
5 20 3回 4.2%(10.0%)
5 28 3回 4.2%(出現なし)
5 34 3回 4.2%(5.0%)
5 14 3回 4.2%(5.0%)
6 35 2回 2.8%(10.0%)
6 32 2回 2.8%(出現なし)
6 16 2回 2.8%(5.0%)
7 12 1回 1.4%(出現なし)
7 38 1回 1.4%(出現なし)
7 23 1回 1.4%(5.0%)
7 39 1回 1.4%(出現なし)
7 13 1回 1.4%(5.0%)
7 18 1回 1.4%(5.0%)
7 17 1回 1.4%(5.0%)
7 40 1回 1.4%(出現なし)
7 19 1回 1.4%(出現なし)

第5数字によく出る数字

前回の第5数字は24でした。
24の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
37,32が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 34 5回 11.1%(5.0%)
2 33 4回 8.9%(出現なし)
2 37 4回 8.9%(15.0%)
3 39 3回 6.7%(出現なし)
3 31 3回 6.7%(出現なし)
3 38 3回 6.7%(出現なし)
3 35 3回 6.7%(5.0%)
4 41 2回 4.4%(5.0%)
4 28 2回 4.4%(出現なし)
4 23 2回 4.4%(出現なし)
4 36 2回 4.4%(出現なし)
4 40 2回 4.4%(10.0%)
4 32 2回 4.4%(15.0%)
4 27 2回 4.4%(5.0%)
4 19 2回 4.4%(5.0%)
5 26 1回 2.2%(5.0%)
5 29 1回 2.2%(5.0%)
5 21 1回 2.2%(5.0%)
5 30 1回 2.2%(5.0%)

第6数字によく出る数字

前回の第6数字は38でした。
38の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
41が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 43 19回 14.1%(10.0%)
2 40 17回 12.6%(5.0%)
3 42 15回 11.1%(15.0%)
4 38 13回 9.6%(15.0%)
5 41 12回 8.9%(25.0%)
6 39 11回 8.1%(5.0%)
7 37 8回 5.9%(出現なし)
8 36 7回 5.2%(5.0%)
9 29 5回 3.7%(5.0%)
9 34 5回 3.7%(5.0%)
9 33 5回 3.7%(出現なし)
10 35 4回 3.0%(5.0%)
11 27 3回 2.2%(出現なし)
12 31 2回 1.5%(出現なし)
12 32 2回 1.5%(出現なし)
12 30 2回 1.5%(出現なし)
12 28 2回 1.5%(出現なし)
13 23 1回 0.7%(出現なし)
13 24 1回 0.7%(出現なし)
13 26 1回 0.7%(出現なし)

前回当選番号の継続出現しやすい数字

前回の当選番号は3-5-17-20-24-38でした
これまでの抽選回数は1620回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は1031
63.6%で発生する可能性があります。

継続出現しやすい数字

過去4ヶ年で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは24が出る可能性が少しあるかも。
5,17が直近で出現率が上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 数字 回数 出現率(直近20回の出現率)
1 24 18回 5.1%(出現なし)
1 2 18回 5.1%(6.9%)
2 42 14回 4.0%(3.4%)
3 37 12回 3.4%(出現なし)
3 1 12回 3.4%(出現なし)
4 38 11回 3.1%(出現なし)
4 15 11回 3.1%(出現なし)
4 43 11回 3.1%(6.9%)
4 6 11回 3.1%(6.9%)
5 26 10回 2.9%(出現なし)
5 30 10回 2.9%(3.4%)
5 41 10回 2.9%(10.3%)
6 28 9回 2.6%(出現なし)
6 34 9回 2.6%(出現なし)
6 14 9回 2.6%(出現なし)
6 33 9回 2.6%(出現なし)
7 5 8回 2.3%(3.4%)
7 9 8回 2.3%(出現なし)
7 18 8回 2.3%(出現なし)
7 10 8回 2.3%(3.4%)
7 27 8回 2.3%(6.9%)
7 29 8回 2.3%(3.4%)
7 4 8回 2.3%(出現なし)
7 25 8回 2.3%(出現なし)
8 40 7回 2.0%(出現なし)
8 21 7回 2.0%(3.4%)
8 19 7回 2.0%(出現なし)
8 36 7回 2.0%(出現なし)
9 11 6回 1.7%(出現なし)
9 8 6回 1.7%(出現なし)
9 22 6回 1.7%(6.9%)
9 12 6回 1.7%(出現なし)
9 16 6回 1.7%(6.9%)
10 20 5回 1.4%(出現なし)
10 3 5回 1.4%(出現なし)
10 31 5回 1.4%(3.4%)
10 32 5回 1.4%(3.4%)
10 35 5回 1.4%(6.9%)
10 17 5回 1.4%(3.4%)
11 7 4回 1.1%(出現なし)
11 39 4回 1.1%(3.4%)
11 23 4回 1.1%(出現なし)
12 13 2回 0.6%(6.9%)

過去20回分の当選番号で継続出現を確認

過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号が継続して出現した数字になります。

抽選日 前回当選番号 当選番号 一致数字
2021-09-09(木) 2-10-14-17-37-43 3-5-17-20-24-38 17
2021-09-06(月) 2-19-21-24-26-41 2-10-14-17-37-43 2
2021-09-02(木) 1-4-6-21-34-41 2-19-21-24-26-41 21,41
2021-08-30(月) 2-5-6-13-19-29 1-4-6-21-34-41 6
2021-08-26(木) 4-5-20-29-40-43 2-5-6-13-19-29 5,29
2021-08-16(月) 3-14-16-24-32-36 5-8-12-16-27-38 16
2021-08-09(月) 4-12-16-34-35-41 1-8-13-22-41-42 41
2021-08-05(木) 10-18-22-23-25-35 4-12-16-34-35-41 35
2021-08-02(月) 10-13-14-15-17-22 10-18-22-23-25-35 10,22
2021-07-15(木) 1-2-7-14-32-42 4-6-32-35-40-42 32,42
2021-07-05(月) 1-2-20-22-35-38 7-14-22-35-37-39 22,35
2021-06-21(月) 16-21-30-32-40-43 10-15-30-35-42-43 30,43
2021-06-14(月) 6-17-18-35-37-38 1-5-6-13-34-36 6
2021-06-07(月) 7-9-18-21-26-43 4-16-25-30-36-43 43
2021-05-27(木) 6-16-27-31-32-34 11-21-25-31-36-39 31
2021-05-24(月) 16-21-22-27-36-43 6-16-27-31-32-34 16,27
2021-05-20(木) 2-13-19-27-40-42 16-21-22-27-36-43 27
2021-05-17(月) 2-6-10-13-16-32 2-13-19-27-40-42 2,13
2021-05-13(木) 13-15-18-30-37-43 2-6-10-13-16-32 13
2021-05-06(木) 18-32-35-36-39-41 5-7-16-34-39-41 39,41

最初の数字の出現傾向

第1回目から今日までの第1数字の出現数字を並べてみました。
組合せを見るをクリックするとその数字を先頭数字とした時の出現傾向などが見られます。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 出現数字 回数 出現率
(直近20回の出現率)
1 1
>>組合せを見る
218回 13.5%(15.0%)
2 2
>>組合せを見る
216回 13.3%(20.0%)
3 3
>>組合せを見る
172回 10.6%(10.0%)
4 4
>>組合せを見る
151回 9.3%(15.0%)
5 5
>>組合せを見る
134回 8.3%(5.0%)
6 6
>>組合せを見る
128回 7.9%(5.0%)
7 8
>>組合せを見る
94回 5.8%(出現なし)
8 7
>>組合せを見る
85回 5.3%(5.0%)
9 10
>>組合せを見る
74回 4.6%(10.0%)
10 9
>>組合せを見る
62回 3.8%(5.0%)
11 11
>>組合せを見る
52回 3.2%(出現なし)
12 12
>>組合せを見る
47回 2.9%(5.0%)
13 14
>>組合せを見る
34回 2.1%(出現なし)
14 13
>>組合せを見る
26回 1.6%(出現なし)
15 15
>>組合せを見る
24回 1.5%(出現なし)
16 16
>>組合せを見る
20回 1.2%(出現なし)
17 18
>>組合せを見る
16回 1.0%(5.0%)
18 17
>>組合せを見る
14回 0.9%(出現なし)
19 19
>>組合せを見る
12回 0.7%(出現なし)
20 20
>>組合せを見る
10回 0.6%(出現なし)
21 21
>>組合せを見る
9回 0.6%(出現なし)
22 23
>>組合せを見る
7回 0.4%(出現なし)
23 22
>>組合せを見る
6回 0.4%(出現なし)
24 24
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
24 25
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
25 26
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)
25 27
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)

13日の出現傾向

第1回目から今日までの13日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

第1数字によく出る数字

1数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 9回 17.3%(20.0%)
2 5 5回 9.6%(5.0%)
2 3 5回 9.6%(10.0%)
2 1 5回 9.6%(15.0%)
3 9 4回 7.7%(5.0%)
3 6 4回 7.7%(5.0%)
4 7 3回 5.8%(5.0%)
4 11 3回 5.8%(出現なし)
4 4 3回 5.8%(15.0%)
5 14 2回 3.8%(出現なし)
5 10 2回 3.8%(10.0%)
5 8 2回 3.8%(出現なし)
6 23 1回 1.9%(出現なし)
6 12 1回 1.9%(5.0%)
6 13 1回 1.9%(出現なし)
6 18 1回 1.9%(5.0%)
6 19 1回 1.9%(出現なし)

第2数字によく出る数字

2数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 6回 11.5%(5.0%)
2 14 5回 9.6%(10.0%)
2 5 5回 9.6%(20.0%)
3 4 3回 5.8%(5.0%)
3 13 3回 5.8%(10.0%)
3 7 3回 5.8%(出現なし)
3 18 3回 5.8%(5.0%)
4 12 2回 3.8%(5.0%)
4 20 2回 3.8%(出現なし)
4 16 2回 3.8%(出現なし)
4 11 2回 3.8%(出現なし)
4 10 2回 3.8%(5.0%)
4 3 2回 3.8%(出現なし)
4 2 2回 3.8%(5.0%)
5 28 1回 1.9%(出現なし)
5 8 1回 1.9%(10.0%)
5 19 1回 1.9%(5.0%)
5 31 1回 1.9%(出現なし)
5 23 1回 1.9%(5.0%)
5 24 1回 1.9%(出現なし)
5 26 1回 1.9%(出現なし)
5 27 1回 1.9%(出現なし)
5 9 1回 1.9%(出現なし)
5 15 1回 1.9%(出現なし)

第3数字によく出る数字

3数字で出現率が高い順に並べてみました。
6,16,14が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 18 4回 7.7%(出現なし)
1 19 4回 7.7%(出現なし)
1 21 4回 7.7%(5.0%)
2 28 3回 5.8%(出現なし)
2 25 3回 5.8%(5.0%)
2 23 3回 5.8%(5.0%)
2 6 3回 5.8%(10.0%)
2 15 3回 5.8%(出現なし)
2 27 3回 5.8%(出現なし)
3 16 2回 3.8%(10.0%)
3 14 2回 3.8%(10.0%)
3 12 2回 3.8%(5.0%)
3 11 2回 3.8%(出現なし)
3 10 2回 3.8%(出現なし)
3 9 2回 3.8%(出現なし)
4 34 1回 1.9%(出現なし)
4 5 1回 1.9%(出現なし)
4 8 1回 1.9%(5.0%)
4 13 1回 1.9%(5.0%)
4 20 1回 1.9%(5.0%)
4 24 1回 1.9%(出現なし)
4 26 1回 1.9%(出現なし)
4 30 1回 1.9%(出現なし)
4 32 1回 1.9%(5.0%)
4 4 1回 1.9%(出現なし)

第4数字によく出る数字

4数字で出現率が高い順に並べてみました。
24,20,35が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 28 8回 15.4%(出現なし)
2 24 5回 9.6%(10.0%)
3 31 4回 7.7%(出現なし)
4 21 3回 5.8%(5.0%)
4 25 3回 5.8%(5.0%)
5 27 2回 3.8%(出現なし)
5 32 2回 3.8%(出現なし)
5 29 2回 3.8%(5.0%)
5 30 2回 3.8%(出現なし)
5 33 2回 3.8%(出現なし)
5 13 2回 3.8%(5.0%)
5 22 2回 3.8%(5.0%)
5 20 2回 3.8%(10.0%)
5 15 2回 3.8%(5.0%)
6 36 1回 1.9%(5.0%)
6 14 1回 1.9%(5.0%)
6 16 1回 1.9%(5.0%)
6 17 1回 1.9%(5.0%)
6 18 1回 1.9%(5.0%)
6 19 1回 1.9%(出現なし)
6 23 1回 1.9%(5.0%)
6 26 1回 1.9%(5.0%)
6 34 1回 1.9%(5.0%)
6 35 1回 1.9%(10.0%)
6 10 1回 1.9%(出現なし)

第5数字によく出る数字

5数字で出現率が高い順に並べてみました。
32,37が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 38 6回 11.5%(出現なし)
2 32 5回 9.6%(15.0%)
3 37 4回 7.7%(15.0%)
3 29 4回 7.7%(5.0%)
3 36 4回 7.7%(出現なし)
3 34 4回 7.7%(5.0%)
4 30 3回 5.8%(5.0%)
4 26 3回 5.8%(5.0%)
4 27 3回 5.8%(5.0%)
4 35 3回 5.8%(5.0%)
5 31 2回 3.8%(出現なし)
5 21 2回 3.8%(5.0%)
5 33 2回 3.8%(出現なし)
6 40 1回 1.9%(10.0%)
6 16 1回 1.9%(出現なし)
6 17 1回 1.9%(5.0%)
6 22 1回 1.9%(出現なし)
6 24 1回 1.9%(5.0%)
6 25 1回 1.9%(5.0%)
6 14 1回 1.9%(出現なし)

第6数字によく出る数字

6数字で出現率が高い順に並べてみました。
41が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 41 8回 15.4%(25.0%)
2 40 7回 13.5%(5.0%)
3 42 6回 11.5%(15.0%)
4 38 5回 9.6%(15.0%)
4 43 5回 9.6%(10.0%)
5 39 4回 7.7%(5.0%)
6 37 3回 5.8%(出現なし)
6 33 3回 5.8%(出現なし)
6 31 3回 5.8%(出現なし)
7 32 2回 3.8%(出現なし)
8 36 1回 1.9%(5.0%)
8 25 1回 1.9%(出現なし)
8 26 1回 1.9%(出現なし)
8 30 1回 1.9%(出現なし)
8 35 1回 1.9%(5.0%)
8 22 1回 1.9%(5.0%)

全ての位置によく出る数字

第1〜第6数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての位置の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、第4〜第6数字の数字選びの参考にいいかもしれません。
41が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 13回 25.0%(20.0%)
2 28 12回 23.1%(出現なし)
3 2 11回 21.2%(25.0%)
3 38 11回 21.2%(15.0%)
3 14 11回 21.2%(25.0%)
3 5 11回 21.2%(25.0%)
4 32 10回 19.2%(20.0%)
4 31 10回 19.2%(出現なし)
5 18 9回 17.3%(15.0%)
5 21 9回 17.3%(20.0%)
5 27 9回 17.3%(5.0%)
6 41 8回 15.4%(30.0%)
6 40 8回 15.4%(15.0%)
6 25 8回 15.4%(15.0%)
6 24 8回 15.4%(15.0%)
7 13 7回 13.5%(20.0%)
7 11 7回 13.5%(出現なし)
7 3 7回 13.5%(10.0%)
7 37 7回 13.5%(15.0%)
7 9 7回 13.5%(5.0%)
7 33 7回 13.5%(出現なし)
7 19 7回 13.5%(10.0%)
7 30 7回 13.5%(5.0%)
7 4 7回 13.5%(20.0%)
7 10 7回 13.5%(15.0%)
7 26 7回 13.5%(10.0%)
8 15 6回 11.5%(5.0%)
8 29 6回 11.5%(15.0%)
8 42 6回 11.5%(15.0%)
8 16 6回 11.5%(15.0%)
8 7 6回 11.5%(10.0%)
8 36 6回 11.5%(10.0%)
8 34 6回 11.5%(15.0%)
8 23 6回 11.5%(15.0%)
9 35 5回 9.6%(20.0%)
9 12 5回 9.6%(15.0%)
9 20 5回 9.6%(15.0%)
9 1 5回 9.6%(15.0%)
9 43 5回 9.6%(10.0%)
10 22 4回 7.7%(25.0%)

各位置の出現傾向

最近よく出る数字の出現傾向

過去3ヶ年でよく出てる出現数字を並べてみました。

は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

第1数字によく出る数字

1数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
2桁数字では、10が直近で出現率が一番上昇しています。
8は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が12.0%以上   0.1-3.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 55回 17.9%(20.0%)
2 1 45回 14.6%(15.0%)
3 4 33回 10.7%(15.0%)
4 3 27回 8.8%(10.0%)
5 5 26回 8.4%(5.0%)
6 6 22回 7.1%(5.0%)
7 8 18回 5.8%(出現なし)
8 10 14回 4.5%(10.0%)
9 7 11回 3.6%(5.0%)
9 11 11回 3.6%(出現なし)
10 9 10回 3.2%(5.0%)
11 12 9回 2.9%(5.0%)
12 18 6回 1.9%(5.0%)
13 13 5回 1.6%(出現なし)
14 17 3回 1.0%(出現なし)
14 16 3回 1.0%(出現なし)
15 14 2回 0.6%(出現なし)
15 19 2回 0.6%(出現なし)
15 23 2回 0.6%(出現なし)
16 20 1回 0.3%(出現なし)
16 15 1回 0.3%(出現なし)
16 25 1回 0.3%(出現なし)
16 24 1回 0.3%(出現なし)

第2数字によく出る数字

2数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
15,9,7は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が5.0-6.9%   3.0-4.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 5 22回 7.1%(20.0%)
2 10 20回 6.5%(5.0%)
2 6 20回 6.5%(5.0%)
3 15 18回 5.8%(出現なし)
3 9 18回 5.8%(出現なし)
3 7 18回 5.8%(出現なし)
4 14 16回 5.2%(10.0%)
