ロト7の一緒に出ている数字を分析

最終更新日:2024年12月13日

1と一緒に出ている数字をまとめました。

ご覧になりたい数字を選択してください。


セット球別の一緒に出ている数字

本ページの見方

過去の当選番号を分析して
1と一緒に出ている数字をまとめています。
一緒に出ている数字の出現回数
  ・見てみる
一緒に出ている数字のランキング
  ・見てみる
一緒に出ている当選番号一覧
  ・見てみる



出現回数

1と一緒に出ている数字の出現回数

全抽選の出現回数

1と一緒に出ている数字
全抽選の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
11(28),2(26),16(26),29(25)
あまり出ていない数字は
12(12),24(12),7(13),19(13),23(13),33(13),37(13)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。



直近の出現回数

1と一緒に出ている数字
直近100,50,30回のグラフです。
比較して最近の傾向を確認してみてください。

直近100回の出現回数

1と一緒に出ている数字
直近100回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
11(26),2(24),16(23),29(23),31(23)
あまり出ていない数字は
33(9),24(10),17(11)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近50回の出現回数

1と一緒に出ている数字
直近50回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
2(15),29(15),4(14),9(14),31(13)
あまり出ていない数字は
23(3),33(4),36(4)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近30回の出現回数

1と一緒に出ている数字
直近30回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
4(9),9(9),2(8),12(8),16(8)
あまり出ていない数字は
20(2),23(2),24(2),34(2)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


出現ランキング

1と一緒に出ている数字のランキング

全抽選1
一緒に出ている数字をランキングにしました。
1は過去に110回出現しています。

直近の出現率は
数字の組合せ(相性)は関係なく
直近30回の出現率です。
よって
は最近出やすくなっている数字
は最近出にくい数字
となります。
順位 当選番号 出現回数 出現率
(直近の出現率)
1 11 28回 25.5%(23.3%)
2 2 26回 23.6%(16.7%)
3 16 25回 22.7%(16.7%)
3 29 25回 22.7%(23.3%)
4 31 23回 20.9%(23.3%)
5 9 22回 20.0%(26.7%)
6 4 21回 19.1%(30.0%)
6 5 21回 19.1%(13.3%)
6 6 21回 19.1%(10.0%)
6 28 21回 19.1%(10.0%)
6 8 21回 19.1%(26.7%)
6 18 21回 19.1%(20.0%)
7 25 19回 17.3%(20.0%)
7 15 19回 17.3%(43.3%)
7 26 19回 17.3%(10.0%)
7 13 19回 17.3%(16.7%)
7 35 19回 17.3%(13.3%)
8 21 18回 16.4%(13.3%)
8 30 18回 16.4%(13.3%)
8 10 18回 16.4%(13.3%)
8 14 18回 16.4%(26.7%)
9 3 17回 15.5%(16.7%)
10 32 16回 14.5%(23.3%)
10 36 16回 14.5%(23.3%)
10 20 16回 14.5%(10.0%)
10 22 16回 14.5%(20.0%)
11 27 14回 12.7%(13.3%)
11 17 14回 12.7%(6.7%)
11 34 14回 12.7%(20.0%)
12 23 13回 11.8%(30.0%)
12 19 13回 11.8%(30.0%)
12 33 13回 11.8%(16.7%)
12 7 13回 11.8%(20.0%)
12 37 13回 11.8%(13.3%)
13 24 12回 10.9%(6.7%)
13 12 12回 10.9%(16.7%)

当選番号一覧

1と一緒に出ている当選番号の一覧

1と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

回号/抽選日 B1 B2 本数字
第600回 2024/11/08 大安 9 37 1 2 12 16 19 29 32
第598回 2024/10/25 先勝 3 33 1 4 7 11 12 18 26
第596回 2024/10/11 大安 5 37 1 9 16 19 23 29 32
第590回 2024/08/30 先負 19 28 1 3 9 10 15 25 35
第589回 2024/08/23 友引 5 23 1 6 8 9 14 29 33
第586回 2024/08/02 先負 13 36 1 2 4 14 15 22 23
第583回 2024/07/12 赤口 11 26 1 5 8 9 20 30 37
第572回 2024/04/26 友引 3 25 1 2 4 19 21 26 28
第570回 2024/04/12 赤口 29 31 1 3 9 12 25 26 35
第563回 2024/02/23 友引 12 18 1 4 6 14 16 19 31
第548回 2023/11/10 大安 20 34 1 13 16 17 18 25 30
第538回 2023/09/01 大安 6 22 1 2 11 12 16 25 28
第530回 2023/07/07 赤口 23 27 1 11 13 28 29 30 34
第522回 2023/05/12 先勝 2 34 1 10 12 19 22 25 37
第519回 2023/04/21 仏滅 20 26 1 2 8 14 17 21 34
第514回 2023/03/17 先負 3 22 1 5 10 17 20 27 37
第513回 2023/03/10 友引 16 20 1 4 10 13 15 19 37
第511回 2023/02/24 赤口 16 31 1 9 14 24 28 36 37
第508回 2023/02/03 先勝 25 33 1 5 6 9 16 26 31
第504回 2023/01/06 友引 11 14 1 3 4 5 6 29 31
第502回 2022/12/23 赤口 4 30 1 2 12 17 21 22 33
第501回 2022/12/16 先負 30 33 1 2 4 7 12 14 31
第484回 2022/08/19 仏滅 29 30 1 4 6 9 13 22 31
第481回 2022/07/29 先勝 5 21 1 10 13 14 16 25 27
第475回 2022/06/17 大安 12 19 1 2 22 24 26 31 37
第469回 2022/05/06 先負 23 28 1 6 8 13 16 30 33
第465回 2022/04/08 仏滅 15 22 1 4 5 13 27 31 35
第455回 2022/01/28 先勝 33 34 1 5 8 15 18 26 36
第446回 2021/11/19 赤口 11 28 1 7 9 12 15 29 32
第443回 2021/10/29 友引 23 24 1 5 8 26 28 32 36
第439回 2021/10/01 友引 14 18 1 3 6 9 26 29 31
第426回 2021/07/02 先負 13 35 1 2 6 8 30 31 33
第423回 2021/06/11 赤口 2 6 1 7 9 11 29 31 32
第422回 2021/06/04 先負 5 6 1 9 21 23 30 35 36
第410回 2021/03/12 大安 9 36 1 2 18 21 26 29 37
第406回 2021/02/12 先勝 24 25 1 2 5 16 18 21 29
第395回 2020/11/20 先負 8 9 1 2 5 20 26 29 32
第392回 2020/10/30 仏滅 18 21 1 4 6 15 20 22 26
第389回 2020/10/09 赤口 17 23 1 6 11 13 18 24 27
第388回 2020/10/02 大安 13 28 1 6 8 10 18 21 32
第378回 2020/07/24 先負 20 28 1 5 9 10 14 15 29
第371回 2020/06/05 大安 12 23 1 3 4 8 11 21 25
第369回 2020/05/22 先負 6 33 1 7 9 11 15 31 34
第365回 2020/04/24 大安 10 23 1 4 13 14 16 22 35
第354回 2020/02/07 友引 23 35 1 2 8 10 13 25 31
第333回 2019/09/06 先負 30 32 1 4 10 11 16 24 34
第327回 2019/07/26 大安 2 17 1 3 13 14 16 30 31
第326回 2019/07/19 仏滅 12 32 1 2 17 18 24 27 29
第322回 2019/06/21 大安 14 20 1 10 11 21 26 29 30
第312回 2019/04/12 仏滅 17 30 1 2 4 18 20 29 34
第309回 2019/03/22 赤口 18 34 1 7 13 14 16 21 22
第299回 2019/01/11 大安 28 30 1 6 10 13 16 26 36
第298回 2019/01/04 先負 26 30 1 3 8 11 18 19 22
第296回 2018/12/21 先勝 25 27 1 8 10 12 18 28 29
第291回 2018/11/16 先勝 5 15 1 11 18 19 21 29 37
第288回 2018/10/26 友引 17 31 1 8 9 16 27 32 37
第281回 2018/09/07 仏滅 30 36 1 2 17 19 20 22 26
第271回 2018/06/29 友引 14 31 1 9 15 16 19 32 35
第270回 2018/06/22 先勝 26 28 1 2 11 13 15 24 25
第269回 2018/06/15 赤口 2 26 1 9 15 24 31 33 36
第263回 2018/05/04 先負 6 14 1 5 11 16 27 35 36
第258回 2018/03/30 先負 25 26 1 3 11 20 23 32 35
第255回 2018/03/09 仏滅 5 10 1 4 11 13 15 21 32
第254回 2018/03/02 先負 7 26 1 12 14 18 23 24 31
第251回 2018/02/09 大安 23 30 1 15 20 26 28 34 37
第248回 2018/01/19 友引 12 18 1 5 6 22 25 27 31
第242回 2017/12/08 赤口 19 24 1 5 13 17 31 32 35
第221回 2017/07/14 先勝 13 36 1 2 9 11 17 30 35
第206回 2017/03/31 赤口 22 26 1 6 7 11 27 35 36
第199回 2017/02/10 友引 13 16 1 9 17 20 22 28 29
第185回 2016/11/04 友引 11 12 1 2 4 16 26 29 34
第182回 2016/10/14 仏滅 3 37 1 7 10 11 20 23 30
第180回 2016/09/30 先勝 5 37 1 8 11 21 23 25 28
第176回 2016/09/02 先負 15 16 1 11 12 17 22 30 35
第171回 2016/07/29 先勝 11 16 1 2 6 21 23 27 28
第169回 2016/07/15 大安 25 26 1 5 10 20 21 28 30
第167回 2016/07/01 先勝 19 37 1 3 5 7 10 26 36
第163回 2016/06/03 先勝 3 7 1 2 6 16 28 30 31
第160回 2016/05/13 仏滅 23 33 1 2 8 24 32 36 37
第149回 2016/02/26 先勝 12 32 1 4 15 19 22 23 31
第148回 2016/02/19 赤口 12 33 1 9 11 16 20 30 34
第147回 2016/02/12 大安 8 14 1 5 7 12 15 24 25
第143回 2016/01/15 大安 4 31 1 3 8 14 28 29 33
第130回 2015/10/09 仏滅 5 24 1 15 20 23 25 31 32
第125回 2015/09/04 仏滅 18 21 1 6 11 14 19 28 35
第124回 2015/08/28 先負 6 27 1 2 15 17 18 22 36
第123回 2015/08/21 友引 23 28 1 3 5 8 29 34 36
第102回 2015/03/27 先負 13 25 1 4 8 27 28 29 31
第100回 2015/03/13 大安 9 14 1 2 11 16 25 35 36
第95回 2015/02/06 大安 26 36 1 8 13 14 18 30 34
第91回 2015/01/09 大安 18 24 1 5 7 14 15 25 35
第89回 2014/12/19 先勝 17 20 1 3 11 26 28 34 36
第83回 2014/11/07 大安 18 22 1 11 21 26 28 32 35
第82回 2014/10/31 仏滅 18 37 1 3 16 20 25 27 34
第81回 2014/10/24 先負 9 21 1 3 10 18 28 31 35
第71回 2014/08/15 友引 2 15 1 6 13 29 34 35 37
第66回 2014/07/11 友引 3 20 1 11 25 28 31 33 37
第58回 2014/05/16 先負 11 34 1 6 7 8 23 32 33
第54回 2014/04/18 先負 7 35 1 3 5 10 18 22 23
第53回 2014/04/11 友引 12 30 1 4 14 16 20 33 36
第51回 2014/03/28 大安 15 33 1 4 5 8 20 23 35
第45回 2014/02/14 先負 25 31 1 2 9 18 21 27 33
第35回 2013/11/29 赤口 26 36 1 16 18 19 25 30 34
第33回 2013/11/15 仏滅 19 30 1 4 17 24 29 33 36
第27回 2013/10/04 先勝 25 26 1 10 11 14 17 18 28
第25回 2013/09/20 大安 10 24 1 6 11 16 17 18 21
第21回 2013/08/23 大安 19 28 1 9 13 15 25 30 33
第10回 2013/06/07 友引 16 20 1 2 3 6 24 28 30
第7回 2013/05/17 大安 6 15 1 3 5 7 27 29 33
第5回 2013/05/03 友引 22 31 1 3 4 5 16 21 28

サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀


うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ロト7のうまさくセレクトの結果

2024年12月13日うまさくセレクトの結果
4等385等8006等1479本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 64,086個 -
- うまさくセレクト利用者数: 6,628人 -
ーココに注目!ー
2256日に
    1等の数字が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥766,258,900円)
241122日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥4,787,500円)
241011日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥3,568,100円)
24719日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,183,900円)
2438日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥2,424,200円)

続きを見る(クリックで開閉)

231229日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,828,000円)
2391日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥4,363,900円)
23811日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,008,000円)
23428日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥3,698,400円)
23331日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥8,722,600円)
23210日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥23,900,300円)
221028日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥5,907,500円)
221014日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,535,600円)
2299日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,097,800円)
2292日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,019,100円)
22218日に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥6,468,500円)
211119日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥5,268,700円)
211022日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,279,000円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -