ロト6のうまさくセレクトに数字3つを軸にした機能を追加しました!
これまでのうまさくセレクトでは、全部おまかせ、先頭数字を選ぶの2つの機能がありました。
今回の数字3つを選ぶ機能を追加したことで、自分が決めた数字を軸にした予想に対応出来るようになりました。
どんな使い方が出来るか簡単に説明します!
うまさくセレクトについてはこちらで説明しているので参考に!
出現間隔値についての予想については、上記の説明で理解出来ている前提で先に進みます。
使い方
ロト6のトップ画面から利用できます。
真ん中あたりにありますので、当選番号の出現間隔・出現頻度までスクロールしてください。
このページの最後でもうまさくセレクトの利用が出来ます。
以下のような画面が出てきます。
数字を3つ選ぶを先に選択します。
その後で、数字を選びます。
3つ全て選ばなくても問題ありません。
指定された数字を含む6つの数字が選出されます。
何回ボタンを選択しても指定数字を含む数字が選出されます。
こんな条件で数字を自動的に選びます。
1.前回の当選番号を0〜2つ選びます。
選ばない場合もあります。
2.出現間隔値が2桁の数字を0〜3つ選びます。
出現間隔値が2桁ということはしばらく出ていない数字ということになります。選ばない場合もあります。
3.上記の条件以外の数字
残りの数字は1.2.以外の数字を選びます。
数字を選んでみる
では、実際に使ってみましょう!
現在の出現間隔値はこんな感じになります。
最近の傾向
直近30回のうち間隔値が1の組合せが18回出現。
発生率は60%
直近30回のうち間隔値に2桁を含む組合せが28回出現。
発生率は93%
ーオススメの組合せー
●前回の当選番号を0〜2つ選ぶ
12,13,17,28,37,43が該当します。
●出現間隔が2桁の数字を0〜3つ選ぶ
3,5,7,15,19,20,22,31,32,40が該当します。
●残りはそれ以外の数字を選ぶ
たとえば、直近50回で出現数の多い数字を選ぶ
18(12),10(11),29(11),30(11),5(10),14(10),24(10)
( )内は出現回数
グラフ値が大きいほど出ていない数字
自分で選ぶ数字は、最近よく出ている数字でも良いですし
自分が気に入っている数字、気になる数字などを指定してみてください。
指定するのは1つでも2つでもかまいません。
うまさくセレクト
うまさくセレクトのボタンまではもう少しです。
赤い枠に囲まれた青いボタンです!
スクロールしてお進みください!
最近の傾向
過去50回の出目表(クリックで開閉)
過去50回分の当選番号の出目表です。
表内の( )は、B数字を含めた出現回数
縦レイアウトもこの表の下に用意しました。
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
(8) | (8) | (8) | (7) | (10) | (6) | (6) | (6) | (9) | (11) | (7) | (6) | (6) | (10) | (3) | (5) | (5) | (12) | (5) | (7) | (7) | (7) | (9) | (10) | (6) | (8) | (11) | (4) | (12) | (13) | (7) | (4) | (11) | (6) | (7) | (9) | (14) | (10) | (6) | (9) | (14) | (9) | (12) | |
第1949回 2024/11/18(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1948回 2024/11/14(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1947回 2024/11/11(月) 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1946回 2024/11/07(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1945回 2024/11/04(月) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1944回 2024/10/31(木) 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1943回 2024/10/28(月) 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1942回 2024/10/24(木) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1941回 2024/10/21(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1940回 2024/10/17(木) 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1939回 2024/10/14(月) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1938回 2024/10/10(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1937回 2024/10/07(月) 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1936回 2024/10/03(木) 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1935回 2024/09/30(月) 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1934回 2024/09/26(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1933回 2024/09/23(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1932回 2024/09/19(木) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1931回 2024/09/16(月) 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1930回 2024/09/12(木) 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1929回 2024/09/09(月) 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1928回 2024/09/05(木) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1927回 2024/09/02(月) 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1926回 2024/08/29(木) 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1925回 2024/08/26(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1924回 2024/08/22(木) 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1923回 2024/08/19(月) 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1922回 2024/08/15(木) 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1921回 2024/08/12(月) 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1920回 2024/08/08(木) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1919回 2024/08/05(月) 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1918回 2024/08/01(木) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1917回 2024/07/29(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1916回 2024/07/25(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1915回 2024/07/22(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1914回 2024/07/18(木) 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1913回 2024/07/15(月) 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1912回 2024/07/11(木) 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1911回 2024/07/08(月) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1910回 2024/07/04(木) 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1909回 2024/07/01(月) 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1908回 2024/06/27(木) 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1907回 2024/06/24(月) 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1906回 2024/06/20(木) 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1905回 2024/06/17(月) 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1904回 2024/06/13(木) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1903回 2024/06/10(月) 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1902回 2024/06/06(木) 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1901回 2024/06/03(月) 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1900回 2024/05/30(木) 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1949回 | 第1948回 | 第1947回 | 第1946回 | 第1945回 | 第1944回 | 第1943回 | 第1942回 | 第1941回 | 第1940回 | 第1939回 | 第1938回 | 第1937回 | 第1936回 | 第1935回 | 第1934回 | 第1933回 | 第1932回 | 第1931回 | 第1930回 | 第1929回 | 第1928回 | 第1927回 | 第1926回 | 第1925回 | 第1924回 | 第1923回 | 第1922回 | 第1921回 | 第1920回 | 第1919回 | 第1918回 | 第1917回 | 第1916回 | 第1915回 | 第1914回 | 第1913回 | 第1912回 | 第1911回 | 第1910回 | 第1909回 | 第1908回 | 第1907回 | 第1906回 | 第1905回 | 第1904回 | 第1903回 | 第1902回 | 第1901回 | 第1900回 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ○ | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | ○ | 2 | ○ | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | ○ | ○ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ○ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 2 | 2 | ○ | 2 | 3 | 2 | ○ | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | ○ | ○ | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 3 | ○ | 3 | 2 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 3 | 5 | ○ | 2 | ○ | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | ○ | ○ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 4 | 4 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ○ | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | ○ | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | ○ | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | 5 | 3 | 3 | ○ | 5 | 4 | 5 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ○ | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 4 | ○ | ○ | 5 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | ○ | 5 | 4 | ○ | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 3 | ○ | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 6 | 4 | ○ | 5 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4 | 5 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ○ | 6 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ○ | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ○ | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 5 | 5 | ○ | 5 | 6 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ○ | 6 | 5 | 6 | 6 | ○ | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 6 | ○ | ○ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 43 |
過去50回の当選番号(クリックで開閉)
過去50回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
指定した数字を検索する(クリックで開閉)
回号/抽選日 | B | 本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1949回 2024/11/18(月) 先負 | 27 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 |
第1948回 2024/11/14(木) 大安 | 40 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 |
第1947回 2024/11/11(月) 友引 | 5 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 |
第1946回 2024/11/07(木) 仏滅 | 18 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 |
第1945回 2024/11/04(月) 先勝 | 41 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 |
第1944回 2024/10/31(木) 先勝 | 18 | 6 | 11 | 21 | 33 | 39 | 42 |
第1943回 2024/10/28(月) 仏滅 | 9 | 10 | 11 | 17 | 25 | 34 | 38 |
第1942回 2024/10/24(木) 赤口 | 29 | 1 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 |
第1941回 2024/10/21(月) 先負 | 39 | 2 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 |
第1940回 2024/10/17(木) 大安 | 9 | 2 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 |
第1939回 2024/10/14(月) 友引 | 41 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 37 |
第1938回 2024/10/10(木) 仏滅 | 24 | 5 | 9 | 14 | 32 | 39 | 41 |
第1937回 2024/10/07(月) 先勝 | 8 | 1 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 |
第1936回 2024/10/03(木) 先負 | 26 | 1 | 6 | 19 | 29 | 33 | 35 |
第1935回 2024/09/30(月) 大安 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | 17 | 40 |
第1934回 2024/09/26(木) 先勝 | 30 | 6 | 13 | 16 | 20 | 27 | 41 |
第1933回 2024/09/23(月) 仏滅 | 16 | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 30 |
第1932回 2024/09/19(木) 赤口 | 29 | 1 | 5 | 16 | 20 | 24 | 31 |
第1931回 2024/09/16(月) 先負 | 4 | 9 | 23 | 27 | 30 | 33 | 41 |
第1930回 2024/09/12(木) 大安 | 11 | 5 | 10 | 19 | 23 | 29 | 37 |
第1929回 2024/09/09(月) 友引 | 4 | 7 | 10 | 12 | 20 | 40 | 43 |
第1928回 2024/09/05(木) 仏滅 | 22 | 2 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 |
第1927回 2024/09/02(月) 赤口 | 10 | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 |
第1926回 2024/08/29(木) 友引 | 1 | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 37 |
第1925回 2024/08/26(月) 大安 | 22 | 5 | 9 | 11 | 18 | 34 | 37 |
第1924回 2024/08/22(木) 先勝 | 17 | 7 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 |
第1923回 2024/08/19(月) 仏滅 | 3 | 6 | 7 | 18 | 30 | 34 | 37 |
第1922回 2024/08/15(木) 赤口 | 13 | 3 | 11 | 22 | 31 | 33 | 35 |
第1921回 2024/08/12(月) 先負 | 31 | 1 | 2 | 13 | 25 | 33 | 41 |
第1920回 2024/08/08(木) 大安 | 37 | 6 | 10 | 22 | 23 | 31 | 36 |
第1919回 2024/08/05(月) 友引 | 6 | 5 | 17 | 19 | 21 | 38 | 41 |
第1918回 2024/08/01(木) 友引 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 |
第1917回 2024/07/29(月) 大安 | 21 | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 |
第1916回 2024/07/25(木) 先勝 | 33 | 5 | 13 | 18 | 23 | 30 | 39 |
第1915回 2024/07/22(月) 仏滅 | 15 | 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 |
第1914回 2024/07/18(木) 赤口 | 8 | 4 | 10 | 22 | 24 | 36 | 38 |
第1913回 2024/07/15(月) 先負 | 17 | 2 | 5 | 22 | 23 | 29 | 33 |
第1912回 2024/07/11(木) 大安 | 4 | 1 | 11 | 24 | 29 | 33 | 34 |
第1911回 2024/07/08(月) 友引 | 15 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 41 |
第1910回 2024/07/04(木) 先負 | 6 | 2 | 8 | 24 | 29 | 30 | 31 |
第1909回 2024/07/01(月) 赤口 | 28 | 3 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 |
第1908回 2024/06/27(木) 友引 | 36 | 3 | 9 | 21 | 25 | 42 | 43 |
第1907回 2024/06/24(月) 大安 | 28 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 40 |
第1906回 2024/06/20(木) 先勝 | 24 | 1 | 8 | 21 | 22 | 30 | 42 |
第1905回 2024/06/17(月) 仏滅 | 40 | 4 | 5 | 17 | 20 | 29 | 30 |
第1904回 2024/06/13(木) 赤口 | 7 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 |
第1903回 2024/06/10(月) 先負 | 20 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 32 |
第1902回 2024/06/06(木) 大安 | 12 | 4 | 7 | 15 | 18 | 35 | 40 |
第1901回 2024/06/03(月) 赤口 | 4 | 14 | 15 | 26 | 28 | 33 | 37 |
第1900回 2024/05/30(木) 友引 | 23 | 3 | 9 | 29 | 30 | 39 | 42 |
うまさくチャンネルの出現傾向動画で
紹介していた出現傾向などの情報は
こちらの「まとめページ」で紹介中!
うまさくセレクト
抽せん日:
出現間隔値:
ABCD範囲:
ABCD範囲とは?(クリックで開閉)
ABCD範囲について
当選番号の数字を
A〜Dの4つの範囲(ゾーン)に
分ける分析方法のことです。
・A:1〜10
・B:11〜20
・C:21〜30
・D:31〜43
例えば..
当選番号が5-7-15-18-36-37
であれば、ABCD範囲は
AABBDDとなります。
うまさくセレクトが選んだABCD範囲と
同じものはオレンジ色で表示してます!
前回はBBBCDDでした。
BBBCDDの時に次回によく出ている
組み合わせランキングを掲載
ランキング対象は全抽選回
ランク | 組み合わせ | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | ABBBCD | 3回 | 9.1% |
1 | AABDDD | 3回 | 9.1% |
1 | ABBCDD | 3回 | 9.1% |
1 | AABCDD | 3回 | 9.1% |
2 | ACCCDD | 2回 | 6.1% |
2 | ABBCCD | 2回 | 6.1% |
3 | AAABBD | 1回 | 3.0% |
3 | AAABCD | 1回 | 3.0% |
3 | BBBBBD | 1回 | 3.0% |
3 | BBCCCC | 1回 | 3.0% |
3 | AABBCD | 1回 | 3.0% |
3 | AACCDD | 1回 | 3.0% |
3 | ACCDDD | 1回 | 3.0% |
3 | AAAACD | 1回 | 3.0% |
3 | ADDDDD | 1回 | 3.0% |
3 | BCCCDD | 1回 | 3.0% |
3 | ABCDDD | 1回 | 3.0% |
3 | AABBDD | 1回 | 3.0% |
3 | BBBCDD | 1回 | 3.0% |
3 | BBCCDD | 1回 | 3.0% |
3 | ABCCDD | 1回 | 3.0% |
3 | ABBDDD | 1回 | 3.0% |
3 | BDDDDD | 1回 | 3.0% |
うまさくセレクトが選んだは
●過去30回で2回以上出ているABCD範囲
ランク | ABCD範囲 | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | AABCDD | 4回 | 13.3% |
2 | ABBCCD | 3回 | 10.0% |
2 | ABBCDD | 3回 | 10.0% |
3 | AACCDD | 2回 | 6.7% |
3 | ABBCCC | 2回 | 6.7% |
3 | AABBDD | 2回 | 6.7% |
3 | ABCDDD | 2回 | 6.7% |
回号 | 当選番号 | ABCD範囲 |
---|---|---|
第1949回 | 12-13-17-28-37-43 | BBBCDD |
第1948回 | 18-29-30-38-39-43 | BCCDDD |
第1947回 | 10-24-30-36-37-41 | ACCDDD |
第1946回 | 8-9-11-27-36-38 | AABCDD |
第1945回 | 1-2-4-14-27-43 | AAABCD |
第1944回 | 6-11-21-33-39-42 | ABCDDD |
第1943回 | 10-11-17-25-34-38 | ABBCDD |
第1942回 | 1-16-18-26-27-35 | ABBCCD |
第1941回 | 2-12-13-21-23-43 | ABBCCD |
第1940回 | 2-14-15-25-26-42 | ABBCCD |
第1939回 | 10-22-26-27-29-37 | ACCCCD |
第1938回 | 5-9-14-32-39-41 | AABDDD |
第1937回 | 1-9-26-28-31-38 | AACCDD |
第1936回 | 1-6-19-29-33-35 | AABCDD |
第1935回 | 3-8-12-14-17-40 | AABBBD |
第1934回 | 6-13-16-20-27-41 | ABBBCD |
第1933回 | 3-7-9-10-12-30 | AAAABC |
第1932回 | 1-5-16-20-24-31 | AABBCD |
第1931回 | 9-23-27-30-33-41 | ACCCDD |
第1930回 | 5-10-19-23-29-37 | AABCCD |
第1929回 | 7-10-12-20-40-43 | AABBDD |
第1928回 | 2-18-20-24-26-29 | ABBCCC |
第1927回 | 2-11-18-26-32-36 | ABBCDD |
第1926回 | 10-13-18-24-34-37 | ABBCDD |
第1925回 | 5-9-11-18-34-37 | AABBDD |
第1924回 | 7-16-18-25-26-27 | ABBCCC |
第1923回 | 6-7-18-30-34-37 | AABCDD |
第1922回 | 3-11-22-31-33-35 | ABCDDD |
第1921回 | 1-2-13-25-33-41 | AABCDD |
第1920回 | 6-10-22-23-31-36 | AACCDD |
奇数/偶数の組合せ:
本数字の合計値:
( )内の数字は選んだ数字の出現間隔値です。
最近の出現間隔(周期)傾向を見る
細かな情報を見てみる(クリックで開閉)
足し引き算数値:
( )内の数字は前回当選番号との足し算・引き算数値です。
最近の足し引き値の傾向を見る
直近の出目表を確認(クリックで開閉)
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字は出現回数。B数字も含む。
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
