抽選結果
当選番号8-6-0
残念ながら今回は的中しませんでした
8-3-0
が数字1つ違いでした!
第5689回 ナンバーズ3予想(抽選日:2021年5月10日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 6-5-7 (18)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
予想について
ナンバーズ3の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 7-7-6 (20)
- 8-1-1 (10)
- 1-7-9 (17)
- 3-0-4 (7)
- 0-1-5 (6)
- 8-3-0 (11)
- 1-8-8 (17)
- 8-9-1 (18)
- 6-5-7 (18)
- 9-5-4 (18)
- 3-9-8 (20)
- 5-1-8 (14)
- 1-9-1 (11)
- 1-5-9 (15)
- 7-9-5 (21)
- 5-2-0 (7)
- 7-1-7 (15)
- 6-6-9 (21)
- 5-1-5 (11)
- 9-9-7 (25)
数字選びのポイント
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください。
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
月曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.月曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の月曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
月曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる
直近の当選番号履歴
>>詳しく見る
直近の各桁ごとの当選番号履歴
>>詳しく見る
注目 月曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
月曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
第一回目からの出現傾向から選ぶ
数字を決めて選ぶ
過去の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から選ぶ
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は0-6-8でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は0でした。
0の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
1,7,0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 70回 | 12.8%(5.0%) |
2 | 9 | 62回 | 11.3%(5.0%) |
3 | 5 | 59回 | 10.7%(10.0%) |
3 | 3 | 59回 | 10.7%(出現なし) |
4 | 6 | 56回 | 10.2%(10.0%) |
5 | 4 | 55回 | 10.0%(10.0%) |
6 | 1 | 52回 | 9.5%(20.0%) |
7 | 7 | 48回 | 8.7%(20.0%) |
8 | 8 | 47回 | 8.6%(出現なし) |
9 | 0 | 41回 | 7.5%(20.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は6でした。
6の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 68回 | 12.4%(15.0%) |
2 | 6 | 63回 | 11.5%(15.0%) |
3 | 4 | 59回 | 10.8%(5.0%) |
4 | 0 | 58回 | 10.6%(5.0%) |
5 | 2 | 55回 | 10.0%(10.0%) |
6 | 1 | 53回 | 9.7%(5.0%) |
7 | 5 | 52回 | 9.5%(25.0%) |
8 | 3 | 51回 | 9.3%(10.0%) |
9 | 9 | 47回 | 8.6%(出現なし) |
10 | 8 | 42回 | 7.7%(10.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は8でした。
8の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 68回 | 11.5%(20.0%) |
2 | 1 | 66回 | 11.2%(5.0%) |
2 | 4 | 66回 | 11.2%(出現なし) |
3 | 7 | 59回 | 10.0%(5.0%) |
3 | 2 | 59回 | 10.0%(10.0%) |
4 | 5 | 58回 | 9.8%(15.0%) |
5 | 0 | 57回 | 9.7%(15.0%) |
6 | 9 | 54回 | 9.2%(5.0%) |
7 | 3 | 53回 | 9.0%(10.0%) |
8 | 6 | 49回 | 8.3%(15.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は0-6-8でした
これまでの抽選回数は5689回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は3453回
60.7%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは6,8が出る可能性がある。
6,8が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 43回 | 12.2%(8.3%) |
2 | 6 | 41回 | 11.6%(20.8%) |
3 | 8 | 39回 | 11.1%(12.5%) |
3 | 9 | 39回 | 11.1%(出現なし) |
4 | 3 | 35回 | 9.9%(4.2%) |
5 | 2 | 34回 | 9.7%(4.2%) |
6 | 5 | 33回 | 9.4%(37.5%) |
7 | 0 | 30回 | 8.5%(8.3%) |
7 | 1 | 30回 | 8.5%(4.2%) |
8 | 4 | 28回 | 8.0%(出現なし) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第5688回 | 2021/05/07(金) | 0-6-8(14) |
第5687回 | 2021/05/06(木) | 4-7-5(16) |
第5686回 | 2021/05/05(水) | 7-8-2(17) |
第5685回 | 2021/05/04(火) | 4-6-5(15) |
第5684回 | 2021/05/03(月) | 9-7-1(17) |
第5683回 | 2021/04/30(金) | 0-5-0(5) |
第5682回 | 2021/04/29(木) | 7-5-5(17) |
第5681回 | 2021/04/28(水) | 5-3-7(15) |
第5680回 | 2021/04/27(火) | 0-5-3(8) |
第5679回 | 2021/04/26(月) | 1-0-9(10) |
第5678回 | 2021/04/23(金) | 7-6-2(15) |
第5677回 | 2021/04/22(木) | 1-4-8(13) |
第5676回 | 2021/04/21(水) | 2-5-8(15) |
第5675回 | 2021/04/20(火) | 5-2-6(13) |
第5674回 | 2021/04/19(月) | 7-5-0(12) |
第5673回 | 2021/04/16(金) | 6-2-3(11) |
第5672回 | 2021/04/15(木) | 0-1-6(7) |
第5671回 | 2021/04/14(水) | 6-8-0(14) |
第5670回 | 2021/04/13(火) | 1-3-6(10) |
第5669回 | 2021/04/12(月) | 1-7-8(16) |
ダブル数字の出現傾向
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは0,6,8が出る可能性が高い。
0,8が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 5回 | 15.6%(20.0%) |
2 | 2 | 4回 | 12.5%(15.0%) |
2 | 6 | 4回 | 12.5%(10.0%) |
2 | 3 | 4回 | 12.5%(5.0%) |
3 | 5 | 3回 | 9.4%(15.0%) |
3 | 8 | 3回 | 9.4%(10.0%) |
3 | 7 | 3回 | 9.4%(5.0%) |
4 | 4 | 2回 | 6.3%(10.0%) |
4 | 9 | 2回 | 6.3%(10.0%) |
4 | 1 | 2回 | 6.3%(出現なし) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2021-05-06(木) | 7-8-2 | 4-7-5 | 7 |
2021-04-30(金) | 7-5-5 | 0-5-0 | 5 |
2021-04-29(木) | 5-3-7 | 7-5-5 | 7,5 |
2021-04-28(水) | 0-5-3 | 5-3-7 | 5,3 |
2021-04-27(火) | 1-0-9 | 0-5-3 | 0 |
2021-04-22(木) | 2-5-8 | 1-4-8 | 8 |
2021-04-21(水) | 5-2-6 | 2-5-8 | 2,5 |
2021-04-20(火) | 7-5-0 | 5-2-6 | 5 |
2021-04-16(金) | 0-1-6 | 6-2-3 | 6 |
2021-04-15(木) | 6-8-0 | 0-1-6 | 0,6 |
2021-04-14(水) | 1-3-6 | 6-8-0 | 6 |
2021-04-13(火) | 1-7-8 | 1-3-6 | 1 |
2021-04-12(月) | 6-8-4 | 1-7-8 | 8 |
2021-04-09(金) | 6-1-1 | 6-8-4 | 6 |
2021-04-06(火) | 4-1-5 | 0-5-3 | 5 |
2021-04-01(木) | 9-8-5 | 6-5-5 | 5 |
2021-03-31(水) | 5-2-6 | 9-8-5 | 5 |
2021-03-30(火) | 5-7-4 | 5-2-6 | 5 |
2021-03-25(木) | 8-7-6 | 5-4-8 | 8 |
2021-03-24(水) | 3-6-9 | 8-7-6 | 6 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現した数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1,7,0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 608回 | 10.7%(5.0%) |
2 | 8 | 591回 | 10.4%(出現なし) |
2 | 6 | 591回 | 10.4%(10.0%) |
3 | 2 | 579回 | 10.2%(5.0%) |
4 | 3 | 578回 | 10.2%(出現なし) |
5 | 1 | 566回 | 10.0%(20.0%) |
6 | 4 | 561回 | 9.9%(10.0%) |
7 | 7 | 553回 | 9.7%(20.0%) |
8 | 0 | 550回 | 9.7%(20.0%) |
9 | 5 | 511回 | 9.0%(10.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 593回 | 5.2%(10.0%) |
2 | 0 | 592回 | 5.2%(5.0%) |
3 | 9 | 586回 | 5.2%(出現なし) |
4 | 7 | 571回 | 5.0%(15.0%) |
5 | 4 | 568回 | 5.0%(5.0%) |
6 | 2 | 566回 | 5.0%(10.0%) |
6 | 1 | 566回 | 5.0%(5.0%) |
7 | 5 | 551回 | 4.8%(25.0%) |
8 | 6 | 549回 | 4.8%(15.0%) |
9 | 8 | 546回 | 4.8%(10.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 594回 | 3.5%(10.0%) |
2 | 8 | 590回 | 3.5%(20.0%) |
3 | 9 | 587回 | 3.4%(5.0%) |
4 | 7 | 583回 | 3.4%(5.0%) |
5 | 1 | 572回 | 3.4%(5.0%) |
6 | 5 | 560回 | 3.3%(15.0%) |
7 | 4 | 556回 | 3.3%(出現なし) |
8 | 3 | 553回 | 3.2%(10.0%) |
9 | 0 | 548回 | 3.2%(15.0%) |
10 | 6 | 545回 | 3.2%(15.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 1781回 | 10.4%(3.3%) |
2 | 2 | 1739回 | 10.2%(8.3%) |
3 | 8 | 1727回 | 10.1%(10.0%) |
4 | 3 | 1724回 | 10.1%(6.7%) |
5 | 7 | 1707回 | 10.0%(13.3%) |
6 | 1 | 1704回 | 10.0%(10.0%) |
7 | 0 | 1690回 | 9.9%(13.3%) |
8 | 6 | 1685回 | 9.9%(13.3%) |
8 | 4 | 1685回 | 9.9%(5.0%) |
9 | 5 | 1622回 | 9.5%(16.7%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。
15が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 458回 | 8.1%(10.0%) |
2 | 16 | 426回 | 7.5%(10.0%) |
3 | 12 | 416回 | 7.3%(5.0%) |
4 | 14 | 391回 | 6.9%(10.0%) |
5 | 11 | 383回 | 6.7%(5.0%) |
6 | 17 | 381回 | 6.7%(15.0%) |
7 | 15 | 372回 | 6.5%(20.0%) |
8 | 10 | 370回 | 6.5%(10.0%) |
9 | 18 | 332回 | 5.8%(出現なし) |
10 | 9 | 322回 | 5.7%(出現なし) |
11 | 19 | 260回 | 4.6%(出現なし) |
12 | 8 | 248回 | 4.4%(5.0%) |
13 | 20 | 199回 | 3.5%(出現なし) |
14 | 7 | 183回 | 3.2%(5.0%) |
15 | 6 | 167回 | 2.9%(出現なし) |
16 | 21 | 161回 | 2.8%(出現なし) |
17 | 5 | 127回 | 2.2%(5.0%) |
18 | 22 | 120回 | 2.1%(出現なし) |
19 | 4 | 82回 | 1.4%(出現なし) |
20 | 23 | 73回 | 1.3%(出現なし) |
21 | 24 | 54回 | 0.9%(出現なし) |
22 | 3 | 49回 | 0.9%(出現なし) |
23 | 25 | 37回 | 0.7%(出現なし) |
24 | 2 | 28回 | 0.5%(出現なし) |
25 | 26 | 23回 | 0.4%(出現なし) |
26 | 1 | 15回 | 0.3%(出現なし) |
27 | 0 | 6回 | 0.1%(出現なし) |
28 | 27 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0,7,1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 16回 | 12.6%(20.0%) |
2 | 7 | 15回 | 11.8%(20.0%) |
3 | 3 | 14回 | 11.0%(出現なし) |
3 | 6 | 14回 | 11.0%(10.0%) |
3 | 2 | 14回 | 11.0%(5.0%) |
3 | 9 | 14回 | 11.0%(5.0%) |
4 | 5 | 11回 | 8.7%(10.0%) |
5 | 8 | 10回 | 7.9%(出現なし) |
5 | 1 | 10回 | 7.9%(20.0%) |
6 | 4 | 9回 | 7.1%(10.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 17回 | 13.4%(10.0%) |
1 | 4 | 17回 | 13.4%(5.0%) |
2 | 5 | 16回 | 12.6%(25.0%) |
3 | 2 | 13回 | 10.2%(10.0%) |
3 | 1 | 13回 | 10.2%(5.0%) |
4 | 9 | 12回 | 9.4%(出現なし) |
5 | 7 | 11回 | 8.7%(15.0%) |
6 | 3 | 10回 | 7.9%(10.0%) |
7 | 0 | 9回 | 7.1%(5.0%) |
7 | 6 | 9回 | 7.1%(15.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 18回 | 14.2%(5.0%) |
2 | 5 | 17回 | 13.4%(15.0%) |
3 | 8 | 13回 | 10.2%(20.0%) |
4 | 6 | 12回 | 9.4%(15.0%) |
4 | 2 | 12回 | 9.4%(10.0%) |
4 | 7 | 12回 | 9.4%(5.0%) |
4 | 9 | 12回 | 9.4%(5.0%) |
5 | 4 | 11回 | 8.7%(出現なし) |
5 | 3 | 11回 | 8.7%(10.0%) |
6 | 0 | 9回 | 7.1%(15.0%) |
全ての桁のよく出る<数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 44回 | 11.5%(16.7%) |
2 | 1 | 41回 | 10.8%(10.0%) |
3 | 8 | 40回 | 10.5%(10.0%) |
4 | 2 | 39回 | 10.2%(8.3%) |
5 | 7 | 38回 | 10.0%(13.3%) |
5 | 9 | 38回 | 10.0%(3.3%) |
6 | 4 | 37回 | 9.7%(5.0%) |
7 | 3 | 35回 | 9.2%(6.7%) |
7 | 6 | 35回 | 9.2%(13.3%) |
8 | 0 | 34回 | 8.9%(13.3%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。合計値はちょっと意識してもいいかもしれません。
15が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 14回 | 11.0%(10.0%) |
2 | 16 | 12回 | 9.4%(10.0%) |
2 | 15 | 12回 | 9.4%(20.0%) |
3 | 17 | 11回 | 8.7%(15.0%) |
4 | 12 | 9回 | 7.1%(5.0%) |
5 | 14 | 8回 | 6.3%(10.0%) |
5 | 10 | 8回 | 6.3%(10.0%) |
5 | 8 | 8回 | 6.3%(5.0%) |
6 | 18 | 6回 | 4.7%(出現なし) |
7 | 11 | 5回 | 3.9%(5.0%) |
8 | 20 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
8 | 21 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
8 | 6 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
9 | 9 | 3回 | 2.4%(出現なし) |
10 | 7 | 2回 | 1.6%(5.0%) |
10 | 25 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
10 | 26 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
10 | 0 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
10 | 3 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
10 | 23 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
10 | 5 | 2回 | 1.6%(5.0%) |
10 | 22 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
11 | 4 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 2 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 19 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
10日の出現傾向
第1回目から今日までの10日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0,7,1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 25回 | 13.2%(出現なし) |
2 | 2 | 24回 | 12.6%(5.0%) |
2 | 4 | 24回 | 12.6%(10.0%) |
3 | 9 | 23回 | 12.1%(5.0%) |
4 | 3 | 21回 | 11.1%(出現なし) |
5 | 6 | 18回 | 9.5%(10.0%) |
6 | 5 | 17回 | 8.9%(10.0%) |
7 | 0 | 15回 | 7.9%(20.0%) |
8 | 7 | 12回 | 6.3%(20.0%) |
9 | 1 | 11回 | 5.8%(20.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 22回 | 11.6%(10.0%) |
1 | 0 | 22回 | 11.6%(5.0%) |
2 | 4 | 21回 | 11.1%(5.0%) |
2 | 6 | 21回 | 11.1%(15.0%) |
2 | 1 | 21回 | 11.1%(5.0%) |
3 | 2 | 19回 | 10.0%(10.0%) |
3 | 7 | 19回 | 10.0%(15.0%) |
4 | 9 | 17回 | 8.9%(出現なし) |
5 | 8 | 15回 | 7.9%(10.0%) |
6 | 5 | 13回 | 6.8%(25.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 23回 | 12.1%(15.0%) |
2 | 9 | 22回 | 11.6%(5.0%) |
3 | 8 | 21回 | 11.1%(20.0%) |
4 | 4 | 20回 | 10.5%(出現なし) |
5 | 1 | 18回 | 9.5%(5.0%) |
5 | 7 | 18回 | 9.5%(5.0%) |
5 | 2 | 18回 | 9.5%(10.0%) |
5 | 6 | 18回 | 9.5%(15.0%) |
6 | 3 | 17回 | 8.9%(10.0%) |
7 | 5 | 15回 | 7.9%(15.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 65回 | 11.4%(5.0%) |
2 | 9 | 62回 | 10.9%(3.3%) |
3 | 8 | 61回 | 10.7%(10.0%) |
3 | 2 | 61回 | 10.7%(8.3%) |
4 | 3 | 60回 | 10.5%(6.7%) |
4 | 0 | 60回 | 10.5%(13.3%) |
5 | 6 | 57回 | 10.0%(13.3%) |
6 | 1 | 50回 | 8.8%(10.0%) |
7 | 7 | 49回 | 8.6%(13.3%) |
8 | 5 | 45回 | 7.9%(16.7%) |
月曜日の下2桁数字ランキング
ミニ用に下2桁の数字でよく出るパターンをランキングにしてみました。
数が多いのでランキング5位までを表示しています。
順位 | 下2桁 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 21 | 22回 |
2 | 42 | 20回 |
3 | 96 | 19回 |
3 | 69 | 19回 |
4 | 71 | 17回 |
4 | 18 | 17回 |
4 | 14 | 17回 |
4 | 91 | 17回 |
5 | 75 | 16回 |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
3つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンの出現ランキングです。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3 | 33回 | 26.0%(25.0%) |
2 | 1>2<3 | 29回 | 22.8%(20.0%) |
3 | 1<2<3 | 19回 | 15.0%(30.0%) |
3 | 1>2>3 | 19回 | 15.0%(15.0%) |
4 | 1>2=3 | 7回 | 5.5%(5.0%) |
5 | 1=3<2 | 6回 | 4.7%(5.0%) |
6 | 1<2=3 | 5回 | 3.9%(出現なし) |
7 | 1=2>3 | 3回 | 2.4%(出現なし) |
8 | 1=2<3 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
8 | 1=2=3 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
8 | 1=3>2 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
当選番号からの出現傾向
前回の当選番号は0-6-8で
数字パターンは1<2<3でした。
過去の当選番号からその次に出た数字パターンを一覧にしました。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 152回 | 23.0% |
2 | 1<2>3 | 145回 | 22.0% |
3 | 1<2<3 | 80回 | 12.1% |
4 | 1>2>3 | 71回 | 10.8% |
5 | 1=2<3 | 37回 | 5.6% |
6 | 1<2=3 | 36回 | 5.5% |
6 | 1>2=3 | 36回 | 5.5% |
7 | 1=3<2 | 30回 | 4.5% |
8 | 1=2>3 | 29回 | 4.4% |
9 | 1=3>2 | 23回 | 3.5% |
10 | 1=2=3 | 10回 | 1.5% |
過去の数字パターン出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの数字パターンが出ていて、どれが継続しやすいのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
出現したパターンを●(数字は該当した数)で表示しています。
例えば、「前」が② の場合は、「前数字」が2個出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5688回 | 2021/05/07(金) | 0-6-8 | 1 | 2 | 1 | ||
第5687回 | 2021/05/06(木) | 4-7-5 | 1 | 2 | 1 | ||
第5686回 | 2021/05/05(水) | 7-8-2 | 1 | 1 | |||
第5685回 | 2021/05/04(火) | 4-6-5 | 1 | 1 | 1 | ||
第5684回 | 2021/05/03(月) | 9-7-1 | 1 | 1 | 2 | ||
第5683回 | 2021/04/30(金) | 0-5-0 | 1 | 1 | |||
第5682回 | 2021/04/29(木) | 7-5-5 | 3 | ||||
第5681回 | 2021/04/28(水) | 5-3-7 | 1 | 2 | 1 | ||
第5680回 | 2021/04/27(火) | 0-5-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第5679回 | 2021/04/26(月) | 1-0-9 | 1 | 1 | |||
第5678回 | 2021/04/23(金) | 7-6-2 | 1 | 1 | 2 | ||
第5677回 | 2021/04/22(木) | 1-4-8 | 2 | 1 | 1 | ||
第5676回 | 2021/04/21(水) | 2-5-8 | 1 | 1 | 2 | ||
第5675回 | 2021/04/20(火) | 5-2-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第5674回 | 2021/04/19(月) | 7-5-0 | 1 | 1 | 1 | ||
第5673回 | 2021/04/16(金) | 6-2-3 | 1 | 1 | 1 | ||
第5672回 | 2021/04/15(木) | 0-1-6 | 1 | 2 | 2 | ||
第5671回 | 2021/04/14(水) | 6-8-0 | 1 | 1 | 2 | ||
第5670回 | 2021/04/13(火) | 1-3-6 | 1 | 1 | 1 | ||
第5669回 | 2021/04/12(月) | 1-7-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第5668回 | 2021/04/09(金) | 6-8-4 | 1 | ||||
第5667回 | 2021/04/08(木) | 6-1-1 | 3 | 1 | |||
第5666回 | 2021/04/07(水) | 7-4-2 | 2 | 1 | |||
第5665回 | 2021/04/06(火) | 0-5-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
過去の桁ごとの数字パターンの出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの桁でどの数字パターンが出ているのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
各桁の数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
第5688回 | 2021/05/07(金) | 0-6-8 | 週 | 前 後 | 後 |
第5687回 | 2021/05/06(木) | 4-7-5 | 前 週 続 | 週 | |
第5686回 | 2021/05/05(水) | 7-8-2 | 後 週 | ||
第5685回 | 2021/05/04(火) | 4-6-5 | 裏 | 前 | 週 |
第5684回 | 2021/05/03(月) | 9-7-1 | 前 週 | 後 週 | |
第5683回 | 2021/04/30(金) | 0-5-0 | 続 | 裏 | |
第5682回 | 2021/04/29(木) | 7-5-5 | 続 | 続 | 続 |
第5681回 | 2021/04/28(水) | 5-3-7 | 週 続 裏 | 続 | |
第5680回 | 2021/04/27(火) | 0-5-3 | 前 後 続 | 週 裏 | |
第5679回 | 2021/04/26(月) | 1-0-9 | 前 | 週 | |
第5678回 | 2021/04/23(金) | 7-6-2 | 前 | 週 | 後 週 |
第5677回 | 2021/04/22(木) | 1-4-8 | 前 週 | 前 | 続 |
第5676回 | 2021/04/21(水) | 2-5-8 | 続 | 前 続 | 週 |
第5675回 | 2021/04/20(火) | 5-2-6 | 続 | 前 後 週 | |
第5674回 | 2021/04/19(月) | 7-5-0 | 後 週 | 前 | |
