抽選結果
当選番号3-2-9-9
残念ながら今回は的中しませんでした
第5599回 ナンバーズ4予想(抽選日:2021年1月4日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 5-5-9-5 (24)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
公開型予想は上のボタンをクリック!
非公開型予想は下を選択してください
下の結果は非公開型予想の結果です。
ナンバーズ4のうまさくセレクトの結果
2024年11月21日(木)のうまさくセレクトの結果
ボックスが5本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
11,475個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,241人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
24年11月19日(火)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥862,100円)
24年11月18日(月)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥368,400円)
24年11月15日(金)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥1,294,700円)
24年11月6日(水)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥965,700円)
ストレートの数字は94.7%(1175個/1241個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
非公開型予想はこちらのボタンをクリック!
予想について
ナンバーズ4の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 5-6-7-7 (25)
- 0-8-9-9 (26)
- 7-1-6-0 (14)
- 8-5-5-1 (19)
- 0-5-8-0 (13)
- 6-5-6-2 (19)
- 9-8-2-8 (27)
- 9-0-9-1 (19)
- 5-7-5-6 (23)
- 4-1-3-0 (8)
- 5-5-9-5 (24)
- 6-7-7-0 (20)
- 8-2-2-0 (12)
- 9-8-9-1 (27)
- 7-7-8-8 (30)
- 0-1-0-4 (5)
- 1-0-1-0 (2)
- 7-2-3-6 (18)
- 8-1-8-5 (22)
- 1-8-5-2 (16)
数字選びのポイント
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
月曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.月曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の月曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
月曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる
直近の当選番号履歴
>>詳しく見る
直近の各桁ごとの当選番号履歴
>>詳しく見る
注目 月曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
月曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
一回目からの出現傾向で選ぶ
数字を決めて選ぶ
最近の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から考える
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は0-1-6-9でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は0でした。
0の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 79回 | 14.1%(10.0%) |
2 | 7 | 66回 | 11.8%(10.0%) |
3 | 9 | 60回 | 10.7%(5.0%) |
3 | 1 | 60回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 0 | 57回 | 10.2%(25.0%) |
5 | 2 | 53回 | 9.4%(15.0%) |
6 | 8 | 49回 | 8.7%(5.0%) |
7 | 3 | 48回 | 8.6%(出現なし) |
8 | 5 | 45回 | 8.0%(10.0%) |
9 | 4 | 44回 | 7.8%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は1でした。
1の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 69回 | 12.3%(20.0%) |
2 | 4 | 63回 | 11.3%(5.0%) |
3 | 3 | 62回 | 11.1%(5.0%) |
4 | 7 | 61回 | 10.9%(5.0%) |
5 | 0 | 59回 | 10.6%(10.0%) |
6 | 8 | 55回 | 9.8%(10.0%) |
7 | 9 | 50回 | 8.9%(10.0%) |
8 | 1 | 49回 | 8.8%(15.0%) |
9 | 2 | 47回 | 8.4%(5.0%) |
10 | 6 | 44回 | 7.9%(15.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は6でした。
6の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 66回 | 12.5%(10.0%) |
1 | 9 | 66回 | 12.5%(10.0%) |
2 | 5 | 61回 | 11.6%(5.0%) |
2 | 1 | 61回 | 11.6%(10.0%) |
3 | 8 | 59回 | 11.2%(出現なし) |
4 | 7 | 50回 | 9.5%(15.0%) |
4 | 0 | 50回 | 9.5%(15.0%) |
5 | 3 | 44回 | 8.4%(25.0%) |
6 | 4 | 36回 | 6.8%(10.0%) |
7 | 2 | 33回 | 6.3%(出現なし) |
4桁目のよく出る数字
前回の4桁目の数字は9でした。
9の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 69回 | 11.7%(10.0%) |
2 | 2 | 63回 | 10.7%(10.0%) |
3 | 0 | 62回 | 10.5%(10.0%) |
4 | 1 | 61回 | 10.3%(5.0%) |
4 | 3 | 61回 | 10.3%(出現なし) |
5 | 6 | 60回 | 10.2%(15.0%) |
6 | 4 | 57回 | 9.7%(10.0%) |
7 | 8 | 54回 | 9.2%(5.0%) |
8 | 5 | 52回 | 8.8%(15.0%) |
9 | 9 | 51回 | 8.6%(20.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は0-1-6-9でした
これまでの抽選回数は5857回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は4721回
80.6%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは1が出る可能性がある。
1,0が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 70回 | 11.6%(6.7%) |
2 | 1 | 67回 | 11.1%(13.3%) |
3 | 7 | 63回 | 10.4%(10.0%) |
4 | 0 | 62回 | 10.2%(13.3%) |
5 | 5 | 61回 | 10.1%(16.7%) |
5 | 8 | 61回 | 10.1%(6.7%) |
6 | 4 | 59回 | 9.7%(13.3%) |
7 | 9 | 55回 | 9.1%(6.7%) |
8 | 6 | 54回 | 8.9%(3.3%) |
8 | 3 | 54回 | 8.9%(10.0%) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
12月22日から当選番号のいずれかの数字が継続しています。7回継続中!
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第5598回 | 2020/12/30(水) | 0-1-6-9(16) |
第5597回 | 2020/12/29(火) | 2-6-4-9(21) |
第5596回 | 2020/12/28(月) | 2-0-5-8(15) |
第5595回 | 2020/12/25(金) | 5-8-7-6(26) |
第5594回 | 2020/12/24(木) | 8-7-3-7(25) |
第5593回 | 2020/12/23(水) | 7-3-4-9(23) |
第5592回 | 2020/12/22(火) | 6-6-3-5(20) |
第5591回 | 2020/12/21(月) | 9-9-3-5(26) |
第5590回 | 2020/12/18(金) | 1-1-7-4(13) |
第5589回 | 2020/12/17(木) | 1-9-6-2(18) |
第5588回 | 2020/12/16(水) | 0-2-7-4(13) |
第5587回 | 2020/12/15(火) | 0-4-0-6(10) |
第5586回 | 2020/12/14(月) | 4-5-1-5(15) |
第5585回 | 2020/12/11(金) | 0-5-0-2(7) |
第5584回 | 2020/12/10(木) | 7-5-0-7(19) |
第5583回 | 2020/12/09(水) | 0-0-3-0(3) |
第5582回 | 2020/12/08(火) | 6-5-9-1(21) |
第5581回 | 2020/12/07(月) | 2-8-1-9(20) |
第5580回 | 2020/12/04(金) | 4-6-3-6(19) |
第5579回 | 2020/12/03(木) | 5-1-9-0(15) |
ダブル出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは9が出る可能性が高い。
9,6,0が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 17回 | 17.3%(19.0%) |
2 | 1 | 12回 | 12.2%(9.5%) |
3 | 5 | 11回 | 11.2%(4.8%) |
3 | 8 | 11回 | 11.2%(14.3%) |
4 | 4 | 9回 | 9.2%(9.5%) |
4 | 2 | 9回 | 9.2%(14.3%) |
5 | 7 | 8回 | 8.2%(9.5%) |
5 | 6 | 8回 | 8.2%(9.5%) |
6 | 3 | 7回 | 7.1%(出現なし) |
7 | 0 | 6回 | 6.1%(9.5%) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2020-12-30(水) | 2-6-4-9 | 0-1-6-9 | 6,9 |
2020-12-29(火) | 2-0-5-8 | 2-6-4-9 | 2 |
2020-12-28(月) | 5-8-7-6 | 2-0-5-8 | 5,8 |
2020-12-25(金) | 8-7-3-7 | 5-8-7-6 | 8,7 |
2020-12-24(木) | 7-3-4-9 | 8-7-3-7 | 7,3 |
2020-12-23(水) | 6-6-3-5 | 7-3-4-9 | 3 |
2020-12-22(火) | 9-9-3-5 | 6-6-3-5 | 3,5 |
2020-12-18(金) | 1-9-6-2 | 1-1-7-4 | 1 |
2020-12-17(木) | 0-2-7-4 | 1-9-6-2 | 2 |
2020-12-16(水) | 0-4-0-6 | 0-2-7-4 | 0,4 |
2020-12-15(火) | 4-5-1-5 | 0-4-0-6 | 4 |
2020-12-14(月) | 0-5-0-2 | 4-5-1-5 | 5 |
2020-12-11(金) | 7-5-0-7 | 0-5-0-2 | 0,5 |
2020-12-10(木) | 0-0-3-0 | 7-5-0-7 | 0 |
2020-12-08(火) | 2-8-1-9 | 6-5-9-1 | 9,1 |
2020-12-03(木) | 1-4-4-6 | 5-1-9-0 | 1 |
2020-12-02(水) | 0-2-5-4 | 1-4-4-6 | 4 |
2020-12-01(火) | 0-3-5-6 | 0-2-5-4 | 0,5 |
2020-11-27(金) | 1-7-4-5 | 2-1-4-8 | 1,4 |
2020-11-26(木) | 0-7-2-3 | 1-7-4-5 | 7 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現する数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 599回 | 10.7%(10.0%) |
2 | 8 | 573回 | 10.2%(5.0%) |
3 | 7 | 572回 | 10.2%(10.0%) |
4 | 4 | 564回 | 10.1%(10.0%) |
5 | 2 | 563回 | 10.1%(15.0%) |
6 | 0 | 562回 | 10.0%(25.0%) |
7 | 9 | 561回 | 10.0%(5.0%) |
8 | 3 | 553回 | 9.9%(出現なし) |
9 | 5 | 532回 | 9.5%(10.0%) |
10 | 1 | 519回 | 9.3%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 606回 | 5.4%(10.0%) |
2 | 5 | 597回 | 5.3%(20.0%) |
3 | 3 | 584回 | 5.2%(5.0%) |
4 | 7 | 573回 | 5.1%(5.0%) |
5 | 0 | 567回 | 5.1%(10.0%) |
6 | 8 | 563回 | 5.0%(10.0%) |
7 | 1 | 560回 | 5.0%(15.0%) |
8 | 4 | 541回 | 4.8%(5.0%) |
9 | 6 | 539回 | 4.8%(15.0%) |
10 | 2 | 468回 | 4.2%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 596回 | 3.5%(15.0%) |
2 | 9 | 590回 | 3.5%(10.0%) |
3 | 7 | 570回 | 3.4%(15.0%) |
4 | 8 | 567回 | 3.4%(出現なし) |
5 | 3 | 564回 | 3.4%(25.0%) |
6 | 5 | 563回 | 3.4%(5.0%) |
7 | 1 | 556回 | 3.3%(10.0%) |
8 | 4 | 546回 | 3.3%(10.0%) |
9 | 6 | 527回 | 3.1%(10.0%) |
10 | 2 | 519回 | 3.1%(出現なし) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 610回 | 2.7%(20.0%) |
2 | 1 | 603回 | 2.7%(5.0%) |
3 | 2 | 561回 | 2.5%(10.0%) |
4 | 5 | 560回 | 2.5%(15.0%) |
5 | 6 | 556回 | 2.5%(15.0%) |
5 | 0 | 556回 | 2.5%(10.0%) |
6 | 4 | 548回 | 2.4%(10.0%) |
7 | 8 | 538回 | 2.4%(5.0%) |
8 | 7 | 537回 | 2.4%(10.0%) |
9 | 3 | 529回 | 2.4%(出現なし) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 2367回 | 10.6%(11.3%) |
2 | 0 | 2281回 | 10.2%(15.0%) |
3 | 7 | 2252回 | 10.1%(10.0%) |
3 | 5 | 2252回 | 10.1%(12.5%) |
4 | 8 | 2241回 | 10.0%(5.0%) |
5 | 1 | 2238回 | 10.0%(10.0%) |
6 | 3 | 2230回 | 10.0%(7.5%) |
7 | 6 | 2221回 | 9.9%(12.5%) |
8 | 4 | 2199回 | 9.8%(8.8%) |
9 | 2 | 2111回 | 9.4%(7.5%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
15が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 18 | 402回 | 7.2%(5.0%) |
2 | 19 | 356回 | 6.4%(10.0%) |
3 | 20 | 353回 | 6.3%(10.0%) |
4 | 17 | 345回 | 6.2%(出現なし) |
5 | 15 | 344回 | 6.1%(15.0%) |
6 | 16 | 343回 | 6.1%(5.0%) |
7 | 21 | 305回 | 5.4%(10.0%) |
8 | 22 | 304回 | 5.4%(出現なし) |
9 | 14 | 303回 | 5.4%(出現なし) |
10 | 23 | 284回 | 5.1%(5.0%) |
11 | 13 | 237回 | 4.2%(10.0%) |
12 | 12 | 234回 | 4.2%(出現なし) |
13 | 24 | 225回 | 4.0%(出現なし) |
14 | 25 | 203回 | 3.6%(5.0%) |
15 | 11 | 199回 | 3.6%(出現なし) |
16 | 26 | 179回 | 3.2%(10.0%) |
17 | 10 | 144回 | 2.6%(5.0%) |
18 | 9 | 140回 | 2.5%(出現なし) |
19 | 27 | 133回 | 2.4%(出現なし) |
20 | 8 | 98回 | 1.8%(出現なし) |
21 | 28 | 96回 | 1.7%(出現なし) |
22 | 29 | 85回 | 1.5%(出現なし) |
23 | 7 | 69回 | 1.2%(5.0%) |
24 | 30 | 46回 | 0.8%(出現なし) |
25 | 6 | 40回 | 0.7%(出現なし) |
26 | 32 | 28回 | 0.5%(出現なし) |
27 | 5 | 25回 | 0.4%(出現なし) |
28 | 31 | 24回 | 0.4%(出現なし) |
29 | 4 | 19回 | 0.3%(出現なし) |
30 | 33 | 12回 | 0.2%(出現なし) |
31 | 3 | 9回 | 0.2%(5.0%) |
32 | 34 | 4回 | 0.1%(出現なし) |
32 | 35 | 4回 | 0.1%(出現なし) |
33 | 1 | 3回 | 0.1%(出現なし) |
33 | 2 | 3回 | 0.1%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 22回 | 17.2%(15.0%) |
2 | 6 | 17回 | 13.3%(10.0%) |
3 | 8 | 16回 | 12.5%(5.0%) |
3 | 0 | 16回 | 12.5%(25.0%) |
4 | 1 | 15回 | 11.7%(10.0%) |
5 | 4 | 14回 | 10.9%(10.0%) |
6 | 7 | 8回 | 6.3%(10.0%) |
7 | 5 | 7回 | 5.5%(10.0%) |
7 | 9 | 7回 | 5.5%(5.0%) |
8 | 3 | 6回 | 4.7%(出現なし) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 18回 | 14.1%(15.0%) |
2 | 5 | 15回 | 11.7%(20.0%) |
3 | 0 | 14回 | 10.9%(10.0%) |
4 | 2 | 13回 | 10.2%(5.0%) |
4 | 9 | 13回 | 10.2%(10.0%) |
5 | 1 | 12回 | 9.4%(15.0%) |
6 | 4 | 11回 | 8.6%(5.0%) |
6 | 8 | 11回 | 8.6%(10.0%) |
6 | 3 | 11回 | 8.6%(5.0%) |
7 | 7 | 10回 | 7.8%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 18回 | 14.1%(10.0%) |
2 | 0 | 16回 | 12.5%(15.0%) |
3 | 5 | 15回 | 11.7%(5.0%) |
4 | 6 | 14回 | 10.9%(10.0%) |
5 | 3 | 12回 | 9.4%(25.0%) |
5 | 2 | 12回 | 9.4%(出現なし) |
6 | 9 | 11回 | 8.6%(10.0%) |
6 | 7 | 11回 | 8.6%(15.0%) |
7 | 8 | 10回 | 7.8%(出現なし) |
8 | 4 | 9回 | 7.0%(10.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 17回 | 13.3%(出現なし) |
1 | 6 | 17回 | 13.3%(15.0%) |
2 | 8 | 16回 | 12.5%(5.0%) |
3 | 5 | 14回 | 10.9%(15.0%) |
4 | 2 | 13回 | 10.2%(10.0%) |
5 | 9 | 12回 | 9.4%(20.0%) |
6 | 4 | 11回 | 8.6%(10.0%) |
6 | 7 | 11回 | 8.6%(10.0%) |
7 | 1 | 9回 | 7.0%(5.0%) |
8 | 0 | 8回 | 6.3%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 66回 | 12.9%(12.5%) |
2 | 2 | 60回 | 11.7%(7.5%) |
3 | 0 | 54回 | 10.5%(15.0%) |
3 | 1 | 54回 | 10.5%(10.0%) |
4 | 8 | 53回 | 10.4%(5.0%) |
5 | 5 | 51回 | 10.0%(12.5%) |
6 | 3 | 46回 | 9.0%(7.5%) |
7 | 4 | 45回 | 8.8%(8.8%) |
8 | 9 | 43回 | 8.4%(11.3%) |
9 | 7 | 40回 | 7.8%(10.0%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
15が直近で出現率が一番上昇しています。 は直近でよく出ている数字は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 11回 | 8.6%(15.0%) |
2 | 23 | 9回 | 7.0%(5.0%) |
3 | 14 | 8回 | 6.3%(出現なし) |
3 | 17 | 8回 | 6.3%(出現なし) |
3 | 19 | 8回 | 6.3%(10.0%) |
4 | 13 | 7回 | 5.5%(10.0%) |
5 | 21 | 6回 | 4.7%(10.0%) |
5 | 12 | 6回 | 4.7%(出現なし) |
5 | 16 | 6回 | 4.7%(5.0%) |
5 | 20 | 6回 | 4.7%(10.0%) |
5 | 18 | 6回 | 4.7%(5.0%) |
6 | 26 | 5回 | 3.9%(10.0%) |
6 | 10 | 5回 | 3.9%(5.0%) |
6 | 25 | 5回 | 3.9%(5.0%) |
7 | 7 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
7 | 8 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
8 | 28 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
8 | 24 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
8 | 22 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
9 | 6 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
9 | 29 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
9 | 9 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
9 | 11 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
9 | 27 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
9 | 30 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
10 | 31 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
10 | 3 | 1回 | 0.8%(5.0%) |
10 | 4 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
4日の出現傾向
第1回目から今日までの4日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 27回 | 14.8%(10.0%) |
2 | 6 | 23回 | 12.6%(10.0%) |
3 | 0 | 21回 | 11.5%(25.0%) |
4 | 9 | 20回 | 10.9%(5.0%) |
4 | 5 | 20回 | 10.9%(10.0%) |
5 | 1 | 17回 | 9.3%(10.0%) |
6 | 3 | 16回 | 8.7%(出現なし) |
7 | 8 | 15回 | 8.2%(5.0%) |
8 | 2 | 12回 | 6.6%(15.0%) |
8 | 4 | 12回 | 6.6%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 26回 | 14.2%(10.0%) |
2 | 1 | 23回 | 12.6%(15.0%) |
2 | 5 | 23回 | 12.6%(20.0%) |
3 | 6 | 19回 | 10.4%(15.0%) |
4 | 7 | 18回 | 9.8%(5.0%) |
5 | 8 | 17回 | 9.3%(10.0%) |
6 | 4 | 16回 | 8.7%(5.0%) |
6 | 0 | 16回 | 8.7%(10.0%) |
7 | 3 | 13回 | 7.1%(5.0%) |
8 | 2 | 12回 | 6.6%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 25回 | 13.7%(10.0%) |
2 | 8 | 23回 | 12.6%(出現なし) |
3 | 0 | 20回 | 10.9%(15.0%) |
3 | 3 | 20回 | 10.9%(25.0%) |
4 | 1 | 18回 | 9.8%(10.0%) |
5 | 5 | 17回 | 9.3%(5.0%) |
6 | 4 | 16回 | 8.7%(10.0%) |
6 | 6 | 16回 | 8.7%(10.0%) |
7 | 2 | 15回 | 8.2%(出現なし) |
8 | 7 | 13回 | 7.1%(15.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 23回 | 12.6%(10.0%) |
2 | 3 | 21回 | 11.5%(出現なし) |
2 | 9 | 21回 | 11.5%(20.0%) |
3 | 1 | 20回 | 10.9%(5.0%) |
4 | 4 | 19回 | 10.4%(10.0%) |
4 | 8 | 19回 | 10.4%(5.0%) |
5 | 2 | 17回 | 9.3%(10.0%) |
6 | 5 | 16回 | 8.7%(15.0%) |
7 | 6 | 14回 | 7.7%(15.0%) |
8 | 0 | 13回 | 7.1%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 92回 | 12.6%(11.3%) |
2 | 7 | 81回 | 11.1%(10.0%) |
3 | 1 | 78回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 5 | 76回 | 10.4%(12.5%) |
5 | 8 | 74回 | 10.1%(5.0%) |
6 | 6 | 72回 | 9.8%(12.5%) |
7 | 0 | 70回 | 9.6%(15.0%) |
7 | 3 | 70回 | 9.6%(7.5%) |
8 | 4 | 63回 | 8.6%(8.8%) |
9 | 2 | 56回 | 7.7%(7.5%) |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
4つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目,4は4桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3<4であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きく、4桁目は3桁目とよりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンのランキングです。
1<2>3<4が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3<4 | 21回 | 16.4%(20.0%) |
2 | 1>2<3>4 | 16回 | 12.5%(10.0%) |
3 | 1>2>3<4 | 9回 | 7.0%(5.0%) |
4 | 1<2<3>4 | 8回 | 6.3%(5.0%) |
5 | 1=2>3<4 | 7回 | 5.5%(10.0%) |
6 | 1=3>2<4 | 6回 | 4.7%(出現なし) |
7 | 1=3<2>4 | 5回 | 3.9%(5.0%) |
8 | 1<2>3>4 | 4回 | 3.1%(10.0%) |
8 | 1=4>3<2 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
8 | 1<2<3<4 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
8 | 1>2<3=4 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
9 | 1<2>3=4 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
9 | 1=2<3>4 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
9 | 1>2<3<4 | 3回 | 2.3%(10.0%) |
9 | 1=2>3>4 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
9 | 1=4<3>2 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
10 | 1=3<2<4 | 2回 | 1.6%(5.0%) |
10 | 1=4<3<2 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
