抽選結果
当選番号4-0-5-9
残念ながら今回は的中しませんでした
第6590回 ナンバーズ4予想(抽選日:2024年10月31日)
うまさく予想
「予想番号を選んでみる」ボタンを押して数字を選んでください。
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
2つの予想について
うまさくでは20通りの公開型予想と
非公開型予想(うまさくセレクト)2つを掲載しています。(どちらも無料)
●公開型予想
予め選んでおいた数字を ボタンを押すごとに
上の「うまさく予想」に表示します。
公開型予想は上のボタンをクリック!
●非公開型予想(うまさくセレクト)
下の「うまさくセレクトで数字を選ぶ」
を選択してください
下の結果は非公開型予想の結果です。
うまさくセレクト(非公開予想・クィックピック)
うまさくセレクトは非公開予想です。
クィックピックのように自動的に数字を選んでくれます。
しかもその数字はあなただけの予想数字になります。
利用する場合は
下の「うまさくセレクトで数字を選ぶ」
を選択してください
ナンバーズ4のうまさくセレクトの結果
2024年11月12日(火)のうまさくセレクトの結果
ボックスが6本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
12,427個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,353人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
24年11月6日(水)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥965,700円)
24年11月5日(火)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥1,114,300円)
24年11月4日(月)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥490,500円)
24年10月29日(火)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥1,013,900円)
ストレートの数字は94.7%(1171個/1237個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトは以下をクリック!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
うまさくセレクトで数字を選ぶ
非公開型予想は上のボタンをクリック!
-
うまさくを応援してくれるサポーターを募集しています
ロト・ナンバーズ予想トップ うまさくは全て無料で運営しています。 今のところは有料にするつもりはありません。 ご安心してください! 現在は、広告を貼ることで 広告収入でなんとか維持していま ...
続きを見る
公開予想について
ナンバーズ4の予想は
前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い
その中から1通りの予想を
うまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、
今回の予想値として選定したもので
一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので
うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 2-3-0-3 (8)
- 0-4-3-0 (7)
- 8-5-0-6 (19)
- 0-2-1-2 (5)
- 3-7-1-4 (15)
- 0-8-3-2 (13)
- 3-7-1-0 (11)
- 1-0-2-3 (6)
- 2-3-4-0 (9)
- 4-2-4-0 (10)
- 4-1-4-0 (9)
- 1-4-0-0 (5)
- 8-2-4-4 (18)
- 3-6-6-2 (17)
- 2-0-2-8 (12)
- 4-1-3-3 (11)
- 7-0-0-2 (9)
- 8-0-4-4 (16)
- 7-6-4-4 (21)
- 1-3-7-8 (19)
ナンバーズ4の数字選びのポイント
ナンバーズ4トップページにも豊富な分析ページを用意しています。
そちらもご利用ください。
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
木曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.木曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の木曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
木曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる
直近の当選番号履歴
>>詳しく見る
直近の各桁ごとの当選番号履歴
>>詳しく見る
注目 木曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
木曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
一回目からの出現傾向で選ぶ
数字を決めて選ぶ
最近の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から考える
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は1-1-3-3でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は1でした。
1の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 71回 | 11.3%(10.0%) |
2 | 3 | 68回 | 10.8%(5.0%) |
3 | 0 | 67回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 7 | 65回 | 10.4%(10.0%) |
5 | 4 | 63回 | 10.0%(5.0%) |
5 | 1 | 63回 | 10.0%(15.0%) |
6 | 8 | 61回 | 9.7%(15.0%) |
7 | 5 | 59回 | 9.4%(20.0%) |
8 | 6 | 56回 | 8.9%(出現なし) |
9 | 2 | 55回 | 8.8%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は1でした。
1の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 79回 | 11.8%(5.0%) |
2 | 3 | 73回 | 10.9%(5.0%) |
3 | 8 | 70回 | 10.4%(5.0%) |
3 | 7 | 70回 | 10.4%(5.0%) |
3 | 0 | 70回 | 10.4%(5.0%) |
4 | 4 | 69回 | 10.3%(15.0%) |
5 | 1 | 63回 | 9.4%(15.0%) |
6 | 9 | 61回 | 9.1%(20.0%) |
7 | 6 | 58回 | 8.7%(20.0%) |
8 | 2 | 57回 | 8.5%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は3でした。
3の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 81回 | 12.3%(5.0%) |
2 | 8 | 73回 | 11.1%(5.0%) |
3 | 0 | 71回 | 10.8%(20.0%) |
3 | 5 | 71回 | 10.8%(出現なし) |
4 | 1 | 64回 | 9.7%(10.0%) |
4 | 4 | 64回 | 9.7%(10.0%) |
5 | 9 | 60回 | 9.1%(10.0%) |
6 | 7 | 59回 | 9.0%(10.0%) |
7 | 2 | 58回 | 8.8%(15.0%) |
8 | 6 | 57回 | 8.7%(15.0%) |
4桁目のよく出る数字
前回の4桁目の数字は3でした。
3の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 81回 | 12.3%(10.0%) |
2 | 8 | 73回 | 11.1%(10.0%) |
3 | 0 | 71回 | 10.8%(出現なし) |
3 | 5 | 71回 | 10.8%(20.0%) |
4 | 1 | 64回 | 9.7%(10.0%) |
4 | 4 | 64回 | 9.7%(10.0%) |
5 | 9 | 60回 | 9.1%(10.0%) |
6 | 7 | 59回 | 9.0%(10.0%) |
7 | 2 | 58回 | 8.8%(5.0%) |
8 | 6 | 57回 | 8.7%(15.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は1-1-3-3でした
これまでの抽選回数は6590回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は5294回
80.3%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは3が出る可能性が少しあるかも。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 77回 | 12.7%(23.1%) |
2 | 8 | 72回 | 11.9%(7.7%) |
3 | 9 | 67回 | 11.1%(23.1%) |
4 | 4 | 60回 | 9.9%(3.8%) |
5 | 2 | 58回 | 9.6%(7.7%) |
5 | 7 | 58回 | 9.6%(3.8%) |
6 | 3 | 57回 | 9.4%(3.8%) |
7 | 6 | 55回 | 9.1%(15.4%) |
8 | 1 | 53回 | 8.7%(7.7%) |
9 | 0 | 49回 | 8.1%(3.8%) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
10月28日から当選番号のいずれかの数字が継続しています。3回継続中!
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第6589回 | 2024/10/30(水) | 1-1-3-3(8) |
第6588回 | 2024/10/29(火) | 1-9-9-5(24) |
第6587回 | 2024/10/28(月) | 2-4-0-5(11) |
第6586回 | 2024/10/25(金) | 7-6-7-5(25) |
第6585回 | 2024/10/24(木) | 4-4-2-8(18) |
第6584回 | 2024/10/23(水) | 5-6-6-5(22) |
第6583回 | 2024/10/22(火) | 7-1-7-8(23) |
第6582回 | 2024/10/21(月) | 9-5-4-6(24) |
第6581回 | 2024/10/18(金) | 8-9-2-1(20) |
第6580回 | 2024/10/17(木) | 2-0-0-4(6) |
第6579回 | 2024/10/16(水) | 8-4-0-7(19) |
第6578回 | 2024/10/15(火) | 5-6-6-7(24) |
第6577回 | 2024/10/14(月) | 3-6-6-1(16) |
第6576回 | 2024/10/11(金) | 5-1-2-6(14) |
第6575回 | 2024/10/10(木) | 0-9-4-6(19) |
第6574回 | 2024/10/09(水) | 1-3-1-9(14) |
第6573回 | 2024/10/08(火) | 8-9-0-3(20) |
第6572回 | 2024/10/07(月) | 5-8-1-2(16) |
第6571回 | 2024/10/04(金) | 0-7-8-4(19) |
第6570回 | 2024/10/03(木) | 9-2-9-9(29) |
ダブル出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは1が出る可能性が少しあるかも。
1が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13回 | 15.9%(5.0%) |
2 | 6 | 12回 | 14.6%(15.0%) |
3 | 9 | 11回 | 13.4%(15.0%) |
4 | 0 | 9回 | 11.0%(25.0%) |
5 | 8 | 8回 | 9.8%(出現なし) |
6 | 1 | 7回 | 8.5%(15.0%) |
6 | 2 | 7回 | 8.5%(10.0%) |
6 | 4 | 7回 | 8.5%(出現なし) |
7 | 7 | 5回 | 6.1%(15.0%) |
8 | 3 | 3回 | 3.7%(出現なし) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2024-10-30(水) | 1-9-9-5 | 1-1-3-3 | 1 |
2024-10-29(火) | 2-4-0-5 | 1-9-9-5 | 5 |
2024-10-28(月) | 7-6-7-5 | 2-4-0-5 | 5 |
2024-10-21(月) | 8-9-2-1 | 9-5-4-6 | 9 |
2024-10-18(金) | 2-0-0-4 | 8-9-2-1 | 2 |
2024-10-17(木) | 8-4-0-7 | 2-0-0-4 | 0,4 |
2024-10-16(水) | 5-6-6-7 | 8-4-0-7 | 7 |
2024-10-15(火) | 3-6-6-1 | 5-6-6-7 | 6 |
2024-10-14(月) | 5-1-2-6 | 3-6-6-1 | 6,1 |
2024-10-11(金) | 0-9-4-6 | 5-1-2-6 | 6 |
2024-10-10(木) | 1-3-1-9 | 0-9-4-6 | 9 |
2024-10-09(水) | 8-9-0-3 | 1-3-1-9 | 3,9 |
2024-10-08(火) | 5-8-1-2 | 8-9-0-3 | 8 |
2024-10-07(月) | 0-7-8-4 | 5-8-1-2 | 8 |
2024-10-03(木) | 9-5-6-3 | 9-2-9-9 | 9 |
2024-10-02(水) | 0-6-0-5 | 9-5-6-3 | 5,6 |
2024-10-01(火) | 5-2-1-1 | 0-6-0-5 | 5 |
2024-09-30(月) | 5-2-2-5 | 5-2-1-1 | 5,2 |
2024-09-25(水) | 5-7-9-4 | 3-1-1-9 | 9 |
2024-09-24(火) | 2-0-9-5 | 5-7-9-4 | 5,9 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現する数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 692回 | 10.5%(出現なし) |
2 | 2 | 678回 | 10.3%(10.0%) |
3 | 8 | 673回 | 10.2%(15.0%) |
4 | 7 | 661回 | 10.0%(10.0%) |
5 | 0 | 658回 | 10.0%(10.0%) |
6 | 3 | 656回 | 10.0%(5.0%) |
6 | 9 | 656回 | 10.0%(10.0%) |
7 | 4 | 652回 | 9.9%(5.0%) |
8 | 5 | 634回 | 9.6%(20.0%) |
9 | 1 | 629回 | 9.5%(15.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 705回 | 5.3%(20.0%) |
2 | 5 | 694回 | 5.3%(5.0%) |
3 | 3 | 691回 | 5.2%(5.0%) |
4 | 7 | 672回 | 5.1%(5.0%) |
5 | 1 | 671回 | 5.1%(15.0%) |
6 | 0 | 666回 | 5.1%(5.0%) |
7 | 8 | 659回 | 5.0%(5.0%) |
8 | 6 | 633回 | 4.8%(20.0%) |
9 | 4 | 629回 | 4.8%(15.0%) |
10 | 2 | 569回 | 4.3%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 712回 | 3.6%(10.0%) |
2 | 0 | 707回 | 3.6%(20.0%) |
3 | 8 | 671回 | 3.4%(5.0%) |
4 | 3 | 659回 | 3.3%(5.0%) |
4 | 7 | 659回 | 3.3%(10.0%) |
5 | 4 | 654回 | 3.3%(10.0%) |
5 | 5 | 654回 | 3.3%(出現なし) |
6 | 1 | 650回 | 3.3%(10.0%) |
7 | 6 | 628回 | 3.2%(15.0%) |
8 | 2 | 595回 | 3.0%(15.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 708回 | 2.7%(10.0%) |
2 | 1 | 686回 | 2.6%(10.0%) |
3 | 5 | 667回 | 2.5%(20.0%) |
4 | 2 | 664回 | 2.5%(5.0%) |
5 | 8 | 656回 | 2.5%(10.0%) |
6 | 0 | 652回 | 2.5%(出現なし) |
7 | 4 | 646回 | 2.5%(10.0%) |
8 | 7 | 641回 | 2.4%(10.0%) |
9 | 6 | 637回 | 2.4%(15.0%) |
10 | 3 | 632回 | 2.4%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,1,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 2781回 | 10.6%(12.5%) |
2 | 0 | 2683回 | 10.2%(8.8%) |
3 | 8 | 2659回 | 10.1%(8.8%) |
4 | 5 | 2649回 | 10.1%(11.3%) |
5 | 3 | 2638回 | 10.0%(6.3%) |
6 | 1 | 2636回 | 10.0%(12.5%) |
7 | 7 | 2633回 | 10.0%(8.8%) |
8 | 6 | 2590回 | 9.8%(12.5%) |
9 | 4 | 2581回 | 9.8%(10.0%) |
10 | 2 | 2506回 | 9.5%(8.8%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
19,24が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 18 | 479回 | 7.3%(5.0%) |
2 | 19 | 431回 | 6.5%(15.0%) |
3 | 20 | 413回 | 6.3%(10.0%) |
4 | 16 | 408回 | 6.2%(10.0%) |
5 | 17 | 403回 | 6.1%(出現なし) |
6 | 15 | 398回 | 6.0%(出現なし) |
7 | 22 | 371回 | 5.6%(5.0%) |
8 | 14 | 360回 | 5.5%(10.0%) |
9 | 21 | 354回 | 5.4%(出現なし) |
10 | 23 | 330回 | 5.0%(5.0%) |
11 | 13 | 280回 | 4.2%(出現なし) |
12 | 12 | 275回 | 4.2%(出現なし) |
13 | 24 | 274回 | 4.2%(15.0%) |
14 | 25 | 235回 | 3.6%(5.0%) |
15 | 11 | 227回 | 3.4%(5.0%) |
16 | 26 | 204回 | 3.1%(出現なし) |
17 | 10 | 164回 | 2.5%(出現なし) |
18 | 9 | 162回 | 2.5%(出現なし) |
19 | 27 | 152回 | 2.3%(出現なし) |
20 | 8 | 119回 | 1.8%(5.0%) |
21 | 28 | 110回 | 1.7%(出現なし) |
22 | 29 | 102回 | 1.5%(5.0%) |
23 | 7 | 81回 | 1.2%(出現なし) |
24 | 30 | 53回 | 0.8%(出現なし) |
25 | 6 | 49回 | 0.7%(5.0%) |
26 | 5 | 31回 | 0.5%(出現なし) |
26 | 32 | 31回 | 0.5%(出現なし) |
27 | 31 | 29回 | 0.4%(出現なし) |
28 | 4 | 22回 | 0.3%(出現なし) |
29 | 33 | 13回 | 0.2%(出現なし) |
29 | 3 | 13回 | 0.2%(出現なし) |
30 | 34 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
31 | 35 | 4回 | 0.1%(出現なし) |
31 | 1 | 4回 | 0.1%(出現なし) |
32 | 2 | 3回 | 0.0%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 18回 | 13.7%(20.0%) |
2 | 2 | 17回 | 13.0%(10.0%) |
3 | 1 | 16回 | 12.2%(15.0%) |
4 | 9 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
5 | 7 | 14回 | 10.7%(10.0%) |
6 | 4 | 13回 | 9.9%(5.0%) |
7 | 8 | 11回 | 8.4%(15.0%) |
8 | 6 | 10回 | 7.6%(出現なし) |
9 | 3 | 9回 | 6.9%(5.0%) |
10 | 0 | 8回 | 6.1%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6,9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 17回 | 13.0%(20.0%) |
2 | 1 | 15回 | 11.5%(15.0%) |
3 | 2 | 14回 | 10.7%(5.0%) |
3 | 3 | 14回 | 10.7%(5.0%) |
3 | 7 | 14回 | 10.7%(5.0%) |
4 | 0 | 13回 | 9.9%(5.0%) |
4 | 9 | 13回 | 9.9%(20.0%) |
5 | 4 | 12回 | 9.2%(15.0%) |
6 | 5 | 10回 | 7.6%(5.0%) |
7 | 8 | 9回 | 6.9%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 20回 | 15.3%(20.0%) |
2 | 4 | 16回 | 12.2%(10.0%) |
3 | 1 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
4 | 6 | 14回 | 10.7%(15.0%) |
4 | 3 | 14回 | 10.7%(5.0%) |
4 | 8 | 14回 | 10.7%(5.0%) |
5 | 9 | 13回 | 9.9%(10.0%) |
6 | 2 | 11回 | 8.4%(15.0%) |
7 | 5 | 9回 | 6.9%(出現なし) |
8 | 7 | 5回 | 3.8%(10.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 20回 | 15.3%(20.0%) |
2 | 7 | 18回 | 13.7%(10.0%) |
3 | 0 | 14回 | 10.7%(出現なし) |
3 | 8 | 14回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 6 | 13回 | 9.9%(15.0%) |
5 | 1 | 12回 | 9.2%(10.0%) |
6 | 4 | 11回 | 8.4%(10.0%) |
6 | 3 | 11回 | 8.4%(10.0%) |
7 | 2 | 9回 | 6.9%(5.0%) |
7 | 9 | 9回 | 6.9%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 58回 | 11.1%(12.5%) |
2 | 5 | 57回 | 10.9%(11.3%) |
3 | 0 | 55回 | 10.5%(8.8%) |
4 | 6 | 54回 | 10.3%(12.5%) |
5 | 4 | 52回 | 9.9%(10.0%) |
6 | 2 | 51回 | 9.7%(8.8%) |
6 | 7 | 51回 | 9.7%(8.8%) |
7 | 9 | 50回 | 9.5%(12.5%) |
8 | 8 | 48回 | 9.2%(8.8%) |
8 | 3 | 48回 | 9.2%(6.3%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
19,24が直近で出現率が一番上昇しています。 は直近でよく出ている数字は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 11回 | 8.4%(出現なし) |
2 | 14 | 10回 | 7.6%(10.0%) |
3 | 19 | 9回 | 6.9%(15.0%) |
4 | 11 | 8回 | 6.1%(5.0%) |
4 | 18 | 8回 | 6.1%(5.0%) |
4 | 17 | 8回 | 6.1%(出現なし) |
5 | 16 | 7回 | 5.3%(10.0%) |
5 | 24 | 7回 | 5.3%(15.0%) |
6 | 12 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
6 | 23 | 6回 | 4.6%(5.0%) |
6 | 13 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
7 | 25 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
7 | 22 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
7 | 21 | 5回 | 3.8%(出現なし) |
7 | 20 | 5回 | 3.8%(10.0%) |
8 | 26 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
9 | 10 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
9 | 9 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
9 | 29 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
9 | 27 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
10 | 8 | 2回 | 1.5%(5.0%) |
10 | 6 | 2回 | 1.5%(5.0%) |
11 | 32 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 7 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 28 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 31 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 5 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
31日の出現傾向
第1回目から今日までの31日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 14回 | 12.5%(出現なし) |
1 | 0 | 14回 | 12.5%(10.0%) |
1 | 2 | 14回 | 12.5%(10.0%) |
2 | 3 | 12回 | 10.7%(5.0%) |
2 | 4 | 12回 | 10.7%(5.0%) |
3 | 9 | 11回 | 9.8%(10.0%) |
4 | 7 | 10回 | 8.9%(10.0%) |
5 | 8 | 9回 | 8.0%(15.0%) |
5 | 1 | 9回 | 8.0%(15.0%) |
6 | 5 | 7回 | 6.3%(20.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 20回 | 17.9%(20.0%) |
2 | 3 | 16回 | 14.3%(5.0%) |
3 | 0 | 13回 | 11.6%(5.0%) |
3 | 7 | 13回 | 11.6%(5.0%) |
4 | 4 | 12回 | 10.7%(15.0%) |
5 | 8 | 10回 | 8.9%(5.0%) |
6 | 1 | 9回 | 8.0%(15.0%) |
7 | 2 | 8回 | 7.1%(5.0%) |
8 | 5 | 6回 | 5.4%(5.0%) |
9 | 6 | 5回 | 4.5%(20.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 14回 | 12.5%(10.0%) |
1 | 4 | 14回 | 12.5%(10.0%) |
2 | 1 | 13回 | 11.6%(10.0%) |
2 | 8 | 13回 | 11.6%(5.0%) |
2 | 3 | 13回 | 11.6%(5.0%) |
3 | 9 | 10回 | 8.9%(10.0%) |
3 | 5 | 10回 | 8.9%(出現なし) |
3 | 0 | 10回 | 8.9%(20.0%) |
4 | 6 | 9回 | 8.0%(15.0%) |
5 | 2 | 6回 | 5.4%(15.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 20回 | 17.9%(10.0%) |
2 | 8 | 13回 | 11.6%(10.0%) |
3 | 1 | 12回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 5 | 11回 | 9.8%(20.0%) |
4 | 6 | 11回 | 9.8%(15.0%) |
4 | 7 | 11回 | 9.8%(10.0%) |
5 | 2 | 10回 | 8.9%(5.0%) |
5 | 4 | 10回 | 8.9%(10.0%) |
6 | 3 | 7回 | 6.3%(10.0%) |
6 | 0 | 7回 | 6.3%(出現なし) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
1,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 61回 | 13.6%(12.5%) |
2 | 3 | 48回 | 10.7%(6.3%) |
2 | 4 | 48回 | 10.7%(10.0%) |
2 | 7 | 48回 | 10.7%(8.8%) |
3 | 8 | 45回 | 10.0%(8.8%) |
4 | 0 | 44回 | 9.8%(8.8%) |
5 | 1 | 43回 | 9.6%(12.5%) |
6 | 6 | 39回 | 8.7%(12.5%) |
7 | 2 | 38回 | 8.5%(8.8%) |
8 | 5 | 34回 | 7.6%(11.3%) |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
4つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目,4は4桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3<4であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きく、4桁目は3桁目とよりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンのランキングです。
1<2>3<4が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3<4 | 17回 | 13.0%(20.0%) |
2 | 1>2<3>4 | 14回 | 10.7%(出現なし) |
3 | 1<2<3>4 | 10回 | 7.6%(5.0%) |
4 | 1>2<3<4 | 9回 | 6.9%(5.0%) |
5 | 1>2>3<4 | 8回 | 6.1%(10.0%) |
