第6615回 ナンバーズ4予想(抽選日:2024年12月5日)
うまさく予想
「予想番号を選んでみる」ボタンを押して数字を選んでください。
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
2つの予想について
うまさくでは20通りの公開型予想と
非公開型予想(うまさくセレクト)2つを掲載しています。(どちらも無料)
公開型予想
予め選んでおいた数字を
ボタンを押すごとに
上の「うまさく予想」に表示します。
公開型予想は上のボタンをクリック!
非公開型予想(うまさくセレクト)
下の「うまさくセレクトで数字を選ぶ」
を選択してください
下の結果は非公開型予想の結果です。
うまさくセレクト(非公開予想・クィックピック)
うまさくセレクトは非公開予想です。
クィックピックのように自動的に数字を選んでくれます。
しかもその数字はあなただけの予想数字になります。
利用する場合は
下の「うまさくセレクトで数字を選ぶ」
を選択してください
ナンバーズ4のうまさくセレクトの結果
2024年12月4日(水) 抽選日のうまさくセレクトの結果
今回は該当する当選番号はありませんでした。
- うまさくセレクト選出数:
13,620個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,452人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
24年12月3日(火)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥289,700円)
24年12月2日(月)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥1,186,800円)
24年11月29日(金)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥465,900円)
24年11月28日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥1,107,000円)
ストレートの数字は94.7%(1187個/1254個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトは以下をクリック!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
うまさくセレクトで数字を選ぶ
非公開型予想は上のボタンをクリック!
-
うまさくを応援してくれるサポーターを募集しています
ロト・ナンバーズ予想トップ うまさくは全て無料で運営しています。 今のところは有料にするつもりはありません。 ご安心してください! 現在は、広告を貼ることで 広告収入でなんとか維持していま ...
続きを見る
公開予想について
ナンバーズ4の予想は
前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い
その中から1通りの予想を
うまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、
今回の予想値として選定したもので
一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので
うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
- 0-4-9-0 (13)
- 0-4-0-5 (9)
- 4-9-0-1 (14)
- 4-0-4-2 (10)
- 6-1-1-9 (17)
- 0-1-0-6 (7)
- 1-0-0-4 (5)
- 4-4-1-4 (13)
- 9-9-4-1 (23)
- 9-3-7-7 (26)
- 6-0-9-0 (15)
- 9-0-4-5 (18)
- 3-4-6-3 (16)
- 3-2-3-9 (17)
- 3-5-1-0 (9)
- 1-6-0-1 (8)
- 1-9-1-9 (20)
- 8-8-2-1 (19)
- 2-0-7-7 (16)
- 5-4-5-9 (23)
ナンバーズ4の数字選びのポイント
ナンバーズ4トップページにも豊富な分析ページを用意しています。
そちらもご利用ください。
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
木曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.木曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の木曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
木曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる
直近の当選番号履歴
>>詳しく見る
直近の各桁ごとの当選番号履歴
>>詳しく見る
注目 木曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
木曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
一回目からの出現傾向で選ぶ
数字を決めて選ぶ
最近の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から考える
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は0-0-0-0でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は0でした。
0の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 83回 | 12.6%(出現なし) |
2 | 7 | 79回 | 12.0%(10.0%) |
3 | 9 | 71回 | 10.8%(出現なし) |
4 | 2 | 69回 | 10.5%(5.0%) |
5 | 1 | 68回 | 10.3%(10.0%) |
6 | 0 | 66回 | 10.0%(15.0%) |
7 | 3 | 57回 | 8.6%(35.0%) |
7 | 8 | 57回 | 8.6%(10.0%) |
8 | 5 | 56回 | 8.5%(10.0%) |
9 | 4 | 54回 | 8.2%(5.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は0でした。
0の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 79回 | 11.8%(5.0%) |
2 | 8 | 72回 | 10.8%(5.0%) |
3 | 1 | 71回 | 10.6%(出現なし) |
3 | 5 | 71回 | 10.6%(5.0%) |
4 | 9 | 70回 | 10.5%(20.0%) |
5 | 3 | 67回 | 10.0%(15.0%) |
6 | 6 | 61回 | 9.1%(20.0%) |
6 | 4 | 61回 | 9.1%(出現なし) |
7 | 2 | 60回 | 9.0%(15.0%) |
8 | 0 | 57回 | 8.5%(15.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は0でした。
0の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
3,0,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 90回 | 12.7%(出現なし) |
2 | 3 | 79回 | 11.1%(15.0%) |
3 | 6 | 77回 | 10.8%(10.0%) |
4 | 7 | 75回 | 10.6%(5.0%) |
4 | 1 | 75回 | 10.6%(10.0%) |
5 | 8 | 74回 | 10.4%(10.0%) |
6 | 0 | 70回 | 9.9%(15.0%) |
7 | 4 | 60回 | 8.5%(15.0%) |
7 | 5 | 60回 | 8.5%(10.0%) |
8 | 2 | 50回 | 7.0%(10.0%) |
4桁目のよく出る数字
前回の4桁目の数字は0でした。
0の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 90回 | 12.7%(10.0%) |
2 | 3 | 79回 | 11.1%(15.0%) |
3 | 6 | 77回 | 10.8%(5.0%) |
4 | 7 | 75回 | 10.6%(出現なし) |
4 | 1 | 75回 | 10.6%(5.0%) |
5 | 8 | 74回 | 10.4%(15.0%) |
6 | 0 | 70回 | 9.9%(30.0%) |
7 | 4 | 60回 | 8.5%(出現なし) |
7 | 5 | 60回 | 8.5%(5.0%) |
8 | 2 | 50回 | 7.0%(15.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は0-0-0-0でした
これまでの抽選回数は6614回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は5311回
80.3%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは0が出る可能性が少しあるかも。
0が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 77回 | 12.8%(15.4%) |
2 | 8 | 70回 | 11.7%(出現なし) |
3 | 9 | 68回 | 11.3%(7.7%) |
4 | 3 | 61回 | 10.2%(26.9%) |
5 | 4 | 59回 | 9.8%(3.8%) |
6 | 2 | 57回 | 9.5%(11.5%) |
7 | 1 | 54回 | 9.0%(7.7%) |
7 | 7 | 54回 | 9.0%(3.8%) |
8 | 6 | 52回 | 8.7%(11.5%) |
9 | 0 | 48回 | 8.0%(11.5%) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第6614回 | 2024/12/04(水) | 0-0-0-0(0) |
第6613回 | 2024/12/03(火) | 1-9-7-8(25) |
第6612回 | 2024/12/02(月) | 3-9-2-0(14) |
第6611回 | 2024/11/29(金) | 3-2-1-2(8) |
第6610回 | 2024/11/28(木) | 4-6-4-0(14) |
第6609回 | 2024/11/27(水) | 8-9-6-3(26) |
第6608回 | 2024/11/26(火) | 5-6-5-3(19) |
第6607回 | 2024/11/25(月) | 7-2-2-0(11) |
第6606回 | 2024/11/22(金) | 2-5-3-2(12) |
第6605回 | 2024/11/21(木) | 3-3-4-0(10) |
第6604回 | 2024/11/20(水) | 7-6-4-9(26) |
第6603回 | 2024/11/19(火) | 1-0-8-8(17) |
第6602回 | 2024/11/18(月) | 5-7-3-0(15) |
第6601回 | 2024/11/15(金) | 3-6-3-1(13) |
第6600回 | 2024/11/14(木) | 3-9-5-2(19) |
第6599回 | 2024/11/13(水) | 3-0-0-5(8) |
第6598回 | 2024/11/12(火) | 0-2-0-6(8) |
第6597回 | 2024/11/11(月) | 3-3-6-9(21) |
第6596回 | 2024/11/08(金) | 8-8-8-8(32) |
第6595回 | 2024/11/07(木) | 0-3-1-3(7) |
ダブル出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは0が出る可能性がある。
0が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12回 | 14.6%(5.0%) |
2 | 6 | 11回 | 13.4%(10.0%) |
2 | 9 | 11回 | 13.4%(10.0%) |
3 | 0 | 9回 | 11.0%(25.0%) |
4 | 2 | 8回 | 9.8%(15.0%) |
4 | 8 | 8回 | 9.8%(出現なし) |
5 | 1 | 7回 | 8.5%(15.0%) |
6 | 4 | 6回 | 7.3%(出現なし) |
7 | 3 | 5回 | 6.1%(10.0%) |
7 | 7 | 5回 | 6.1%(10.0%) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2024-12-03(火) | 3-9-2-0 | 1-9-7-8 | 9 |
2024-12-02(月) | 3-2-1-2 | 3-9-2-0 | 3,2 |
2024-11-28(木) | 8-9-6-3 | 4-6-4-0 | 6 |
2024-11-27(水) | 5-6-5-3 | 8-9-6-3 | 6,3 |
2024-11-25(月) | 2-5-3-2 | 7-2-2-0 | 2 |
2024-11-22(金) | 3-3-4-0 | 2-5-3-2 | 3 |
2024-11-21(木) | 7-6-4-9 | 3-3-4-0 | 4 |
2024-11-19(火) | 5-7-3-0 | 1-0-8-8 | 0 |
2024-11-18(月) | 3-6-3-1 | 5-7-3-0 | 3 |
2024-11-15(金) | 3-9-5-2 | 3-6-3-1 | 3 |
2024-11-14(木) | 3-0-0-5 | 3-9-5-2 | 3,5 |
2024-11-13(水) | 0-2-0-6 | 3-0-0-5 | 0 |
2024-11-12(火) | 3-3-6-9 | 0-2-0-6 | 6 |
2024-11-07(木) | 7-1-4-3 | 0-3-1-3 | 3,1 |
2024-11-06(水) | 2-6-6-7 | 7-1-4-3 | 7 |
2024-11-05(火) | 4-4-1-2 | 2-6-6-7 | 2 |
2024-11-01(金) | 4-0-5-9 | 5-7-0-9 | 5,0,9 |
2024-10-30(水) | 1-9-9-5 | 1-1-3-3 | 1 |
2024-10-29(火) | 2-4-0-5 | 1-9-9-5 | 5 |
2024-10-28(月) | 7-6-7-5 | 2-4-0-5 | 5 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現する数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 692回 | 10.5%(出現なし) |
2 | 2 | 680回 | 10.3%(5.0%) |
3 | 8 | 675回 | 10.2%(10.0%) |
4 | 7 | 664回 | 10.0%(10.0%) |
5 | 3 | 663回 | 10.0%(35.0%) |
6 | 0 | 661回 | 10.0%(15.0%) |
7 | 9 | 656回 | 9.9%(出現なし) |
8 | 4 | 655回 | 9.9%(5.0%) |
9 | 5 | 637回 | 9.6%(10.0%) |
10 | 1 | 631回 | 9.5%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 709回 | 5.4%(20.0%) |
2 | 5 | 695回 | 5.3%(5.0%) |
3 | 3 | 694回 | 5.2%(15.0%) |
4 | 7 | 674回 | 5.1%(5.0%) |
5 | 1 | 672回 | 5.1%(出現なし) |
6 | 0 | 670回 | 5.1%(15.0%) |
7 | 8 | 660回 | 5.0%(5.0%) |
8 | 6 | 638回 | 4.8%(20.0%) |
9 | 4 | 630回 | 4.8%(出現なし) |
10 | 2 | 572回 | 4.3%(15.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0,3,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 712回 | 3.6%(出現なし) |
2 | 0 | 711回 | 3.6%(15.0%) |
3 | 8 | 673回 | 3.4%(10.0%) |
4 | 3 | 662回 | 3.3%(15.0%) |
5 | 7 | 660回 | 3.3%(5.0%) |
6 | 4 | 658回 | 3.3%(15.0%) |
7 | 5 | 657回 | 3.3%(10.0%) |
8 | 1 | 653回 | 3.3%(10.0%) |
9 | 6 | 631回 | 3.2%(10.0%) |
10 | 2 | 597回 | 3.0%(10.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 712回 | 2.7%(10.0%) |
2 | 1 | 687回 | 2.6%(5.0%) |
3 | 5 | 668回 | 2.5%(5.0%) |
3 | 2 | 668回 | 2.5%(15.0%) |
4 | 8 | 659回 | 2.5%(15.0%) |
5 | 0 | 658回 | 2.5%(30.0%) |
6 | 4 | 646回 | 2.4%(出現なし) |
7 | 7 | 642回 | 2.4%(出現なし) |
8 | 6 | 638回 | 2.4%(5.0%) |
9 | 3 | 636回 | 2.4%(15.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 2789回 | 10.5%(7.5%) |
2 | 0 | 2700回 | 10.2%(18.8%) |
3 | 8 | 2667回 | 10.1%(10.0%) |
4 | 5 | 2657回 | 10.0%(7.5%) |
5 | 3 | 2655回 | 10.0%(20.0%) |
6 | 1 | 2643回 | 10.0%(6.3%) |
7 | 7 | 2640回 | 10.0%(5.0%) |
8 | 6 | 2599回 | 9.8%(8.8%) |
9 | 4 | 2589回 | 9.8%(5.0%) |
10 | 2 | 2517回 | 9.5%(11.3%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 18 | 480回 | 7.3%(出現なし) |
2 | 19 | 433回 | 6.5%(10.0%) |
3 | 20 | 413回 | 6.2%(出現なし) |
4 | 16 | 408回 | 6.2%(出現なし) |
5 | 17 | 404回 | 6.1%(5.0%) |
6 | 15 | 400回 | 6.0%(5.0%) |
7 | 22 | 371回 | 5.6%(出現なし) |
8 | 14 | 362回 | 5.5%(10.0%) |
9 | 21 | 357回 | 5.4%(5.0%) |
10 | 23 | 330回 | 5.0%(出現なし) |
11 | 13 | 281回 | 4.2%(5.0%) |
12 | 12 | 276回 | 4.2%(5.0%) |
13 | 24 | 274回 | 4.1%(出現なし) |
14 | 25 | 236回 | 3.6%(5.0%) |
15 | 11 | 229回 | 3.5%(5.0%) |
16 | 26 | 206回 | 3.1%(10.0%) |
17 | 10 | 165回 | 2.5%(5.0%) |
18 | 9 | 162回 | 2.4%(出現なし) |
19 | 27 | 152回 | 2.3%(出現なし) |
20 | 8 | 122回 | 1.8%(15.0%) |
21 | 28 | 110回 | 1.7%(出現なし) |
22 | 29 | 102回 | 1.5%(出現なし) |
23 | 7 | 82回 | 1.2%(5.0%) |
24 | 30 | 53回 | 0.8%(出現なし) |
25 | 6 | 49回 | 0.7%(出現なし) |
26 | 32 | 32回 | 0.5%(5.0%) |
27 | 5 | 31回 | 0.5%(出現なし) |
28 | 31 | 29回 | 0.4%(出現なし) |
29 | 4 | 22回 | 0.3%(出現なし) |
30 | 3 | 13回 | 0.2%(出現なし) |
30 | 33 | 13回 | 0.2%(出現なし) |
31 | 34 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
32 | 1 | 4回 | 0.1%(出現なし) |
32 | 35 | 4回 | 0.1%(出現なし) |
33 | 2 | 3回 | 0.0%(出現なし) |
34 | 0 | 1回 | 0.0%(5.0%) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 18回 | 13.7%(5.0%) |
2 | 5 | 17回 | 13.0%(10.0%) |
3 | 4 | 14回 | 10.7%(5.0%) |
3 | 7 | 14回 | 10.7%(10.0%) |
3 | 1 | 14回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 3 | 13回 | 9.9%(35.0%) |
4 | 9 | 13回 | 9.9%(出現なし) |
5 | 0 | 11回 | 8.4%(15.0%) |
6 | 8 | 10回 | 7.6%(10.0%) |
7 | 6 | 7回 | 5.3%(出現なし) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6,9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 18回 | 13.7%(20.0%) |
2 | 2 | 16回 | 12.2%(15.0%) |
3 | 0 | 15回 | 11.5%(15.0%) |
4 | 7 | 14回 | 10.7%(5.0%) |
5 | 3 | 13回 | 9.9%(15.0%) |
5 | 1 | 13回 | 9.9%(出現なし) |
6 | 4 | 12回 | 9.2%(出現なし) |
6 | 9 | 12回 | 9.2%(20.0%) |
7 | 5 | 9回 | 6.9%(5.0%) |
7 | 8 | 9回 | 6.9%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 21回 | 16.0%(15.0%) |
2 | 4 | 18回 | 13.7%(15.0%) |
3 | 1 | 17回 | 13.0%(10.0%) |
4 | 3 | 14回 | 10.7%(15.0%) |
5 | 2 | 12回 | 9.2%(10.0%) |
5 | 9 | 12回 | 9.2%(出現なし) |
5 | 8 | 12回 | 9.2%(10.0%) |
6 | 5 | 11回 | 8.4%(10.0%) |
7 | 6 | 10回 | 7.6%(10.0%) |
8 | 7 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 18回 | 13.7%(5.0%) |
2 | 0 | 16回 | 12.2%(30.0%) |
3 | 8 | 15回 | 11.5%(15.0%) |
4 | 3 | 13回 | 9.9%(15.0%) |
4 | 7 | 13回 | 9.9%(出現なし) |
5 | 2 | 12回 | 9.2%(15.0%) |
5 | 6 | 12回 | 9.2%(5.0%) |
5 | 9 | 12回 | 9.2%(10.0%) |
6 | 1 | 11回 | 8.4%(5.0%) |
7 | 4 | 9回 | 6.9%(出現なし) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 63回 | 12.0%(18.8%) |
2 | 2 | 58回 | 11.1%(11.3%) |
3 | 5 | 55回 | 10.5%(7.5%) |
3 | 1 | 55回 | 10.5%(6.3%) |
4 | 4 | 53回 | 10.1%(5.0%) |
4 | 3 | 53回 | 10.1%(20.0%) |
5 | 9 | 49回 | 9.4%(7.5%) |
6 | 6 | 47回 | 9.0%(8.8%) |
7 | 8 | 46回 | 8.8%(10.0%) |
8 | 7 | 45回 | 8.6%(5.0%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。 は直近でよく出ている数字は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 12回 | 9.2%(5.0%) |
2 | 14 | 11回 | 8.4%(10.0%) |
2 | 19 | 11回 | 8.4%(10.0%) |
3 | 11 | 9回 | 6.9%(5.0%) |
4 | 18 | 8回 | 6.1%(出現なし) |
5 | 13 | 7回 | 5.3%(5.0%) |
5 | 17 | 7回 | 5.3%(5.0%) |
5 | 16 | 7回 | 5.3%(出現なし) |
6 | 21 | 6回 | 4.6%(5.0%) |
6 | 24 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
6 | 23 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
7 | 26 | 5回 | 3.8%(10.0%) |
7 | 25 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
8 | 12 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
8 | 8 | 4回 | 3.1%(15.0%) |
8 | 20 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
9 | 10 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
9 | 22 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
10 | 7 | 2回 | 1.5%(5.0%) |
10 | 32 | 2回 | 1.5%(5.0%) |
10 | 27 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
10 | 6 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
10 | 9 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
11 | 5 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 29 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 0 | 1回 | 0.8%(5.0%) |
抽選日の出現傾向
5日の出現傾向
第1回目から今日までの5日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 32回 | 14.4%(10.0%) |
2 | 3 | 30回 | 13.5%(35.0%) |
3 | 4 | 23回 | 10.4%(5.0%) |
3 | 6 | 23回 | 10.4%(出現なし) |
4 | 1 | 20回 | 9.0%(10.0%) |
4 | 0 | 20回 | 9.0%(15.0%) |
4 | 7 | 20回 | 9.0%(10.0%) |
4 | 2 | 20回 | 9.0%(5.0%) |
5 | 9 | 18回 | 8.1%(出現なし) |
6 | 5 | 16回 | 7.2%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 30回 | 13.5%(20.0%) |
2 | 3 | 29回 | 13.1%(15.0%) |
3 | 5 | 25回 | 11.3%(5.0%) |
4 | 2 | 22回 | 9.9%(15.0%) |
5 | 6 | 20回 | 9.0%(20.0%) |
5 | 8 | 20回 | 9.0%(5.0%) |
5 | 1 | 20回 | 9.0%(出現なし) |
6 | 0 | 19回 | 8.6%(15.0%) |
6 | 4 | 19回 | 8.6%(出現なし) |
7 | 7 | 18回 | 8.1%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,3,0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 28回 | 12.6%(10.0%) |
2 | 5 | 27回 | 12.2%(10.0%) |
3 | 9 | 26回 | 11.7%(出現なし) |
3 | 8 | 26回 | 11.7%(10.0%) |
4 | 6 | 25回 | 11.3%(10.0%) |
5 | 2 | 21回 | 9.5%(10.0%) |
5 | 3 | 21回 | 9.5%(15.0%) |
6 | 4 | 20回 | 9.0%(15.0%) |
7 | 7 | 16回 | 7.2%(5.0%) |
8 | 0 | 12回 | 5.4%(15.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 30回 | 13.5%(出現なし) |
2 | 0 | 25回 | 11.3%(30.0%) |
3 | 6 | 24回 | 10.8%(5.0%) |
3 | 1 | 24回 | 10.8%(5.0%) |
4 | 2 | 23回 | 10.4%(15.0%) |
4 | 8 | 23回 | 10.4%(15.0%) |
5 | 9 | 20回 | 9.0%(10.0%) |
6 | 5 | 19回 | 8.6%(5.0%) |
7 | 7 | 17回 | 7.7%(出現なし) |
7 | 3 | 17回 | 7.7%(15.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 101回 | 11.4%(10.0%) |
2 | 3 | 97回 | 10.9%(20.0%) |
3 | 9 | 94回 | 10.6%(7.5%) |
4 | 4 | 92回 | 10.4%(5.0%) |
4 | 6 | 92回 | 10.4%(8.8%) |
4 | 1 | 92回 | 10.4%(6.3%) |
5 | 5 | 87回 | 9.8%(7.5%) |
6 | 2 | 86回 | 9.7%(11.3%) |
7 | 0 | 76回 | 8.6%(18.8%) |
8 | 7 | 71回 | 8.0%(5.0%) |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
4つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目,4は4桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3<4であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きく、4桁目は3桁目とよりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンのランキングです。
1<2>3>4が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3<4 | 16回 | 12.2%(10.0%) |
2 | 1>2<3>4 | 13回 | 9.9%(出現なし) |
3 | 1>2<3<4 | 9回 | 6.9%(出現なし) |
3 | 1>2>3<4 | 9回 | 6.9%(10.0%) |
4 | 1>2=3<4 | 8回 | 6.1%(5.0%) |
4 | 1<2<3>4 | 8回 | 6.1%(出現なし) |
4 | 1<2>3>4 | 8回 | 6.1%(20.0%) |
