抽選結果
当選番号4-8-14-18-26-38(ボーナス番号:3)
1-2-4-14-21-38が5等当選しました!
第1728回 ロト6予想(抽選日:2022年9月29日)
うまさく予想
「予想番号を選んでみる」ボタンを押して数字を選んでください。
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
公開型予想は上のボタンをクリック!
非公開型予想は下の「うまさくセレクトで数字を選ぶ」
を選択してください
下の結果は非公開型予想の結果です。
ロト6のうまさくセレクトの結果
2024年11月21日(木)のうまさくセレクトの結果
3等が5本 4等が138本 5等が2131本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
88,258個 -
- うまさくセレクト利用者数:
8,061人 -
ーココに注目!ー
24年5月30日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
23年1月12日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年7月4日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年1月6日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥119,844,100円)
24年11月7日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥5,893,100円)
24年10月3日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥18,792,900円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトは以下をクリック!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
うまさくセレクトで数字を選ぶ
非公開型予想は上のボタンをクリック!
-
うまさくを応援してくれるサポーターを募集しています
ロト・ナンバーズ予想トップ うまさくは全て無料で運営しています。 今のところは有料にするつもりはありません。 ご安心してください! 現在は、広告を貼ることで 広告収入でなんとか維持していま ...
続きを見る
予想について
ロト6の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月曜日、木曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は右隣の数字差の合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 4-15-18-25-27-28 (24)
- 7-13-20-28-30-43 (36)
- 9-18-20-25-26-42 (33)
- 7-9-20-22-34-38 (31)
- 14-27-32-33-41-43 (29)
- 15-17-21-37-39-42 (27)
- 5-7-22-27-29-40 (35)
- 4-6-15-19-24-29 (25)
- 1-14-16-18-29-30 (29)
- 2-4-6-17-35-43 (41)
- 2-3-5-12-24-38 (36)
- 2-12-13-26-37-38 (36)
- 1-2-4-14-21-38 (37)
- 8-9-11-19-25-27 (19)
- 1-11-13-14-20-43 (42)
- 11-20-22-29-32-35 (24)
- 6-7-24-32-35-42 (36)
- 6-7-11-16-17-23 (17)
- 10-18-27-36-37-38 (28)
- 9-17-21-29-33-41 (32)
数字選びのポイント
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2. 注目 前回の当選番号の下1桁数字から選ぶ
前回当選番号の下1桁数字は出やすい
>>詳しく見る
3. 注目 先頭の数字から選ぶ
どの先頭数字が出やすいのか、出現頻度はどのくらいか確認してみる
>>詳しく見る
4. 注目 前回当選番号の継続数字から選ぶ
前回の当選番号からの継続(引っ張り数字)がどのくらい発生するか確認してみる
>>詳しく見る
5. 注目 当選番号の出現間隔から選ぶ
どの数字がどのくらいの間隔で出ているか確認してみる
>>詳しく見る
6. 注目 当選番号の連番から選ぶ
どの数字が連番になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る
7. 注目 当選番号の前数字・後数字から選ぶ
どの数字が前数字・後数字になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る
8.過去の当選番号を見てみる
各位置の奇数偶数の出現などを確認してみる
>>詳しく見る
どの範囲の数字が出ているのかを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
先頭数字から選ぶ
先頭数字として出やすい数字を分析してみました。
>>詳しく見る
抽選日の出現傾向から選ぶ
木曜日ごとの出現傾向から選ぶ
木曜日のよく出る数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
最近の出現傾向過から選ぶ
出現数字の傾向選ぶ
数字の差の合計値から選ぶ
第1〜第6数字のそれぞれの差の合計値が33になる可能性が高い
>>詳しく見る
過去の結果から選ぶ
前回当選番号の継続出現しやすい数字
前回の当選番号は3-13-16-22-33-42でした
これまでの抽選回数は1728回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は1101回
63.7%で発生する可能性があります。
継続出現しやすい数字
過去4ヶ年で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは42,16が出る可能性が少しあるかも。
42,16が直近で出現率が上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 19回 | 5.4%(8.0%) |
2 | 24 | 16回 | 4.5%(出現なし) |
3 | 15 | 14回 | 4.0%(12.0%) |
3 | 27 | 14回 | 4.0%(12.0%) |
4 | 42 | 13回 | 3.7%(8.0%) |
5 | 37 | 12回 | 3.4%(4.0%) |
5 | 43 | 12回 | 3.4%(出現なし) |
5 | 6 | 12回 | 3.4%(8.0%) |
6 | 16 | 11回 | 3.1%(12.0%) |
6 | 41 | 11回 | 3.1%(4.0%) |
6 | 35 | 11回 | 3.1%(12.0%) |
7 | 21 | 10回 | 2.8%(出現なし) |
7 | 19 | 10回 | 2.8%(出現なし) |
7 | 5 | 10回 | 2.8%(出現なし) |
7 | 26 | 10回 | 2.8%(出現なし) |
7 | 38 | 10回 | 2.8%(4.0%) |
8 | 29 | 9回 | 2.5%(出現なし) |
8 | 1 | 9回 | 2.5%(出現なし) |
8 | 10 | 9回 | 2.5%(出現なし) |
9 | 14 | 8回 | 2.3%(出現なし) |
9 | 30 | 8回 | 2.3%(4.0%) |
9 | 18 | 8回 | 2.3%(出現なし) |
9 | 33 | 8回 | 2.3%(出現なし) |
10 | 11 | 7回 | 2.0%(出現なし) |
11 | 8 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
11 | 22 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
11 | 17 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
11 | 9 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
11 | 25 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
11 | 32 | 6回 | 1.7%(8.0%) |
11 | 31 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
11 | 34 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
11 | 4 | 6回 | 1.7%(出現なし) |
12 | 40 | 5回 | 1.4%(出現なし) |
12 | 36 | 5回 | 1.4%(出現なし) |
12 | 23 | 5回 | 1.4%(出現なし) |
12 | 12 | 5回 | 1.4%(出現なし) |
12 | 3 | 5回 | 1.4%(出現なし) |
13 | 20 | 4回 | 1.1%(4.0%) |
13 | 28 | 4回 | 1.1%(出現なし) |
14 | 39 | 3回 | 0.8%(出現なし) |
15 | 13 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
16 | 7 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号が継続して出現した数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2022-09-26(月) | 9-14-16-21-27-43 | 3-13-16-22-33-42 | 16 |
2022-09-22(木) | 2-10-16-17-20-28 | 9-14-16-21-27-43 | 16 |
2022-09-15(木) | 6-10-15-16-30-38 | 6-9-24-26-33-37 | 6 |
2022-09-12(月) | 2-5-30-33-36-42 | 6-10-15-16-30-38 | 30 |
2022-08-29(月) | 1-6-9-15-18-38 | 4-11-15-16-35-39 | 15 |
2022-08-25(木) | 15-21-23-24-33-36 | 1-6-9-15-18-38 | 15 |
2022-08-18(木) | 2-6-15-16-32-37 | 2-26-27-32-38-42 | 2,32 |
2022-08-15(月) | 11-15-20-26-33-42 | 2-6-15-16-32-37 | 15 |
2022-08-11(木) | 6-32-38-39-40-42 | 11-15-20-26-33-42 | 42 |
2022-08-01(月) | 1-2-21-27-32-37 | 3-32-33-34-35-40 | 32 |
2022-07-25(月) | 1-20-29-35-40-41 | 3-4-7-20-22-41 | 20,41 |
2022-07-21(木) | 14-16-28-34-35-36 | 1-20-29-35-40-41 | 35 |
2022-07-18(月) | 13-15-32-35-37-38 | 14-16-28-34-35-36 | 35 |
2022-07-14(木) | 3-6-9-28-37-41 | 13-15-32-35-37-38 | 37 |
2022-07-04(月) | 2-6-7-18-27-38 | 14-22-23-30-33-38 | 38 |
2022-06-30(木) | 5-8-27-30-33-39 | 2-6-7-18-27-38 | 27 |
2022-06-27(月) | 11-19-20-27-31-35 | 5-8-27-30-33-39 | 27 |
2022-06-23(木) | 4-6-16-27-39-42 | 11-19-20-27-31-35 | 27 |
2022-06-20(月) | 6-16-18-33-42-43 | 4-6-16-27-39-42 | 6,16,42 |
2022-06-13(月) | 2-4-13-18-32-35 | 2-3-11-12-22-35 | 2,35 |
最初の数字の出現傾向
第1回目から今日までの第1数字の出現数字を並べてみました。
組合せを見るをクリックするとその数字を先頭数字とした時の出現傾向などが見られます。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 出現数字 | 回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 >>組合せを見る |
234回 | 13.5%(25.0%) |
2 | 2 >>組合せを見る |
232回 | 13.4%(20.0%) |
3 | 3 >>組合せを見る |
184回 | 10.7%(15.0%) |
4 | 4 >>組合せを見る |
158回 | 9.1%(5.0%) |
5 | 5 >>組合せを見る |
141回 | 8.2%(出現なし) |
6 | 6 >>組合せを見る |
136回 | 7.9%(15.0%) |
7 | 8 >>組合せを見る |
98回 | 5.7%(出現なし) |
8 | 7 >>組合せを見る |
94回 | 5.4%(5.0%) |
9 | 10 >>組合せを見る |
78回 | 4.5%(出現なし) |
10 | 9 >>組合せを見る |
65回 | 3.8%(5.0%) |
11 | 11 >>組合せを見る |
57回 | 3.3%(5.0%) |
12 | 12 >>組合せを見る |
47回 | 2.7%(出現なし) |
13 | 14 >>組合せを見る |
38回 | 2.2%(出現なし) |
14 | 13 >>組合せを見る |
28回 | 1.6%(出現なし) |
15 | 15 >>組合せを見る |
25回 | 1.4%(5.0%) |
16 | 16 >>組合せを見る |
22回 | 1.3%(出現なし) |
17 | 18 >>組合せを見る |
17回 | 1.0%(出現なし) |
18 | 19 >>組合せを見る |
14回 | 0.8%(出現なし) |
18 | 17 >>組合せを見る |
14回 | 0.8%(出現なし) |
19 | 21 >>組合せを見る |
12回 | 0.7%(出現なし) |
20 | 20 >>組合せを見る |
11回 | 0.6%(出現なし) |
21 | 23 >>組合せを見る |
7回 | 0.4%(出現なし) |
22 | 22 >>組合せを見る |
6回 | 0.3%(出現なし) |
23 | 24 >>組合せを見る |
4回 | 0.2%(出現なし) |
24 | 25 >>組合せを見る |
3回 | 0.2%(出現なし) |
25 | 27 >>組合せを見る |
1回 | 0.1%(出現なし) |
25 | 26 >>組合せを見る |
1回 | 0.1%(出現なし) |
29日の出現傾向
第1回目から今日までの29日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字によく出る数字
第1数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 7回 | 13.5%(出現なし) |
1 | 1 | 7回 | 13.5%(25.0%) |
1 | 3 | 7回 | 13.5%(15.0%) |
2 | 4 | 6回 | 11.5%(5.0%) |
3 | 9 | 4回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 2 | 4回 | 7.7%(20.0%) |
3 | 8 | 4回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 10 | 4回 | 7.7%(出現なし) |
4 | 6 | 2回 | 3.8%(15.0%) |
5 | 19 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
5 | 13 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
5 | 14 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
5 | 15 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
5 | 16 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
5 | 7 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
5 | 18 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
第2数字によく出る数字
第2数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 10 | 7回 | 13.5%(10.0%) |
2 | 6 | 6回 | 11.5%(10.0%) |
3 | 13 | 4回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 15 | 4回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 8 | 4回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 5 | 4回 | 7.7%(15.0%) |
3 | 12 | 4回 | 7.7%(出現なし) |
4 | 14 | 3回 | 5.8%(5.0%) |
5 | 18 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
5 | 7 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
5 | 4 | 2回 | 3.8%(5.0%) |
6 | 28 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 3 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 9 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
6 | 11 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
6 | 16 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 17 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 20 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
6 | 21 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
6 | 24 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 2 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
第3数字によく出る数字
第3数字で出現率が高い順に並べてみました。
15が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 23 | 6回 | 11.5%(5.0%) |
2 | 17 | 4回 | 7.7%(出現なし) |
2 | 21 | 4回 | 7.7%(5.0%) |
2 | 19 | 4回 | 7.7%(出現なし) |
2 | 20 | 4回 | 7.7%(5.0%) |
2 | 15 | 4回 | 7.7%(20.0%) |
3 | 7 | 3回 | 5.8%(5.0%) |
3 | 12 | 3回 | 5.8%(出現なし) |
4 | 22 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
4 | 18 | 2回 | 3.8%(5.0%) |
4 | 16 | 2回 | 3.8%(15.0%) |
4 | 13 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
4 | 10 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
4 | 32 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
5 | 11 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
5 | 6 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
5 | 9 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
5 | 24 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
5 | 27 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
5 | 29 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
5 | 30 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
5 | 14 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
第4数字によく出る数字
第4数字で出現率が高い順に並べてみました。
16が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 25 | 6回 | 11.5%(5.0%) |
2 | 24 | 5回 | 9.6%(10.0%) |
2 | 26 | 5回 | 9.6%(10.0%) |
3 | 34 | 4回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 22 | 4回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 23 | 4回 | 7.7%(出現なし) |
4 | 31 | 3回 | 5.8%(出現なし) |
5 | 35 | 2回 | 3.8%(5.0%) |
5 | 17 | 2回 | 3.8%(10.0%) |
5 | 19 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
5 | 20 | 2回 | 3.8%(5.0%) |
6 | 30 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 8 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 33 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
6 | 32 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
6 | 10 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 18 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 28 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 12 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 14 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
6 | 15 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
6 | 16 | 1回 | 1.9%(15.0%) |
6 | 21 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
6 | 7 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
第5数字によく出る数字
第5数字で出現率が高い順に並べてみました。
33が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 34 | 5回 | 9.6%(出現なし) |
2 | 31 | 4回 | 7.7%(出現なし) |
2 | 27 | 4回 | 7.7%(5.0%) |
2 | 28 | 4回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 29 | 3回 | 5.8%(出現なし) |
3 | 36 | 3回 | 5.8%(5.0%) |
3 | 25 | 3回 | 5.8%(5.0%) |
3 | 33 | 3回 | 5.8%(20.0%) |
4 | 38 | 2回 | 3.8%(5.0%) |
4 | 32 | 2回 | 3.8%(15.0%) |
4 | 13 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
4 | 40 | 2回 | 3.8%(10.0%) |
4 | 35 | 2回 | 3.8%(10.0%) |
4 | 37 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
4 | 26 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
4 | 24 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
4 | 41 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
5 | 22 | 1回 | 1.9%(10.0%) |
5 | 16 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
5 | 20 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
5 | 17 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
5 | 39 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
第6数字によく出る数字
第6数字で出現率が高い順に並べてみました。
42が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 43 | 8回 | 15.4%(5.0%) |
2 | 31 | 6回 | 11.5%(出現なし) |
3 | 38 | 5回 | 9.6%(15.0%) |
3 | 42 | 5回 | 9.6%(25.0%) |
4 | 39 | 4回 | 7.7%(10.0%) |
4 | 41 | 4回 | 7.7%(10.0%) |
4 | 40 | 4回 | 7.7%(5.0%) |
5 | 33 | 3回 | 5.8%(出現なし) |
6 | 37 | 2回 | 3.8%(15.0%) |
6 | 28 | 2回 | 3.8%(10.0%) |
6 | 34 | 2回 | 3.8%(出現なし) |
7 | 19 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
7 | 16 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
7 | 32 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
7 | 30 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
7 | 29 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
7 | 22 | 1回 | 1.9%(出現なし) |
7 | 36 | 1回 | 1.9%(5.0%) |
全ての位置によく出る数字
第1〜第6数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての位置の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、第4〜第6数字の数字選びの参考にいいかもしれません。
15が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 10 | 14回 | 26.9%(10.0%) |
2 | 31 | 13回 | 25.0%(出現なし) |
3 | 5 | 11回 | 21.2%(15.0%) |
3 | 34 | 11回 | 21.2%(5.0%) |
4 | 15 | 10回 | 19.2%(35.0%) |
4 | 23 | 10回 | 19.2%(5.0%) |
5 | 24 | 9回 | 17.3%(15.0%) |
5 | 25 | 9回 | 17.3%(10.0%) |
5 | 13 | 9回 | 17.3%(5.0%) |
5 | 6 | 9回 | 17.3%(25.0%) |
5 | 8 | 9回 | 17.3%(5.0%) |
6 | 19 | 8回 | 15.4%(出現なし) |
6 | 20 | 8回 | 15.4%(20.0%) |
6 | 22 | 8回 | 15.4%(15.0%) |
6 | 43 | 8回 | 15.4%(5.0%) |
6 | 4 | 8回 | 15.4%(10.0%) |
6 | 12 | 8回 | 15.4%(出現なし) |
6 | 28 | 8回 | 15.4%(10.0%) |
6 | 3 | 8回 | 15.4%(15.0%) |
6 | 17 | 8回 | 15.4%(10.0%) |
7 | 7 | 7回 | 13.5%(10.0%) |
7 | 1 | 7回 | 13.5%(25.0%) |
7 | 33 | 7回 | 13.5%(30.0%) |
7 | 16 | 7回 | 13.5%(30.0%) |
7 | 38 | 7回 | 13.5%(25.0%) |
7 | 26 | 7回 | 13.5%(15.0%) |
8 | 41 | 6回 | 11.5%(10.0%) |
8 | 40 | 6回 | 11.5%(15.0%) |
8 | 21 | 6回 | 11.5%(15.0%) |
8 | 32 | 6回 | 11.5%(30.0%) |
8 | 18 | 6回 | 11.5%(10.0%) |
8 | 14 | 6回 | 11.5%(10.0%) |
8 | 9 | 6回 | 11.5%(15.0%) |
9 | 29 | 5回 | 9.6%(5.0%) |
9 | 27 | 5回 | 9.6%(15.0%) |
9 | 2 | 5回 | 9.6%(25.0%) |
9 | 39 | 5回 | 9.6%(15.0%) |
9 | 42 | 5回 | 9.6%(25.0%) |
10 | 35 | 4回 | 7.7%(15.0%) |
各位置の出現傾向
最近よく出る数字の出現傾向
過去3ヶ年でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字によく出る数字
第1数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
2桁数字では、11,15が直近で出現率が一番上昇しています。
5は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が12.0%以上で 7.0-11.9%でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 48回 | 15.5%(20.0%) |
2 | 1 | 47回 | 15.2%(25.0%) |
3 | 4 | 32回 | 10.4%(5.0%) |
4 | 3 | 28回 | 9.1%(15.0%) |
5 | 5 | 24回 | 7.8%(出現なし) |
6 | 6 | 23回 | 7.4%(15.0%) |
7 | 7 | 14回 | 4.5%(5.0%) |
7 | 11 | 14回 | 4.5%(5.0%) |
8 | 10 | 13回 | 4.2%(出現なし) |
9 | 8 | 12回 | 3.9%(出現なし) |
10 | 18 | 7回 | 2.3%(出現なし) |
10 | 12 | 7回 | 2.3%(出現なし) |
10 | 9 | 7回 | 2.3%(5.0%) |
11 | 13 | 6回 | 1.9%(出現なし) |
12 | 14 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
12 | 16 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
13 | 19 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
14 | 21 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
14 | 17 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
15 | 24 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
15 | 15 | 2回 | 0.6%(5.0%) |
16 | 20 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
16 | 25 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
16 | 23 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第2数字によく出る数字
第2数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
7は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が3.0-4.9%で 5.0-6.9%でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 21回 | 6.8%(15.0%) |
1 | 8 | 21回 | 6.8%(5.0%) |
2 | 7 | 18回 | 5.8%(出現なし) |
2 | 15 | 18回 | 5.8%(5.0%) |
2 | 6 | 18回 | 5.8%(10.0%) |
3 | 9 | 17回 | 5.5%(5.0%) |
4 | 10 | 16回 | 5.2%(10.0%) |
4 | 12 | 16回 | 5.2%(出現なし) |
5 | 14 | 15回 | 4.9%(5.0%) |
6 | 11 | 14回 | 4.5%(5.0%) |
6 | 13 | 14回 | 4.5%(5.0%) |
6 | 16 | 14回 | 4.5%(出現なし) |
7 | 19 | 13回 | 4.2%(出現なし) |
8 | 21 | 11回 | 3.6%(5.0%) |
9 | 4 | 10回 | 3.2%(5.0%) |
9 | 3 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
10 | 17 | 9回 | 2.9%(出現なし) |
11 | 22 | 8回 | 2.6%(出現なし) |
12 | 20 | 7回 | 2.3%(5.0%) |
12 | 2 | 7回 | 2.3%(5.0%) |
13 | 18 | 6回 | 1.9%(出現なし) |
14 | 24 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
15 | 26 | 4回 | 1.3%(5.0%) |
15 | 32 | 4回 | 1.3%(10.0%) |
15 | 29 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
16 | 25 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
16 | 23 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
17 | 27 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
18 | 33 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第3数字によく出る数字
第3数字で出現率が高い順に並べてみました。
15が直近で出現率が一番上昇しています。
17は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が2.0-3.9%が出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 17 | 20回 | 6.5%(出現なし) |
2 | 19 | 19回 | 6.1%(出現なし) |
2 | 16 | 19回 | 6.1%(15.0%) |
3 | 14 | 18回 | 5.8%(5.0%) |
3 | 15 | 18回 | 5.8%(20.0%) |
4 | 22 | 15回 | 4.9%(出現なし) |
4 | 18 | 15回 | 4.9%(5.0%) |
5 | 20 | 14回 | 4.5%(5.0%) |
6 | 24 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
7 | 10 | 11回 | 3.6%(出現なし) |
7 | 25 | 11回 | 3.6%(出現なし) |
7 | 26 | 11回 | 3.6%(出現なし) |
8 | 21 | 10回 | 3.2%(5.0%) |
8 | 11 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
8 | 9 | 10回 | 3.2%(5.0%) |
9 | 23 | 9回 | 2.9%(5.0%) |
9 | 28 | 9回 | 2.9%(出現なし) |
9 | 13 | 9回 | 2.9%(出現なし) |
10 | 7 | 8回 | 2.6%(5.0%) |
10 | 27 | 8回 | 2.6%(5.0%) |
11 | 30 | 7回 | 2.3%(5.0%) |
11 | 29 | 7回 | 2.3%(5.0%) |
11 | 8 | 7回 | 2.3%(出現なし) |
11 | 12 | 7回 | 2.3%(出現なし) |
12 | 6 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
12 | 32 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
13 | 35 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
14 | 34 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
14 | 38 | 2回 | 0.6%(5.0%) |
14 | 33 | 2回 | 0.6%(5.0%) |
14 | 31 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
14 | 5 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
15 | 3 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
15 | 37 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第4数字によく出る数字
第4数字で出現率が高い順に並べてみました。
16が直近で出現率が一番上昇しています。
28は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が2.0-3.9%で 4.0-5.9%でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 24 | 20回 | 6.5%(10.0%) |
2 | 26 | 18回 | 5.8%(10.0%) |
3 | 28 | 17回 | 5.5%(出現なし) |
3 | 21 | 17回 | 5.5%(5.0%) |
4 | 27 | 15回 | 4.9%(5.0%) |
4 | 23 | 15回 | 4.9%(出現なし) |
5 | 32 | 14回 | 4.5%(5.0%) |
6 | 25 | 13回 | 4.2%(5.0%) |
6 | 30 | 13回 | 4.2%(出現なし) |
6 | 20 | 13回 | 4.2%(5.0%) |
7 | 34 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
7 | 29 | 12回 | 3.9%(出現なし) |
7 | 35 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
8 | 33 | 11回 | 3.6%(5.0%) |
8 | 17 | 11回 | 3.6%(10.0%) |
8 | 16 | 11回 | 3.6%(15.0%) |
8 | 31 | 11回 | 3.6%(出現なし) |
8 | 18 | 11回 | 3.6%(出現なし) |
9 | 22 | 10回 | 3.2%(5.0%) |
