ロト6の一緒に出ている数字を分析

最終更新日:2024年10月3日

1と一緒に出ている数字をまとめました。

ご覧になりたい数字を選択してください。


セット球別の一緒に出ている数字

本ページの見方

過去の当選番号を分析して
1と一緒に出ている数字をまとめています。
1. 一緒に出ている数字の出現回数
  ・見てみる
2. 一緒に出ている数字のランキング
  ・見てみる
3. 一緒に出ている当選番号一覧
  ・見てみる



出現回数

1と一緒に出ている数字の出現回数

全抽選の出現回数

1と一緒に出ている数字
全抽選の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
37(44),14(38),11(37),21(37),24(37),40(37)
●あまり出ていない数字は
18(24),17(25),30(25),7(26),36(26)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近の出現回数

1と一緒に出ている数字
直近100,50,30回のグラフです。
比較して最近の傾向を確認してみてください。

直近100回の出現回数

1と一緒に出ている数字
直近100回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
37(20),24(18),42(18),33(17)
●あまり出ていない数字は
36(6),3(8),12(8),16(8),17(8)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近50回の出現回数

1と一緒に出ている数字
直近50回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
37(10),41(10),6(9),21(9),24(9)
●あまり出ていない数字は
3(2),7(3),36(3),38(3),43(3)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近30回の出現回数

1と一緒に出ている数字
直近30回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
6(6),13(6),37(6)
●あまり出ていない数字は
3(0),7(1),12(1),36(1),38(1)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


出現ランキング

1と一緒に出ている数字のランキング

全抽選1
一緒に出ている数字をランキングにしました。
1は過去に266回出現しています。

直近の出現率は ※( )内の出現率
数字の組合せ(相性)は関係なく
直近30回の出現率です。
よって
は最近出やすくなっている数字
は最近出にくい数字
という意味になります。
順位 当選番号 出現回数 出現率
(直近の出現率)
1 37 44回 16.5%(13.3%)
2 14 38回 14.3%(16.7%)
3 40 37回 13.9%(13.3%)
3 11 37回 13.9%(13.3%)
3 24 37回 13.9%(26.7%)
4 21 36回 13.5%(10.0%)
4 42 36回 13.5%(3.3%)
4 41 36回 13.5%(16.7%)
5 35 35回 13.2%(6.7%)
5 34 35回 13.2%(13.3%)
6 19 34回 12.8%(13.3%)
6 16 34回 12.8%(13.3%)
6 23 34回 12.8%(20.0%)
6 38 34回 12.8%(6.7%)
6 39 34回 12.8%(3.3%)
7 6 33回 12.4%(16.7%)
7 28 33回 12.4%(出現なし)
7 4 33回 12.4%(13.3%)
7 26 33回 12.4%(10.0%)
7 25 33回 12.4%(10.0%)
8 15 32回 12.0%(出現なし)
9 33 31回 11.7%(23.3%)
9 2 31回 11.7%(16.7%)
9 20 31回 11.7%(16.7%)
9 13 31回 11.7%(13.3%)
10 31 30回 11.3%(13.3%)
11 3 29回 10.9%(23.3%)
11 22 29回 10.9%(16.7%)
11 5 29回 10.9%(26.7%)
12 10 28回 10.5%(26.7%)
12 43 28回 10.5%(6.7%)
12 32 28回 10.5%(3.3%)
12 27 28回 10.5%(13.3%)
13 12 27回 10.2%(13.3%)
13 29 27回 10.2%(23.3%)
13 9 27回 10.2%(16.7%)
13 8 27回 10.2%(13.3%)
14 36 26回 9.8%(10.0%)
14 7 26回 9.8%(16.7%)
15 30 25回 9.4%(20.0%)
15 17 25回 9.4%(6.7%)
16 18 24回 9.0%(26.7%)

当選番号一覧

1と一緒に出ている当選番号の一覧

1と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

回号/抽選日 B 本数字
第1936回 2024/10/03(木) 先負 26 1 6 19 29 33 35
第1932回 2024/09/19(木) 赤口 29 1 5 16 20 24 31
第1921回 2024/08/12(月) 先負 31 1 2 13 25 33 41
第1912回 2024/07/11(木) 大安 4 1 11 24 29 33 34
第1906回 2024/06/20(木) 先勝 24 1 8 21 22 30 42
第1886回 2024/04/11(木) 大安 15 1 6 19 25 33 39
第1879回 2024/03/18(月) 仏滅 6 1 8 14 27 29 37
第1877回 2024/03/11(月) 先負 6 1 11 13 16 21 37
第1867回 2024/02/05(月) 先勝 4 1 6 17 28 40 42
第1859回 2024/01/08(月) 先勝 15 1 4 11 28 37 39
第1850回 2023/12/04(月) 先勝 39 1 8 23 30 36 41
第1831回 2023/09/28(木) 先負 42 1 14 17 27 32 43
第1828回 2023/09/18(月) 大安 8 1 6 9 16 18 22
第1827回 2023/09/14(木) 赤口 36 1 13 18 23 38 41
第1825回 2023/09/07(木) 大安 4 1 10 13 17 20 41
第1814回 2023/07/31(月) 先勝 5 1 2 13 21 23 31
第1807回 2023/07/06(木) 大安 25 1 2 8 9 10 20
第1802回 2023/06/19(月) 赤口 33 1 9 34 35 39 42
第1793回 2023/05/18(木) 先勝 42 1 6 14 15 23 24
第1792回 2023/05/15(月) 仏滅 30 1 4 16 31 32 41
第1780回 2023/04/03(月) 友引 32 1 5 19 26 35 37
第1770回 2023/02/27(月) 先負 28 1 11 18 24 37 43
第1765回 2023/02/09(木) 先勝 6 1 10 15 19 20 32
第1762回 2023/01/30(月) 先負 10 1 6 7 20 37 40
第1759回 2023/01/19(木) 先負 15 1 10 25 27 28 33
第1753回 2022/12/26(月) 先負 38 1 2 4 9 22 25
第1751回 2022/12/19(月) 赤口 32 1 12 21 24 29 42
第1749回 2022/12/12(月) 大安 18 1 4 13 17 31 34
第1747回 2022/12/05(月) 仏滅 32 1 9 11 14 15 40
第1744回 2022/11/24(木) 大安 20 1 8 21 25 26 35
第1739回 2022/11/07(月) 大安 41 1 7 12 36 37 39
第1735回 2022/10/24(月) 先勝 12 1 21 24 33 40 41
第1720回 2022/09/01(木) 先勝 20 1 5 18 25 32 38
第1718回 2022/08/25(木) 仏滅 10 1 6 9 15 18 38
第1712回 2022/08/04(木) 先勝 14 1 5 15 24 25 28
第1710回 2022/07/28(木) 大安 14 1 2 21 27 32 37
第1708回 2022/07/21(木) 仏滅 16 1 20 29 35 40 41
第1704回 2022/07/07(木) 友引 31 1 5 18 26 39 40
第1685回 2022/05/02(月) 大安 8 1 26 27 28 33 37
第1681回 2022/04/18(月) 友引 33 1 7 11 13 15 42
第1670回 2022/03/10(木) 先負 18 1 16 20 23 32 37
第1663回 2022/02/14(月) 友引 3 1 6 19 21 27 39
第1650回 2021/12/27(月) 仏滅 30 1 3 15 33 39 43
第1644回 2021/12/06(月) 先勝 15 1 9 14 28 32 40
第1636回 2021/11/08(月) 先勝 29 1 12 24 26 30 36
第1632回 2021/10/25(月) 仏滅 2 1 9 24 28 31 41
第1628回 2021/10/11(月) 友引 13 1 3 10 12 26 42
第1625回 2021/09/30(木) 先勝 9 1 4 8 11 30 42
第1616回 2021/08/30(月) 大安 12 1 4 6 21 34 41
第1610回 2021/08/09(月) 友引 40 1 8 13 22 41 42
第1602回 2021/07/12(月) 友引 33 1 2 7 14 32 42
第1599回 2021/07/01(木) 友引 4 1 2 20 22 35 38
第1594回 2021/06/14(月) 先負 18 1 5 6 13 34 36
第1574回 2021/04/05(月) 先勝 13 1 2 3 20 31 32
第1571回 2021/03/25(木) 友引 26 1 2 5 25 40 41
第1570回 2021/03/22(月) 大安 24 1 19 22 23 31 36
第1563回 2021/02/25(木) 友引 2 1 12 20 26 35 37
第1558回 2021/02/08(月) 友引 16 1 12 25 27 39 42
第1546回 2020/12/24(木) 友引 16 1 18 19 24 31 40
第1540回 2020/12/03(木) 仏滅 31 1 20 25 28 33 37
第1535回 2020/11/16(月) 大安 32 1 9 14 30 35 38
第1534回 2020/11/12(木) 大安 39 1 9 18 22 24 43
第1528回 2020/10/22(木) 友引 16 1 14 17 34 35 37
第1520回 2020/09/24(木) 先負 4 1 6 11 13 30 33
第1512回 2020/08/27(木) 先負 39 1 11 12 24 32 38
第1505回 2020/08/03(月) 先勝 19 1 2 14 15 21 34
第1503回 2020/07/27(月) 赤口 20 1 8 16 35 40 42
第1502回 2020/07/23(木) 友引 26 1 17 25 28 32 42
第1498回 2020/07/09(木) 大安 43 1 6 7 9 31 37
第1479回 2020/05/04(月) 先負 33 1 20 30 32 35 37
第1473回 2020/04/13(月) 大安 11 1 5 6 27 33 38
第1472回 2020/04/09(木) 先勝 43 1 6 7 9 23 40
第1471回 2020/04/06(月) 仏滅 24 1 3 8 32 37 43
第1457回 2020/02/17(月) 赤口 29 1 3 11 17 20 37
第1455回 2020/02/10(月) 大安 23 1 10 12 22 34 43
第1440回 2019/12/12(木) 先負 28 1 7 20 31 41 42
第1427回 2019/10/28(月) 仏滅 31 1 7 25 26 38 41
第1425回 2019/10/21(月) 先勝 27 1 24 28 33 35 42
第1420回 2019/10/03(木) 先勝 4 1 2 14 16 22 28
第1415回 2019/09/16(月) 先勝 33 1 3 7 34 39 40
第1403回 2019/08/05(月) 大安 22 1 3 10 27 34 41
第1380回 2019/05/16(木) 先負 42 1 3 24 26 29 33
第1379回 2019/05/13(月) 赤口 32 1 2 19 21 24 37
第1378回 2019/05/09(木) 友引 9 1 10 15 24 35 43
第1377回 2019/05/06(月) 大安 20 1 7 13 24 40 43
第1374回 2019/04/25(木) 大安 36 1 4 5 19 23 35
第1373回 2019/04/22(月) 友引 11 1 10 13 18 20 41
第1348回 2019/01/24(木) 赤口 43 1 2 14 19 21 33
第1345回 2019/01/14(月) 友引 18 1 15 26 27 29 33
第1342回 2018/12/27(木) 先勝 42 1 4 9 16 23 31
第1339回 2018/12/17(月) 先負 39 1 10 15 33 34 42
第1334回 2018/11/29(木) 友引 40 1 2 7 14 29 43
第1324回 2018/10/25(木) 先勝 11 1 7 8 17 25 42
第1297回 2018/07/23(月) 仏滅 41 1 2 7 29 34 42
第1292回 2018/07/05(木) 友引 35 1 18 29 30 31 37
第1283回 2018/06/04(月) 赤口 4 1 26 27 30 37 38
第1282回 2018/05/31(木) 友引 29 1 4 10 11 24 28
第1280回 2018/05/24(木) 先勝 7 1 9 11 21 29 36
第1271回 2018/04/23(月) 仏滅 32 1 11 14 27 39 42
第1264回 2018/03/29(木) 友引 15 1 6 27 33 35 43
第1257回 2018/03/05(月) 赤口 14 1 11 19 23 32 37
第1253回 2018/02/19(月) 仏滅 15 1 12 14 24 33 37
第1237回 2017/12/21(木) 友引 27 1 4 6 35 38 40
第1236回 2017/12/18(月) 大安 34 1 3 11 26 38 39
第1231回 2017/11/30(木) 仏滅 2 1 14 16 24 32 36
第1230回 2017/11/27(月) 先勝 34 1 2 6 9 17 38
第1227回 2017/11/16(木) 赤口 6 1 8 14 28 40 43
第1222回 2017/10/30(月) 先勝 40 1 5 7 11 29 39
第1201回 2017/08/17(木) 先勝 33 1 15 19 22 26 28
第1198回 2017/08/07(月) 先負 33 1 14 20 26 27 34
第1195回 2017/07/27(木) 仏滅 7 1 4 17 22 35 42
第1193回 2017/07/20(木) 先勝 28 1 2 7 8 10 42
第1190回 2017/07/10(月) 先負 8 1 3 13 29 38 39
第1170回 2017/05/01(月) 先負 39 1 8 13 19 23 28
第1168回 2017/04/24(月) 赤口 18 1 3 8 14 35 39
第1161回 2017/03/30(木) 大安 18 1 2 12 16 19 40
第1159回 2017/03/23(木) 先負 17 1 4 15 16 23 30
第1146回 2017/02/06(月) 仏滅 27 1 10 19 23 26 34
第1145回 2017/02/02(木) 赤口 36 1 4 15 18 25 28
第1141回 2017/01/19(木) 先負 29 1 4 10 14 24 26
第1137回 2017/01/05(木) 先勝 20 1 18 21 31 37 41
第1130回 2016/12/08(木) 友引 26 1 11 37 38 39 42
第1124回 2016/11/17(木) 先負 33 1 16 24 28 40 42
第1118回 2016/10/27(木) 大安 28 1 11 21 25 34 36
第1116回 2016/10/20(木) 仏滅 29 1 11 33 34 35 38
第1113回 2016/10/10(月) 赤口 6 1 12 14 26 34 41
第1110回 2016/09/29(木) 赤口 29 1 6 21 34 36 39
第1106回 2016/09/15(木) 仏滅 15 1 4 8 10 18 33
第1098回 2016/08/18(木) 仏滅 29 1 19 31 33 35 43
第1097回 2016/08/15(月) 先勝 4 1 5 8 14 19 21
第1084回 2016/06/30(木) 赤口 16 1 7 20 28 34 38
第1077回 2016/06/06(月) 赤口 5 1 4 9 23 30 36
第1073回 2016/05/23(月) 友引 30 1 3 5 8 20 39
第1071回 2016/05/16(月) 先勝 3 1 10 25 27 31 40
第1061回 2016/04/11(月) 先勝 4 1 12 14 16 20 29
第1045回 2016/02/15(月) 友引 18 1 19 21 30 31 43
第1037回 2016/01/18(月) 友引 41 1 3 12 13 21 32
第1033回 2016/01/04(月) 大安 7 1 15 21 24 37 41
第1026回 2015/12/07(月) 大安 31 1 8 11 17 22 26
第1017回 2015/11/05(木) 友引 5 1 4 24 30 39 40
第1016回 2015/11/02(月) 大安 34 1 14 31 32 39 42
第1000回 2015/09/07(月) 先勝 37 1 15 21 22 26 29
第998回 2015/08/31(月) 赤口 28 1 3 12 19 26 29
第996回 2015/08/24(月) 大安 25 1 3 14 26 27 42
第993回 2015/08/13(木) 仏滅 18 1 5 10 32 38 40
第973回 2015/06/04(木) 先負 24 1 5 6 12 30 31
第967回 2015/05/14(木) 仏滅 8 1 11 26 30 32 40
第959回 2015/04/16(木) 大安 42 1 16 18 28 36 38
第956回 2015/04/06(月) 先勝 34 1 4 6 22 24 38
第947回 2015/03/05(木) 先負 9 1 6 21 23 27 40
第940回 2015/02/09(月) 友引 39 1 18 28 31 35 37
第936回 2015/01/26(月) 赤口 5 1 3 12 16 20 35
第928回 2014/12/25(木) 友引 14 1 21 23 26 31 33
第903回 2014/09/29(月) 先勝 12 1 3 6 7 16 19
第890回 2014/08/14(木) 先勝 21 1 4 6 14 28 31
第880回 2014/07/10(木) 先勝 19 1 8 11 16 25 32
第870回 2014/06/05(木) 赤口 26 1 11 14 21 23 39
第866回 2014/05/22(木) 先負 39 1 3 10 21 29 43
第859回 2014/04/28(月) 先勝 24 1 12 15 17 21 36
第857回 2014/04/21(月) 赤口 24 1 3 6 17 28 42
第849回 2014/03/24(月) 先勝 34 1 3 4 10 15 40
第839回 2014/02/17(月) 赤口 37 1 3 5 12 13 38
第820回 2013/12/09(月) 大安 16 1 11 19 28 39 43
第815回 2013/11/21(木) 仏滅 29 1 2 6 24 25 41
第812回 2013/11/11(月) 赤口 22 1 12 15 26 34 40
第807回 2013/10/24(木) 仏滅 27 1 6 12 20 22 23
第798回 2013/09/23(月) 友引 34 1 3 5 25 39 41
第797回 2013/09/19(木) 仏滅 35 1 4 13 18 23 39
第796回 2013/09/16(月) 先勝 2 1 7 11 14 22 34
第792回 2013/09/02(月) 先負 4 1 7 14 25 37 43
第791回 2013/08/29(木) 大安 20 1 10 22 24 34 37
第785回 2013/08/08(木) 友引 15 1 9 18 20 24 29
第784回 2013/08/05(月) 仏滅 22 1 9 23 29 37 41
第775回 2013/07/04(木) 先勝 17 1 2 21 22 37 38
第769回 2013/06/13(木) 仏滅 8 1 2 4 16 17 38
第768回 2013/06/10(月) 先勝 39 1 8 19 25 32 38
第721回 2012/12/20(木) 赤口 10 1 14 23 24 27 40
第709回 2012/11/08(木) 先負 8 1 11 13 29 37 39
第702回 2012/10/15(月) 先負 4 1 20 23 37 38 40
第700回 2012/10/08(月) 赤口 11 1 8 17 24 33 35
第681回 2012/08/02(木) 友引 27 1 11 13 30 37 41
第672回 2012/07/02(月) 赤口 19 1 5 23 24 36 43
第670回 2012/06/25(月) 大安 18 1 4 7 25 32 41
第652回 2012/04/23(月) 大安 29 1 10 16 19 20 39
第639回 2012/03/08(木) 大安 8 1 16 20 24 33 34
第605回 2011/11/07(月) 先負 11 1 4 13 25 38 43
第599回 2011/10/17(月) 大安 36 1 2 8 13 27 39
第595回 2011/10/03(月) 先負 27 1 5 15 22 39 40
第591回 2011/09/19(月) 大安 5 1 13 16 22 27 33
第589回 2011/09/12(月) 仏滅 33 1 9 10 28 41 42
第585回 2011/08/29(月) 友引 22 1 28 32 34 41 42
第546回 2011/04/14(木) 友引 27 1 14 30 34 40 43
第534回 2011/02/03(木) 先勝 43 1 2 19 22 26 37
第530回 2011/01/06(木) 友引 35 1 10 19 30 33 36
第525回 2010/12/02(木) 赤口 20 1 11 17 28 33 38
第521回 2010/11/04(木) 赤口 33 1 8 15 21 23 30
第519回 2010/10/21(木) 仏滅 35 1 13 25 29 30 33
第513回 2010/09/09(木) 先負 18 1 6 12 14 15 19
第508回 2010/08/05(木) 赤口 13 1 7 14 15 24 42
第503回 2010/07/01(木) 赤口 11 1 18 25 27 28 39
第498回 2010/05/27(木) 大安 39 1 25 36 41 42 43
第492回 2010/04/15(木) 仏滅 10 1 8 12 20 23 37
第470回 2009/11/05(木) 先負 18 1 11 17 23 38 43
第466回 2009/10/08(木) 先負 14 1 4 19 28 34 40
第458回 2009/08/13(木) 仏滅 5 1 18 27 30 36 40
第452回 2009/07/02(木) 友引 19 1 5 25 27 29 40
第431回 2009/02/05(木) 大安 33 1 5 19 20 35 41
第430回 2009/01/29(木) 仏滅 21 1 8 18 26 34 42
第423回 2008/12/04(木) 赤口 21 1 2 3 30 35 36
第414回 2008/10/02(木) 赤口 15 1 2 4 5 9 25
第406回 2008/08/07(木) 先勝 40 1 2 4 16 36 37
第399回 2008/06/19(木) 友引 21 1 14 17 28 31 37
第361回 2007/09/20(木) 大安 31 1 21 28 30 37 43
第356回 2007/08/16(木) 仏滅 28 1 5 8 12 17 29
第355回 2007/08/09(木) 友引 39 1 11 24 26 36 37
第353回 2007/07/26(木) 赤口 29 1 9 15 16 22 26
第333回 2007/03/08(木) 友引 38 1 5 7 15 41 42
第326回 2007/01/18(木) 仏滅 19 1 7 9 14 23 43
第320回 2006/12/07(木) 友引 9 1 5 25 27 38 41
第315回 2006/11/02(木) 友引 31 1 2 17 24 40 41
第313回 2006/10/19(木) 大安 33 1 19 21 31 32 40
第311回 2006/10/05(木) 先負 34 1 16 22 36 37 42
第309回 2006/09/21(木) 大安 9 1 4 26 36 41 42
第307回 2006/09/07(木) 先負 27 1 7 11 32 33 40
第306回 2006/08/31(木) 友引 2 1 20 25 28 31 42
第305回 2006/08/24(木) 先勝 43 1 2 5 23 31 34
第287回 2006/04/20(木) 先勝 7 1 5 18 34 35 39
第285回 2006/04/06(木) 大安 37 1 3 9 14 16 29
第282回 2006/03/16(木) 赤口 23 1 9 17 31 41 43
第269回 2005/12/15(木) 先勝 36 1 10 13 15 21 23
第263回 2005/11/03(木) 大安 4 1 5 13 22 39 41
第259回 2005/10/06(木) 赤口 27 1 12 15 23 34 42
第249回 2005/07/28(木) 仏滅 18 1 3 17 23 33 35
第242回 2005/06/09(木) 先勝 38 1 10 13 22 29 32
第237回 2005/05/05(木) 大安 30 1 3 11 13 27 37
第236回 2005/04/28(木) 仏滅 4 1 8 9 14 34 38
第232回 2005/03/31(木) 大安 32 1 5 7 26 39 43
第231回 2005/03/24(木) 仏滅 41 1 4 6 16 18 43
第215回 2004/12/02(木) 赤口 30 1 4 13 18 22 31
第212回 2004/11/11(木) 先勝 20 1 11 17 32 35 39
第210回 2004/10/28(木) 大安 19 1 6 21 22 37 40
第206回 2004/09/30(木) 赤口 13 1 3 16 22 41 43
第181回 2004/04/08(木) 先負 23 1 2 7 21 29 30
第168回 2004/01/08(木) 仏滅 42 1 6 31 32 36 39
第164回 2003/12/04(木) 先負 32 1 2 13 14 35 38
第158回 2003/10/23(木) 赤口 30 1 6 12 35 37 38
第145回 2003/07/24(木) 赤口 7 1 4 10 21 23 38
第144回 2003/07/17(木) 大安 43 1 16 19 33 38 41
第105回 2002/10/10(木) 先勝 18 1 9 14 22 25 34
第104回 2002/10/03(木) 仏滅 12 1 11 17 26 28 35
第103回 2002/09/26(木) 先負 39 1 16 17 27 29 34
第96回 2002/08/08(木) 大安 37 1 13 15 34 36 43
第83回 2002/05/09(木) 大安 30 1 16 21 28 35 37
第81回 2002/04/25(木) 先負 41 1 11 15 23 26 27
第80回 2002/04/18(木) 友引 18 1 4 12 16 19 34
第76回 2002/03/21(木) 先負 29 1 10 12 16 20 35
第73回 2002/02/28(木) 大安 25 1 6 15 19 27 36
第71回 2002/02/14(木) 先負 3 1 10 11 13 19 20
第69回 2002/01/31(木) 赤口 14 1 9 31 35 40 41
第67回 2002/01/17(木) 仏滅 3 1 4 6 11 18 25
第52回 2001/09/27(木) 赤口 21 1 16 24 25 36 42
第43回 2001/07/26(木) 大安 27 1 2 3 15 24 26
第36回 2001/06/07(木) 先勝 17 1 16 20 23 30 40
第10回 2000/12/07(木) 仏滅 26 1 3 19 21 35 39
第3回 2000/10/19(木) 赤口 13 1 5 15 31 36 38
第2回 2000/10/12(木) 大安 5 1 9 16 20 21 43

サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用、プログラム改修費用
日々の運用費用に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付したいって方は
お問合せから連絡ください😀


うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ロト6のうまさくセレクトの結果

2024年10月3日(木)うまさくセレクトの結果
2等13等84等1495等2661本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 102,668個 -
- うまさくセレクト利用者数: 8,801人 -
ーココに注目!ー
24530日(木)に1等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥-円)
23112日(木)に1等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥200,000,000円)
2274日(月)に1等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥200,000,000円)
2216日(木)に1等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥119,844,100円)
24103日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥18,792,900円)
2495日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥12,347,500円)

続きを見る(クリックで開閉)

24530日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥24,853,600円)
24513日(月)に2等が数字を選ぶで出ました! 
(当せん金額:¥12,989,800円)
2452日(木)に2等が数字を選ぶで出ました! 
(当せん金額:¥8,059,700円)
2448日(月)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥15,334,100円)
2421日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥7,776,000円)
231123日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥25,385,400円)
23727日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥16,555,000円)
23724日(月)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥8,454,600円)
23316日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥16,722,400円)
23223日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥10,585,400円)
23213日(月)に2等が数字を選ぶで出ました! 
(当せん金額:¥19,787,000円)
23130日(月)に2等が数字を選ぶで出ました! 
(当せん金額:¥8,020,600円)
221226日(月)に2等が先頭数字を選ぶで出ました! 
(当せん金額:¥11,029,200円)
221222日(木)に2等が先頭数字を選ぶで出ました! 
(当せん金額:¥8,379,700円)
221215日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥12,054,600円)
22103日(月)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥9,663,200円)
22912日(月)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥6,743,000円)
22829日(月)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥13,755,500円)
22815日(月)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥7,595,900円)
22728日(木)に2等が先頭数字を選ぶで出ました! 
(当せん金額:¥5,897,300円)
22623日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥14,267,000円)
22314日(月)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥18,229,800円)
211118日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥5,235,100円)
21118日(月)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥8,961,000円)
21920日(月)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥19,032,000円)
21823日(月)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥43,923,000円)
21729日(木)に2等が全ておまかせで出ました! 
(当せん金額:¥23,159,200円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -