ロト6の一緒に出ている数字を分析

最終更新日:2024年3月28日

36と一緒に出ている数字をまとめました。

ご覧になりたい数字を選択してください。


セット球別の一緒に出ている数字

本ページの見方

過去の当選番号を分析して
36と一緒に出ている数字をまとめています。
1. 一緒に出ている数字の出現回数
  ・見てみる
2. 一緒に出ている数字のランキング
  ・見てみる
3. 一緒に出ている当選番号一覧
  ・見てみる



出現回数

36と一緒に出ている数字の出現回数

全抽選の出現回数

36と一緒に出ている数字
全抽選の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
11(42),30(39),39(39),15(38),16(38)
●あまり出ていない数字は
20(20),9(21),13(22),40(22)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近の出現回数

36と一緒に出ている数字
直近100,50,30回のグラフです。
比較して最近の傾向を確認してみてください。

直近100回の出現回数

36と一緒に出ている数字
直近100回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
11(20),24(18),12(17)
●あまり出ていない数字は
20(4),40(6),1(7),27(7),38(7)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近50回の出現回数

36と一緒に出ている数字
直近50回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
11(11),21(10),30(10),23(9)
●あまり出ていない数字は
9(2),20(2),40(3),42(3)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近30回の出現回数

36と一緒に出ている数字
直近30回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
30(7)
●あまり出ていない数字は
38(0),9(1),20(1)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


出現ランキング

36と一緒に出ている数字のランキング

全抽選36
一緒に出ている数字をランキングにしました。
36は過去に261回出現しています。

直近の出現率は ※( )内の出現率
数字の組合せ(相性)は関係なく
直近30回の出現率です。
よって
は最近出やすくなっている数字
は最近出にくい数字
という意味になります。
順位 当選番号 出現回数 出現率
(直近の出現率)
1 11 42回 16.1%(20.0%)
2 30 39回 14.9%(6.7%)
2 39 39回 14.9%(16.7%)
3 16 38回 14.6%(13.3%)
4 15 37回 14.2%(13.3%)
4 43 37回 14.2%(16.7%)
5 10 36回 13.8%(3.3%)
5 24 36回 13.8%(20.0%)
5 12 36回 13.8%(13.3%)
5 3 36回 13.8%(13.3%)
6 8 35回 13.4%(20.0%)
6 19 35回 13.4%(6.7%)
6 21 35回 13.4%(20.0%)
7 6 34回 13.0%(13.3%)
7 41 34回 13.0%(13.3%)
8 26 33回 12.6%(13.3%)
9 7 32回 12.3%(16.7%)
9 37 32回 12.3%(20.0%)
9 27 32回 12.3%(10.0%)
9 18 32回 12.3%(10.0%)
10 33 31回 11.9%(16.7%)
10 22 31回 11.9%(16.7%)
11 23 30回 11.5%(10.0%)
11 42 30回 11.5%(10.0%)
11 32 30回 11.5%(10.0%)
11 34 30回 11.5%(16.7%)
12 25 29回 11.1%(16.7%)
12 31 29回 11.1%(23.3%)
12 35 29回 11.1%(10.0%)
13 38 28回 10.7%(30.0%)
13 17 28回 10.7%(10.0%)
13 2 28回 10.7%(6.7%)
14 28 26回 10.0%(16.7%)
14 29 26回 10.0%(6.7%)
14 5 26回 10.0%(6.7%)
15 4 25回 9.6%(10.0%)
15 1 25回 9.6%(13.3%)
16 14 24回 9.2%(10.0%)
17 40 22回 8.4%(20.0%)
17 13 22回 8.4%(23.3%)
18 9 21回 8.0%(10.0%)
19 20 20回 7.7%(13.3%)

当選番号一覧

36と一緒に出ている当選番号の一覧

36と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

回号/抽選日 B 本数字
第1882回 2024/03/28(木) 友引 10 3 6 11 25 36 43
第1874回 2024/02/29(木) 友引 29 13 31 33 36 41 43
第1869回 2024/02/12(月) 先負 29 7 8 16 28 36 37
第1865回 2024/01/29(月) 赤口 34 3 5 18 21 26 36
第1850回 2023/12/04(月) 先勝 39 1 8 23 30 36 41
第1849回 2023/11/30(木) 先負 6 11 15 17 33 36 41
第1847回 2023/11/23(木) 友引 43 18 22 25 35 36 39
第1830回 2023/09/25(月) 赤口 6 4 10 23 29 31 36
第1820回 2023/08/21(月) 赤口 23 5 10 30 35 36 41
第1818回 2023/08/14(月) 先負 1 2 11 23 25 34 36
第1812回 2023/07/24(月) 赤口 7 10 13 18 28 36 39
第1804回 2023/06/26(月) 先勝 26 12 14 18 25 36 42
第1794回 2023/05/22(月) 赤口 39 24 29 32 35 36 40
第1791回 2023/05/11(木) 赤口 17 8 9 18 19 30 36
第1784回 2023/04/17(月) 仏滅 42 3 19 30 32 36 40
第1782回 2023/04/10(月) 先負 34 7 31 32 36 39 42
第1774回 2023/03/13(月) 大安 3 17 18 26 30 36 40
第1772回 2023/03/06(月) 仏滅 16 5 21 22 30 32 36
第1757回 2023/01/12(木) 友引 42 6 12 15 35 36 39
第1756回 2023/01/09(月) 大安 2 19 25 29 36 37 41
第1755回 2023/01/05(木) 先勝 15 4 11 13 26 27 36
第1752回 2022/12/22(木) 先負 8 2 5 15 20 22 36
第1748回 2022/12/08(木) 先勝 6 8 11 23 28 36 39
第1739回 2022/11/07(月) 大安 41 1 7 12 36 37 39
第1722回 2022/09/08(木) 友引 28 2 5 30 33 36 42
第1717回 2022/08/22(月) 先勝 40 15 21 23 24 33 36
第1707回 2022/07/18(月) 先勝 26 14 16 28 34 35 36
第1693回 2022/05/30(月) 大安 11 7 8 21 23 34 36
第1676回 2022/03/31(木) 赤口 11 5 13 21 27 31 36
第1673回 2022/03/21(月) 友引 21 24 33 35 36 41 43
第1658回 2022/01/27(木) 赤口 37 10 11 19 29 30 36
第1656回 2022/01/20(木) 大安 37 11 12 14 28 36 38
第1653回 2022/01/10(月) 先勝 6 2 7 10 12 29 36
第1637回 2021/11/11(木) 仏滅 29 2 3 11 16 27 36
第1636回 2021/11/08(月) 先勝 29 1 12 24 26 30 36
第1635回 2021/11/04(木) 友引 30 4 8 19 32 36 43
第1633回 2021/10/28(木) 先勝 28 3 7 9 26 35 36
第1630回 2021/10/18(月) 先負 42 10 11 24 33 34 36
第1627回 2021/10/07(木) 仏滅 13 21 22 23 26 36 38
第1611回 2021/08/12(木) 大安 34 3 14 16 24 32 36
第1604回 2021/07/19(月) 先負 6 12 21 23 36 37 38
第1594回 2021/06/14(月) 先負 18 1 5 6 13 34 36
第1592回 2021/06/07(月) 赤口 19 4 16 25 30 36 43
第1589回 2021/05/27(木) 先勝 32 11 21 25 31 36 39
第1587回 2021/05/20(木) 赤口 37 16 21 22 27 36 43
第1582回 2021/05/03(月) 赤口 28 18 32 35 36 39 41
第1570回 2021/03/22(月) 大安 24 1 19 22 23 31 36
第1543回 2020/12/14(月) 大安 34 17 21 26 33 36 38
第1542回 2020/12/10(木) 大安 18 11 12 16 17 20 36
第1518回 2020/09/17(木) 友引 20 6 15 16 22 36 41
第1509回 2020/08/17(月) 先負 43 6 11 12 34 36 41
第1462回 2020/03/05(木) 先勝 9 4 18 19 28 33 36
第1450回 2020/01/23(木) 仏滅 3 24 25 26 27 34 36
第1442回 2019/12/19(木) 仏滅 39 12 21 35 36 40 43
第1436回 2019/11/28(木) 先勝 33 3 7 17 18 30 36
第1428回 2019/10/31(木) 先勝 6 16 18 19 34 35 36
第1424回 2019/10/17(木) 先負 19 6 7 25 26 33 36
第1423回 2019/10/14(月) 赤口 13 11 24 29 36 37 42
第1416回 2019/09/19(木) 仏滅 13 2 9 10 15 24 36
第1410回 2019/08/29(木) 大安 23 8 14 17 25 36 41
第1402回 2019/08/01(木) 先勝 28 10 24 26 33 36 42
第1394回 2019/07/04(木) 先勝 22 8 9 35 36 42 43
第1391回 2019/06/24(月) 友引 43 3 12 23 31 36 42
第1363回 2019/03/18(月) 友引 43 2 5 23 36 37 41
第1362回 2019/03/14(木) 仏滅 1 8 16 19 28 36 39
第1352回 2019/02/07(木) 先負 22 5 6 9 15 19 36
第1347回 2019/01/21(月) 先負 7 8 10 11 18 36 43
第1330回 2018/11/15(木) 赤口 30 2 19 24 32 36 43
第1316回 2018/09/27(木) 先勝 14 6 16 26 35 36 39
第1313回 2018/09/17(月) 先負 27 5 12 21 31 36 43
第1311回 2018/09/10(月) 友引 15 12 23 26 29 36 37
第1310回 2018/09/06(木) 先負 14 9 24 25 27 34 36
第1309回 2018/09/03(月) 赤口 23 24 32 34 36 41 43
第1306回 2018/08/23(木) 先勝 37 7 11 23 36 38 41
第1305回 2018/08/20(月) 仏滅 28 4 6 19 36 38 40
第1285回 2018/06/11(月) 先勝 6 7 8 13 36 38 42
第1280回 2018/05/24(木) 先勝 7 1 9 11 21 29 36
第1278回 2018/05/17(木) 赤口 6 3 4 18 28 34 36
第1268回 2018/04/12(木) 仏滅 30 8 11 15 22 35 36
第1259回 2018/03/12(月) 先勝 41 10 16 20 26 33 36
第1254回 2018/02/22(木) 先勝 37 7 8 11 15 36 39
第1247回 2018/01/29(月) 赤口 35 4 7 17 18 26 36
第1246回 2018/01/25(木) 友引 34 4 10 11 23 36 37
第1240回 2018/01/04(木) 仏滅 26 15 18 22 36 37 39
第1235回 2017/12/14(木) 赤口 33 8 17 24 34 36 42
第1231回 2017/11/30(木) 仏滅 2 1 14 16 24 32 36
第1223回 2017/11/02(木) 仏滅 34 12 22 28 30 36 43
第1221回 2017/10/26(木) 先負 21 3 10 11 31 33 36
第1219回 2017/10/19(木) 先勝 32 14 22 24 36 39 42
第1217回 2017/10/12(木) 赤口 25 14 16 17 34 36 41
第1214回 2017/10/02(月) 友引 40 2 19 23 30 33 36
第1210回 2017/09/18(月) 仏滅 9 5 6 12 16 23 36
第1197回 2017/08/03(木) 大安 27 3 24 28 36 37 39
第1184回 2017/06/19(月) 大安 41 2 6 21 30 31 36
第1183回 2017/06/15(木) 先勝 39 2 19 22 25 32 36
第1179回 2017/06/01(木) 大安 37 5 12 27 36 39 40
第1171回 2017/05/04(木) 赤口 40 9 10 13 21 34 36
第1169回 2017/04/27(木) 大安 10 19 24 25 36 37 43
第1167回 2017/04/20(木) 友引 28 6 13 20 25 36 42
第1154回 2017/03/06(月) 仏滅 4 8 12 30 36 41 42
第1140回 2017/01/16(月) 赤口 23 11 21 30 31 36 37
第1131回 2016/12/12(月) 赤口 18 6 12 25 36 38 41
第1125回 2016/11/21(月) 先勝 27 2 16 19 20 24 36
第1118回 2016/10/27(木) 大安 28 1 11 21 25 34 36
第1110回 2016/09/29(木) 赤口 29 1 6 21 34 36 39
第1109回 2016/09/26(月) 先負 28 6 8 14 27 36 42
第1104回 2016/09/08(木) 先負 40 15 25 32 33 36 38
第1102回 2016/09/01(木) 友引 32 3 6 9 13 36 37
第1087回 2016/07/11(月) 先勝 6 10 13 26 27 30 36
第1079回 2016/06/13(月) 先勝 42 8 12 19 24 30 36
第1077回 2016/06/06(月) 赤口 5 1 4 9 23 30 36
第1072回 2016/05/19(木) 仏滅 4 3 17 20 32 36 43
第1070回 2016/05/12(木) 先負 15 11 21 25 34 35 36
第1066回 2016/04/28(木) 赤口 17 2 11 29 36 40 42
第1032回 2015/12/28(月) 仏滅 17 11 20 21 30 36 43
第1028回 2015/12/14(月) 友引 40 7 10 18 21 28 36
第1025回 2015/12/03(木) 先勝 34 10 17 20 21 36 43
第1013回 2015/10/22(木) 赤口 22 3 20 36 38 39 41
第1009回 2015/10/08(木) 先負 28 3 19 34 36 40 43
第999回 2015/09/03(木) 先負 43 8 15 17 30 32 36
第989回 2015/07/30(木) 友引 21 5 7 31 33 36 39
第987回 2015/07/23(木) 先勝 33 3 14 15 24 25 36
第986回 2015/07/20(月) 仏滅 5 4 11 17 30 36 43
第983回 2015/07/09(木) 仏滅 31 15 19 32 35 36 38
第975回 2015/06/11(木) 仏滅 15 3 11 13 27 29 36
第966回 2015/05/11(月) 先勝 30 10 22 31 34 36 43
第959回 2015/04/16(木) 大安 42 1 16 18 28 36 38
第957回 2015/04/09(木) 仏滅 20 2 11 22 32 36 42
第949回 2015/03/12(木) 仏滅 9 5 19 26 36 39 43
第946回 2015/03/02(月) 赤口 41 2 9 12 16 31 36
第945回 2015/02/26(木) 友引 31 3 10 15 23 36 37
第937回 2015/01/29(木) 先負 8 13 15 21 25 36 41
第921回 2014/12/01(月) 先勝 32 5 7 26 36 38 39
第918回 2014/11/20(木) 赤口 39 10 15 25 29 34 36
第914回 2014/11/06(木) 仏滅 19 2 3 26 33 36 40
第913回 2014/11/03(月) 先勝 16 5 8 20 31 36 41
第888回 2014/08/07(木) 赤口 43 2 4 9 36 37 39
第885回 2014/07/28(月) 友引 14 22 28 33 36 37 41
第882回 2014/07/17(木) 友引 6 5 15 23 26 30 36
第879回 2014/07/07(月) 仏滅 25 24 27 34 35 36 43
第863回 2014/05/12(月) 大安 2 4 14 18 26 35 36
第862回 2014/05/08(木) 先勝 43 5 10 16 34 36 39
第859回 2014/04/28(月) 先勝 24 1 12 15 17 21 36
第847回 2014/03/17(月) 赤口 38 9 10 23 31 35 36
第841回 2014/02/24(月) 先勝 38 8 22 24 28 31 36
第838回 2014/02/13(木) 友引 13 12 28 32 36 38 43
第829回 2014/01/13(月) 赤口 20 2 3 23 32 36 39
第826回 2013/12/30(月) 友引 2 5 15 22 24 29 36
第779回 2013/07/18(木) 仏滅 7 10 13 27 34 36 39
第770回 2013/06/17(月) 友引 25 17 19 21 22 36 37
第741回 2013/03/07(木) 友引 18 8 11 15 29 36 43
第732回 2013/02/04(月) 大安 29 20 33 35 36 37 38
第723回 2012/12/27(木) 先勝 2 16 27 28 36 39 42
第701回 2012/10/11(木) 先負 29 20 22 24 32 36 39
第696回 2012/09/24(月) 仏滅 9 2 10 14 19 36 39
第672回 2012/07/02(月) 赤口 19 1 5 23 24 36 43
第665回 2012/06/07(木) 先負 40 13 22 27 29 36 37
第662回 2012/05/28(月) 大安 6 12 31 32 34 36 40
第660回 2012/05/21(月) 仏滅 39 8 20 31 36 37 38
第653回 2012/04/26(木) 友引 31 13 21 22 26 29 36
第649回 2012/04/12(木) 先勝 38 14 22 29 33 36 40
第648回 2012/04/09(月) 仏滅 1 22 26 27 28 36 43
第647回 2012/04/05(木) 赤口 27 2 7 15 22 36 43
第631回 2012/02/09(木) 赤口 12 2 5 7 10 36 40
第622回 2012/01/09(月) 先負 41 7 16 18 20 27 36
第621回 2012/01/05(木) 大安 20 6 15 16 28 36 40
第615回 2011/12/12(月) 仏滅 28 6 16 24 32 36 43
第609回 2011/11/21(月) 大安 1 18 24 36 37 39 41
第598回 2011/10/13(木) 先勝 40 6 10 15 21 36 41
第588回 2011/09/08(木) 赤口 23 8 13 18 33 34 36
第586回 2011/09/01(木) 大安 11 6 7 10 23 36 42
第577回 2011/08/01(月) 友引 26 3 12 29 31 36 37
第555回 2011/05/16(月) 大安 5 2 3 7 9 36 42
第554回 2011/05/12(木) 先勝 37 16 27 34 35 36 38
第550回 2011/04/28(木) 仏滅 37 12 15 19 32 36 42
第545回 2011/04/11(月) 大安 35 16 21 24 28 32 36
第540回 2011/03/17(木) 友引 42 15 23 29 35 36 41
第536回 2011/02/17(木) 先負 2 4 10 12 14 23 36
第530回 2011/01/06(木) 友引 35 1 10 19 30 33 36
第501回 2010/06/17(木) 仏滅 7 3 17 21 23 36 38
第498回 2010/05/27(木) 大安 39 1 25 36 41 42 43
第497回 2010/05/20(木) 仏滅 34 6 12 14 17 36 40
第493回 2010/04/22(木) 大安 20 8 26 30 36 41 42
第482回 2010/02/04(木) 友引 19 4 30 31 36 37 38
第476回 2009/12/17(木) 赤口 2 7 17 22 30 36 40
第472回 2009/11/19(木) 赤口 5 10 17 28 30 36 42
第458回 2009/08/13(木) 仏滅 5 1 18 27 30 36 40
第447回 2009/05/28(木) 先負 34 15 23 29 36 42 43
第446回 2009/05/21(木) 赤口 13 3 8 17 26 27 36
第434回 2009/02/26(木) 先負 37 3 12 19 33 35 36
第423回 2008/12/04(木) 赤口 21 1 2 3 30 35 36
第418回 2008/10/30(木) 大安 34 3 12 16 25 32 36
第409回 2008/08/28(木) 仏滅 33 6 13 17 27 28 36
第406回 2008/08/07(木) 先勝 40 1 2 4 16 36 37
第398回 2008/06/12(木) 先勝 13 2 31 36 37 39 43
第378回 2008/01/24(木) 仏滅 31 11 13 19 26 36 43
第375回 2007/12/27(木) 大安 11 7 9 14 17 36 37
第365回 2007/10/18(木) 仏滅 11 6 19 20 28 36 37
第355回 2007/08/09(木) 友引 39 1 11 24 26 36 37
第348回 2007/06/21(木) 大安 13 4 5 6 27 36 38
第344回 2007/05/24(木) 大安 42 8 11 16 20 28 36
第339回 2007/04/19(木) 大安 12 3 5 9 26 34 36
第335回 2007/03/22(木) 大安 8 4 5 10 23 36 42
第334回 2007/03/15(木) 先負 23 11 14 17 18 34 36
第328回 2007/02/01(木) 先勝 35 3 7 10 12 19 36
第327回 2007/01/25(木) 赤口 35 6 12 14 28 31 36
第321回 2006/12/14(木) 先負 10 21 29 31 36 38 41
第318回 2006/11/23(木) 赤口 41 2 7 13 16 36 37
第317回 2006/11/16(木) 仏滅 40 7 8 15 30 35 36
第311回 2006/10/05(木) 先負 34 1 16 22 36 37 42
第309回 2006/09/21(木) 大安 9 1 4 26 36 41 42
第300回 2006/07/20(木) 先勝 9 4 7 29 33 36 39
第293回 2006/06/01(木) 仏滅 38 6 8 15 17 36 43
第276回 2006/02/02(木) 大安 34 6 11 27 30 33 36
第268回 2005/12/08(木) 赤口 15 3 6 8 14 24 36
第253回 2005/08/25(木) 先負 13 15 16 19 22 36 43
第251回 2005/08/11(木) 先勝 26 2 12 19 25 29 36
第248回 2005/07/21(木) 先負 6 11 32 35 36 39 41
第245回 2005/06/30(木) 仏滅 21 3 6 18 24 28 36
第244回 2005/06/23(木) 先負 37 11 12 30 36 38 39
第241回 2005/06/02(木) 大安 20 8 14 27 33 36 40
第240回 2005/05/26(木) 仏滅 12 11 15 26 31 36 39
第230回 2005/03/17(木) 先負 34 4 9 18 31 36 42
第229回 2005/03/10(木) 友引 20 8 16 21 24 27 36
第228回 2005/03/03(木) 大安 34 5 8 17 26 36 39
第227回 2005/02/24(木) 仏滅 35 6 13 17 29 32 36
第226回 2005/02/17(木) 先負 21 8 26 36 40 42 43
第218回 2004/12/23(木) 仏滅 4 8 10 18 22 31 36
第214回 2004/11/25(木) 大安 32 4 7 9 11 20 36
第211回 2004/11/04(木) 赤口 24 10 14 23 26 33 36
第199回 2004/08/12(木) 友引 41 3 14 24 25 33 36
第194回 2004/07/08(木) 先勝 37 4 11 12 21 36 38
第189回 2004/06/03(木) 先勝 5 3 32 35 36 39 40
第186回 2004/05/13(木) 先負 4 7 16 18 33 36 41
第183回 2004/04/22(木) 赤口 33 14 29 31 36 38 40
第180回 2004/04/01(木) 友引 28 4 10 11 12 20 36
第178回 2004/03/18(木) 仏滅 4 10 22 27 30 36 39
第177回 2004/03/11(木) 先負 27 6 18 19 30 36 41
第174回 2004/02/19(木) 大安 6 2 9 16 36 38 42
第169回 2004/01/15(木) 大安 39 3 15 17 19 26 36
第168回 2004/01/08(木) 仏滅 42 1 6 31 32 36 39
第165回 2003/12/11(木) 仏滅 10 9 11 16 21 25 36
第146回 2003/07/31(木) 先負 4 7 17 27 36 37 39
第135回 2003/05/15(木) 赤口 11 7 13 30 33 35 36
第125回 2003/03/06(木) 大安 10 11 15 19 30 36 41
第120回 2003/01/30(木) 先負 14 15 18 22 25 36 40
第102回 2002/09/19(木) 友引 41 4 5 18 27 35 36
第101回 2002/09/12(木) 先勝 23 21 27 29 30 36 40
第96回 2002/08/08(木) 大安 37 1 13 15 34 36 43
第93回 2002/07/18(木) 友引 28 10 23 33 36 37 41
第87回 2002/06/06(木) 大安 10 3 8 12 36 39 41
第86回 2002/05/30(木) 仏滅 26 3 7 16 24 29 36
第79回 2002/04/11(木) 赤口 23 20 22 27 32 36 43
第73回 2002/02/28(木) 大安 25 1 6 15 19 27 36
第52回 2001/09/27(木) 赤口 21 1 16 24 25 36 42
第45回 2001/08/09(木) 先勝 8 7 9 28 32 36 38
第41回 2001/07/12(木) 友引 23 18 21 27 33 36 38
第24回 2001/03/15(木) 仏滅 13 15 18 19 30 36 38
第18回 2001/02/01(木) 先負 33 6 16 18 27 36 41
第17回 2001/01/25(木) 友引 11 14 20 25 34 35 36
第3回 2000/10/19(木) 赤口 13 1 5 15 31 36 38

うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ロト6のうまさくセレクトの結果

2024年3月28日(木)うまさくセレクトの結果
3等34等925等1433本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 56,413個 -
- うまさくセレクト利用者数: 5,444人 -
ーココに注目!ー
23112日(木)に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥200,000,000円)
2274日(月)に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥200,000,000円)
2216日(木)に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥119,844,100円)
2421日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,776,000円)
231123日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥25,385,400円)
23727日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥16,555,000円)

続きを見る(クリックで開閉)

23724日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥8,454,600円)
23316日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥16,722,400円)
23223日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥10,585,400円)
23213日(月)に2等が数字を選ぶが出ました! 
(当せん金額:¥19,787,000円)
23130日(月)に2等が数字を選ぶが出ました! 
(当せん金額:¥8,020,600円)
221226日(月)に2等が先頭数字を選ぶが出ました! 
(当せん金額:¥11,029,200円)
221222日(木)に2等が先頭数字を選ぶが出ました! 
(当せん金額:¥8,379,700円)
221215日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥12,054,600円)
22103日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥9,663,200円)
22912日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥6,743,000円)
22829日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥13,755,500円)
22815日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,595,900円)
22728日(木)に2等が先頭数字を選ぶが出ました! 
(当せん金額:¥5,897,300円)
22623日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥14,267,000円)
22314日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥18,229,800円)
211118日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥5,235,100円)
21118日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥8,961,000円)
21920日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥19,032,000円)
21823日(月)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥43,923,000円)
21729日(木)に2等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥23,159,200円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -