第1548回2021年1月4日ロト6の予想

抽選結果

当選番号18-24-26-35-39-42(ボーナス番号:32)
残念ながら今回は的中しませんでした


第1548回 ロト6予想(抽選日:2021年1月4日)

うまさく予想

( )内は右隣の数字差の合計値

  • 5-10-16-22-24-35 (30)

番号が変わらない場合はもう一度押してください。

過去の出現数字を見て自分で予想してみる!


予想について

ロト6の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。

ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。

>>20通り全て見る


毎週月曜日、木曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中

友だち追加

以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。

全予想リスト

( )内は右隣の数字差の合計値
赤数字は当選番号と一致した番号

  • 4-12-13-29-33-40 (36)
  • 8-10-21-24-34-39 (31)
  • 3-18-22-28-34-39 (36)
  • 5-6-10-22-32-34 (29)
  • 10-15-21-22-27-39 (29)
  • 4-12-13-17-22-38 (34)
  • 1-4-18-23-33-35 (34)
  • 2-3-4-30-33-34 (32)
  • 5-11-19-20-24-26 (21)
  • 3-9-12-14-24-25 (22)
  • 1-7-23-24-25-34 (33)
  • 2-5-7-19-28-32 (30)
  • 5-10-18-22-24-34 (29)
  • 4-7-24-25-26-34 (30)
  • 11-12-14-29-40-41 (30)
  • 1-7-8-9-28-39 (38)
  • 1-6-22-27-32-37 (36)
  • 2-12-17-24-32-41 (39)
  • 5-10-16-22-24-35 (30)
  • 7-12-17-30-32-42 (35)


数字選びのポイント

選ぶときのポイント

比較的出やすい数字のランキングを紹介!

1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る

2.  注目  前回の当選番号の下1桁数字から選ぶ
前回当選番号の下1桁数字は出やすい
>>詳しく見る

3.  注目  先頭の数字から選ぶ
どの先頭数字が出やすいのか、出現頻度はどのくらいか確認してみる
>>詳しく見る

4.  注目  前回当選番号の継続数字から選ぶ
前回の当選番号からの継続(引っ張り数字)がどのくらい発生するか確認してみる
>>詳しく見る

5.  注目  当選番号の出現間隔から選ぶ
どの数字がどのくらいの間隔で出ているか確認してみる
>>詳しく見る

6.  注目  当選番号の連番から選ぶ
どの数字が連番になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る

7.過去の当選番号を見てみる
各桁の奇数偶数の出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どの範囲の数字が出ているのかを確認してみる
>>詳しく見る

継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る

※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。


前回当選番号からの出現傾向から選ぶ

前回の当選番号は
4-11-14-17-22-39でした
次回出そうな数字は
1桁目の数字は2
2桁目の数字は10,12
3桁目の数字は15
4桁目の数字は28,23
5桁目の数字は30,41
6桁目の数字は41
>>詳しく見る

前回当選番号から出やすい数字は
14,4,11が出る可能性が少しあるかも。
>>詳しく見る

先頭数字から選ぶ

先頭数字として出やすい数字を分析してみました。
>>詳しく見る

抽選日の出現傾向から選ぶ

1月によく出る数字
>>詳しく見る

4日によく出る数字は
1桁目の数字は1
2桁目の数字は8
3桁目の数字は21
4桁目の数字は36,26
5桁目の数字は37
6桁目の数字は38
出やすい数字は37
>>詳しく見る

1月4日は六曜では先勝です。
先勝によく出る数字をまとめました。
>>詳しく見る

月曜日ごとの出現傾向から選ぶ

月曜日のよく出る数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る

最近の出現傾向過から選ぶ

過去3ヶ年でよく出る数字は
1桁目の数字は2
2桁目の数字は10
3桁目の数字は19
4桁目の数字は28
5桁目の数字は34
6桁目の数字は43
出やすい数字は24
>>詳しく見る

よく出る数字の範囲は
1桁目の数字は1〜5
2桁目の数字は6〜10
3桁目の数字は11〜15
4桁目の数字は26〜30
5桁目の数字は31〜35
6桁目の数字は41〜43
>>詳しく見る

出現数字の傾向選ぶ

全ての数字ランキングからよく出る数字は
6が出現する可能性が高い
>>詳しく見る

直近24回で
一番よく出ている数字は37,33
>>詳しく見る

数字の差の合計値から選ぶ

5つの数字のそれぞれの差の合計値が33になる可能性が高い
>>詳しく見る

過去の結果から選ぶ

前回の当選番号
>>詳しく見る

過去の当選番号(過去20回分)
>>詳しく見る

これまでに当選した予想結果
>>詳しく見る

前回当選番号から次回出現しやすい数字

前回の当選番号は4-11-14-17-22-39でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1桁目によく出る数字

前回の1桁目の数字は4でした。
4の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 20回 14.0%(20.0%)
2 1 17回 11.9%(25.0%)
3 3 16回 11.2%(10.0%)
4 4 15回 10.5%(5.0%)
5 5 14回 9.8%(出現なし)
6 7 11回 7.7%(出現なし)
7 8 10回 7.0%(10.0%)
8 6 9回 6.3%(5.0%)
9 11 8回 5.6%(5.0%)
10 9 7回 4.9%(出現なし)
11 10 4回 2.8%(出現なし)
11 18 4回 2.8%(出現なし)
12 14 3回 2.1%(出現なし)
13 23 1回 0.7%(出現なし)
13 21 1回 0.7%(出現なし)
13 13 1回 0.7%(5.0%)
13 19 1回 0.7%(出現なし)
13 12 1回 0.7%(5.0%)

2桁目によく出る数字

前回の2桁目の数字は11でした。
11の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
9,14が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 10 10回 11.2%(出現なし)
1 12 10回 11.2%(5.0%)
2 5 9回 10.1%(10.0%)
3 9 7回 7.9%(15.0%)
3 14 7回 7.9%(15.0%)
4 13 6回 6.7%(5.0%)
5 6 4回 4.5%(5.0%)
5 11 4回 4.5%(10.0%)
6 16 3回 3.4%(出現なし)
6 8 3回 3.4%(出現なし)
6 7 3回 3.4%(出現なし)
6 18 3回 3.4%(5.0%)
7 27 2回 2.2%(出現なし)
7 25 2回 2.2%(出現なし)
7 19 2回 2.2%(5.0%)
7 17 2回 2.2%(出現なし)
7 21 2回 2.2%(5.0%)
7 15 2回 2.2%(出現なし)
8 23 1回 1.1%(出現なし)
8 31 1回 1.1%(出現なし)
8 20 1回 1.1%(5.0%)
8 28 1回 1.1%(出現なし)
8 26 1回 1.1%(5.0%)
8 2 1回 1.1%(出現なし)
8 24 1回 1.1%(出現なし)
8 3 1回 1.1%(出現なし)

3桁目によく出る数字

前回の3桁目の数字は14でした。
14の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
14が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 15 6回 8.7%(5.0%)
2 17 5回 7.2%(5.0%)
2 19 5回 7.2%(10.0%)
2 21 5回 7.2%(出現なし)
3 12 4回 5.8%(出現なし)
3 14 4回 5.8%(20.0%)
3 11 4回 5.8%(出現なし)
3 22 4回 5.8%(出現なし)
4 23 3回 4.3%(出現なし)
4 20 3回 4.3%(出現なし)
4 25 3回 4.3%(10.0%)
4 28 3回 4.3%(5.0%)
5 9 2回 2.9%(5.0%)
5 10 2回 2.9%(5.0%)
5 13 2回 2.9%(出現なし)
5 31 2回 2.9%(出現なし)
5 8 2回 2.9%(出現なし)
5 16 2回 2.9%(5.0%)
5 18 2回 2.9%(5.0%)
6 7 1回 1.4%(5.0%)
6 27 1回 1.4%(5.0%)
6 32 1回 1.4%(出現なし)
6 36 1回 1.4%(出現なし)
6 30 1回 1.4%(出現なし)
6 29 1回 1.4%(出現なし)

4桁目によく出る数字

前回の4桁目の数字は17でした。
17の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
28,33,17,32,26,37,30,34が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 28 4回 9.3%(10.0%)
1 23 4回 9.3%(出現なし)
2 21 3回 7.0%(出現なし)
2 14 3回 7.0%(出現なし)
2 33 3回 7.0%(10.0%)
3 27 2回 4.7%(出現なし)
3 17 2回 4.7%(10.0%)
3 35 2回 4.7%(出現なし)
3 25 2回 4.7%(出現なし)
3 32 2回 4.7%(10.0%)
3 19 2回 4.7%(出現なし)
3 26 2回 4.7%(10.0%)
3 22 2回 4.7%(5.0%)
3 31 2回 4.7%(出現なし)
4 37 1回 2.3%(10.0%)
4 18 1回 2.3%(出現なし)
4 30 1回 2.3%(10.0%)
4 16 1回 2.3%(5.0%)
4 41 1回 2.3%(出現なし)
4 20 1回 2.3%(出現なし)
4 13 1回 2.3%(出現なし)
4 34 1回 2.3%(10.0%)

5桁目によく出る数字

前回の5桁目の数字は22でした。
22の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
33が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 30 4回 14.3%(5.0%)
1 41 4回 14.3%(5.0%)
2 34 3回 10.7%(出現なし)
3 37 2回 7.1%(15.0%)
3 33 2回 7.1%(20.0%)
3 35 2回 7.1%(15.0%)
3 20 2回 7.1%(5.0%)
4 39 1回 3.6%(5.0%)
4 14 1回 3.6%(出現なし)
4 29 1回 3.6%(出現なし)
4 21 1回 3.6%(出現なし)
4 32 1回 3.6%(出現なし)
4 23 1回 3.6%(出現なし)
4 15 1回 3.6%(出現なし)
4 38 1回 3.6%(5.0%)
4 36 1回 3.6%(5.0%)

6桁目によく出る数字

前回の6桁目の数字は39でした。
39の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
40が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 41 22回 16.8%(5.0%)
2 43 21回 16.0%(10.0%)
3 42 16回 12.2%(10.0%)
4 40 13回 9.9%(25.0%)
5 38 10回 7.6%(10.0%)
6 36 7回 5.3%(5.0%)
6 37 7回 5.3%(15.0%)
7 31 6回 4.6%(出現なし)
8 33 5回 3.8%(5.0%)
9 34 4回 3.1%(出現なし)
10 35 3回 2.3%(5.0%)
10 39 3回 2.3%(5.0%)
10 25 3回 2.3%(出現なし)
10 32 3回 2.3%(出現なし)
11 19 2回 1.5%(出現なし)
12 24 1回 0.8%(出現なし)
12 28 1回 0.8%(出現なし)
12 16 1回 0.8%(出現なし)
12 29 1回 0.8%(出現なし)
12 27 1回 0.8%(出現なし)
12 11 1回 0.8%(出現なし)

前回当選番号の継続出現しやすい数字

前回の当選番号は4-11-14-17-22-39でした
これまでの抽選回数は1548回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は989
63.9%で発生する可能性があります。

継続出現しやすい数字

過去4ヶ年で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは14,4,11が出る可能性が少しあるかも。
14,22,17が直近で出現率が上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 数字 回数 出現率(直近20回の出現率)
1 24 19回 5.5%(出現なし)
2 2 16回 4.7%(10.0%)
3 38 12回 3.5%(出現なし)
3 42 12回 3.5%(出現なし)
3 1 12回 3.5%(3.3%)
4 30 11回 3.2%(3.3%)
4 43 11回 3.2%(出現なし)
4 26 11回 3.2%(6.7%)
4 19 11回 3.2%(出現なし)
4 20 11回 3.2%(出現なし)
5 37 10回 2.9%(6.7%)
5 33 10回 2.9%(13.3%)
5 15 10回 2.9%(3.3%)
5 6 10回 2.9%(出現なし)
6 34 9回 2.6%(出現なし)
6 28 9回 2.6%(3.3%)
6 10 9回 2.6%(3.3%)
6 14 9回 2.6%(3.3%)
7 36 8回 2.3%(3.3%)
7 9 8回 2.3%(6.7%)
7 25 8回 2.3%(出現なし)
7 18 8回 2.3%(出現なし)
7 4 8回 2.3%(出現なし)
7 40 8回 2.3%(3.3%)
7 3 8回 2.3%(3.3%)
8 11 7回 2.0%(出現なし)
8 29 7回 2.0%(出現なし)
8 21 7回 2.0%(6.7%)
9 8 6回 1.7%(出現なし)
9 41 6回 1.7%(出現なし)
9 23 6回 1.7%(出現なし)
9 5 6回 1.7%(出現なし)
9 12 6回 1.7%(3.3%)
10 39 5回 1.5%(出現なし)
10 22 5回 1.5%(6.7%)
10 27 5回 1.5%(出現なし)
11 17 4回 1.2%(10.0%)
11 16 4回 1.2%(出現なし)
11 7 4回 1.2%(出現なし)
12 31 3回 0.9%(出現なし)
13 35 2回 0.6%(出現なし)
13 32 2回 0.6%(出現なし)
14 13 1回 0.3%(出現なし)

過去20回分の当選番号で継続出現を確認

過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号が継続して出現した数字になります。

抽選日 前回当選番号 当選番号 一致数字
2020-12-21(月) 3-11-25-26-39-42 8-14-15-26-37-43 26
2020-12-17(木) 17-21-26-33-36-38 3-11-25-26-39-42 26
2020-12-14(月) 11-12-16-17-20-36 17-21-26-33-36-38 17,36
2020-12-10(木) 12-26-28-32-33-35 11-12-16-17-20-36 12
2020-12-07(月) 1-20-25-28-33-37 12-26-28-32-33-35 28,33
2020-12-03(木) 13-29-33-37-41-42 1-20-25-28-33-37 33,37
2020-11-30(月) 8-14-19-33-35-40 13-29-33-37-41-42 33
2020-11-26(木) 6-13-14-32-33-37 8-14-19-33-35-40 14,33
2020-11-23(月) 2-5-9-30-37-40 6-13-14-32-33-37 37
2020-11-19(木) 1-9-14-30-35-38 2-5-9-30-37-40 9,30
2020-11-16(月) 1-9-18-22-24-43 1-9-14-30-35-38 1,9
2020-11-12(木) 15-22-27-37-38-41 1-9-18-22-24-43 22
2020-11-05(木) 2-6-7-10-30-33 2-9-14-16-17-21 2
2020-11-02(月) 2-5-10-34-37-40 2-6-7-10-30-33 2,10
2020-10-29(木) 3-19-26-28-33-40 2-5-10-34-37-40 40
2020-10-15(木) 3-7-20-21-28-32 4-17-19-21-39-41 21
2020-10-12(月) 2-3-15-24-30-43 3-7-20-21-28-32 3
2020-10-08(木) 2-15-17-25-34-38 2-3-15-24-30-43 2,15
2020-10-05(月) 5-17-21-22-32-35 2-15-17-25-34-38 17
2020-10-01(木) 17-21-22-40-41-42 5-17-21-22-32-35 17,21,22

最初の数字の出現傾向

第1回目から今日までの1桁目の出現数字を並べてみました。
組合せを見るをクリックするとその数字を先頭数字とした時の出現傾向などが見られます。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 出現数字 回数 出現率
(直近20回の出現率)
1 1
>>組合せを見る
208回 13.4%(25.0%)
2 2
>>組合せを見る
203回 13.1%(20.0%)
3 3
>>組合せを見る
168回 10.9%(10.0%)
4 4
>>組合せを見る
144回 9.3%(5.0%)
5 5
>>組合せを見る
125回 8.1%(出現なし)
6 6
>>組合せを見る
123回 8.0%(5.0%)
7 8
>>組合せを見る
93回 6.0%(10.0%)
8 7
>>組合せを見る
81回 5.2%(出現なし)
9 10
>>組合せを見る
69回 4.5%(出現なし)
10 9
>>組合せを見る
60回 3.9%(出現なし)
11 11
>>組合せを見る
51回 3.3%(5.0%)
12 12
>>組合せを見る
44回 2.8%(5.0%)
13 14
>>組合せを見る
34回 2.2%(出現なし)
14 13
>>組合せを見る
24回 1.6%(5.0%)
14 15
>>組合せを見る
24回 1.6%(5.0%)
15 16
>>組合せを見る
18回 1.2%(出現なし)
16 17
>>組合せを見る
14回 0.9%(5.0%)
17 18
>>組合せを見る
13回 0.8%(出現なし)
18 19
>>組合せを見る
12回 0.8%(出現なし)
19 20
>>組合せを見る
10回 0.6%(出現なし)
20 21
>>組合せを見る
9回 0.6%(出現なし)
21 23
>>組合せを見る
6回 0.4%(出現なし)
21 22
>>組合せを見る
6回 0.4%(出現なし)
22 24
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
22 25
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
23 26
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)
23 27
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)

4日の出現傾向

第1回目から今日までの4日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1桁目によく出る数字

1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 1 8回 15.7%(25.0%)
2 3 6回 11.8%(10.0%)
2 4 6回 11.8%(5.0%)
2 2 6回 11.8%(20.0%)
3 8 5回 9.8%(10.0%)
4 5 4回 7.8%(出現なし)
5 6 3回 5.9%(5.0%)
6 9 2回 3.9%(出現なし)
6 7 2回 3.9%(出現なし)
6 15 2回 3.9%(5.0%)
6 16 2回 3.9%(出現なし)
7 12 1回 2.0%(5.0%)
7 13 1回 2.0%(5.0%)
7 20 1回 2.0%(出現なし)
7 10 1回 2.0%(出現なし)
7 11 1回 2.0%(5.0%)

2桁目によく出る数字

2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,14が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 8 8回 15.7%(出現なし)
2 10 4回 7.8%(出現なし)
3 2 3回 5.9%(出現なし)
3 6 3回 5.9%(5.0%)
3 9 3回 5.9%(15.0%)
3 14 3回 5.9%(15.0%)
3 15 3回 5.9%(出現なし)
3 19 3回 5.9%(5.0%)
4 20 2回 3.9%(5.0%)
4 26 2回 3.9%(5.0%)
4 13 2回 3.9%(5.0%)
5 11 1回 2.0%(10.0%)
5 7 1回 2.0%(出現なし)
5 22 1回 2.0%(5.0%)
5 25 1回 2.0%(出現なし)
5 5 1回 2.0%(10.0%)
5 23 1回 2.0%(出現なし)
5 31 1回 2.0%(出現なし)
5 21 1回 2.0%(5.0%)
5 3 1回 2.0%(出現なし)
5 33 1回 2.0%(出現なし)
5 18 1回 2.0%(5.0%)
5 17 1回 2.0%(出現なし)
5 30 1回 2.0%(出現なし)
5 4 1回 2.0%(出現なし)
5 12 1回 2.0%(5.0%)

3桁目によく出る数字

3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
14が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 21 6回 11.8%(出現なし)
2 23 5回 9.8%(出現なし)
2 11 5回 9.8%(出現なし)
3 27 4回 7.8%(5.0%)
4 13 3回 5.9%(出現なし)
4 17 3回 5.9%(5.0%)
5 15 2回 3.9%(5.0%)
5 32 2回 3.9%(出現なし)
5 20 2回 3.9%(出現なし)
5 18 2回 3.9%(5.0%)
5 14 2回 3.9%(20.0%)
5 7 2回 3.9%(5.0%)
5 6 2回 3.9%(出現なし)
5 35 2回 3.9%(出現なし)
6 16 1回 2.0%(5.0%)
6 22 1回 2.0%(出現なし)
6 12 1回 2.0%(出現なし)
6 25 1回 2.0%(10.0%)
6 9 1回 2.0%(5.0%)
6 30 1回 2.0%(出現なし)
6 31 1回 2.0%(出現なし)
6 19 1回 2.0%(10.0%)
6 3 1回 2.0%(出現なし)

4桁目によく出る数字

4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
26,30,32,17,37が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 36 4回 7.8%(出現なし)
1 26 4回 7.8%(10.0%)
2 12 3回 5.9%(出現なし)
2 18 3回 5.9%(出現なし)
2 22 3回 5.9%(5.0%)
2 25 3回 5.9%(出現なし)
2 29 3回 5.9%(出現なし)
2 30 3回 5.9%(10.0%)
2 32 3回 5.9%(10.0%)
3 17 2回 3.9%(10.0%)
3 21 2回 3.9%(出現なし)
3 20 2回 3.9%(出現なし)
3 31 2回 3.9%(出現なし)
3 35 2回 3.9%(出現なし)
3 37 2回 3.9%(10.0%)
3 13 2回 3.9%(出現なし)
3 27 2回 3.9%(出現なし)
3 14 2回 3.9%(出現なし)
3 24 2回 3.9%(5.0%)
4 19 1回 2.0%(出現なし)
4 38 1回 2.0%(出現なし)

5桁目によく出る数字

5桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
33が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 37 8回 15.7%(15.0%)
2 34 7回 13.7%(出現なし)
3 35 5回 9.8%(15.0%)
4 28 4回 7.8%(出現なし)
4 33 4回 7.8%(20.0%)
5 39 3回 5.9%(5.0%)
5 32 3回 5.9%(出現なし)
6 23 2回 3.9%(出現なし)
6 30 2回 3.9%(5.0%)
6 22 2回 3.9%(5.0%)
6 42 2回 3.9%(出現なし)
7 29 1回 2.0%(出現なし)
7 27 1回 2.0%(出現なし)
7 26 1回 2.0%(出現なし)
7 25 1回 2.0%(出現なし)
7 21 1回 2.0%(出現なし)
7 19 1回 2.0%(出現なし)
7 40 1回 2.0%(出現なし)
7 41 1回 2.0%(5.0%)
7 18 1回 2.0%(出現なし)

6桁目によく出る数字

6桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
40が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 38 10回 19.6%(10.0%)
2 43 8回 15.7%(10.0%)
3 37 5回 9.8%(15.0%)
3 41 5回 9.8%(5.0%)
4 40 4回 7.8%(25.0%)
5 36 3回 5.9%(5.0%)
5 31 3回 5.9%(出現なし)
6 32 2回 3.9%(出現なし)
6 29 2回 3.9%(出現なし)
6 42 2回 3.9%(10.0%)
6 35 2回 3.9%(5.0%)
7 30 1回 2.0%(出現なし)
7 25 1回 2.0%(出現なし)
7 23 1回 2.0%(出現なし)
7 33 1回 2.0%(5.0%)
7 39 1回 2.0%(5.0%)

全ての桁によく出る数字

全ての桁の数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての桁の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、4〜6桁目の数字選びの参考にいいかもしれません。
37,33が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 37 15回 29.4%(40.0%)
2 8 13回 25.5%(10.0%)
3 38 11回 21.6%(15.0%)
3 35 11回 21.6%(20.0%)
4 32 10回 19.6%(10.0%)
4 21 10回 19.6%(10.0%)
5 2 9回 17.6%(20.0%)
5 23 9回 17.6%(出現なし)
6 1 8回 15.7%(25.0%)
6 30 8回 15.7%(15.0%)
6 3 8回 15.7%(10.0%)
6 43 8回 15.7%(10.0%)
6 13 8回 15.7%(10.0%)
6 6 8回 15.7%(10.0%)
7 15 7回 13.7%(10.0%)
7 34 7回 13.7%(10.0%)
7 4 7回 13.7%(5.0%)
7 36 7回 13.7%(10.0%)
7 27 7回 13.7%(5.0%)
7 20 7回 13.7%(10.0%)
7 22 7回 13.7%(15.0%)
7 25 7回 13.7%(10.0%)
7 18 7回 13.7%(10.0%)
7 14 7回 13.7%(35.0%)
7 31 7回 13.7%(5.0%)
7 11 7回 13.7%(15.0%)
7 26 7回 13.7%(25.0%)
8 41 6回 11.8%(10.0%)
8 33 6回 11.8%(40.0%)
8 29 6回 11.8%(5.0%)
8 19 6回 11.8%(15.0%)
8 9 6回 11.8%(20.0%)
8 12 6回 11.8%(10.0%)
8 17 6回 11.8%(25.0%)
9 5 5回 9.8%(10.0%)
9 7 5回 9.8%(5.0%)
9 10 5回 9.8%(10.0%)
9 40 5回 9.8%(25.0%)
10 28 4回 7.8%(15.0%)

各桁の出現傾向

最近よく出る数字の出現傾向

過去3ヶ年でよく出てる出現数字を並べてみました。

は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

1桁目によく出る数字

1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
2桁数字では、11,12,13,17,15が直近で出現率が一番上昇しています。
4は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が12.0%以上   0.1-3.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 47回 15.3%(20.0%)
2 1 44回 14.3%(25.0%)
3 4 39回 12.7%(5.0%)
4 3 32回 10.4%(10.0%)
5 6 22回 7.1%(5.0%)
6 5 21回 6.8%(出現なし)
7 8 20回 6.5%(10.0%)
8 9 13回 4.2%(出現なし)
9 7 12回 3.9%(出現なし)
10 11 11回 3.6%(5.0%)
10 10 11回 3.6%(出現なし)
11 12 9回 2.9%(5.0%)
12 18 5回 1.6%(出現なし)
13 13 4回 1.3%(5.0%)
14 14 3回 1.0%(出現なし)
14 17 3回 1.0%(5.0%)
15 23 2回 0.6%(出現なし)
15 15 2回 0.6%(5.0%)
15 19 2回 0.6%(出現なし)
15 24 2回 0.6%(出現なし)
16 16 1回 0.3%(出現なし)
16 20 1回 0.3%(出現なし)
16 21 1回 0.3%(出現なし)
16 25 1回 0.3%(出現なし)

2桁目によく出る数字

2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,14が直近で出現率が一番上昇しています。
10は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が5.0-6.9%   0.1-2.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 10 23回 7.5%(出現なし)
2 6 22回 7.1%(5.0%)
3 7 20回 6.5%(出現なし)
3 9 20回 6.5%(15.0%)
4 11 18回 5.8%(10.0%)
5 5 17回 5.5%(10.0%)
5 15 17回 5.5%(出現なし)
6 14 15回 4.9%(15.0%)
6 8 15回 4.9%(出現なし)
7 16 13回 4.2%(出現なし)
8 4 11回 3.6%(出現なし)
8 12 11回 3.6%(5.0%)
8 18 11回 3.6%(5.0%)
8 24 11回 3.6%(出現なし)
8 3 11回 3.6%(出現なし)
9 20 10回 3.2%(5.0%)
9 13 10回 3.2%(5.0%)
10 19 8回 2.6%(5.0%)
11 17 7回 2.3%(出現なし)
11 22 7回 2.3%(5.0%)
12 21 6回 1.9%(5.0%)
12 2 6回 1.9%(出現なし)
13 25 5回 1.6%(出現なし)
14 29 3回 1.0%(5.0%)
14 32 3回 1.0%(出現なし)
14 26 3回 1.0%(5.0%)
15 27 2回 0.6%(出現なし)
15 23 2回 0.6%(出現なし)
16 28 1回 0.3%(出現なし)

3桁目によく出る数字

3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
14が直近で出現率が一番上昇しています。
11は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-5.9%   2.0-3.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 19 20回 6.5%(10.0%)
2 15 18回 5.8%(5.0%)
3 14 17回 5.5%(20.0%)
4 17 16回 5.2%(5.0%)
5 11 14回 4.5%(出現なし)
5 9 14回 4.5%(5.0%)
5 18 14回 4.5%(5.0%)
6 13 13回 4.2%(出現なし)
6 10 13回 4.2%(5.0%)
6 25 13回 4.2%(10.0%)
6 24 13回 4.2%(出現なし)
7 23 12回 3.9%(出現なし)
7 26 12回 3.9%(10.0%)
8 16 11回 3.6%(5.0%)
8 20 11回 3.6%(出現なし)
8 12 11回 3.6%(出現なし)
8 27 11回 3.6%(5.0%)
9 21 9回 2.9%(出現なし)
9 22 9回 2.9%(出現なし)
10 28 8回 2.6%(5.0%)
10 8 8回 2.6%(出現なし)
10 7 8回 2.6%(5.0%)
11 29 6回 1.9%(出現なし)
12 32 4回 1.3%(出現なし)
12 30 4回 1.3%(出現なし)
12 6 4回 1.3%(出現なし)
12 31 4回 1.3%(出現なし)
13 34 3回 1.0%(出現なし)
13 5 3回 1.0%(出現なし)
14 35 2回 0.6%(出現なし)
15 33 1回 0.3%(5.0%)
15 37 1回 0.3%(出現なし)
15 38 1回 0.3%(出現なし)

4桁目によく出る数字

4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
28,32,26,30,33,34,17,37が直近で出現率が一番上昇しています。
21,27は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-5.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 28 20回 6.5%(10.0%)
2 32 16回 5.2%(10.0%)
2 24 16回 5.2%(5.0%)
2 22 16回 5.2%(5.0%)
3 21 15回 4.9%(出現なし)
3 26 15回 4.9%(10.0%)
3 27 15回 4.9%(出現なし)
4 30 14回 4.5%(10.0%)
