第1601回2021年7月8日ロト6の予想

抽選結果

当選番号6-13-17-18-21-41(ボーナス番号:37)
残念ながら今回は的中しませんでした


第1601回 ロト6予想(抽選日:2021年7月8日)

うまさく予想

( )内は右隣の数字差の合計値

  • 1-3-7-12-36-40 (39)

番号が変わらない場合はもう一度押してください。

過去の出現数字を見て自分で予想してみる!



予想について

ロト6の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。

ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。

>>20通り全て見る


毎週月曜日、木曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中

友だち追加

以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。

全予想リスト

( )内は右隣の数字差の合計値
赤数字は当選番号と一致した番号

  • 11-17-29-35-38-42 (31)
  • 6-16-24-31-37-42 (36)
  • 2-17-18-24-40-42 (40)
  • 1-6-11-20-22-36 (35)
  • 4-20-22-23-27-28 (24)
  • 14-15-23-33-42-43 (29)
  • 12-18-22-36-41-42 (30)
  • 1-13-27-35-36-41 (40)
  • 10-11-13-16-23-42 (32)
  • 5-16-18-30-38-42 (37)
  • 4-9-15-20-30-39 (35)
  • 3-17-22-30-38-42 (39)
  • 7-16-18-22-32-41 (34)
  • 1-3-7-12-36-40 (39)
  • 9-19-21-29-34-38 (29)
  • 7-13-20-28-29-30 (23)
  • 7-25-27-29-34-35 (28)
  • 9-14-27-30-42-43 (34)
  • 2-5-23-26-28-31 (29)
  • 9-12-16-20-37-40 (31)


数字選びのポイント

選ぶときのポイント

比較的出やすい数字のランキングを紹介!

1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る

2.  注目  前回の当選番号の下1桁数字から選ぶ
前回当選番号の下1桁数字は出やすい
>>詳しく見る

3.  注目  先頭の数字から選ぶ
どの先頭数字が出やすいのか、出現頻度はどのくらいか確認してみる
>>詳しく見る

4.  注目  前回当選番号の継続数字から選ぶ
前回の当選番号からの継続(引っ張り数字)がどのくらい発生するか確認してみる
>>詳しく見る

5.  注目  当選番号の出現間隔から選ぶ
どの数字がどのくらいの間隔で出ているか確認してみる
>>詳しく見る

6.  注目  当選番号の連番から選ぶ
どの数字が連番になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る

7.  注目  当選番号の前数字・後数字から選ぶ
どの数字が前数字・後数字になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る

8.過去の当選番号を見てみる
各位置の奇数偶数の出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どの範囲の数字が出ているのかを確認してみる
>>詳しく見る

継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る

どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る

※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。


前回当選番号からの出現傾向から選ぶ

前回の当選番号は
7-14-22-35-37-39でした
次回出そうな数字は
第1数字は6
第2数字は10
第3数字は17
第4数字は28
第5数字は29,33
第6数字は41
>>詳しく見る

前回当選番号から出やすい数字は
37が出る可能性が少しあるかも。
>>詳しく見る

先頭数字から選ぶ

先頭数字として出やすい数字を分析してみました。
>>詳しく見る

抽選日の出現傾向から選ぶ

7月によく出る数字
>>詳しく見る

8日によく出る数字は
第1数字は1
第2数字は6,10,8
第3数字は15
第4数字は24,32
第5数字は36,33,23
第6数字は42
出やすい数字は32
>>詳しく見る

7月8日は六曜では先負です。
先負によく出る数字をまとめました。
>>詳しく見る

木曜日ごとの出現傾向から選ぶ

木曜日のよく出る数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る

最近の出現傾向過から選ぶ

過去3ヶ年でよく出る数字は
第1数字は2
第2数字は7,6
第3数字は19
第4数字は28
第5数字は37
第6数字は43
出やすい数字は2
>>詳しく見る

よく出る数字の範囲は
第1数字の数字は1〜5
第2数字の数字は6〜10
第3数字の数字は16〜20
第4数字の数字は26〜30
第5数字の数字は36〜40
第6数字の数字は41〜43
>>詳しく見る

出現数字の傾向選ぶ

全ての数字ランキングからよく出る数字は
6が出現する可能性が高い
>>詳しく見る

直近24回で
一番よく出ている数字は43
>>詳しく見る

数字の差の合計値から選ぶ

第1〜第6数字のそれぞれの差の合計値が33になる可能性が高い
>>詳しく見る

過去の結果から選ぶ

前回の当選番号
>>詳しく見る

過去の当選番号(過去20回分)
>>詳しく見る

これまでに当選した予想結果
>>詳しく見る

前回当選番号から次回出現しやすい数字

前回の当選番号は7-14-22-35-37-39でした
過去に各位置が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

第1数字によく出る数字

前回の第1数字は7でした。
7の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
6,2が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 10回 11.9%(15.0%)
2 5 9回 10.7%(5.0%)
2 1 9回 10.7%(10.0%)
2 4 9回 10.7%(5.0%)
3 3 8回 9.5%(出現なし)
4 8 7回 8.3%(出現なし)
5 2 6回 7.1%(15.0%)
6 14 5回 6.0%(出現なし)
6 12 5回 6.0%(出現なし)
6 11 5回 6.0%(5.0%)
7 7 4回 4.8%(10.0%)
8 16 1回 1.2%(10.0%)
8 21 1回 1.2%(出現なし)
8 10 1回 1.2%(10.0%)
8 20 1回 1.2%(出現なし)
8 15 1回 1.2%(出現なし)
8 9 1回 1.2%(5.0%)
8 17 1回 1.2%(出現なし)

第2数字によく出る数字

前回の第2数字は14でした。
14の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
21が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 10 14回 17.1%(出現なし)
2 8 7回 8.5%(出現なし)
3 15 5回 6.1%(10.0%)
3 5 5回 6.1%(5.0%)
4 14 4回 4.9%(5.0%)
4 11 4回 4.9%(5.0%)
4 16 4回 4.9%(10.0%)
4 6 4回 4.9%(5.0%)
4 9 4回 4.9%(5.0%)
4 7 4回 4.9%(5.0%)
5 19 3回 3.7%(出現なし)
5 23 3回 3.7%(出現なし)
5 21 3回 3.7%(15.0%)
6 22 2回 2.4%(出現なし)
6 12 2回 2.4%(10.0%)
6 24 2回 2.4%(出現なし)
6 18 2回 2.4%(出現なし)
6 4 2回 2.4%(出現なし)
7 29 1回 1.2%(出現なし)
7 20 1回 1.2%(出現なし)
7 27 1回 1.2%(出現なし)
7 13 1回 1.2%(5.0%)
7 17 1回 1.2%(5.0%)
7 25 1回 1.2%(出現なし)
7 26 1回 1.2%(出現なし)
7 2 1回 1.2%(5.0%)

第3数字によく出る数字

前回の第3数字は22でした。
22の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
18が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 17 8回 11.9%(出現なし)
2 21 6回 9.0%(出現なし)
3 22 5回 7.5%(10.0%)
3 23 5回 7.5%(出現なし)
4 14 4回 6.0%(出現なし)
4 25 4回 6.0%(10.0%)
4 18 4回 6.0%(15.0%)
4 16 4回 6.0%(5.0%)
4 19 4回 6.0%(5.0%)
5 27 3回 4.5%(5.0%)
5 12 3回 4.5%(出現なし)
6 13 2回 3.0%(出現なし)
6 26 2回 3.0%(5.0%)
6 24 2回 3.0%(出現なし)
6 9 2回 3.0%(出現なし)
6 11 2回 3.0%(出現なし)
7 20 1回 1.5%(5.0%)
7 10 1回 1.5%(5.0%)
7 5 1回 1.5%(出現なし)
7 7 1回 1.5%(出現なし)
7 15 1回 1.5%(5.0%)
7 28 1回 1.5%(出現なし)
7 29 1回 1.5%(出現なし)

第4数字によく出る数字

前回の第4数字は35でした。
35の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
31,35が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 28 5回 12.5%(5.0%)
2 19 4回 10.0%(出現なし)
2 23 4回 10.0%(出現なし)
3 33 3回 7.5%(出現なし)
3 31 3回 7.5%(15.0%)
3 22 3回 7.5%(5.0%)
3 15 3回 7.5%(出現なし)
4 25 2回 5.0%(出現なし)
4 29 2回 5.0%(5.0%)
5 26 1回 2.5%(出現なし)
5 35 1回 2.5%(15.0%)
5 21 1回 2.5%(5.0%)
5 16 1回 2.5%(出現なし)
5 14 1回 2.5%(出現なし)
5 17 1回 2.5%(5.0%)
5 12 1回 2.5%(出現なし)
5 27 1回 2.5%(10.0%)
5 9 1回 2.5%(出現なし)
5 13 1回 2.5%(10.0%)
5 20 1回 2.5%(出現なし)

第5数字によく出る数字

前回の第5数字は37でした。
37の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
37,36,39が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 29 9回 9.2%(出現なし)
1 33 9回 9.2%(5.0%)
2 23 7回 7.1%(5.0%)
3 38 6回 6.1%(出現なし)
4 35 5回 5.1%(5.0%)
4 31 5回 5.1%(出現なし)
4 26 5回 5.1%(5.0%)
4 27 5回 5.1%(出現なし)
4 32 5回 5.1%(5.0%)
4 34 5回 5.1%(5.0%)
4 24 5回 5.1%(出現なし)
5 41 4回 4.1%(5.0%)
5 30 4回 4.1%(出現なし)
5 37 4回 4.1%(15.0%)
6 40 3回 3.1%(10.0%)
6 28 3回 3.1%(出現なし)
6 36 3回 3.1%(15.0%)
7 39 2回 2.0%(15.0%)
7 16 2回 2.0%(5.0%)
7 21 2回 2.0%(出現なし)
7 17 2回 2.0%(出現なし)
8 42 1回 1.0%(5.0%)
8 19 1回 1.0%(出現なし)
8 25 1回 1.0%(出現なし)

第6数字によく出る数字

前回の第6数字は39でした。
39の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
43が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 41 22回 16.1%(10.0%)
2 43 21回 15.3%(40.0%)
3 42 20回 14.6%(10.0%)
4 40 13回 9.5%(出現なし)
5 38 10回 7.3%(10.0%)
6 37 7回 5.1%(出現なし)
6 36 7回 5.1%(5.0%)
7 31 6回 4.4%(出現なし)
8 33 5回 3.6%(出現なし)
8 34 5回 3.6%(5.0%)
9 32 4回 2.9%(10.0%)
10 25 3回 2.2%(出現なし)
10 35 3回 2.2%(出現なし)
10 39 3回 2.2%(10.0%)
11 19 2回 1.5%(出現なし)
12 11 1回 0.7%(出現なし)
12 24 1回 0.7%(出現なし)
12 16 1回 0.7%(出現なし)
12 28 1回 0.7%(出現なし)
12 29 1回 0.7%(出現なし)
12 27 1回 0.7%(出現なし)

前回当選番号の継続出現しやすい数字

前回の当選番号は7-14-22-35-37-39でした
これまでの抽選回数は1601回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は1020
63.7%で発生する可能性があります。

継続出現しやすい数字

過去4ヶ年で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは37が出る可能性が少しあるかも。
39,22,35が直近で出現率が上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 数字 回数 出現率(直近20回の出現率)
1 24 18回 5.1%(出現なし)
2 2 17回 4.9%(14.3%)
3 42 13回 3.7%(出現なし)
4 1 12回 3.4%(3.6%)
4 38 12回 3.4%(3.6%)
4 26 12回 3.4%(出現なし)
4 37 12回 3.4%(出現なし)
4 15 12回 3.4%(3.6%)
5 43 11回 3.1%(7.1%)
6 30 10回 2.9%(3.6%)
6 6 10回 2.9%(3.6%)
7 34 9回 2.6%(出現なし)
7 28 9回 2.6%(出現なし)
7 33 9回 2.6%(出現なし)
7 14 9回 2.6%(出現なし)
8 25 8回 2.3%(出現なし)
8 9 8回 2.3%(出現なし)
8 20 8回 2.3%(出現なし)
8 10 8回 2.3%(3.6%)
8 19 8回 2.3%(出現なし)
8 41 8回 2.3%(7.1%)
8 27 8回 2.3%(7.1%)
8 18 8回 2.3%(出現なし)
8 4 8回 2.3%(出現なし)
9 5 7回 2.0%(出現なし)
9 29 7回 2.0%(出現なし)
9 36 7回 2.0%(出現なし)
9 39 7回 2.0%(3.6%)
9 40 7回 2.0%(出現なし)
10 11 6回 1.7%(出現なし)
10 3 6回 1.7%(出現なし)
10 8 6回 1.7%(出現なし)
10 21 6回 1.7%(出現なし)
10 12 6回 1.7%(3.6%)
11 32 5回 1.4%(7.1%)
11 16 5回 1.4%(3.6%)
11 31 5回 1.4%(10.7%)
11 22 5回 1.4%(3.6%)
12 17 4回 1.1%(出現なし)
12 35 4回 1.1%(3.6%)
12 7 4回 1.1%(出現なし)
12 23 4回 1.1%(出現なし)
13 13 2回 0.6%(7.1%)

過去20回分の当選番号で継続出現を確認

過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号が継続して出現した数字になります。

抽選日 前回当選番号 当選番号 一致数字
2021-07-05(月) 1-2-20-22-35-38 7-14-22-35-37-39 22,35
2021-06-21(月) 16-21-30-32-40-43 10-15-30-35-42-43 30,43
2021-06-14(月) 6-17-18-35-37-38 1-5-6-13-34-36 6
2021-06-07(月) 7-9-18-21-26-43 4-16-25-30-36-43 43
2021-05-27(木) 6-16-27-31-32-34 11-21-25-31-36-39 31
2021-05-24(月) 16-21-22-27-36-43 6-16-27-31-32-34 16,27
2021-05-20(木) 2-13-19-27-40-42 16-21-22-27-36-43 27
2021-05-17(月) 2-6-10-13-16-32 2-13-19-27-40-42 2,13
2021-05-13(木) 13-15-18-30-37-43 2-6-10-13-16-32 13
2021-05-06(木) 18-32-35-36-39-41 5-7-16-34-39-41 39,41
2021-05-03(月) 6-12-30-31-41-43 18-32-35-36-39-41 41
2021-04-29(木) 5-7-11-12-24-31 6-12-30-31-41-43 12,31
2021-04-19(月) 13-14-15-28-37-39 3-15-17-19-21-34 15
2021-04-12(月) 2-8-15-24-32-39 5-7-10-17-29-32 32
2021-04-08(木) 1-2-3-20-31-32 2-8-15-24-32-39 2,32
2021-04-05(月) 2-10-16-38-39-43 1-2-3-20-31-32 2
2021-04-01(木) 4-6-10-19-28-38 2-10-16-38-39-43 10,38
2021-03-25(木) 1-19-22-23-31-36 1-2-5-25-40-41 1
2021-03-22(月) 2-8-29-31-32-33 1-19-22-23-31-36 31
2021-03-18(木) 2-5-7-10-16-34 2-8-29-31-32-33 2

最初の数字の出現傾向

第1回目から今日までの第1数字の出現数字を並べてみました。
組合せを見るをクリックするとその数字を先頭数字とした時の出現傾向などが見られます。
2,6が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 出現数字 回数 出現率
(直近20回の出現率)
1 1
>>組合せを見る
215回 13.4%(10.0%)
2 2
>>組合せを見る
212回 13.3%(15.0%)
3 3
>>組合せを見る
170回 10.6%(出現なし)
4 4
>>組合せを見る
148回 9.3%(5.0%)
5 5
>>組合せを見る
133回 8.3%(5.0%)
6 6
>>組合せを見る
127回 7.9%(15.0%)
7 8
>>組合せを見る
94回 5.9%(出現なし)
8 7
>>組合せを見る
85回 5.3%(10.0%)
9 10
>>組合せを見る
72回 4.5%(10.0%)
10 9
>>組合せを見る
61回 3.8%(5.0%)
11 11
>>組合せを見る
52回 3.3%(5.0%)
12 12
>>組合せを見る
46回 2.9%(出現なし)
13 14
>>組合せを見る
34回 2.1%(出現なし)
14 13
>>組合せを見る
26回 1.6%(5.0%)
15 15
>>組合せを見る
24回 1.5%(出現なし)
16 16
>>組合せを見る
20回 1.3%(10.0%)
17 18
>>組合せを見る
15回 0.9%(5.0%)
18 17
>>組合せを見る
14回 0.9%(出現なし)
19 19
>>組合せを見る
12回 0.8%(出現なし)
20 20
>>組合せを見る
10回 0.6%(出現なし)
21 21
>>組合せを見る
9回 0.6%(出現なし)
22 23
>>組合せを見る
7回 0.4%(出現なし)
23 22
>>組合せを見る
6回 0.4%(出現なし)
24 24
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
24 25
>>組合せを見る
3回 0.2%(出現なし)
25 26
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)
25 27
>>組合せを見る
1回 0.1%(出現なし)

8日の出現傾向

第1回目から今日までの8日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

第1数字によく出る数字

1数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 1 11回 20.8%(10.0%)
2 2 8回 15.1%(15.0%)
3 4 6回 11.3%(5.0%)
4 7 5回 9.4%(10.0%)
4 3 5回 9.4%(出現なし)
5 5 4回 7.5%(5.0%)
6 8 3回 5.7%(出現なし)
6 6 3回 5.7%(15.0%)
6 12 3回 5.7%(出現なし)
7 15 2回 3.8%(出現なし)
8 21 1回 1.9%(出現なし)
8 14 1回 1.9%(出現なし)
8 9 1回 1.9%(5.0%)

第2数字によく出る数字

2数字で出現率が高い順に並べてみました。
21が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 6 7回 13.2%(5.0%)
1 10 7回 13.2%(出現なし)
1 8 7回 13.2%(出現なし)
2 13 4回 7.5%(5.0%)
3 11 3回 5.7%(5.0%)
3 9 3回 5.7%(5.0%)
3 16 3回 5.7%(10.0%)
4 5 2回 3.8%(5.0%)
4 7 2回 3.8%(5.0%)
4 3 2回 3.8%(5.0%)
4 18 2回 3.8%(出現なし)
4 12 2回 3.8%(10.0%)
5 29 1回 1.9%(出現なし)
5 4 1回 1.9%(出現なし)
5 14 1回 1.9%(5.0%)
5 15 1回 1.9%(10.0%)
5 17 1回 1.9%(5.0%)
5 19 1回 1.9%(出現なし)
5 21 1回 1.9%(15.0%)
5 25 1回 1.9%(出現なし)
5 2 1回 1.9%(5.0%)

第3数字によく出る数字

3数字で出現率が高い順に並べてみました。
18,30が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 15 6回 11.3%(5.0%)
2 18 5回 9.4%(15.0%)
3 20 4回 7.5%(5.0%)
3 13 4回 7.5%(出現なし)
4 12 3回 5.7%(出現なし)
4 19 3回 5.7%(5.0%)
4 17 3回 5.7%(出現なし)
5 25 2回 3.8%(10.0%)
5 31 2回 3.8%(出現なし)
5 30 2回 3.8%(15.0%)
5 29 2回 3.8%(出現なし)
5 22 2回 3.8%(10.0%)
5 14 2回 3.8%(出現なし)
5 11 2回 3.8%(出現なし)
5 7 2回 3.8%(出現なし)
6 37 1回 1.9%(出現なし)
6 27 1回 1.9%(5.0%)
6 28 1回 1.9%(出現なし)
6 32 1回 1.9%(出現なし)
6 16 1回 1.9%(5.0%)
6 9 1回 1.9%(出現なし)
6 8 1回 1.9%(5.0%)
6 34 1回 1.9%(出現なし)
6 23 1回 1.9%(出現なし)

第4数字によく出る数字

4数字で出現率が高い順に並べてみました。
31が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 24 6回 11.3%(出現なし)
1 32 6回 11.3%(5.0%)
2 21 4回 7.5%(5.0%)
2 27 4回 7.5%(10.0%)
3 33 3回 5.7%(出現なし)
3 14 3回 5.7%(出現なし)
3 17 3回 5.7%(5.0%)
4 30 2回 3.8%(10.0%)
4 37 2回 3.8%(出現なし)
4 34 2回 3.8%(5.0%)
4 29 2回 3.8%(5.0%)
4 25 2回 3.8%(出現なし)
4 15 2回 3.8%(出現なし)
4 13 2回 3.8%(10.0%)
5 28 1回 1.9%(5.0%)
5 38 1回 1.9%(出現なし)
5 36 1回 1.9%(5.0%)
5 31 1回 1.9%(15.0%)
5 18 1回 1.9%(出現なし)
5 22 1回 1.9%(5.0%)
5 23 1回 1.9%(出現なし)
5 20 1回 1.9%(出現なし)
5 16 1回 1.9%(出現なし)
5 19 1回 1.9%(出現なし)

第5数字によく出る数字

5数字で出現率が高い順に並べてみました。
36,39,37が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 36 5回 9.4%(15.0%)
1 33 5回 9.4%(5.0%)
1 23 5回 9.4%(5.0%)
2 39 4回 7.5%(15.0%)
2 31 4回 7.5%(出現なし)
2 38 4回 7.5%(出現なし)
3 34 3回 5.7%(5.0%)
3 32 3回 5.7%(5.0%)
3 30 3回 5.7%(出現なし)
4 29 2回 3.8%(出現なし)
4 37 2回 3.8%(15.0%)
4 18 2回 3.8%(出現なし)
4 28 2回 3.8%(出現なし)
4 24 2回 3.8%(出現なし)
4 41 2回 3.8%(5.0%)
5 16 1回 1.9%(5.0%)
5 25 1回 1.9%(出現なし)
5 17 1回 1.9%(出現なし)
5 40 1回 1.9%(10.0%)
5 27 1回 1.9%(出現なし)

第6数字によく出る数字

6数字で出現率が高い順に並べてみました。
43が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 42 9回 17.0%(10.0%)
2 43 8回 15.1%(40.0%)
3 39 7回 13.2%(10.0%)
4 40 5回 9.4%(出現なし)
5 35 4回 7.5%(出現なし)
6 30 3回 5.7%(出現なし)
7 38 2回 3.8%(10.0%)
7 36 2回 3.8%(5.0%)
7 32 2回 3.8%(10.0%)
7 25 2回 3.8%(出現なし)
7 34 2回 3.8%(5.0%)
8 27 1回 1.9%(出現なし)
8 20 1回 1.9%(出現なし)
8 31 1回 1.9%(出現なし)
8 29 1回 1.9%(出現なし)
8 41 1回 1.9%(10.0%)
8 19 1回 1.9%(出現なし)
8 33 1回 1.9%(出現なし)

全ての位置によく出る数字

第1〜第6数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての位置の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、第4〜第6数字の数字選びの参考にいいかもしれません。
43が直近で出現率が一番上昇しています。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 32 12回 22.6%(25.0%)
2 1 11回 20.8%(10.0%)
2 39 11回 20.8%(25.0%)
2 8 11回 20.8%(5.0%)
2 15 11回 20.8%(15.0%)
3 6 10回 18.9%(25.0%)
3 13 10回 18.9%(20.0%)
3 30 10回 18.9%(25.0%)
3 18 10回 18.9%(20.0%)
4 42 9回 17.0%(15.0%)
4 7 9回 17.0%(15.0%)
4 2 9回 17.0%(20.0%)
4 33 9回 17.0%(5.0%)
5 36 8回 15.1%(25.0%)
5 24 8回 15.1%(出現なし)
5 34 8回 15.1%(15.0%)
5 43 8回 15.1%(40.0%)
5 31 8回 15.1%(15.0%)
5 25 8回 15.1%(10.0%)
5 17 8回 15.1%(10.0%)
5 12 8回 15.1%(10.0%)
5 29 8回 15.1%(5.0%)
6 4 7回 13.2%(5.0%)
6 3 7回 13.2%(5.0%)
6 27 7回 13.2%(15.0%)
6 10 7回 13.2%(15.0%)
6 23 7回 13.2%(5.0%)
6 14 7回 13.2%(5.0%)
6 38 7回 13.2%(10.0%)
7 20 6回 11.3%(5.0%)
7 16 6回 11.3%(30.0%)
7 40 6回 11.3%(10.0%)
7 5 6回 11.3%(10.0%)
7 19 6回 11.3%(5.0%)
7 21 6回 11.3%(20.0%)
8 9 5回 9.4%(10.0%)
8 37 5回 9.4%(15.0%)
8 11 5回 9.4%(10.0%)
9 28 4回 7.5%(5.0%)
9 35 4回 7.5%(25.0%)
10 41 3回 5.7%(15.0%)

各位置の出現傾向

最近よく出る数字の出現傾向

過去3ヶ年でよく出てる出現数字を並べてみました。

は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

第1数字によく出る数字

1数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
2桁数字では、10,16が直近で出現率が一番上昇しています。
3は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が12.0%以上   0.1-3.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 2 52回 16.9%(15.0%)
2 1 43回 14.0%(10.0%)
3 4 34回 11.0%(5.0%)
4 3 27回 8.8%(出現なし)
5 5 26回 8.4%(5.0%)
6 6 25回 8.1%(15.0%)
7 8 18回 5.8%(出現なし)
8 7 13回 4.2%(10.0%)
9 10 12回 3.9%(10.0%)
10 11 11回 3.6%(5.0%)
11 9 10回 3.2%(5.0%)
12 12 9回 2.9%(出現なし)
13 18 5回 1.6%(5.0%)
13 13 5回 1.6%(5.0%)
14 14 3回 1.0%(出現なし)
14 17 3回 1.0%(出現なし)
14 16 3回 1.0%(10.0%)
15 23 2回 0.6%(出現なし)
15 19 2回 0.6%(出現なし)
15 24 2回 0.6%(出現なし)
16 20 1回 0.3%(出現なし)
16 15 1回 0.3%(出現なし)
16 25 1回 0.3%(出現なし)

第2数字によく出る数字

2数字で出現率が高い順に並べてみました。
21が直近で出現率が一番上昇しています。
10は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が5.0-6.9%   0.1-2.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 7 21回 6.8%(5.0%)
1 6 21回 6.8%(5.0%)
2 9 19回 6.2%(5.0%)
2 5 19回 6.2%(5.0%)
2 10 19回 6.2%(出現なし)
3 15 18回 5.8%(10.0%)
4 14 16回 5.2%(5.0%)
4 11 16回 5.2%(5.0%)
5 8 14回 4.5%(出現なし)
6 16 13回 4.2%(10.0%)
6 12 13回 4.2%(10.0%)
7 3 12回 3.9%(5.0%)
7 13 12回 3.9%(5.0%)
8 19 10回 3.2%(出現なし)
8 24 10回 3.2%(出現なし)
8 4 10回 3.2%(出現なし)
9 2 9回 2.9%(5.0%)
9 21 9回 2.9%(15.0%)
10 17 8回 2.6%(5.0%)
10 18 8回 2.6%(出現なし)
11 20 7回 2.3%(出現なし)
12 22 6回 1.9%(出現なし)
13 25 5回 1.6%(出現なし)
14 29 4回 1.3%(出現なし)
15 32 3回 1.0%(5.0%)
16 27 2回 0.6%(出現なし)
16 26 2回 0.6%(出現なし)
16 23 2回 0.6%(出現なし)

第3数字によく出る数字

3数字で出現率が高い順に並べてみました。
18,30が直近で出現率が一番上昇しています。
17は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が2.0-3.9%   4.0-5.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 19 20回 6.5%(5.0%)
2 15 18回 5.8%(5.0%)
3 17 17回 5.5%(出現なし)
4 25 16回 5.2%(10.0%)
5 10 15回 4.9%(5.0%)
5 18 15回 4.9%(15.0%)
6 14 14回 4.5%(出現なし)
7 24 13回 4.2%(出現なし)
7 26 13回 4.2%(5.0%)
8 9 12回 3.9%(出現なし)
8 22 12回 3.9%(10.0%)
9 20 11回 3.6%(5.0%)
9 11 11回 3.6%(出現なし)
9 12 11回 3.6%(出現なし)
9 23 11回 3.6%(出現なし)
10 13 10回 3.2%(出現なし)
10 16 10回 3.2%(5.0%)
11 7 9回 2.9%(出現なし)
11 27 9回 2.9%(5.0%)
12 28 8回 2.6%(出現なし)
12 21 8回 2.6%(出現なし)
12 8 8回 2.6%(5.0%)
13 30 7回 2.3%(15.0%)
14 29 6回 1.9%(出現なし)
15 6 5回 1.6%(5.0%)
16 32 4回 1.3%(出現なし)
16 5 4回 1.3%(出現なし)
17 34 3回 1.0%(出現なし)
17 35 3回 1.0%(5.0%)
18 31 2回 0.6%(出現なし)
19 33 1回 0.3%(出現なし)
19 38 1回 0.3%(出現なし)
19 3 1回 0.3%(出現なし)

第4数字によく出る数字

4数字で出現率が高い順に並べてみました。
31,35が直近で出現率が一番上昇しています。
24は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-5.9%   2.0-3.9%が出やすい。

順位 数字 出現回数 出現率(直近20回の出現率)
1 28 21回 6.8%(5.0%)
2 32 17回 5.5%(5.0%)
3 24 16回 5.2%(出現なし)
3 27 16回 5.2%(10.0%)
4 26 15回 4.9%(出現なし)
4 16 15回 4.9%(出現なし)
5 21 14回 4.5%(5.0%)
5 22 14回 4.5%(5.0%)
5 30 14回 4.5%(10.0%)
6 20 13回 4.2%(出現なし)
6 31 13回 4.2%(15.0%)
