ロト7の一緒に出ている数字を分析

最終更新日:2024年12月6日

35と一緒に出ている数字をまとめました。

ご覧になりたい数字を選択してください。


セット球別の一緒に出ている数字

本ページの見方

過去の当選番号を分析して
35と一緒に出ている数字をまとめています。
一緒に出ている数字の出現回数
  ・見てみる
一緒に出ている数字のランキング
  ・見てみる
一緒に出ている当選番号一覧
  ・見てみる



出現回数

35と一緒に出ている数字の出現回数

全抽選の出現回数

35と一緒に出ている数字
全抽選の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
34(28),15(26),3(24),7(24)
あまり出ていない数字は
33(14),8(15),20(15),26(15),37(15),2(16),14(16)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。



直近の出現回数

35と一緒に出ている数字
直近100,50,30回のグラフです。
比較して最近の傾向を確認してみてください。

直近100回の出現回数

35と一緒に出ている数字
直近100回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
34(23),3(22),9(21)
あまり出ていない数字は
8(11),33(12),37(12)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近50回の出現回数

35と一緒に出ている数字
直近50回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
3(13),9(12),18(12)
あまり出ていない数字は
15(4)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近30回の出現回数

35と一緒に出ている数字
直近30回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
3(10),13(8),17(8),20(7),31(7),34(7)
あまり出ていない数字は
12(2),1(3),6(3),11(3),15(3),16(3),25(3)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


出現ランキング

35と一緒に出ている数字のランキング

全抽選35
一緒に出ている数字をランキングにしました。
35は過去に120回出現しています。

直近の出現率は
数字の組合せ(相性)は関係なく
直近30回の出現率です。
よって
は最近出やすくなっている数字
は最近出にくい数字
となります。
順位 当選番号 出現回数 出現率
(直近の出現率)
1 34 27回 22.5%(20.0%)
2 15 26回 21.7%(40.0%)
3 7 24回 20.0%(20.0%)
3 3 24回 20.0%(16.7%)
4 19 23回 19.2%(30.0%)
4 13 23回 19.2%(16.7%)
4 9 23回 19.2%(26.7%)
4 18 23回 19.2%(23.3%)
5 4 22回 18.3%(30.0%)
5 17 22回 18.3%(6.7%)
6 27 21回 17.5%(13.3%)
6 28 21回 17.5%(10.0%)
6 32 21回 17.5%(20.0%)
6 11 21回 17.5%(23.3%)
6 10 21回 17.5%(13.3%)
6 36 21回 17.5%(23.3%)
6 5 21回 17.5%(13.3%)
6 22 21回 17.5%(20.0%)
7 24 20回 16.7%(6.7%)
7 16 20回 16.7%(16.7%)
7 30 20回 16.7%(16.7%)
8 31 19回 15.8%(20.0%)
8 1 19回 15.8%(23.3%)
8 23 19回 15.8%(30.0%)
9 21 18回 15.0%(13.3%)
9 12 18回 15.0%(20.0%)
9 6 18回 15.0%(10.0%)
10 25 17回 14.2%(23.3%)
10 29 17回 14.2%(23.3%)
11 2 16回 13.3%(16.7%)
11 14 16回 13.3%(26.7%)
12 26 15回 12.5%(6.7%)
12 8 15回 12.5%(23.3%)
12 37 15回 12.5%(13.3%)
13 20 14回 11.7%(13.3%)
14 33 13回 10.8%(16.7%)

当選番号一覧

35と一緒に出ている当選番号の一覧

35と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

回号/抽選日 B1 B2 本数字
第601回 2024/11/15 赤口 19 34 4 8 18 20 29 35 37
第591回 2024/09/06 大安 10 24 4 7 8 11 21 23 35
第590回 2024/08/30 先負 19 28 1 3 9 10 15 25 35
第579回 2024/06/14 先勝 5 10 7 19 23 33 34 35 36
第574回 2024/05/10 赤口 36 37 4 5 13 16 22 23 35
第570回 2024/04/12 赤口 29 31 1 3 9 12 25 26 35
第569回 2024/04/05 仏滅 5 9 12 15 17 22 30 34 35
第566回 2024/03/15 先勝 7 8 3 5 18 25 28 35 37
第560回 2024/02/02 仏滅 2 24 3 20 29 32 33 34 35
第557回 2024/01/12 先勝 2 21 3 5 7 10 17 18 35
第556回 2024/01/05 仏滅 1 6 17 20 26 28 29 33 35
第549回 2023/11/17 友引 4 32 13 19 20 28 33 34 35
第546回 2023/10/27 先負 13 27 7 14 17 28 33 35 36
第542回 2023/09/29 仏滅 15 20 2 9 26 31 33 35 36
第539回 2023/09/08 赤口 24 26 4 6 8 18 20 27 35
第537回 2023/08/25 仏滅 4 17 2 3 9 13 14 35 37
第523回 2023/05/19 友引 2 34 3 17 19 27 28 32 35
第500回 2022/12/09 友引 6 36 17 18 24 30 31 32 35
第491回 2022/10/07 友引 6 30 3 14 17 21 22 32 35
第488回 2022/09/16 仏滅 2 11 3 13 16 18 19 20 35
第486回 2022/09/02 友引 14 19 8 13 15 23 24 31 35
第465回 2022/04/08 仏滅 15 22 1 4 5 13 27 31 35
第462回 2022/03/18 大安 4 18 7 11 24 27 29 34 35
第461回 2022/03/11 仏滅 14 33 2 13 19 22 32 35 37
第457回 2022/02/11 大安 9 33 7 14 19 27 31 35 36
第453回 2022/01/14 大安 9 13 2 8 10 21 24 26 35
第452回 2022/01/07 仏滅 8 27 5 17 20 21 31 34 35
第432回 2021/08/13 赤口 21 31 5 10 13 24 29 30 35
第429回 2021/07/23 先勝 18 24 6 11 14 27 30 32 35
第428回 2021/07/16 赤口 24 32 3 6 16 22 31 34 35
第425回 2021/06/25 友引 7 24 2 9 14 20 22 34 35
第424回 2021/06/18 先勝 26 33 5 6 12 19 25 30 35
第422回 2021/06/04 先負 5 6 1 9 21 23 30 35 36
第413回 2021/04/02 仏滅 27 36 3 10 16 18 19 34 35
第408回 2021/02/26 先負 14 28 16 18 19 21 29 30 35
第401回 2021/01/08 大安 1 33 4 5 9 14 18 30 35
第400回 2020/12/25 先負 25 34 4 17 22 28 30 31 35
第391回 2020/10/23 先負 24 26 10 23 27 32 33 35 37
第386回 2020/09/18 先負 7 21 9 19 22 32 35 36 37
第385回 2020/09/11 赤口 5 15 4 12 14 24 29 34 35
第379回 2020/07/31 仏滅 18 26 3 8 15 22 24 29 35
第374回 2020/06/26 仏滅 15 34 4 5 9 10 18 27 35
第368回 2020/05/15 友引 3 20 7 8 9 13 21 34 35
第365回 2020/04/24 大安 10 23 1 4 13 14 16 22 35
第361回 2020/03/27 赤口 2 8 5 9 16 20 29 33 35
第359回 2020/03/13 先負 1 24 4 7 11 17 19 26 35
第346回 2019/12/06 先負 3 27 11 16 18 23 30 31 35
第342回 2019/11/08 先負 4 8 3 6 24 28 32 35 36
第337回 2019/10/04 友引 11 33 5 7 10 12 14 24 35
第335回 2019/09/20 大安 13 14 9 10 17 18 22 25 35
第334回 2019/09/13 仏滅 8 29 3 7 15 16 30 34 35
第321回 2019/06/14 仏滅 9 25 15 24 27 28 29 34 35
第319回 2019/05/31 赤口 19 27 2 6 14 23 28 31 35
第314回 2019/04/26 赤口 12 30 3 6 8 19 32 34 35
第307回 2019/03/08 仏滅 20 26 5 8 15 24 25 32 35
第306回 2019/03/01 先勝 1 31 12 13 15 22 25 33 35
第300回 2019/01/18 赤口 6 12 4 7 21 31 33 34 35
第293回 2018/11/30 先負 1 7 11 13 15 20 27 29 35
第292回 2018/11/23 友引 24 30 12 15 25 26 27 29 35
第285回 2018/10/05 先負 4 36 11 15 21 26 30 34 35
第282回 2018/09/14 赤口 7 14 10 17 18 25 29 35 36
第280回 2018/08/31 先負 2 37 4 9 10 11 24 32 35
第276回 2018/08/03 先負 2 33 3 6 12 17 22 34 35
第275回 2018/07/27 友引 34 37 8 9 15 19 24 25 35
第271回 2018/06/29 友引 14 31 1 9 15 16 19 32 35
第263回 2018/05/04 先負 6 14 1 5 11 16 27 35 36
第258回 2018/03/30 先負 25 26 1 3 11 20 23 32 35
第257回 2018/03/23 友引 23 28 5 15 16 26 27 32 35
第247回 2018/01/12 赤口 11 37 10 12 13 16 34 35 36
第242回 2017/12/08 赤口 19 24 1 5 13 17 31 32 35
第240回 2017/11/24 仏滅 5 30 9 12 14 24 29 31 35
第238回 2017/11/10 赤口 23 31 3 21 26 33 34 35 37
第236回 2017/10/27 仏滅 10 30 19 22 23 34 35 36 37
第232回 2017/09/29 大安 10 23 2 4 7 9 15 35 37
第221回 2017/07/14 先勝 13 36 1 2 9 11 17 30 35
第220回 2017/07/07 赤口 20 27 7 9 11 18 25 28 35
第217回 2017/06/16 友引 24 34 4 6 26 27 28 35 36
第213回 2017/05/19 先負 20 23 5 13 15 18 19 24 35
第211回 2017/05/05 先勝 29 36 7 15 22 25 31 32 35
第206回 2017/03/31 赤口 22 26 1 6 7 11 27 35 36
第205回 2017/03/24 仏滅 27 32 4 5 19 31 35 36 37
第189回 2016/12/02 友引 1 19 3 7 8 10 18 23 35
第176回 2016/09/02 先負 15 16 1 11 12 17 22 30 35
第175回 2016/08/26 赤口 14 18 6 17 21 31 33 35 37
第164回 2016/06/10 仏滅 2 11 3 13 20 23 31 35 36
第154回 2016/04/01 先勝 3 13 2 4 19 21 24 28 35
第145回 2016/01/29 先勝 4 19 10 12 18 28 29 30 35
第140回 2015/12/18 赤口 1 33 3 11 12 13 17 26 35
第139回 2015/12/11 大安 4 36 9 16 18 21 23 34 35
第137回 2015/11/27 先勝 16 20 13 19 21 25 27 32 35
第134回 2015/11/06 先負 12 29 4 9 20 28 30 34 35
第127回 2015/09/18 先勝 6 25 10 12 15 23 28 30 35
第125回 2015/09/04 仏滅 18 21 1 6 11 14 19 28 35
第122回 2015/08/14 先勝 5 12 2 16 18 26 27 34 35
第120回 2015/07/31 先負 9 36 2 16 18 26 32 35 37
第112回 2015/06/05 仏滅 13 20 6 7 10 15 27 35 36
第110回 2015/05/22 友引 19 37 4 12 22 30 31 35 36
第103回 2015/04/03 仏滅 30 34 2 3 11 12 22 35 36
第100回 2015/03/13 大安 9 14 1 2 11 16 25 35 36
第99回 2015/03/06 仏滅 11 19 13 17 22 24 27 28 35
第97回 2015/02/20 友引 1 29 7 13 14 16 22 24 35
第91回 2015/01/09 大安 18 24 1 5 7 14 15 25 35
第85回 2014/11/21 先勝 14 23 6 7 10 11 22 26 35
第84回 2014/11/14 赤口 12 37 8 16 23 28 29 35 36
第83回 2014/11/07 大安 18 22 1 11 21 26 28 32 35
第81回 2014/10/24 先負 9 21 1 3 10 18 28 31 35
第75回 2014/09/12 友引 10 20 4 9 15 17 19 35 37
第71回 2014/08/15 友引 2 15 1 6 13 29 34 35 37
第70回 2014/08/08 先勝 4 11 9 10 18 21 27 33 35
第68回 2014/07/25 仏滅 12 23 2 7 13 15 24 34 35
第67回 2014/07/18 先負 6 33 7 11 15 17 18 25 35
第59回 2014/05/23 仏滅 27 34 5 8 12 13 21 30 35
第51回 2014/03/28 大安 15 33 1 4 5 8 20 23 35
第41回 2014/01/17 仏滅 25 28 2 3 8 15 34 35 36
第34回 2013/11/22 大安 8 27 4 6 7 23 24 32 35
第28回 2013/10/11 先負 1 11 6 7 12 15 19 35 37
第15回 2013/07/12 仏滅 8 29 2 10 14 17 23 25 35
第13回 2013/06/28 先勝 15 34 6 10 16 21 27 28 35
第6回 2013/05/10 仏滅 6 25 5 15 19 23 30 34 35
第2回 2013/04/12 大安 12 32 20 24 29 31 33 34 35

サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀


うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ロト7のうまさくセレクトの結果

2024年12月6日うまさくセレクトの結果
3等14等665等8066等1604本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 79,883個 -
- うまさくセレクト利用者数: 8,009人 -
ーココに注目!ー
2256日に
    1等の数字が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥766,258,900円)
241122日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥4,787,500円)
241011日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥3,568,100円)
24719日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,183,900円)
2438日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥2,424,200円)

続きを見る(クリックで開閉)

231229日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,828,000円)
2391日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥4,363,900円)
23811日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,008,000円)
23428日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥3,698,400円)
23331日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥8,722,600円)
23210日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥23,900,300円)
221028日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥5,907,500円)
221014日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,535,600円)
2299日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,097,800円)
2292日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,019,100円)
22218日に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥6,468,500円)
211119日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥5,268,700円)
211022日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,279,000円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -