抽選結果
当選番号7-14-19-27-31-35-36(ボーナス番号:9,33)
残念ながら今回は的中しませんでした
第457回 ロト7予想(抽選日:2022年2月11日)
うまさく予想
( )内は右隣の数字差の合計値
- 9-18-19-23-25-26-35 (26)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
公開型予想は上のボタンをクリック!
非公開型予想は下を選択してください
下の結果は非公開型予想の結果です。
-
うまさくを応援してくれるサポーターを募集しています
ロト・ナンバーズ予想トップ うまさくは全て無料で運営しています。 今のところは有料にするつもりはありません。 ご安心してください! 現在は、広告を貼ることで 広告収入でなんとか維持していま ...
続きを見る
ロト7のうまさくセレクトの結果
2024年11月22日のうまさくセレクトの結果
2等が1本 3等が1本 4等が83本 5等が1101本 6等が2331本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
77,716個 -
- うまさくセレクト利用者数:
7,998人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円)
24年11月22日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥4,787,500円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円)
24年7月19日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,183,900円)
24年3月8日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥2,424,200円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
非公開型予想はこちらのボタンをクリック!
予想について
ロト7の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は右隣の数字差の合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 3-4-5-7-10-18-26 (23)
- 8-10-19-32-34-36-37 (29)
- 9-18-19-23-25-26-35 (26)
- 8-10-15-22-23-27-34 (26)
- 4-5-7-13-18-36-37 (33)
- 7-12-16-29-32-33-37 (30)
- 9-13-16-18-21-24-30 (21)
- 9-11-21-22-27-32-35 (26)
- 10-13-18-24-32-34-37 (27)
- 3-15-16-18-23-29-33 (30)
- 5-10-13-19-23-30-34 (29)
- 1-2-6-8-22-27-28 (27)
- 2-5-8-13-23-24-33 (31)
- 8-13-20-22-23-30-37 (29)
- 11-13-16-17-18-32-37 (26)
- 5-9-10-11-21-23-29 (24)
- 7-8-11-12-20-23-25 (18)
- 5-14-24-25-26-32-33 (28)
- 4-15-19-24-28-29-31 (27)
- 1-3-6-13-18-29-37 (36)
数字選びのポイント
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2. 注目 前回の当選番号の下1桁数字から選ぶ
前回当選番号の下1桁数字は出やすい
>>詳しく見る
3. 注目 先頭の数字から選ぶ
どの先頭数字が出やすいのか、出現頻度はどのくらいか確認してみる
>>詳しく見る
4. 注目 前回当選番号の継続数字から選ぶ
前回の当選番号からの継続(引っ張り数字)がどのくらい発生するか確認してみる
>>詳しく見る
5. 注目 当選番号の出現間隔から選ぶ
どの数字がどのくらいの間隔で出ているか確認してみる
>>詳しく見る
6. 注目 当選番号の連番から選ぶ
どの数字が連番になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る
7. 注目 当選番号の前数字・後数字から選ぶ
どの数字が前数字・後数字になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る
8.過去の当選番号を見てみる
各位置の奇数偶数の出現などを確認してみる
>>詳しく見る
どの範囲の数字が出ているのかを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
先頭の数字から選ぶ
先頭数字として出やすい数字を分析してみました。
>>詳しく見る
抽選日の出現傾向から選ぶ
最近の出現傾向から選ぶ
ボーナス番号の出現傾向を見る
ボーナス番号で出やすい数字は
26が出る可能性があるかも
>>詳しく見る
出現数字の傾向から選ぶ
数字の差の合計値から選ぶ
第1〜第7数字のそれぞれの差の合計値が30になる可能性が高い
>>詳しく見る
過去の結果から選ぶ
前回当選番号の継続出現しやすい数字
前回の当選番号は9-15-17-18-22-25-31でした
これまでの抽選回数は457回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は362回
79.2%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去6ヶ年で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは15,9が出る可能性が少しあるかも。
15,17,22,31が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 21 | 21回 | 5.1%(12.1%) |
2 | 15 | 20回 | 4.8%(6.1%) |
2 | 9 | 20回 | 4.8%(出現なし) |
3 | 26 | 16回 | 3.9%(9.1%) |
3 | 32 | 16回 | 3.9%(9.1%) |
4 | 17 | 15回 | 3.6%(9.1%) |
4 | 8 | 15回 | 3.6%(6.1%) |
5 | 34 | 14回 | 3.4%(出現なし) |
5 | 18 | 14回 | 3.4%(3.0%) |
6 | 36 | 13回 | 3.1%(出現なし) |
6 | 35 | 13回 | 3.1%(6.1%) |
6 | 27 | 13回 | 3.1%(3.0%) |
7 | 22 | 12回 | 2.9%(3.0%) |
7 | 23 | 12回 | 2.9%(出現なし) |
7 | 6 | 12回 | 2.9%(3.0%) |
7 | 31 | 12回 | 2.9%(6.1%) |
7 | 29 | 12回 | 2.9%(出現なし) |
8 | 30 | 11回 | 2.7%(3.0%) |
9 | 10 | 10回 | 2.4%(出現なし) |
9 | 4 | 10回 | 2.4%(出現なし) |
9 | 20 | 10回 | 2.4%(出現なし) |
9 | 3 | 10回 | 2.4%(出現なし) |
10 | 16 | 9回 | 2.2%(出現なし) |
10 | 1 | 9回 | 2.2%(出現なし) |
10 | 37 | 9回 | 2.2%(3.0%) |
10 | 25 | 9回 | 2.2%(出現なし) |
10 | 11 | 9回 | 2.2%(3.0%) |
11 | 5 | 8回 | 1.9%(3.0%) |
11 | 24 | 8回 | 1.9%(出現なし) |
12 | 19 | 7回 | 1.7%(出現なし) |
12 | 2 | 7回 | 1.7%(6.1%) |
12 | 7 | 7回 | 1.7%(出現なし) |
12 | 33 | 7回 | 1.7%(3.0%) |
13 | 13 | 6回 | 1.5%(出現なし) |
13 | 12 | 6回 | 1.5%(3.0%) |
13 | 28 | 6回 | 1.5%(出現なし) |
14 | 14 | 5回 | 1.2%(出現なし) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号が継続して出現した数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2022-02-04 | 1-5-8-15-18-26-36 | 9-15-17-18-22-25-31 | 15,18 |
2022-01-28 | 8-17-21-26-27-29-31 | 1-5-8-15-18-26-36 | 8,26 |
2022-01-21 | 2-8-10-21-24-26-35 | 8-17-21-26-27-29-31 | 8,21,26 |
2022-01-14 | 5-17-20-21-31-34-35 | 2-8-10-21-24-26-35 | 21,35 |
2021-12-24 | 2-7-12-15-21-23-30 | 2-15-22-25-28-33-37 | 2,15 |
2021-12-17 | 2-21-26-27-32-33-34 | 2-7-12-15-21-23-30 | 2,21 |
2021-12-10 | 7-21-24-29-32-36-37 | 2-21-26-27-32-33-34 | 21,32 |
2021-12-03 | 3-5-8-13-26-30-37 | 7-21-24-29-32-36-37 | 37 |
2021-11-12 | 11-15-16-17-18-27-29 | 4-22-25-27-28-30-33 | 27 |
2021-10-29 | 6-13-14-16-19-30-32 | 1-5-8-26-28-32-36 | 32 |
2021-10-15 | 5-10-17-18-19-22-32 | 15-21-22-23-27-28-37 | 22 |
2021-09-17 | 5-6-21-22-26-31-32 | 8-10-14-15-23-25-26 | 26 |
2021-09-10 | 3-5-7-11-15-17-25 | 5-6-21-22-26-31-32 | 5 |
2021-09-03 | 10-11-12-17-29-34-37 | 3-5-7-11-15-17-25 | 11,17 |
2021-08-27 | 14-17-20-25-32-33-36 | 10-11-12-17-29-34-37 | 17 |
2021-08-06 | 2-12-17-24-28-30-32 | 7-11-12-17-19-20-26 | 12,17 |
2021-07-30 | 6-11-14-27-30-32-35 | 2-12-17-24-28-30-32 | 30,32 |
2021-07-23 | 3-6-16-22-31-34-35 | 6-11-14-27-30-32-35 | 6,35 |
2021-07-16 | 11-13-26-27-31-33-37 | 3-6-16-22-31-34-35 | 31 |
2021-07-09 | 1-2-6-8-30-31-33 | 11-13-26-27-31-33-37 | 31,33 |
最初の数字の出現傾向
第1回目から今日までの第1数字の出現数字を並べてみました。
組合せを見るをクリックするとその数字を先頭数字とした時の出現傾向などが見られます。
1,2が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 出現数字 | 回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 |
1 >>組合せを見る |
83回 | 18.2%(20.0%) |
2 |
4 >>組合せを見る |
61回 | 13.4%(10.0%) |
3 |
2 >>組合せを見る |
57回 | 12.5%(20.0%) |
4 |
3 >>組合せを見る |
56回 | 12.3%(5.0%) |
5 |
6 >>組合せを見る |
33回 | 7.2%(5.0%) |
5 |
5 >>組合せを見る |
33回 | 7.2%(10.0%) |
6 |
7 >>組合せを見る |
27回 | 5.9%(5.0%) |
7 |
8 >>組合せを見る |
23回 | 5.0%(10.0%) |
7 |
9 >>組合せを見る |
23回 | 5.0%(5.0%) |
8 |
11 >>組合せを見る |
14回 | 3.1%(5.0%) |
9 |
10 >>組合せを見る |
13回 | 2.9%(出現なし) |
10 |
13 >>組合せを見る |
11回 | 2.4%(出現なし) |
11 |
12 >>組合せを見る |
8回 | 1.8%(出現なし) |
12 |
14 >>組合せを見る |
4回 | 0.9%(出現なし) |
13 |
15 >>組合せを見る |
3回 | 0.7%(5.0%) |
14 |
19 >>組合せを見る |
2回 | 0.4%(出現なし) |
14 |
17 >>組合せを見る |
2回 | 0.4%(出現なし) |
15 |
20 >>組合せを見る |
1回 | 0.2%(出現なし) |
15 |
16 >>組合せを見る |
1回 | 0.2%(出現なし) |
15 |
18 >>組合せを見る |
1回 | 0.2%(出現なし) |
11日によく出る数字の出現傾向
第1回目から今日までの11日によく出る出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字によく出る数字
第1数字で出現率が高い順に並べてみました。
8,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4回 | 28.6%(20.0%) |
2 | 4 | 2回 | 14.3%(10.0%) |
2 | 9 | 2回 | 14.3%(5.0%) |
3 | 6 | 1回 | 7.1%(5.0%) |
3 | 7 | 1回 | 7.1%(5.0%) |
3 | 8 | 1回 | 7.1%(10.0%) |
3 | 13 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
3 | 3 | 1回 | 7.1%(5.0%) |
3 | 5 | 1回 | 7.1%(10.0%) |
第2数字によく出る数字
第2数字で出現率が高い順に並べてみました。
15が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 10 | 2回 | 14.3%(10.0%) |
1 | 7 | 2回 | 14.3%(10.0%) |
1 | 4 | 2回 | 14.3%(出現なし) |
2 | 11 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
2 | 12 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
2 | 13 | 1回 | 7.1%(10.0%) |
2 | 14 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
2 | 15 | 1回 | 7.1%(15.0%) |
2 | 16 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
2 | 6 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
2 | 9 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
第3数字によく出る数字
第3数字で出現率が高い順に並べてみました。
17が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 16 | 2回 | 14.3%(10.0%) |
1 | 13 | 2回 | 14.3%(出現なし) |
1 | 14 | 2回 | 14.3%(10.0%) |
1 | 10 | 2回 | 14.3%(5.0%) |
2 | 18 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
2 | 9 | 1回 | 7.1%(5.0%) |
2 | 25 | 1回 | 7.1%(5.0%) |
2 | 12 | 1回 | 7.1%(5.0%) |
2 | 15 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
2 | 17 | 1回 | 7.1%(10.0%) |
第4数字によく出る数字
第4数字で出現率が高い順に並べてみました。
15,21が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 17 | 3回 | 21.4%(5.0%) |
2 | 15 | 2回 | 14.3%(15.0%) |
2 | 16 | 2回 | 14.3%(5.0%) |
3 | 19 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
3 | 21 | 1回 | 7.1%(15.0%) |
3 | 24 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
3 | 11 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
3 | 28 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
3 | 13 | 1回 | 7.1%(5.0%) |
3 | 18 | 1回 | 7.1%(10.0%) |
第5数字によく出る数字
第5数字で出現率が高い順に並べてみました。
19が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 20 | 3回 | 21.4%(出現なし) |
2 | 31 | 2回 | 14.3%(5.0%) |
2 | 21 | 2回 | 14.3%(5.0%) |
2 | 23 | 2回 | 14.3%(5.0%) |
2 | 29 | 2回 | 14.3%(出現なし) |
3 | 19 | 1回 | 7.1%(10.0%) |
3 | 17 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
3 | 16 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
第6数字によく出る数字
第6数字で出現率が高い順に並べてみました。
が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 33 | 3回 | 21.4%(10.0%) |
2 | 34 | 2回 | 14.3%(10.0%) |
2 | 21 | 2回 | 14.3%(出現なし) |
2 | 22 | 2回 | 14.3%(5.0%) |
2 | 26 | 2回 | 14.3%(10.0%) |
3 | 35 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
3 | 27 | 1回 | 7.1%(5.0%) |
3 | 31 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
第7数字によく出る数字
第7数字で出現率が高い順に並べてみました。
29が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 37 | 3回 | 21.4%(出現なし) |
2 | 35 | 2回 | 14.3%(出現なし) |
2 | 36 | 2回 | 14.3%(5.0%) |
3 | 29 | 1回 | 7.1%(15.0%) |
3 | 32 | 1回 | 7.1%(5.0%) |
3 | 24 | 1回 | 7.1%(出現なし) |
3 | 34 | 1回 | 7.1%(10.0%) |
3 | 33 | 1回 | 7.1%(10.0%) |
3 | 26 | 1回 | 7.1%(10.0%) |
3 | 27 | 1回 | 7.1%(5.0%) |
全ての位置によく出る数字
全ての位置の数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての位置の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、第4〜第7数字の数字選びの参考にいいかもしれません。
21,15,26が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 16 | 6回 | 42.9%(15.0%) |
2 | 17 | 5回 | 35.7%(25.0%) |
2 | 21 | 5回 | 35.7%(40.0%) |
2 | 13 | 5回 | 35.7%(15.0%) |
3 | 10 | 4回 | 28.6%(15.0%) |
3 | 33 | 4回 | 28.6%(15.0%) |
3 | 4 | 4回 | 28.6%(10.0%) |
3 | 15 | 4回 | 28.6%(40.0%) |
3 | 1 | 4回 | 28.6%(20.0%) |
3 | 9 | 4回 | 28.6%(15.0%) |
4 | 20 | 3回 | 21.4%(5.0%) |
4 | 35 | 3回 | 21.4%(10.0%) |
4 | 34 | 3回 | 21.4%(15.0%) |
4 | 14 | 3回 | 21.4%(10.0%) |
4 | 37 | 3回 | 21.4%(25.0%) |
4 | 29 | 3回 | 21.4%(25.0%) |
4 | 7 | 3回 | 21.4%(15.0%) |
4 | 31 | 3回 | 21.4%(20.0%) |
4 | 26 | 3回 | 21.4%(40.0%) |
5 | 23 | 2回 | 14.3%(15.0%) |
5 | 11 | 2回 | 14.3%(5.0%) |
5 | 6 | 2回 | 14.3%(10.0%) |
5 | 24 | 2回 | 14.3%(10.0%) |
5 | 19 | 2回 | 14.3%(10.0%) |
5 | 27 | 2回 | 14.3%(25.0%) |
5 | 18 | 2回 | 14.3%(20.0%) |
5 | 36 | 2回 | 14.3%(15.0%) |
5 | 12 | 2回 | 14.3%(10.0%) |
5 | 22 | 2回 | 14.3%(25.0%) |
6 | 5 | 1回 | 7.1%(25.0%) |
6 | 28 | 1回 | 7.1%(20.0%) |
6 | 25 | 1回 | 7.1%(20.0%) |
6 | 8 | 1回 | 7.1%(30.0%) |
6 | 3 | 1回 | 7.1%(10.0%) |
6 | 32 | 1回 | 7.1%(35.0%) |
各位置の出現傾向
最近よく出る数字の出現傾向
過去6ヶ年でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字によく出る数字
第1数字で出現率が高い順に並べてみました。
1,2が直近で出現率が一番上昇しています。
2桁数字では、11,15が直近で出現率が一番上昇しています。
3は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-6.9%で 12.0%以上でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 55回 | 17.7%(20.0%) |
2 | 4 | 41回 | 13.2%(10.0%) |
3 | 3 | 40回 | 12.9%(5.0%) |
4 | 2 | 30回 | 9.7%(20.0%) |
5 | 6 | 24回 | 7.7%(5.0%) |
6 | 5 | 23回 | 7.4%(10.0%) |
7 | 7 | 19回 | 6.1%(5.0%) |
8 | 8 | 17回 | 5.5%(10.0%) |
9 | 9 | 16回 | 5.2%(5.0%) |
10 | 11 | 10回 | 3.2%(5.0%) |
10 | 10 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
11 | 13 | 7回 | 2.3%(出現なし) |
12 | 12 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
13 | 14 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
14 | 15 | 3回 | 1.0%(5.0%) |
15 | 19 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
15 | 17 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
16 | 16 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
16 | 18 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第2数字によく出る数字
第2数字で出現率が高い順に並べてみました。
5,15,21が直近で出現率が一番上昇しています。
9は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が5.0-8.9%が出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 33回 | 10.6%(出現なし) |
2 | 7 | 27回 | 8.7%(10.0%) |
2 | 6 | 27回 | 8.7%(出現なし) |
3 | 13 | 24回 | 7.7%(10.0%) |
3 | 5 | 24回 | 7.7%(15.0%) |
4 | 15 | 22回 | 7.1%(15.0%) |
5 | 11 | 21回 | 6.8%(出現なし) |
6 | 8 | 18回 | 5.8%(5.0%) |
7 | 14 | 16回 | 5.2%(出現なし) |
8 | 4 | 15回 | 4.8%(出現なし) |
9 | 2 | 14回 | 4.5%(出現なし) |
10 | 10 | 13回 | 4.2%(10.0%) |
11 | 3 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
12 | 12 | 8回 | 2.6%(出現なし) |
12 | 17 | 8回 | 2.6%(10.0%) |
13 | 21 | 7回 | 2.3%(15.0%) |
14 | 19 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
15 | 16 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
15 | 20 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
16 | 24 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
16 | 22 | 2回 | 0.6%(5.0%) |
16 | 23 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
17 | 25 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
17 | 18 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第3数字によく出る数字
第3数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
15は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が5.0-8.9%で 3.0-4.9%でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 10 | 29回 | 9.4%(5.0%) |
2 | 17 | 26回 | 8.4%(10.0%) |
3 | 15 | 23回 | 7.4%(出現なし) |
4 | 14 | 21回 | 6.8%(10.0%) |
5 | 13 | 18回 | 5.8%(出現なし) |
5 | 11 | 18回 | 5.8%(出現なし) |
6 | 16 | 17回 | 5.5%(10.0%) |
6 | 12 | 17回 | 5.5%(5.0%) |
6 | 9 | 17回 | 5.5%(5.0%) |
7 | 18 | 14回 | 4.5%(出現なし) |
7 | 8 | 14回 | 4.5%(15.0%) |
8 | 22 | 12回 | 3.9%(10.0%) |
8 | 21 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
9 | 19 | 11回 | 3.5%(出現なし) |
9 | 6 | 11回 | 3.5%(5.0%) |
10 | 7 | 9回 | 2.9%(出現なし) |
11 | 20 | 8回 | 2.6%(5.0%) |
12 | 26 | 6回 | 1.9%(5.0%) |
13 | 25 | 5回 | 1.6%(5.0%) |
13 | 24 | 5回 | 1.6%(5.0%) |
13 | 5 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
14 | 27 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
15 | 4 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
16 | 28 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
16 | 23 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
17 | 31 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第4数字によく出る数字
第4数字で出現率が高い順に並べてみました。
21,15が直近で出現率が一番上昇しています。
19は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-6.9%で 2.0-3.9%でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 21 | 27回 | 8.7%(15.0%) |
2 | 18 | 24回 | 7.7%(10.0%) |
3 | 17 | 23回 | 7.4%(5.0%) |
4 | 15 | 17回 | 5.5%(15.0%) |
4 | 19 | 17回 | 5.5%(出現なし) |
5 | 26 | 16回 | 5.2%(10.0%) |
6 | 13 | 15回 | 4.8%(5.0%) |
6 | 20 | 15回 | 4.8%(出現なし) |
6 | 24 | 15回 | 4.8%(出現なし) |
6 | 16 | 15回 | 4.8%(5.0%) |
6 | 23 | 15回 | 4.8%(5.0%) |
7 | 22 | 14回 | 4.5%(出現なし) |
8 | 12 | 13回 | 4.2%(5.0%) |
9 | 11 | 12回 | 3.9%(出現なし) |
9 | 25 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
10 | 14 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
11 | 27 | 9回 | 2.9%(10.0%) |
12 | 10 | 8回 | 2.6%(出現なし) |
13 | 29 | 6回 | 1.9%(5.0%) |
14 | 9 | 5回 | 1.6%(5.0%) |
14 | 8 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
15 | 30 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
15 | 28 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
16 | 31 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
16 | 32 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
17 | 33 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
17 | 34 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
17 | 7 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第5数字によく出る数字
第5数字で出現率が高い順に並べてみました。
32,28が直近で出現率が一番上昇しています。
30は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-6.9%が出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 23 | 28回 | 9.0%(5.0%) |
2 | 26 | 26回 | 8.4%(10.0%) |
3 | 22 | 20回 | 6.5%(5.0%) |
3 | 27 | 20回 | 6.5%(10.0%) |
4 | 21 | 17回 | 5.5%(5.0%) |
4 | 28 | 17回 | 5.5%(15.0%) |
4 | 30 | 17回 | 5.5%(出現なし) |
5 | 24 | 16回 | 5.2%(5.0%) |
5 | 20 | 16回 | 5.2%(出現なし) |
6 | 18 | 15回 | 4.8%(10.0%) |
6 | 31 | 15回 | 4.8%(5.0%) |
6 | 19 | 15回 | 4.8%(10.0%) |
6 | 29 | 15回 | 4.8%(出現なし) |
7 | 25 | 14回 | 4.5%(出現なし) |
8 | 32 | 13回 | 4.2%(15.0%) |
9 | 16 | 12回 | 3.9%(出現なし) |
10 | 15 | 10回 | 3.2%(5.0%) |
11 | 33 | 7回 | 2.3%(出現なし) |
12 | 14 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
13 | 35 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
14 | 34 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
14 | 17 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
15 | 9 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
15 | 11 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
15 | 10 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
15 | 12 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
15 | 13 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第6数字によく出る数字
第6数字で出現率が高い順に並べてみました。
30,29が直近で出現率が一番上昇しています。
31は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が5.0-8.9%で 9.0%以上でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 34 | 29回 | 9.4%(10.0%) |
2 | 30 | 28回 | 9.0%(15.0%) |
3 | 32 | 27回 | 8.7%(5.0%) |
3 | 33 | 27回 | 8.7%(10.0%) |
4 | 31 | 24回 | 7.7%(出現なし) |
5 | 29 | 22回 | 7.1%(15.0%) |
6 | 27 | 18回 | 5.8%(5.0%) |
7 | 24 | 16回 | 5.2%(出現なし) |
7 | 28 | 16回 | 5.2%(5.0%) |
8 | 26 | 15回 | 4.8%(10.0%) |
9 | 25 | 13回 | 4.2%(10.0%) |
9 | 22 | 13回 | 4.2%(5.0%) |
10 | 35 | 12回 | 3.9%(出現なし) |
10 | 23 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
10 | 36 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
11 | 20 | 8回 | 2.6%(出現なし) |
11 | 21 | 8回 | 2.6%(出現なし) |
12 | 19 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
12 | 17 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
12 | 18 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
13 | 15 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第7数字によく出る数字
第7数字で出現率が高い順に並べてみました。
29,30が直近で出現率が一番上昇しています。
37は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が13.0%以上で 5.0-7.9%で 13.0%以上でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 37 | 53回 | 17.1%(出現なし) |
2 | 36 | 47回 | 15.2%(5.0%) |
3 | 35 | 46回 | 14.8%(出現なし) |
4 | 34 | 32回 | 10.3%(10.0%) |
5 | 31 | 28回 | 9.0%(出現なし) |
6 | 32 | 24回 | 7.7%(5.0%) |
7 | 29 | 16回 | 5.2%(15.0%) |
8 | 33 | 15回 | 4.8%(10.0%) |
9 | 30 | 14回 | 4.5%(15.0%) |
10 | 26 | 9回 | 2.9%(10.0%) |
11 | 27 | 8回 | 2.6%(5.0%) |
12 | 28 | 5回 | 1.6%(5.0%) |
12 | 25 | 5回 | 1.6%(10.0%) |
13 | 24 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
13 | 20 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
14 | 22 | 2回 | 0.6%(5.0%) |
全ての桁によく出る数字
全ての桁の数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての桁の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、第4〜第7数字選びの参考にいいかもしれません。
15,26,21が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 76回 | 24.5%(40.0%) |
2 | 9 | 72回 | 23.2%(15.0%) |
