ロト7の一緒に出ている数字を分析

最終更新日:2024年11月22日

24と一緒に出ている数字をまとめました。

ご覧になりたい数字を選択してください。


セット球別の一緒に出ている数字

本ページの見方

過去の当選番号を分析して
24と一緒に出ている数字をまとめています。
一緒に出ている数字の出現回数
  ・見てみる
一緒に出ている数字のランキング
  ・見てみる
一緒に出ている当選番号一覧
  ・見てみる



出現回数

24と一緒に出ている数字の出現回数

全抽選の出現回数

24と一緒に出ている数字
全抽選の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
8(29),30(28),7(24),15(24)
あまり出ていない数字は
16(7),20(10),3(11),25(11),33(11)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。



直近の出現回数

24と一緒に出ている数字
直近100,50,30回のグラフです。
比較して最近の傾向を確認してみてください。

直近100回の出現回数

24と一緒に出ている数字
直近100回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
8(28),30(26),15(24)
あまり出ていない数字は
16(6),3(9),20(9),33(9),1(10)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近50回の出現回数

24と一緒に出ている数字
直近50回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
30(15),8(13),35(13)
あまり出ていない数字は
16(4),1(5),12(5),20(5),23(5),33(5)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近30回の出現回数

24と一緒に出ている数字
直近30回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
30(11),13(10),11(8),18(8),32(8)
あまり出ていない数字は
14(2),23(2),25(2)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


出現ランキング

24と一緒に出ている数字のランキング

全抽選24
一緒に出ている数字をランキングにしました。
24は過去に107回出現しています。

直近の出現率は
数字の組合せ(相性)は関係なく
直近30回の出現率です。
よって
は最近出やすくなっている数字
は最近出にくい数字
となります。
順位 当選番号 出現回数 出現率
(直近の出現率)
1 8 29回 27.1%(23.3%)
2 30 28回 26.2%(13.3%)
3 7 24回 22.4%(20.0%)
3 15 24回 22.4%(40.0%)
4 13 23回 21.5%(20.0%)
5 27 22回 20.6%(13.3%)
6 4 21回 19.6%(26.7%)
6 32 21回 19.6%(20.0%)
6 29 21回 19.6%(23.3%)
7 31 20回 18.7%(20.0%)
7 35 20回 18.7%(16.7%)
7 21 20回 18.7%(13.3%)
7 22 20回 18.7%(23.3%)
7 10 20回 18.7%(10.0%)
7 9 20回 18.7%(20.0%)
8 11 19回 17.8%(26.7%)
8 28 19回 17.8%(6.7%)
8 17 19回 17.8%(6.7%)
9 14 18回 16.8%(26.7%)
9 36 18回 16.8%(20.0%)
10 12 17回 15.9%(20.0%)
11 19 16回 15.0%(33.3%)
11 6 16回 15.0%(6.7%)
12 23 15回 14.0%(33.3%)
12 34 15回 14.0%(16.7%)
12 2 15回 14.0%(16.7%)
12 18 15回 14.0%(26.7%)
12 5 15回 14.0%(16.7%)
13 26 14回 13.1%(10.0%)
14 1 12回 11.2%(23.3%)
14 37 12回 11.2%(13.3%)
15 25 11回 10.3%(20.0%)
15 3 11回 10.3%(16.7%)
16 33 10回 9.3%(16.7%)
17 20 9回 8.4%(13.3%)
18 16 7回 6.5%(20.0%)

当選番号一覧

24と一緒に出ている当選番号の一覧

24と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

回号/抽選日 B1 B2 本数字
第602回 2024/11/22 先勝 5 25 7 15 18 24 29 31 34
第592回 2024/09/13 赤口 14 30 3 8 11 15 19 24 32
第564回 2024/03/01 先負 6 27 9 13 15 18 22 24 30
第550回 2023/11/24 先負 10 35 7 8 13 22 24 29 30
第543回 2023/10/06 大安 17 26 2 11 13 18 23 24 36
第534回 2023/08/04 大安 30 32 10 17 18 19 20 24 25
第521回 2023/05/05 赤口 3 31 21 24 25 27 30 33 36
第518回 2023/04/14 先勝 4 35 5 8 11 24 30 32 36
第511回 2023/02/24 赤口 16 31 1 9 14 24 28 36 37
第500回 2022/12/09 友引 6 36 17 18 24 30 31 32 35
第498回 2022/11/25 赤口 4 18 6 8 12 20 21 24 29
第497回 2022/11/18 仏滅 17 19 18 20 24 26 27 30 33
第486回 2022/09/02 友引 14 19 8 13 15 23 24 31 35
第485回 2022/08/26 大安 8 9 4 6 17 20 22 24 26
第479回 2022/07/15 仏滅 21 23 8 11 13 18 24 30 31
第476回 2022/06/24 赤口 21 37 4 7 9 15 22 24 31
第475回 2022/06/17 大安 12 19 1 2 22 24 26 31 37
第474回 2022/06/10 仏滅 27 28 3 17 19 21 24 32 34
第473回 2022/06/03 先負 8 27 6 11 21 24 28 33 37
第463回 2022/03/25 赤口 6 10 3 7 13 16 19 24 30
第462回 2022/03/18 大安 4 18 7 11 24 27 29 34 35
第453回 2022/01/14 大安 9 13 2 8 10 21 24 26 35
第448回 2021/12/03 友引 22 27 7 21 24 29 32 36 37
第432回 2021/08/13 赤口 21 31 5 10 13 24 29 30 35
第430回 2021/07/30 友引 3 27 2 12 17 24 28 30 32
第420回 2021/05/21 先勝 2 3 4 5 11 13 24 32 34
第409回 2021/03/05 仏滅 12 33 13 15 16 24 30 31 37
第405回 2021/02/05 大安 11 29 3 10 16 17 24 32 36
第389回 2020/10/09 赤口 17 23 1 6 11 13 18 24 27
第385回 2020/09/11 赤口 5 15 4 12 14 24 29 34 35
第380回 2020/08/07 大安 13 16 8 14 24 25 32 34 36
第379回 2020/07/31 仏滅 18 26 3 8 15 22 24 29 35
第366回 2020/05/01 赤口 4 23 10 24 25 26 27 33 36
第362回 2020/04/03 先勝 13 26 4 7 8 14 22 24 27
第357回 2020/02/28 先勝 27 35 5 8 12 13 14 24 30
第353回 2020/01/31 先勝 19 34 11 15 22 23 24 29 33
第350回 2020/01/10 先負 2 28 10 19 21 23 24 30 37
第342回 2019/11/08 先負 4 8 3 6 24 28 32 35 36
第337回 2019/10/04 友引 11 33 5 7 10 12 14 24 35
第333回 2019/09/06 先負 30 32 1 4 10 11 16 24 34
第332回 2019/08/30 友引 3 33 5 7 10 15 24 27 30
第328回 2019/08/02 友引 18 21 3 9 10 14 19 24 30
第326回 2019/07/19 仏滅 12 32 1 2 17 18 24 27 29
第321回 2019/06/14 仏滅 9 25 15 24 27 28 29 34 35
第311回 2019/04/05 先負 30 33 9 11 18 24 26 27 37
第307回 2019/03/08 仏滅 20 26 5 8 15 24 25 32 35
第305回 2019/02/22 赤口 10 18 6 17 23 24 27 28 31
第287回 2018/10/19 先勝 4 8 2 7 10 20 24 29 34
第280回 2018/08/31 先負 2 37 4 9 10 11 24 32 35
第275回 2018/07/27 友引 34 37 8 9 15 19 24 25 35
第270回 2018/06/22 先勝 26 28 1 2 11 13 15 24 25
第269回 2018/06/15 赤口 2 26 1 9 15 24 31 33 36
第265回 2018/05/18 先勝 10 37 12 13 15 19 21 24 36
第256回 2018/03/16 大安 19 20 14 21 24 27 30 33 37
第254回 2018/03/02 先負 7 26 1 12 14 18 23 24 31
第253回 2018/02/23 友引 26 29 6 7 9 12 15 17 24
第252回 2018/02/16 先勝 11 17 8 23 24 25 27 30 31
第245回 2017/12/29 仏滅 7 36 2 8 9 11 24 26 27
第240回 2017/11/24 仏滅 5 30 9 12 14 24 29 31 35
第231回 2017/09/22 仏滅 10 26 4 15 18 24 25 34 36
第228回 2017/09/01 大安 22 36 6 11 14 21 24 28 31
第226回 2017/08/18 友引 10 22 12 17 21 24 26 30 32
第216回 2017/06/09 先勝 8 28 9 14 22 24 25 36 37
第213回 2017/05/19 先負 20 23 5 13 15 18 19 24 35
第212回 2017/05/12 友引 1 27 4 6 10 19 20 24 29
第201回 2017/02/24 仏滅 12 34 8 11 17 24 28 31 32
第195回 2017/01/13 先負 26 35 4 7 12 20 23 24 31
第193回 2016/12/30 先勝 9 10 4 6 20 21 22 24 31
第191回 2016/12/16 仏滅 7 30 8 15 21 24 26 27 29
第187回 2016/11/18 仏滅 15 31 4 6 10 23 24 32 36
第181回 2016/10/07 先負 15 27 7 8 10 13 19 23 24
第173回 2016/08/12 仏滅 4 28 7 9 19 22 24 27 30
第160回 2016/05/13 仏滅 23 33 1 2 8 24 32 36 37
第155回 2016/04/08 仏滅 10 37 2 9 13 18 22 24 26
第154回 2016/04/01 先勝 3 13 2 4 19 21 24 28 35
第152回 2016/03/18 大安 6 7 8 12 17 21 23 24 31
第151回 2016/03/11 仏滅 4 8 9 10 13 15 21 22 24
第147回 2016/02/12 大安 8 14 1 5 7 12 15 24 25
第136回 2015/11/20 赤口 18 31 10 17 24 27 30 33 37
第135回 2015/11/13 大安 3 4 8 9 13 14 24 32 34
第129回 2015/10/02 先負 29 35 5 7 11 19 24 27 30
第118回 2015/07/17 先勝 16 20 5 8 9 24 27 28 30
第111回 2015/05/29 先負 1 34 7 8 9 24 28 30 33
第109回 2015/05/15 大安 7 23 6 17 20 21 24 30 32
第99回 2015/03/06 仏滅 11 19 13 17 22 24 27 28 35
第97回 2015/02/20 友引 1 29 7 13 14 16 22 24 35
第96回 2015/02/13 赤口 10 36 9 11 14 21 22 23 24
第80回 2014/10/17 先勝 25 34 2 5 10 18 21 24 27
第78回 2014/10/03 大安 7 20 5 6 10 14 24 28 36
第74回 2014/09/05 先勝 9 11 5 13 14 15 16 24 31
第68回 2014/07/25 仏滅 12 23 2 7 13 15 24 34 35
第65回 2014/07/04 先勝 25 34 4 7 12 22 23 24 28
第63回 2014/06/20 先負 12 37 4 8 19 24 28 30 32
第52回 2014/04/04 先勝 5 9 8 10 22 24 26 32 34
第50回 2014/03/21 仏滅 11 16 3 4 7 8 15 24 29
第49回 2014/03/14 先負 14 21 8 11 12 17 24 26 27
第48回 2014/03/07 友引 8 35 3 5 24 26 29 30 34
第43回 2014/01/31 先勝 5 13 4 6 7 8 24 31 37
第38回 2013/12/20 仏滅 8 31 4 14 19 22 24 29 34
第34回 2013/11/22 大安 8 27 4 6 7 23 24 32 35
第33回 2013/11/15 仏滅 19 30 1 4 17 24 29 33 36
第29回 2013/10/18 仏滅 15 31 2 3 16 17 24 26 28
第18回 2013/08/02 先勝 20 26 12 17 21 24 29 31 36
第14回 2013/07/05 友引 34 36 4 7 8 9 24 28 30
第10回 2013/06/07 友引 16 20 1 2 3 6 24 28 30
第4回 2013/04/26 先勝 2 14 12 13 22 23 24 28 29
第2回 2013/04/12 大安 12 32 20 24 29 31 33 34 35

サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀


うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ロト7のうまさくセレクトの結果

2024年11月22日うまさくセレクトの結果
2等13等14等835等11016等2331本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 77,716個 -
- うまさくセレクト利用者数: 7,998人 -
ーココに注目!ー
2256日に
    1等の数字が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥766,258,900円)
241122日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥4,787,500円)
241011日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥3,568,100円)
24719日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,183,900円)
2438日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥2,424,200円)

続きを見る(クリックで開閉)

231229日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,828,000円)
2391日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥4,363,900円)
23811日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,008,000円)
23428日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥3,698,400円)
23331日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥8,722,600円)
23210日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥23,900,300円)
221028日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥5,907,500円)
221014日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,535,600円)
2299日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,097,800円)
2292日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,019,100円)
22218日に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥6,468,500円)
211119日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥5,268,700円)
211022日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,279,000円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -