競馬予想の実績を活かし2019年7月23日からナンバーズ、ロト予想を始めました。
これまでに的中した当選結果を表示します。
まじめにロト系の高額当選を狙ってます!
当選率向上のためにコツコツ運用中!
Twitter、LINE@で毎日予想配信中
ナンバーズ3
ナンバーズ3予想で的中した一覧です。
ナンバーズ3は2019年7月23日より予想を行っております。
抽選日 | 番号 | 当選金 | 詳細 |
---|---|---|---|
2024/12/2 | ミニ当選 5-7-5 |
¥8,200 | 詳細を見る |
2024/11/27 | ミニ当選 1-3-8 |
¥6,400 | 詳細を見る |
2024/11/20 | ストレート当選 4-0-6 |
¥116,200 | 詳細を見る |
2024/11/19 | ミニ当選 5-5-6 |
¥13,300 | 詳細を見る |
2024/11/12 | ミニ当選 2-1-8 |
¥5,300 | 詳細を見る |
2024/10/30 | ボックス当選 6-0-0 |
¥15,000 | 詳細を見る |
2024/10/30 | ミニ当選 9-6-0 |
¥4,500 | 詳細を見る |
2024/10/28 | ミニ当選 3-3-0 |
¥8,500 | 詳細を見る |
2024/10/24 | ミニ当選 7-2-1 |
¥12,000 | 詳細を見る |
2024/10/16 | ストレート当選 9-8-3 |
¥105,100 | 詳細を見る |
2024/10/15 | ミニ当選 7-8-2 |
¥8,300 | 詳細を見る |
2024/10/4 | ミニ当選 9-1-0 |
¥8,200 | 詳細を見る |
2024/10/1 | ボックス当選 8-4-4 |
¥16,000 | 詳細を見る |
2024/9/27 | ボックス当選 7-1-1 |
¥34,200 | 詳細を見る |
2024/9/25 | ミニ当選 3-3-5 |
¥3,800 | 詳細を見る |
2024/9/25 | ミニ当選 4-3-5 |
¥3,800 | 詳細を見る |
2024/9/10 | ミニ当選 3-1-1 |
¥4,100 | 詳細を見る |
2024/9/2 | ボックス当選 8-3-9 |
¥13,300 | 詳細を見る |
2024/8/29 | ミニ当選 0-5-5 |
¥7,100 | 詳細を見る |
2024/8/26 | ミニ当選 1-0-0 |
¥8,600 | 詳細を見る |
2024/8/16 | ミニ当選 0-2-2 |
¥8,500 | 詳細を見る |
2024/8/15 | ミニ当選 1-3-7 |
¥10,800 | 詳細を見る |
2024/8/14 | ストレート当選 0-5-1 |
¥105,800 | 詳細を見る |
2024/8/8 | ミニ当選 3-3-6 |
¥6,900 | 詳細を見る |
2024/8/8 | ボックス当選 0-6-3 |
¥11,600 | 詳細を見る |
2024/8/6 | ミニ当選 0-0-2 |
¥5,100 | 詳細を見る |
2024/8/5 | ボックス当選 8-2-0 |
¥12,200 | 詳細を見る |
2024/7/16 | ミニ当選 4-8-4 |
¥7,500 | 詳細を見る |
2024/7/12 | ミニ当選 8-7-5 |
¥8,400 | 詳細を見る |
2024/7/10 | ストレート当選 2-2-4 |
¥80,700 | 詳細を見る |
2024/7/9 | ミニ当選 0-7-3 |
¥7,500 | 詳細を見る |
2024/7/9 | ミニ当選 8-7-3 |
¥7,500 | 詳細を見る |
2024/7/3 | ミニ当選 1-9-4 |
¥10,800 | 詳細を見る |
2024/7/1 | ミニ当選 9-2-4 |
¥5,600 | 詳細を見る |
2024/6/21 | ミニ当選 1-6-8 |
¥11,800 | 詳細を見る |
2024/6/21 | ミニ当選 0-6-8 |
¥11,800 | 詳細を見る |
2024/6/18 | ミニ当選 7-1-9 |
¥4,300 | 詳細を見る |
2024/6/12 | ミニ当選 6-8-8 |
¥6,900 | 詳細を見る |
2024/6/3 | ボックス当選 9-9-1 |
¥27,200 | 詳細を見る |
2024/5/29 | ミニ当選 0-1-9 |
¥5,900 | 詳細を見る |
2024/5/27 | ミニ当選 6-6-1 |
¥11,600 | 詳細を見る |
2024/5/27 | ミニ当選 3-6-1 |
¥11,600 | 詳細を見る |
2024/5/20 | ボックス当選 6-5-1 |
¥8,900 | 詳細を見る |
2024/5/10 | ボックス当選 7-4-3 |
¥17,900 | 詳細を見る |
2024/5/7 | ボックス当選 2-2-8 |
¥17,700 | 詳細を見る |
2024/5/1 | ボックス当選 9-7-0 |
¥12,200 | 詳細を見る |
2024/4/29 | ボックス当選 9-8-8 |
¥26,100 | 詳細を見る |
2024/4/22 | ミニ当選 1-4-1 |
¥8,800 | 詳細を見る |
2024/4/18 | ストレート当選 7-3-6 |
¥101,900 | 詳細を見る |
2024/4/17 | ミニ当選 8-8-0 |
¥7,700 | 詳細を見る |
2024/4/16 | ミニ当選 7-8-1 |
¥9,600 | 詳細を見る |
2024/4/16 | ミニ当選 1-8-1 |
¥9,600 | 詳細を見る |
2024/4/16 | ミニ当選 8-8-1 |
¥9,600 | 詳細を見る |
2024/4/15 | ミニ当選 8-8-9 |
¥5,700 | 詳細を見る |
2024/4/15 | ボックス当選 8-9-0 |
¥9,600 | 詳細を見る |
2024/4/9 | ミニ当選 4-1-8 |
¥8,000 | 詳細を見る |
2024/4/9 | ボックス当選 0-8-1 |
¥13,300 | 詳細を見る |
2024/4/2 | ボックス当選 4-0-4 |
¥28,900 | 詳細を見る |
2024/4/1 | ミニ当選 4-0-3 |
¥6,300 | 詳細を見る |
2024/3/29 | ボックス当選 0-1-5 |
¥15,100 | 詳細を見る |
2024/3/27 | ミニ当選 1-4-6 |
¥6,300 | 詳細を見る |
2024/3/22 | ミニ当選 5-5-9 |
¥9,100 | 詳細を見る |
2024/3/22 | ミニ当選 9-5-9 |
¥9,100 | 詳細を見る |
2024/3/22 | ミニ当選 2-5-9 |
¥9,100 | 詳細を見る |
2024/3/14 | ミニ当選 6-3-3 |
¥5,400 | 詳細を見る |
2024/3/7 | ミニ当選 3-5-6 |
¥7,500 | 詳細を見る |
2024/3/6 | ミニ当選 5-9-5 |
¥9,300 | 詳細を見る |
2024/3/6 | ボックス当選 9-3-5 |
¥15,500 | 詳細を見る |
2024/3/5 | ボックス当選 6-6-5 |
¥49,100 | 詳細を見る |
2024/2/28 | ミニ当選 3-8-3 |
¥8,800 | 詳細を見る |
2024/2/27 | ボックス当選 8-5-3 |
¥5,600 | 詳細を見る |
2024/2/27 | ミニ当選 8-5-8 |
¥3,400 | 詳細を見る |
2024/2/21 | ミニ当選 4-0-5 |
¥7,200 | 詳細を見る |
2024/2/6 | ミニ当選 5-4-5 |
¥7,000 | 詳細を見る |
2024/2/6 | ミニ当選 0-4-5 |
¥7,000 | 詳細を見る |
2024/2/5 | ミニ当選 5-5-8 |
¥8,900 | 詳細を見る |
2024/2/2 | ミニ当選 1-4-6 |
¥10,900 | 詳細を見る |
2024/1/29 | ミニ当選 6-1-9 |
¥8,200 | 詳細を見る |
2024/1/25 | ボックス当選 6-7-9 |
¥20,100 | 詳細を見る |
2024/1/19 | ミニ当選 1-9-1 |
¥8,300 | 詳細を見る |
2024/1/18 | ミニ当選 9-0-4 |
¥9,700 | 詳細を見る |
2023/12/26 | ボックス当選 6-0-9 |
¥16,200 | 詳細を見る |
2023/12/22 | ミニ当選 0-5-0 |
¥11,100 | 詳細を見る |
2023/12/22 | ミニ当選 2-5-0 |
¥11,100 | 詳細を見る |
2023/12/18 | ミニ当選 7-3-2 |
¥10,100 | 詳細を見る |
2023/12/13 | ボックス当選 0-4-1 |
¥12,000 | 詳細を見る |
2023/12/11 | ボックス当選 5-8-5 |
¥19,800 | 詳細を見る |
2023/12/11 | ミニ当選 1-5-8 |
¥5,900 | 詳細を見る |
2023/12/8 | ミニ当選 7-8-3 |
¥8,200 | 詳細を見る |
2023/12/5 | ストレート当選 5-5-7 |
¥96,200 | 詳細を見る |
2023/11/29 | ミニ当選 7-4-9 |
¥7,000 | 詳細を見る |
2023/11/28 | ボックス当選 4-1-0 |
¥19,100 | 詳細を見る |
2023/11/21 | ミニ当選 0-0-9 |
¥7,100 | 詳細を見る |
2023/11/20 | ボックス当選 0-2-5 |
¥15,100 | 詳細を見る |
2023/11/16 | ボックス当選 0-5-1 |
¥9,000 | 詳細を見る |
2023/11/13 | ボックス当選 6-6-5 |
¥43,200 | 詳細を見る |
2023/11/10 | ミニ当選 6-6-0 |
¥8,400 | 詳細を見る |
2023/11/3 | ストレート当選 0-0-6 |
¥128,000 | 詳細を見る |
2023/10/31 | ミニ当選 3-4-5 |
¥9,800 | 詳細を見る |
2023/10/12 | ボックス当選 5-0-5 |
¥34,900 | 詳細を見る |
2023/10/2 | ミニ当選 6-5-1 |
¥10,800 | 詳細を見る |
2023/9/26 | ミニ当選 7-5-1 |
¥10,400 | 詳細を見る |
2023/9/25 | ミニ当選 5-5-1 |
¥8,600 | 詳細を見る |
2023/9/25 | ミニ当選 1-5-1 |
¥8,600 | 詳細を見る |
2023/9/21 | ボックス当選 7-8-6 |
¥15,700 | 詳細を見る |
2023/9/12 | ミニ当選 7-1-7 |
¥6,700 | 詳細を見る |
2023/9/11 | ボックス当選 6-2-8 |
¥13,100 | 詳細を見る |
2023/9/5 | ミニ当選 4-0-7 |
¥9,900 | 詳細を見る |
2023/9/5 | ボックス当選 7-0-0 |
¥33,100 | 詳細を見る |
2023/8/31 | ミニ当選 6-5-2 |
¥12,400 | 詳細を見る |
2023/8/30 | ボックス当選 1-2-6 |
¥10,700 | 詳細を見る |
2023/8/18 | ミニ当選 1-3-5 |
¥11,000 | 詳細を見る |
2023/8/16 | ストレート当選 7-4-8 |
¥88,600 | 詳細を見る |
2023/8/11 | ミニ当選 1-8-5 |
¥9,800 | 詳細を見る |
2023/8/11 | ミニ当選 6-8-5 |
¥9,800 | 詳細を見る |
2023/8/8 | ミニ当選 5-2-2 |
¥6,300 | 詳細を見る |
2023/8/7 | ミニ当選 9-5-5 |
¥8,100 | 詳細を見る |
2023/7/11 | ストレート当選 6-8-8 |
¥127,400 | 詳細を見る |
2023/7/6 | ボックス当選 8-3-9 |
¥15,400 | 詳細を見る |
2023/7/4 | ミニ当選 1-2-1 |
¥6,800 | 詳細を見る |
2023/6/27 | ミニ当選 0-0-5 |
¥8,900 | 詳細を見る |
2023/6/26 | ミニ当選 7-0-0 |
¥9,100 | 詳細を見る |
2023/6/20 | ストレート当選 4-9-9 |
¥100,400 | 詳細を見る |
2023/6/9 | ミニ当選 3-8-3 |
¥6,600 | 詳細を見る |
2023/6/6 | ミニ当選 5-7-6 |
¥11,600 | 詳細を見る |
2023/5/31 | ミニ当選 8-4-7 |
¥10,100 | 詳細を見る |
2023/5/29 | ミニ当選 7-2-2 |
¥10,300 | 詳細を見る |
2023/5/29 | ミニ当選 8-2-2 |
¥10,300 | 詳細を見る |
2023/5/15 | ストレート当選 0-5-5 |
¥93,500 | 詳細を見る |
2023/5/12 | ストレート当選 1-4-0 |
¥110,300 | 詳細を見る |
2023/4/24 | ミニ当選 3-7-8 |
¥5,400 | 詳細を見る |
2023/4/20 | ボックス当選 3-4-2 |
¥11,600 | 詳細を見る |
2023/4/20 | ミニ当選 0-2-3 |
¥6,900 | 詳細を見る |
2023/4/19 | ボックス当選 3-7-3 |
¥35,700 | 詳細を見る |
2023/4/13 | ボックス当選 0-1-1 |
¥25,000 | 詳細を見る |
2023/4/12 | ミニ当選 4-9-0 |
¥5,600 | 詳細を見る |
2023/4/7 | ボックス当選 2-8-7 |
¥13,500 | 詳細を見る |
2023/4/6 | ミニ当選 3-5-8 |
¥5,800 | 詳細を見る |
2023/3/31 | ミニ当選 9-9-4 |
¥8,000 | 詳細を見る |
2023/3/31 | ミニ当選 8-9-4 |
¥8,000 | 詳細を見る |
2023/3/29 | ミニ当選 2-2-0 |
¥8,700 | 詳細を見る |
2023/3/22 | ミニ当選 8-2-8 |
¥7,500 | 詳細を見る |
2023/3/13 | ミニ当選 4-7-4 |
¥9,100 | 詳細を見る |
2023/3/7 | ミニ当選 8-7-6 |
¥8,000 | 詳細を見る |
2023/2/27 | ミニ当選 2-2-4 |
¥9,900 | 詳細を見る |
2023/2/21 | ミニ当選 8-2-0 |
¥10,100 | 詳細を見る |
2023/2/21 | ミニ当選 9-2-0 |
¥10,100 | 詳細を見る |
2023/2/20 | ミニ当選 3-0-0 |
¥9,600 | 詳細を見る |
2023/2/20 | ミニ当選 7-0-0 |
¥9,600 | 詳細を見る |
2023/2/20 | ボックス当選 0-0-8 |
¥32,100 | 詳細を見る |
2023/2/9 | ミニ当選 7-1-0 |
¥9,600 | 詳細を見る |
2023/2/6 | ボックス当選 1-4-5 |
¥12,300 | 詳細を見る |
2023/1/26 | ストレート当選 6-3-7 |
¥72,700 | 詳細を見る |
2023/1/18 | ボックス当選 6-3-9 |
¥11,500 | 詳細を見る |
2023/1/17 | ボックス当選 5-6-2 |
¥10,900 | 詳細を見る |
2023/1/11 | ミニ当選 3-9-5 |
¥10,200 | 詳細を見る |
2023/1/9 | ミニ当選 8-6-1 |
¥12,000 | 詳細を見る |
2023/1/6 | ミニ当選 7-8-5 |
¥8,000 | 詳細を見る |
2022/12/23 | ミニ当選 5-2-9 |
¥7,800 | 詳細を見る |
2022/12/13 | ボックス当選 8-6-3 |
¥11,400 | 詳細を見る |
2022/12/9 | ボックス当選 7-2-4 |
¥12,300 | 詳細を見る |
2022/12/8 | ボックス当選 7-6-1 |
¥13,500 | 詳細を見る |
2022/12/2 | ミニ当選 1-4-7 |
¥10,000 | 詳細を見る |
2022/11/28 | ミニ当選 5-5-4 |
¥10,400 | 詳細を見る |
2022/11/25 | ストレート当選 4-2-4 |
¥61,600 | 詳細を見る |
2022/11/17 | ボックス当選 0-9-3 |
¥11,800 | 詳細を見る |
2022/11/16 | ミニ当選 7-2-4 |
¥7,900 | 詳細を見る |
2022/11/11 | ミニ当選 2-5-4 |
¥12,300 | 詳細を見る |
2022/11/10 | ミニ当選 9-9-4 |
¥7,100 | 詳細を見る |
2022/11/3 | ボックス当選 5-6-0 |
¥22,000 | 詳細を見る |
2022/11/3 | ミニ当選 6-6-5 |
¥13,200 | 詳細を見る |
2022/10/27 | ミニ当選 1-5-0 |
¥9,300 | 詳細を見る |
2022/10/26 | ボックス当選 6-5-0 |
¥16,600 | 詳細を見る |
2022/10/21 | ボックス当選 0-7-5 |
¥17,300 | 詳細を見る |
2022/10/13 | ミニ当選 7-8-0 |
¥12,000 | 詳細を見る |
2022/10/7 | ミニ当選 3-3-1 |
¥9,400 | 詳細を見る |
2022/10/4 | ミニ当選 9-0-9 |
¥8,500 | 詳細を見る |
2022/9/29 | ボックス当選 4-7-2 |
¥11,200 | 詳細を見る |
2022/9/26 | ミニ当選 4-2-2 |
¥6,100 | 詳細を見る |
2022/9/23 | ミニ当選 0-7-8 |
¥10,100 | 詳細を見る |
2022/9/21 | ミニ当選 5-8-1 |
¥11,000 | 詳細を見る |
2022/9/6 | ミニ当選 4-1-4 |
¥9,300 | 詳細を見る |
2022/8/15 | ボックス当選 3-0-3 |
¥31,700 | 詳細を見る |
2022/8/15 | ミニ当選 5-3-3 |
¥9,500 | 詳細を見る |
2022/8/8 | ボックス当選 6-4-5 |
¥15,400 | 詳細を見る |
2022/7/15 | ミニ当選 1-5-9 |
¥8,900 | 詳細を見る |
2022/7/1 | ストレート当選 0-8-9 |
¥87,600 | 詳細を見る |
2022/6/24 | ボックス当選 5-9-9 |
¥28,800 | 詳細を見る |
2022/6/15 | ミニ当選 2-9-2 |
¥10,100 | 詳細を見る |
2022/6/7 | ミニ当選 3-3-6 |
¥6,800 | 詳細を見る |
2022/6/2 | ミニ当選 3-4-4 |
¥8,600 | 詳細を見る |
2022/6/2 | ボックス当選 4-0-4 |
¥28,700 | 詳細を見る |
2022/5/26 | ミニ当選 1-4-4 |
¥10,500 | 詳細を見る |
2022/5/23 | ミニ当選 0-1-9 |
¥5,500 | 詳細を見る |
2022/5/19 | ミニ当選 2-0-3 |
¥9,600 | 詳細を見る |
2022/5/19 | ミニ当選 0-0-3 |
¥9,600 | 詳細を見る |
2022/5/19 | ストレート当選 6-0-3 |
¥96,600 | 詳細を見る |
2022/5/18 | ストレート当選 0-0-7 |
¥85,500 | 詳細を見る |
2022/5/9 | ミニ当選 9-8-3 |
¥8,000 | 詳細を見る |
2022/5/4 | ミニ当選 4-9-4 |
¥6,600 | 詳細を見る |
2022/5/4 | ミニ当選 8-9-4 |
¥6,600 | 詳細を見る |
2022/4/27 | ボックス当選 3-1-8 |
¥12,200 | 詳細を見る |
2022/4/13 | ボックス当選 8-2-8 |
¥32,300 | 詳細を見る |
2022/4/7 | ミニ当選 0-2-2 |
¥5,200 | 詳細を見る |
2022/4/5 | ミニ当選 9-0-6 |
¥8,200 | 詳細を見る |
2022/4/5 | ボックス当選 6-1-0 |
¥13,700 | 詳細を見る |
2022/3/31 | ボックス当選 3-3-7 |
¥35,100 | 詳細を見る |
2022/3/28 | ミニ当選 8-4-3 |
¥9,600 | 詳細を見る |
2022/3/18 | ミニ当選 1-2-9 |
¥7,600 | 詳細を見る |
2022/3/16 | ボックス当選 7-5-6 |
¥13,400 | 詳細を見る |
2022/3/8 | ミニ当選 2-4-8 |
¥8,500 | 詳細を見る |
2022/2/24 | ストレート当選 8-1-1 |
¥84,200 | 詳細を見る |
2022/2/24 | ミニ当選 9-1-1 |
¥8,400 | 詳細を見る |
2022/2/22 | ミニ当選 9-8-1 |
¥11,500 | 詳細を見る |
2022/2/18 | ミニ当選 2-9-8 |
¥7,300 | 詳細を見る |
2022/2/14 | ボックス当選 9-3-7 |
¥16,800 | 詳細を見る |
2022/2/1 | ミニ当選 2-7-2 |
¥7,600 | 詳細を見る |
2022/1/31 | ストレート当選 1-2-5 |
¥59,600 | 詳細を見る |
2022/1/28 | ミニ当選 1-5-5 |
¥8,300 | 詳細を見る |
2022/1/21 | ミニ当選 7-9-7 |
¥9,300 | 詳細を見る |
2022/1/20 | ミニ当選 9-3-9 |
¥9,200 | 詳細を見る |
2022/1/13 | ミニ当選 4-8-7 |
¥9,700 | 詳細を見る |
2021/12/29 | ミニ当選 8-3-7 |
¥10,900 | 詳細を見る |
2021/12/28 | ミニ当選 0-5-3 |
¥10,900 | 詳細を見る |
2021/12/27 | ミニ当選 7-9-2 |
¥9,600 | 詳細を見る |
2021/12/21 | ボックス当選 5-8-8 |
¥43,500 | 詳細を見る |
2021/12/20 | ミニ当選 1-4-5 |
¥9,300 | 詳細を見る |
2021/12/17 | ミニ当選 5-5-0 |
¥14,500 | 詳細を見る |
2021/12/17 | ストレート当選 0-5-0 |
¥145,000 | 詳細を見る |
2021/12/16 | ミニ当選 7-7-4 |
¥11,300 | 詳細を見る |
2021/12/15 | ミニ当選 2-2-8 |
¥6,700 | 詳細を見る |
2021/12/15 | ボックス当選 8-2-7 |
¥11,300 | 詳細を見る |
2021/12/9 | ミニ当選 0-9-8 |
¥9,400 | 詳細を見る |
2021/12/7 | ストレート当選 8-7-1 |
¥110,900 | 詳細を見る |
2021/11/30 | ストレート当選 8-4-0 |
¥89,200 | 詳細を見る |
2021/11/29 | ミニ当選 4-3-5 |
¥8,000 | 詳細を見る |
2021/11/29 | ボックス当選 3-9-5 |
¥13,400 | 詳細を見る |
2021/11/24 | ミニ当選 0-4-8 |
¥7,700 | 詳細を見る |
2021/11/15 | ストレート当選 2-4-5 |
¥77,200 | 詳細を見る |
2021/11/9 | ボックス当選 2-4-0 |
¥15,700 | 詳細を見る |
2021/11/8 | ミニ当選 6-7-6 |
¥9,400 | 詳細を見る |
2021/11/3 | ボックス当選 8-1-8 |
¥32,800 | 詳細を見る |
2021/11/2 | ミニ当選 9-6-5 |
¥9,100 | 詳細を見る |
2021/11/1 | ボックス当選 0-2-4 |
¥15,400 | 詳細を見る |
2021/10/27 | ミニ当選 0-8-8 |
¥11,800 | 詳細を見る |
2021/10/20 | ミニ当選 4-5-3 |
¥11,500 | 詳細を見る |
2021/10/8 | ミニ当選 7-7-1 |
¥11,000 | 詳細を見る |
2021/10/1 | ボックス当選 1-9-0 |
¥12,600 | 詳細を見る |
2021/9/30 | ボックス当選 0-6-6 |
¥24,700 | 詳細を見る |
2021/9/13 | ミニ当選 5-4-0 |
¥6,600 | 詳細を見る |
2021/9/10 | ストレート当選 9-3-1 |
¥66,900 | 詳細を見る |
2021/9/8 | ボックス当選 4-7-5 |
¥10,900 | 詳細を見る |
2021/9/2 | ミニ当選 4-3-3 |
¥8,400 | 詳細を見る |
2021/9/1 | ボックス当選 0-2-5 |
¥9,800 | 詳細を見る |
2021/9/1 | ミニ当選 2-0-2 |
¥5,900 | 詳細を見る |
2021/8/16 | ボックス当選 4-7-6 |
¥11,200 | 詳細を見る |
2021/8/11 | ボックス当選 6-1-2 |
¥11,800 | 詳細を見る |
2021/8/10 | ミニ当選 0-9-9 |
¥10,400 | 詳細を見る |
2021/8/9 | ミニ当選 0-1-9 |
¥5,600 | 詳細を見る |
2021/7/26 | ミニ当選 7-8-8 |
¥9,100 | 詳細を見る |
2021/7/26 | ボックス当選 8-8-3 |
¥30,300 | 詳細を見る |
2021/7/26 | ミニ当選 5-8-8 |
¥9,100 | 詳細を見る |
2021/7/21 | ボックス当選 3-8-0 |
¥16,000 | 詳細を見る |
2021/7/20 | ミニ当選 3-0-0 |
¥8,700 | 詳細を見る |
2021/7/16 | ストレート当選 0-9-0 |
¥67,300 | 詳細を見る |
2021/7/8 | ボックス当選 5-7-8 |
¥11,500 | 詳細を見る |
2021/6/29 | ミニ当選 6-3-6 |
¥7,900 | 詳細を見る |
2021/6/28 | ミニ当選 9-7-9 |
¥7,800 | 詳細を見る |
2021/6/24 | ミニ当選 9-5-3 |
¥7,200 | 詳細を見る |
2021/6/15 | ボックス当選 0-1-8 |
¥10,800 | 詳細を見る |
2021/6/10 | ボックス当選 4-6-7 |
¥17,500 | 詳細を見る |
2021/6/4 | ストレート当選 2-2-7 |
¥65,600 | 詳細を見る |
2021/5/26 | ボックス当選 5-6-7 |
¥14,200 | 詳細を見る |
2021/5/18 | ミニ当選 6-7-0 |
¥9,100 | 詳細を見る |
2021/5/17 | ボックス当選 6-5-1 |
¥12,400 | 詳細を見る |
2021/5/7 | ボックス当選 6-0-8 |
¥20,100 | 詳細を見る |
2021/4/30 | ミニ当選 6-5-0 |
¥11,000 | 詳細を見る |
2021/4/27 | ボックス当選 5-0-3 |
¥19,600 | 詳細を見る |
2021/4/22 | ミニ当選 4-4-8 |
¥9,100 | 詳細を見る |
2021/4/22 | ボックス当選 4-8-1 |
¥15,300 | 詳細を見る |
2021/4/15 | ストレート当選 0-1-6 |
¥107,700 | 詳細を見る |
2021/4/13 | ミニ当選 9-3-6 |
¥6,500 | 詳細を見る |
2021/4/12 | ボックス当選 7-1-8 |
¥9,000 | 詳細を見る |
2021/4/1 | ミニ当選 7-5-5 |
¥12,600 | 詳細を見る |
2021/3/24 | ボックス当選 7-8-6 |
¥19,400 | 詳細を見る |
2021/3/22 | ミニ当選 4-4-8 |
¥11,600 | 詳細を見る |
2021/3/12 | ミニ当選 8-5-9 |
¥12,100 | 詳細を見る |
2021/3/11 | ボックス当選 6-7-7 |
¥30,500 | 詳細を見る |
2021/3/3 | ミニ当選 9-9-1 |
¥8,000 | 詳細を見る |
2021/2/3 | ミニ当選 8-9-8 |
¥9,700 | 詳細を見る |
2021/2/2 | ミニ当選 1-0-9 |
¥9,200 | 詳細を見る |
2021/1/26 | ボックス当選 0-2-4 |
¥19,000 | 詳細を見る |
2021/1/20 | ミニ当選 3-9-4 |
¥9,300 | 詳細を見る |
2021/1/15 | ミニ当選 8-4-0 |
¥11,600 | 詳細を見る |
2021/1/7 | ミニ当選 5-6-2 |
¥9,900 | 詳細を見る |
2020/12/28 | ボックス当選 9-5-2 |
¥12,000 | 詳細を見る |
2020/12/25 | ミニ当選 0-8-8 |
¥13,000 | 詳細を見る |
2020/12/23 | ボックス当選 4-5-8 |
¥19,500 | 詳細を見る |
2020/12/21 | ミニ当選 1-2-1 |
¥7,400 | 詳細を見る |
2020/12/18 | ボックス当選 7-0-1 |
¥15,500 | 詳細を見る |
2020/12/14 | ミニ当選 7-8-8 |
¥7,600 | 詳細を見る |
2020/12/11 | ボックス当選 8-1-3 |
¥10,700 | 詳細を見る |
2020/12/11 | ミニ当選 3-3-1 |
¥6,400 | 詳細を見る |
2020/12/9 | ミニ当選 9-9-3 |
¥8,700 | 詳細を見る |
2020/11/11 | ボックス当選 8-7-2 |
¥18,200 | 詳細を見る |
2020/11/9 | ボックス当選 4-1-7 |
¥14,000 | 詳細を見る |
2020/11/3 | ボックス当選 1-0-2 |
¥15,300 | 詳細を見る |
2020/10/29 | ボックス当選 1-4-8 |
¥16,900 | 詳細を見る |
2020/9/25 | ストレート当選 0-4-0 |
¥96,400 | 詳細を見る |
2020/9/24 | ボックス当選 0-6-6 |
¥23,900 | 詳細を見る |
2020/8/31 | ボックス当選 3-4-4 |
¥27,200 | 詳細を見る |
2020/7/16 | ボックス当選 9-9-6 |
¥33,400 | 詳細を見る |
2020/6/16 | ボックス当選 8-6-2 |
¥11,400 | 詳細を見る |
2020/6/9 | ボックス当選 4-7-4 |
¥35,200 | 詳細を見る |
2020/4/23 | ボックス当選 8-4-0 |
¥13,300 | 詳細を見る |
2020/4/16 | ボックス当選 1-0-0 |
¥46,300 | 詳細を見る |
2020/3/31 | ボックス当選 4-7-2 |
¥9,800 | 詳細を見る |
2020/3/10 | ボックス当選 3-2-7 |
¥11,900 | 詳細を見る |
2019/11/5 | ボックス当選 1-0-6 |
¥17,600 | 詳細を見る |
2019/10/21 | ボックス当選 8-8-0 |
¥33,200 | 詳細を見る |
2019/9/30 | ボックス当選 6-7-6 |
¥40,600 | 詳細を見る |
2019/9/23 | ストレート当選 8-2-5 |
¥70,900 | 詳細を見る |
2019/9/3 | ストレート当選 8-7-4 |
¥97,500 | 詳細を見る |
2019/7/25 | ストレート当選 0-6-4 |
¥113,200 | 詳細を見る |
2019/7/23 | ボックス当選 4-3-6 |
¥15,200 | 詳細を見る |
ナンバーズ4
ナンバーズ4予想で的中した一覧です。
ナンバーズ4は2019年7月23日より予想を行っております。
抽選日 | 番号 | 当選金 | 詳細 |
---|---|---|---|
2024/7/9 | ボックス当選 1-9-8-0 |
¥34,100 | 詳細を見る |
2024/6/4 | ボックス当選 5-3-9-0 |
¥55,900 | 詳細を見る |
2024/5/31 | ボックス当選 1-6-4-9 |
¥31,900 | 詳細を見る |
2024/5/21 | ボックス当選 7-6-4-7 |
¥24,800 | 詳細を見る |
2024/4/26 | ボックス当選 1-2-7-0 |
¥30,300 | 詳細を見る |
2024/3/20 | ストレート当選 6-4-9-6 |
¥1,115,800 | 詳細を見る |
2024/1/5 | ボックス当選 1-5-7-0 |
¥26,900 | 詳細を見る |
2023/11/23 | ボックス当選 2-1-3-9 |
¥34,900 | 詳細を見る |
2023/10/5 | ボックス当選 1-4-8-6 |
¥28,600 | 詳細を見る |
2023/10/2 | ボックス当選 6-1-3-8 |
¥32,300 | 詳細を見る |
2023/8/25 | ボックス当選 9-5-7-8 |
¥31,100 | 詳細を見る |
2023/8/7 | ボックス当選 4-9-2-5 |
¥43,100 | 詳細を見る |
2023/5/8 | ボックス当選 2-5-9-4 |
¥40,000 | 詳細を見る |
2023/4/24 | ボックス当選 6-9-7-1 |
¥22,000 | 詳細を見る |
2023/4/3 | ボックス当選 7-5-1-8 |
¥38,200 | 詳細を見る |
2023/3/24 | ボックス当選 2-3-4-4 |
¥61,500 | 詳細を見る |
2023/2/17 | ボックス当選 8-4-4-1 |
¥80,500 | 詳細を見る |
2022/12/9 | ボックス当選 4-5-8-6 |
¥36,400 | 詳細を見る |
2022/11/8 | ボックス当選 9-5-0-5 |
¥80,100 | 詳細を見る |
2022/11/4 | ボックス当選 7-6-0-7 |
¥96,300 | 詳細を見る |
2022/9/2 | ボックス当選 5-8-0-3 |
¥42,500 | 詳細を見る |
2022/8/24 | ボックス当選 6-3-2-7 |
¥30,600 | 詳細を見る |
2022/8/18 | ボックス当選 8-7-2-1 |
